CLAOGB2LABF – CALASTONE LTD
CLAOGB2LABF is the SWIFT / BIC code of CALASTONE LTD in LONDON, United Kingdom.
✅ Valid SWIFT / BIC format · CLAOGB2LABF
Breakdown
Always confirm the exact SWIFT code with your bank or the recipient before sending money.
Other SWIFT codes of CALASTONE LTD
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| CLAOGB2LMOB | LONDON | MOBIUS LIFE |
| CLAOGB2LGLO | LONDON | 3D GLOBAL |
| CLAOGB2LAAM | LONDON | ABERDEEN |
| CLAOGB2LACD | LONDON | ACORDIAS |
| CLAOGB2LAJB | LONDON | AJ BELL |
| CLAOGB2LALA | LONDON | ALATUS |
| CLAOGB2LALG | LONDON | ALLAN GRAY AUSTRALIA |
| CLAOGB2LAFB | LONDON | ALLFUNDS |
| CLAOGB2LALB | LONDON | ALLIANCE BERNSTEIN AUSTRALIA LIMITED |
| CLAOGB2LRBL | LONDON | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS |
| CLAOGB2LAGI | LONDON | ALLIANZ |
| CLAOGB2LAON | LONDON | AON |
| CLAOGB2LAHI | LONDON | AON-HEWITT IRELAND |
| CLAOGB2LAPN | LONDON | APN PROPERTY GROUP |
| CLAOGB2LAQR | LONDON | AQR CAPITAL MANAGEMENT |
| CLAOGB2LAIE | LONDON | ARGONAUT IRELAND |
| CLAOGB2LART | LONDON | ARTEMIS |
| CLAOGB2LASC | LONDON | ASCENTRIC |
| CLAOGB2LACA | LONDON | ASPECT CAPITAL |
| CLAOGB2LATT | LONDON | ATTRAX |
| CLAOGB2LAVF | LONDON | AVIVA INVESTORS UK FUNDS |
| CLAOGB2LAVI | LONDON | AVIVA INVESTORS |
| CLAOGB2LAXM | LONDON | AXA IM |
| CLAOGB2LBDR | LONDON | BAILLIE GIFFORD RETAIL |
| CLAOGB2LPAH | LONDON | BANK OF PANHSIN |
| CLAOGB2LRBB | LONDON | BARCLAYS |
| CLAOGB2LBOF | LONDON | BARINGS OFFSHORE |
| CLAOGB2LBON | LONDON | BARINGS ONSHORE |
| CLAOGB2LBDT | LONDON | BDT INVEST |
| CLAOGB2LBFM | LONDON | BENNELONG FUNDS MANAGEMENT - TMF |
| CLAOGB2LBLA | LONDON | BLACKROCK |
| CLAOGB2LBMO | LONDON | BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT |
| CLAOGB2LBIP | LONDON | BNPIP |
| CLAOGB2LBNY | LONDON | BNY MELLON INVESTMENT FUNDS |
| CLAOGB2LBDC | LONDON | BORDIER AND CO |
| CLAOGB2LBPS | LONDON | BP2S |
| CLAOGB2LMBK | LONDON | BROOKS MACDONALD |
| CLAOGB2LFAC | LONDON | CALA 2FANDC |
| CLAOGB2LCEL | LONDON | CALA CELESTE |
| CLAOGB2LIVE | LONDON | CALA IVE PRI INV HSE |
| CLAOGB2LABT | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LAHL | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LBLU | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LCFW | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LGML | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LIFH | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LIPC | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LMST | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LMWP | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LPGD | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LPIG | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LWDB | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LWFG | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LWFO | LONDON | CALA2 |
| CLAOGB2LADD | LONDON | CALA2ABERDEENASSETMANAGEMENTDEALINGDEPT |
| CLAOGB2LABA | LONDON | CALA2ABERDEENAUST |
| CLAOGB2LAPD | LONDON | CALA2AEGONPOLAND |
| CLAOGB2LACP | LONDON | CALA2AFPCAPITAL |
| CLAOGB2LACU | LONDON | CALA2AFPCUPRUM |
| CLAOGB2LAHT | LONDON | CALA2AFPHABITAT |
| CLAOGB2LAPP | LONDON | CALA2AFPPROVIDA |
| CLAOGB2LALK | LONDON | CALA2ALK |
| CLAOGB2LALT | LONDON | CALA2ALLIANCETRUST |
| CLAOGB2LAMA | LONDON | CALA2AMA |
| CLAOGB2LAPE | LONDON | CALA2APE |
| CLAOGB2LAPT | LONDON | CALA2APT |
| CLAOGB2LAMM | LONDON | CALA2ARCHITASMULTIMGR |
| CLAOGB2LARD | LONDON | CALA2ARDEVORA |
| CLAOGB2LARF | LONDON | CALA2ARF |
| CLAOGB2LAUD | LONDON | CALA2AUSBILDEX |
| CLAOGB2LAVW | LONDON | CALA2AVIVA |
| CLAOGB2LBBT | LONDON | CALA2BBT |
| CLAOGB2LBBY | LONDON | CALA2BBT |
| CLAOGB2LBBX | LONDON | CALA2BBX |
| CLAOGB2LBDL | LONDON | CALA2BDL |
| CLAOGB2LBNN | LONDON | CALA2BENNELONGASSETM |
| CLAOGB2LBEN | LONDON | CALA2BENREID |
| CLAOGB2LBKA | LONDON | CALA2BLACKROCKAUSTRALIA |
| CLAOGB2LBLI | LONDON | CALA2BLI |
| CLAOGB2LBMG | LONDON | CALA2BMG |
| CLAOGB2LBMM | LONDON | CALA2BMM |
| CLAOGB2LBNM | LONDON | CALA2BNM |
| CLAOGB2LBPJ | LONDON | CALA2BPSS |
| CLAOGB2LBKS | LONDON | CALA2BROOKS-MACDONALD |
| CLAOGB2LBAD | LONDON | CALA2BROWNADVISORY |
| CLAOGB2LBSI | LONDON | CALA2BSI |
| CLAOGB2LCAI | LONDON | CALA2CAI |
| CLAOGB2LCFF | LONDON | CALA2CAPITAFINANCIALFUNDS |
| CLAOGB2LCAV | LONDON | CALA2CAV |
| CLAOGB2LCER | LONDON | CALA2CER |
| CLAOGB2LCFI | LONDON | CALA2CFI |
| CLAOGB2LCIF | LONDON | CALA2CFJMFINN |
| CLAOGB2LCGA | LONDON | CALA2CGA |
| CLAOGB2LCHM | LONDON | CALA2CHM |
| CLAOGB2LCLB | LONDON | CALA2CLB |
| CLAOGB2LHAD | LONDON | CALA2CLIENT |
| CLAOGB2LCLR | LONDON | CALA2CLR |
| CLAOGB2LCOM | LONDON | CALA2COM |
| CLAOGB2LCOA | LONDON | CALA2CONCISEAUST |
| CLAOGB2LCOU | LONDON | CALA2COUTTS |
+527
IBAN in United Kingdom
United Kingdom uses IBAN: 22 characters, starting with the country code GB and 2 check digits, followed by the national bank code and account number.
Example: GB82 WEST 1234 5698 7654 32 · 4a6n8n
All SWIFT codes in United Kingdom → SWIFT directory
FAQ
What is the SWIFT code of CALASTONE LTD?
CLAOGB2LABF is a SWIFT / BIC code of CALASTONE LTD in LONDON, United Kingdom. Banks can have several SWIFT codes for different branches; the list on this page shows the other codes on record for the same bank.
What does CLAOGB2LABF mean?
CLAO is the bank code, GB is the country code (United Kingdom), 2L is the location code and ABF is the branch code. The code refers to a specific branch.
Can I use CLAOGB2LABF for an international transfer?
Yes, a SWIFT / BIC code is used to route international wire transfers to the bank. You will also need the recipient's account number or IBAN. Always confirm the exact code with the bank or the recipient before sending money.