BCITITMM474 – INTESA SANPAOLO SPA
BCITITMM474 is the SWIFT / BIC code of INTESA SANPAOLO SPA in PARTINICO, Italy.
✅ Valid SWIFT / BIC format · BCITITMM474
Breakdown
Always confirm the exact SWIFT code with your bank or the recipient before sending money.
Other SWIFT codes of INTESA SANPAOLO SPA
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BCITITMM122 | ACIREALE | PIAZZA DUOMO 33 |
| BCITITMME03 | ACQUI TERME | FILIALE IMPRESE ACQUI TERME |
| BCITITMMC32 | AGRIGENTO | FILIALE IMPRESE AGRIGENTO |
| BCITITM1888 | ALATRI | VIA CIRCONVALLAZIONE 103 |
| BCITITMME10 | ALBA | FILIALE IMPRESE ALBA |
| BCITITM1553 | ALBANO LAZIALE | VIALE BORGO G.GARIBALDI 43 |
| BCITITM1380 | ALBIGNASEGO | VIA ROMA 164 |
| BCITITMMF77 | ALBINO | FILIALE IMPRESE ALBINO |
| BCITITMM015 | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA AG1 |
| BCITITMME15 | ALESSANDRIA | FILIALE IMPRESE ALESSANDRIA |
| BCITITMM384 | ANCONA | FILIALE IMPRESE ANCONA |
| BCITITM1245 | ANDRIA | BRANCH 0673 |
| BCITITMME19 | AOSTA | FILIALE IMPRESE AOSTA |
| BCITITMMV56 | ARZIGNANO | FILIALE IMPRESE ARZIGNAGO |
| BCITITMM368 | ASCOLI PICENO | FILIALE IMPRESE ASCOLI PICENO |
| BCITITMM398 | ASSAGO | ASSAGO-RINASCEN |
| BCITITMM071 | ASSAGO | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI MILANO (8002) |
| BCITITMMK99 | ASSAGO | BACK OFFICE DI RETE ESTERO DESK CORP MILANO (8999) |
| BCITITMMJ55 | ASSAGO | BACK OFFICE DI RETE MILANO |
| BCITITMMSEC | ASSAGO | BONDS/SECURITIES CONFIRMATIONS |
| BCITITMMCHK | ASSAGO | FOREIGN CHEQUE DEPARTMENT |
| BCITITMML23 | ASSAGO | INTERNATIONAL CHECK DEPARTMENT |
| BCITITMMLCR | ASSAGO | MILANO - BACK OFFICE LCR |
| BCITITMME23 | ASTI | FILIALE IMPRESE ASTI |
| BCITITM1788 | AUGUSTA | BRANCH 1 - VIALE ITALIA 262/264 |
| BCITITMM784 | AUGUSTA | MAIN BRANCH - VIA PRINCIPE UMBERTO 108 |
| BCITITM1234 | AULLA | S.S. DEL CERRETO 51 |
| BCITITM1789 | AVOLA | VIA CAVOUR 48 |
| BCITITM1288 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | VIA ROMA ANG.VIA REGINA MARGHERITA |
| BCITITMM097 | BARI | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI BARI (8009) |
| BCITITMMV41 | BARI | FILIALE IMPRESE BARI GIMMA |
| BCITITMM206 | BERGAMO | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI BERGAMO (8011) |
| BCITITMMK45 | BERGAMO | BACK OFFICE DI RETE BERGAMO |
| BCITITMMB15 | BERGAMO | FILIALE IMPRESE BERGAMO |
| BCITITM1885 | BESOZZO | VIA XXV APRILE 41 |
| BCITITMME35 | BIELLA | FILIALE IMPRESE BIELLA |
| BCITITMM050 | BIELLA | VIA ITALIA 17/C |
| BCITITM1622 | BLUFI | VIA INDIPENDENZA N. 12 |
| BCITITMMB48 | BOLLATE | FILIALE IMPRESE BOLLATE |
| BCITITMM212 | BOLOGNA | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI BOLOGNA (8012) |
| BCITITMMB12 | BOLOGNA | DC OP FLUSSI REMOTE DOMESTICI |
| BCITITMM895 | BOLOGNA | DC OP FLUSSI REMOTE ESTERI |
| BCITITMM956 | BOLOGNA | H.O. BACK OFFICE - VIA FRANCESCO RIZZOLI 5 |
| BCITITMMK69 | BOLOGNA | UFF GESTIONE CASH G.CONT |
| BCITITMM807 | BOLZANO | FILIALE IMPRESE BOLZANO DELLA MOSTRA |
| BCITITMM437 | BORGOMANERO | CORSO ROMA N. 107 |
| BCITITMMH01 | BORGOMANERO | FILIALE IMPRESE BORGOMANERO |
| BCITITMM075 | BOVILLE ERNICA | BOVILLE ERNICA |
| BCITITMME61 | BRESCIA | FILIALE IMPRESE BRESCIA |
| BCITITMM081 | BRESCIA | TRIUMPLINA BRANCH - VIA TRIUMPLINA 227 |
| BCITITMM326 | BRESSO | VIA VITTORIO VENETO 1/A |
| BCITITM1224 | BROLO | VIA NAZIONALE |
| BCITITMME59 | BUSTO ARSIZIO | FILIALE IMPRESE BUSTO ARSIZIO |
| BCITITMMK29 | CAGLIARI | BACK OFFICE DI RETE CAGLIARI |
| BCITITMMI13 | CAGLIARI | FILIALE IMPRESE CAGLIARI |
| BCITITMM614 | CALTANISSETTA | CALTANISSETTA AG.N.1 |
| BCITITMMA28 | CALUSCO D'ADDA | FILIALE IMPRESE CALUSCO D'ADDA |
| BCITITMM389 | CAMPOBASSO | FILIALE IMPRESE CAMPOBASSO |
| BCITITM1193 | CAMPOBELLO DI MAZARA | VIA ROMA 168 |
| BCITITMME82 | CANELLI | FILIALE IMPRESE CANELLI |
| BCITITMMJ26 | CANTU' | FILIALE IMPRESE CANTU' |
| BCITITMM287 | CAPO D'ORLANDO | VIA XXVII SETTEMBRE 23 |
| BCITITMM095 | CARONNO PERTUSELLA | PIAZZA V.VENETO 2 |
| BCITITMMF02 | CASALE MONFERRATO | FILIALE IMPRESE CASALE MONFERRATO |
| BCITITMM453 | CASALECCHIO DI RENO | 08782 DC SO BACK OFFICE RETE BOLOGNA |
| BCITITMMV57 | CASSOLA | FILIALE IMPRESE CASSOLA |
| BCITITMMV47 | CASTELFRANCO VENETO | FILIALE IMPRESE CASTELFRANCO |
| BCITITMM408 | CASTELLAMMARE DEL GOLFO | CASTELLAMMARE DEL GOLFO |
| BCITITM1127 | CATANIA | BRANCH 4 - VIALE MARIO RAPISARDI 455/A |
| BCITITM1128 | CATANIA | BRANCH 5 - VIA GOZZANO 27/29 |
| BCITITMMJ40 | CATANIA | FILIALE IMPRESE CATANIA |
| BCITITMM120 | CATANIA | MAIN BRANCH - CORSO SICILIA 53 |
| BCITITMM135 | CATANIA | PIAZZA TRENTO BRANCH - PIAZZA TRENTO 1 |
| BCITITM1693 | CAVA DEI TIRRENI | CORSO G.MAZZINI 162 |
| BCITITM1296 | CEPRANO | PIAZZA DELLA LIBERTA' 4 |
| BCITITMMC11 | CHIARI | FILIALE IMPRESE CHIARI |
| BCITITMMF24 | CHIAVARI | FILIALE IMPRESE LIGURIA LEVANTE |
| BCITITMM390 | CHIETI | FILIALE IMPRESE CHIETI |
| BCITITM1918 | CHIOGGIA | VIA DON E.BELLEMO 14 |
| BCITITM1862 | CHIVASSO | VIA PO 3 |
| BCITITM1146 | CINISELLO BALSAMO | BRANCH 1 - VIA MONTENEVOSO 35/37 |
| BCITITMMI87 | CINISELLO BALSAMO | FILIALE IMPRESE CINISELLO |
| BCITITMMF44 | CIRIE' | FILIALE IMPRESE CIRIE' |
| BCITITMM838 | CITTA' DI CASTELLO | FILIALE IMPRESE CITTA DI CASTELLO |
| BCITITMM466 | CIVITANOVA MARCHE | FILIALE IMPRESE CIVITANOVA MARCHE |
| BCITITM1428 | CIVITAVECCHIA | — |
| BCITITM1291 | COLLEFERRO | COLLEFERRO - FIL. 1822 |
| BCITITMMF47 | COLLEGNO | FILIALE IMPRESE COLLEGNO |
| BCITITMM816 | COLLEGNO | MAIN BRANCH - CORSO FRANCIA 330 |
| BCITITM1337 | COLOGNO AL SERIO | COLOGNO AL SERIO |
| BCITITMM355 | COLOGNO MONZESE | PIAZZA CASTELLO 19 |
| BCITITMMF41 | COMO | FILIALE IMPRESE COMO |
| BCITITMMV48 | CONEGLIANO | FILIALE IMPRESE CONEGLIANO |
| BCITITMMI43 | CORNAREDO | FILIALE IMPRESE CORNAREDO |
| BCITITMMJ64 | CORNAREDO | FILIALE IMPRESE CORNAREDO |
| BCITITMMF63 | CORSICO | FILIALE IMPRESE CORSICO |
| BCITITMM407 | COSENZA | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI COSENZA (8015) |
| BCITITMMF55 | CREMA | FILIALE IMPRESE CREMA |
| BCITITMMF62 | CREMONA | FILIALE IMPRESE CREMONA |
| BCITITMMF60 | CUNEO | FILIALE IMPRESE CUNEO |
+452
IBAN in Italy
Italy uses IBAN: 27 characters, starting with the country code IT and 2 check digits, followed by the national bank code and account number.
Example: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
All SWIFT codes in Italy → SWIFT directory
FAQ
What is the SWIFT code of INTESA SANPAOLO SPA?
BCITITMM474 is a SWIFT / BIC code of INTESA SANPAOLO SPA in PARTINICO, Italy. Banks can have several SWIFT codes for different branches; the list on this page shows the other codes on record for the same bank.
What does BCITITMM474 mean?
BCIT is the bank code, IT is the country code (Italy), MM is the location code and 474 is the branch code. The code refers to a specific branch.
Can I use BCITITMM474 for an international transfer?
Yes, a SWIFT / BIC code is used to route international wire transfers to the bank. You will also need the recipient's account number or IBAN. Always confirm the exact code with the bank or the recipient before sending money.