Tạo IBAN
Tạo IBAN thử nghiệm đúng định dạng cho bất kỳ quốc gia dùng IBAN nào và xem cấu trúc của nó: mã quốc gia, chữ số kiểm tra và BBAN. Chạy trong trình duyệt.
⚠️ Chỉ là dữ liệu thử nghiệm giả lập: IBAN được tạo có checksum hợp lệ nhưng không phải tài khoản ngân hàng thật và không thể nhận tiền.
Định dạng IBAN theo quốc gia
Hỗ trợ 88 quốc gia dùng IBAN · n = chữ số, a = chữ cái, c = chữ cái hoặc chữ số
Châu Phi 59
| Quốc gia | ISO | Độ dài | Cấu trúc BBAN | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇿 Algeria | DZ | Không có IBAN | ||
| 🇦🇴 Angola | AO | Không có IBAN | ||
| 🇧🇯 Benin | BJ | Không có IBAN | ||
| 🇧🇼 Botswana | BW | Không có IBAN | ||
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | IO | Không có IBAN | ||
| 🇧🇫 Burkina Faso | BF | Không có IBAN | ||
| 🇧🇮 Burundi | BI | 27 | 5n5n11n2n | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181 tạo → |
| 🇨🇲 Cameroon | CM | Không có IBAN | ||
| 🇨🇻 Cape Verde | CV | Không có IBAN | ||
| 🇨🇫 Central African Republic | CF | Không có IBAN | ||
| 🇹🇩 Chad | TD | Không có IBAN | ||
| 🇰🇲 Comoros | KM | Không có IBAN | ||
| 🇨🇬 Congo | CG | Không có IBAN | ||
| 🇩🇯 Djibouti | DJ | 27 | 5n5n11n2n | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186 tạo → |
| 🇨🇩 DR Congo | CD | Không có IBAN | ||
| 🇪🇬 Egypt | EG | 29 | 4n4n17n | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2 tạo → |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | GQ | Không có IBAN | ||
| 🇪🇷 Eritrea | ER | Không có IBAN | ||
| 🇸🇿 Eswatini | SZ | Không có IBAN | ||
| 🇪🇹 Ethiopia | ET | Không có IBAN | ||
| 🇬🇦 Gabon | GA | Không có IBAN | ||
| 🇬🇲 Gambia | GM | Không có IBAN | ||
| 🇬🇭 Ghana | GH | Không có IBAN | ||
| 🇬🇳 Guinea | GN | Không có IBAN | ||
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | GW | Không có IBAN | ||
| 🇨🇮 Ivory Coast | CI | Không có IBAN | ||
| 🇰🇪 Kenya | KE | Không có IBAN | ||
| 🇱🇸 Lesotho | LS | Không có IBAN | ||
| 🇱🇷 Liberia | LR | Không có IBAN | ||
| 🇱🇾 Libya | LY | 25 | 3n3n15n | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 tạo → |
| 🇲🇬 Madagascar | MG | Không có IBAN | ||
| 🇲🇼 Malawi | MW | Không có IBAN | ||
| 🇲🇱 Mali | ML | Không có IBAN | ||
| 🇲🇷 Mauritania | MR | 27 | 5n5n11n2n | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 tạo → |
| 🇲🇺 Mauritius | MU | 30 | 4a2n2n12n3n3a | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR tạo → |
| 🇾🇹 Mayotte | YT | Không có IBAN | ||
| 🇲🇦 Morocco | MA | Không có IBAN | ||
| 🇲🇿 Mozambique | MZ | Không có IBAN | ||
| 🇳🇦 Namibia | NA | Không có IBAN | ||
| 🇳🇪 Niger | NE | Không có IBAN | ||
| 🇳🇬 Nigeria | NG | Không có IBAN | ||
| 🇷🇪 Réunion | RE | Không có IBAN | ||
| 🇷🇼 Rwanda | RW | Không có IBAN | ||
| 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | Không có IBAN | ||
| 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | ST | 25 | 4n4n11n2n | ST68 0001 0001 0051 8453 1011 2 tạo → |
| 🇸🇳 Senegal | SN | Không có IBAN | ||
| 🇸🇨 Seychelles | SC | 31 | 4a2n2n16n3a | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD tạo → |
| 🇸🇱 Sierra Leone | SL | Không có IBAN | ||
| 🇸🇴 Somalia | SO | 23 | 4n3n12n | SO21 1000 0010 0100 0100 141 tạo → |
| 🇿🇦 South Africa | ZA | Không có IBAN | ||
| 🇸🇸 South Sudan | SS | Không có IBAN | ||
| 🇸🇩 Sudan | SD | 18 | 2n12n | SD21 2901 0501 2340 01 tạo → |
| 🇹🇿 Tanzania | TZ | Không có IBAN | ||
| 🇹🇬 Togo | TG | Không có IBAN | ||
| 🇹🇳 Tunisia | TN | 24 | 2n3n13n2n | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 tạo → |
| 🇺🇬 Uganda | UG | Không có IBAN | ||
| 🇪🇭 Western Sahara | EH | Không có IBAN | ||
| 🇿🇲 Zambia | ZM | Không có IBAN | ||
| 🇿🇼 Zimbabwe | ZW | Không có IBAN |
Châu Á 50
| Quốc gia | ISO | Độ dài | Cấu trúc BBAN | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | AF | Không có IBAN | ||
| 🇦🇲 Armenia | AM | Không có IBAN | ||
| 🇦🇿 Azerbaijan | AZ | 28 | 4a20c | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 tạo → |
| 🇧🇭 Bahrain | BH | 22 | 4a14c | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 tạo → |
| 🇧🇩 Bangladesh | BD | Không có IBAN | ||
| 🇧🇹 Bhutan | BT | Không có IBAN | ||
| 🇧🇳 Brunei | BN | Không có IBAN | ||
| 🇰🇭 Cambodia | KH | Không có IBAN | ||
| 🇨🇳 China | CN | Không có IBAN | ||
| 🇬🇪 Georgia | GE | 22 | 2a16n | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 tạo → |
| 🇭🇰 Hong Kong | HK | Không có IBAN | ||
| 🇮🇳 India | IN | Không có IBAN | ||
| 🇮🇩 Indonesia | ID | Không có IBAN | ||
| 🇮🇷 Iran | IR | Không có IBAN | ||
| 🇮🇶 Iraq | IQ | 23 | 4a3n12n | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012 tạo → |
| 🇮🇱 Israel | IL | 23 | 3n3n13n | IL62 0108 0000 0009 9999 999 tạo → |
| 🇯🇵 Japan | JP | Không có IBAN | ||
| 🇯🇴 Jordan | JO | 30 | 4a4n18c | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 tạo → |
| 🇰🇿 Kazakhstan | KZ | 20 | 3n13c | KZ86 125K ZT50 0410 0100 tạo → |
| 🇰🇼 Kuwait | KW | 30 | 4a22c | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 tạo → |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | KG | Không có IBAN | ||
| 🇱🇦 Laos | LA | Không có IBAN | ||
| 🇱🇧 Lebanon | LB | 28 | 4n20c | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 tạo → |
| 🇲🇴 Macau | MO | Không có IBAN | ||
| 🇲🇾 Malaysia | MY | Không có IBAN | ||
| 🇲🇻 Maldives | MV | Không có IBAN | ||
| 🇲🇳 Mongolia | MN | 20 | 4n12n | MN12 1234 1234 5678 9123 tạo → |
| 🇲🇲 Myanmar | MM | Không có IBAN | ||
| 🇳🇵 Nepal | NP | Không có IBAN | ||
| 🇰🇵 North Korea | KP | Không có IBAN | ||
| 🇴🇲 Oman | OM | 23 | 3n16c | OM81 0180 0000 0129 9123 456 tạo → |
| 🇵🇰 Pakistan | PK | 24 | 4a16c | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 tạo → |
| 🇵🇸 Palestine | PS | 29 | 4a21c | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 tạo → |
| 🇵🇭 Philippines | PH | Không có IBAN | ||
| 🇶🇦 Qatar | QA | 29 | 4a21c | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G tạo → |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | SA | 24 | 2n18c | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 tạo → |
| 🇸🇬 Singapore | SG | Không có IBAN | ||
| 🇰🇷 South Korea | KR | Không có IBAN | ||
| 🇱🇰 Sri Lanka | LK | Không có IBAN | ||
| 🇸🇾 Syria | SY | Không có IBAN | ||
| 🇹🇼 Taiwan | TW | Không có IBAN | ||
| 🇹🇯 Tajikistan | TJ | Không có IBAN | ||
| 🇹🇭 Thailand | TH | Không có IBAN | ||
| 🇹🇱 Timor-Leste | TL | 23 | 3n14n2n | TL38 0080 0123 4567 8910 157 tạo → |
| 🇹🇷 Türkiye | TR | 26 | 5n1n16c | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 tạo → |
| 🇹🇲 Turkmenistan | TM | Không có IBAN | ||
| 🇦🇪 United Arab Emirates | AE | 23 | 3n16n | AE07 0331 2345 6789 0123 456 tạo → |
| 🇺🇿 Uzbekistan | UZ | Không có IBAN | ||
| 🇻🇳 Vietnam | VN | Không có IBAN | ||
| 🇾🇪 Yemen | YE | 30 | 4a4n18c | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34 tạo → |
Châu Âu 53
| Quốc gia | ISO | Độ dài | Cấu trúc BBAN | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇽 Åland Islands | AX | Không có IBAN | ||
| 🇦🇱 Albania | AL | 28 | 8n16c | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 tạo → |
| 🇦🇩 Andorra | AD | 24 | 4n4n12c | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 tạo → |
| 🇦🇹 Austria | AT | 20 | 5n11n | AT61 1904 3002 3457 3201 tạo → |
| 🇧🇾 Belarus | BY | 28 | 4c4n16c | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 tạo → |
| 🇧🇪 Belgium | BE | 16 | 3n7n2n | BE68 5390 0754 7034 tạo → |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | BA | 20 | 3n3n8n2n | BA39 1290 0794 0102 8494 tạo → |
| 🇧🇬 Bulgaria | BG | 22 | 4a4n2n8c | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 tạo → |
| 🇭🇷 Croatia | HR | 21 | 7n10n | HR12 1001 0051 8630 0016 0 tạo → |
| 🇨🇾 Cyprus | CY | 28 | 3n5n16c | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 tạo → |
| 🇨🇿 Czechia | CZ | 24 | 4n6n10n | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 tạo → |
| 🇩🇰 Denmark | DK | 18 | 4n9n1n | DK50 0040 0440 1162 43 tạo → |
| 🇪🇪 Estonia | EE | 20 | 2n2n11n1n | EE38 2200 2210 2014 5685 tạo → |
| 🇫🇴 Faroe Islands | FO | 18 | 4n9n1n | FO62 6460 0001 6316 34 tạo → |
| 🇫🇮 Finland | FI | 18 | 3n11n | FI21 1234 5600 0007 85 tạo → |
| 🇫🇷 France | FR | 27 | 5n5n11c2n | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 tạo → |
| 🇩🇪 Germany | DE | 22 | 8n10n | DE89 3704 0044 0532 0130 00 tạo → |
| 🇬🇮 Gibraltar | GI | 23 | 4a15c | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 tạo → |
| 🇬🇷 Greece | GR | 27 | 3n4n16c | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 tạo → |
| 🇬🇬 Guernsey | GG | Không có IBAN | ||
| 🇭🇺 Hungary | HU | 28 | 3n4n1n15n1n | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 tạo → |
| 🇮🇸 Iceland | IS | 26 | 4n2n6n10n | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 tạo → |
| 🇮🇪 Ireland | IE | 22 | 4a6n8n | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 tạo → |
| 🇮🇲 Isle of Man | IM | Không có IBAN | ||
| 🇮🇹 Italy | IT | 27 | 1a5n5n12c | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 tạo → |
| 🇯🇪 Jersey | JE | Không có IBAN | ||
| 🇽🇰 Kosovo | XK | 20 | 4n10n2n | XK05 1212 0123 4567 8906 tạo → |
| 🇱🇻 Latvia | LV | 21 | 4a13c | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 tạo → |
| 🇱🇮 Liechtenstein | LI | 21 | 5n12c | LI21 0881 0000 2324 013A A tạo → |
| 🇱🇹 Lithuania | LT | 20 | 5n11n | LT12 1000 0111 0100 1000 tạo → |
| 🇱🇺 Luxembourg | LU | 20 | 3n13c | LU28 0019 4006 4475 0000 tạo → |
| 🇲🇹 Malta | MT | 31 | 4a5n18c | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S tạo → |
| 🇲🇩 Moldova | MD | 24 | 2c18c | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 tạo → |
| 🇲🇨 Monaco | MC | 27 | 5n5n11c2n | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 tạo → |
| 🇲🇪 Montenegro | ME | 22 | 3n13n2n | ME25 5050 0001 2345 6789 51 tạo → |
| 🇳🇱 Netherlands | NL | 18 | 4a10n | NL91 ABNA 0417 1643 00 tạo → |
| 🇲🇰 North Macedonia | MK | 19 | 3n10c2n | MK07 2501 2000 0058 984 tạo → |
| 🇳🇴 Norway | NO | 15 | 4n6n1n | NO93 8601 1117 947 tạo → |
| 🇵🇱 Poland | PL | 28 | 8n16n | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 tạo → |
| 🇵🇹 Portugal | PT | 25 | 4n4n11n2n | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 tạo → |
| 🇷🇴 Romania | RO | 24 | 4a16c | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 tạo → |
| 🇷🇺 Russia | RU | 33 | 9n5n15c | RU02 0445 2560 0407 0281 0412 3456 7890 1 tạo → |
| 🇸🇲 San Marino | SM | 27 | 1a5n5n12c | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 tạo → |
| 🇷🇸 Serbia | RS | 22 | 3n13n2n | RS35 2600 0560 1001 6113 79 tạo → |
| 🇸🇰 Slovakia | SK | 24 | 4n6n10n | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 tạo → |
| 🇸🇮 Slovenia | SI | 19 | 5n8n2n | SI56 2633 0001 2039 086 tạo → |
| 🇪🇸 Spain | ES | 24 | 4n4n1n1n10n | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 tạo → |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | SJ | Không có IBAN | ||
| 🇸🇪 Sweden | SE | 24 | 3n16n1n | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 tạo → |
| 🇨🇭 Switzerland | CH | 21 | 5n12c | CH93 0076 2011 6238 5295 7 tạo → |
| 🇺🇦 Ukraine | UA | 29 | 6n19c | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 tạo → |
| 🇬🇧 United Kingdom | GB | 22 | 4a6n8n | GB82 WEST 1234 5698 7654 32 tạo → |
| 🇻🇦 Vatican City | VA | 22 | 3n15n | VA59 0011 2300 0012 3456 78 tạo → |
Bắc Mỹ 42
| Quốc gia | ISO | Độ dài | Cấu trúc BBAN | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇮 Anguilla | AI | Không có IBAN | ||
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | AG | Không có IBAN | ||
| 🇦🇼 Aruba | AW | Không có IBAN | ||
| 🇧🇸 Bahamas | BS | Không có IBAN | ||
| 🇧🇧 Barbados | BB | Không có IBAN | ||
| 🇧🇿 Belize | BZ | Không có IBAN | ||
| 🇧🇲 Bermuda | BM | Không có IBAN | ||
| 🇻🇬 British Virgin Islands | VG | 24 | 4a16n | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 tạo → |
| 🇨🇦 Canada | CA | Không có IBAN | ||
| 🇧🇶 Caribbean Netherlands | BQ | Không có IBAN | ||
| 🇰🇾 Cayman Islands | KY | Không có IBAN | ||
| 🇨🇷 Costa Rica | CR | 22 | 4n14n | CR05 0152 0200 1026 2840 66 tạo → |
| 🇨🇺 Cuba | CU | Không có IBAN | ||
| 🇨🇼 Curaçao | CW | Không có IBAN | ||
| 🇩🇲 Dominica | DM | Không có IBAN | ||
| 🇩🇴 Dominican Republic | DO | 28 | 4c20n | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 tạo → |
| 🇸🇻 El Salvador | SV | 28 | 4a20n | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025 tạo → |
| 🇬🇱 Greenland | GL | 18 | 4n9n1n | GL89 6471 0001 0002 06 tạo → |
| 🇬🇩 Grenada | GD | Không có IBAN | ||
| 🇬🇵 Guadeloupe | GP | Không có IBAN | ||
| 🇬🇹 Guatemala | GT | 28 | 4c20c | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690 tạo → |
| 🇭🇹 Haiti | HT | Không có IBAN | ||
| 🇭🇳 Honduras | HN | Không có IBAN | ||
| 🇯🇲 Jamaica | JM | Không có IBAN | ||
| 🇲🇶 Martinique | MQ | Không có IBAN | ||
| 🇲🇽 Mexico | MX | Không có IBAN | ||
| 🇲🇸 Montserrat | MS | Không có IBAN | ||
| 🇳🇮 Nicaragua | NI | 28 | 4a20n | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124 tạo → |
| 🇵🇦 Panama | PA | Không có IBAN | ||
| 🇵🇷 Puerto Rico | PR | Không có IBAN | ||
| 🇧🇱 Saint Barthélemy | BL | Không có IBAN | ||
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | KN | Không có IBAN | ||
| 🇱🇨 Saint Lucia | LC | 32 | 4a24c | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015 tạo → |
| 🇲🇫 Saint Martin | MF | Không có IBAN | ||
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | PM | Không có IBAN | ||
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | VC | Không có IBAN | ||
| 🇸🇽 Sint Maarten | SX | Không có IBAN | ||
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | TT | Không có IBAN | ||
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | TC | Không có IBAN | ||
| 🇺🇸 United States | US | Không có IBAN | ||
| 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands | UM | Không có IBAN | ||
| 🇻🇮 United States Virgin Islands | VI | Không có IBAN |
Nam Mỹ 14
| Quốc gia | ISO | Độ dài | Cấu trúc BBAN | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | AR | Không có IBAN | ||
| 🇧🇴 Bolivia | BO | Không có IBAN | ||
| 🇧🇷 Brazil | BR | 29 | 8n5n10n1a1c | BR18 0036 0305 0000 1000 9795 493C 1 tạo → |
| 🇨🇱 Chile | CL | Không có IBAN | ||
| 🇨🇴 Colombia | CO | Không có IBAN | ||
| 🇪🇨 Ecuador | EC | Không có IBAN | ||
| 🇫🇰 Falkland Islands | FK | 18 | 2a12n | FK88 SC12 3456 7890 12 tạo → |
| 🇬🇫 French Guiana | GF | Không có IBAN | ||
| 🇬🇾 Guyana | GY | Không có IBAN | ||
| 🇵🇾 Paraguay | PY | Không có IBAN | ||
| 🇵🇪 Peru | PE | Không có IBAN | ||
| 🇸🇷 Suriname | SR | Không có IBAN | ||
| 🇺🇾 Uruguay | UY | Không có IBAN | ||
| 🇻🇪 Venezuela | VE | Không có IBAN |
Châu Đại Dương 27
| Quốc gia | ISO | Độ dài | Cấu trúc BBAN | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇸 American Samoa | AS | Không có IBAN | ||
| 🇦🇺 Australia | AU | Không có IBAN | ||
| 🇨🇽 Christmas Island | CX | Không có IBAN | ||
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | CC | Không có IBAN | ||
| 🇨🇰 Cook Islands | CK | Không có IBAN | ||
| 🇫🇯 Fiji | FJ | Không có IBAN | ||
| 🇵🇫 French Polynesia | PF | Không có IBAN | ||
| 🇬🇺 Guam | GU | Không có IBAN | ||
| 🇰🇮 Kiribati | KI | Không có IBAN | ||
| 🇲🇭 Marshall Islands | MH | Không có IBAN | ||
| 🇫🇲 Micronesia | FM | Không có IBAN | ||
| 🇳🇷 Nauru | NR | Không có IBAN | ||
| 🇳🇨 New Caledonia | NC | Không có IBAN | ||
| 🇳🇿 New Zealand | NZ | Không có IBAN | ||
| 🇳🇺 Niue | NU | Không có IBAN | ||
| 🇳🇫 Norfolk Island | NF | Không có IBAN | ||
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | MP | Không có IBAN | ||
| 🇵🇼 Palau | PW | Không có IBAN | ||
| 🇵🇬 Papua New Guinea | PG | Không có IBAN | ||
| 🇵🇳 Pitcairn Islands | PN | Không có IBAN | ||
| 🇼🇸 Samoa | WS | Không có IBAN | ||
| 🇸🇧 Solomon Islands | SB | Không có IBAN | ||
| 🇹🇰 Tokelau | TK | Không có IBAN | ||
| 🇹🇴 Tonga | TO | Không có IBAN | ||
| 🇹🇻 Tuvalu | TV | Không có IBAN | ||
| 🇻🇺 Vanuatu | VU | Không có IBAN | ||
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | WF | Không có IBAN |
Khác 5
| Quốc gia | ISO | Độ dài | Cấu trúc BBAN | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇶 Antarctica | AQ | Không có IBAN | ||
| 🇧🇻 Bouvet Island | BV | Không có IBAN | ||
| 🇹🇫 French Southern and Antarctic Lands | TF | Không có IBAN | ||
| 🇭🇲 Heard Island and McDonald Islands | HM | Không có IBAN | ||
| 🇬🇸 South Georgia | GS | Không có IBAN |
Không có quốc gia nào khớp với bộ lọc.
Giới thiệu về Tạo IBAN
Lập trình viên và nhóm QA thường cần những IBAN vượt qua kiểm tra hợp lệ mà không thuộc về ai. Công cụ này tạo ngẫu nhiên một Số tài khoản ngân hàng cơ bản theo mẫu đã đăng ký của quốc gia được chọn (kết hợp đúng chữ số và chữ cái ở đúng vị trí), sau đó tính hai chữ số kiểm tra ISO 7064 MOD-97, vì vậy mọi kết quả đều có độ dài chính thức và checksum chính xác. Các số này là dữ liệu thử nghiệm giả lập: chúng không liên kết với ngân hàng hay tài khoản thật nào, không thể nhận tiền và chỉ nên dùng để thử nghiệm biểu mẫu, tích hợp thanh toán và logic kiểm tra. Các chữ số kiểm tra quốc gia bên trong BBAN (được một số nước như Pháp, Tây Ban Nha hoặc Ý sử dụng) là ngẫu nhiên, nên các kiểm tra nghiêm ngặt phía ngân hàng vẫn có thể từ chối chúng. Bảng bên dưới liệt kê độ dài IBAN và định dạng BBAN của mọi quốc gia.
FAQ
IBAN được tạo có phải là tài khoản ngân hàng thật không?
Không. Đây là các IBAN thử nghiệm giả lập: phần tài khoản ngẫu nhiên với chữ số kiểm tra được tính chính xác. Chúng vượt qua kiểm tra định dạng nhưng không liên kết với tài khoản ngân hàng thật nào và không thể nhận tiền. Chỉ dùng cho mục đích thử nghiệm và QA.
Checksum của IBAN được tính như thế nào?
Bằng thuật toán MOD-97 (ISO 7064). Mã quốc gia và chữ số kiểm tra được chuyển xuống cuối, chữ cái được đổi thành số (A=10 đến Z=35) và lấy số đó chia lấy dư cho 97. IBAN hợp lệ có số dư bằng 1; chữ số kiểm tra được tính bằng 98 trừ đi số dư của số với 00 làm chữ số kiểm tra.
Có phải quốc gia nào cũng dùng IBAN không?
Không. IBAN được dùng ở phần lớn châu Âu, Trung Đông và một phần châu Phi, vùng Caribe. Các nước như Hoa Kỳ, Canada, Úc và Nhật Bản không dùng IBAN; thay vào đó họ dùng mã SWIFT/BIC cùng số tài khoản hoặc số định tuyến nội địa.