Générateur d'IBAN
Générez un IBAN de test au format valide pour tout pays IBAN et visualisez sa structure : code pays, chiffres de contrôle et BBAN. Fonctionne dans votre navigateur.
⚠️ Données de test fictives uniquement : les IBAN générés ont une clé valide mais ne sont pas de vrais comptes bancaires et ne peuvent pas recevoir d'argent.
Format IBAN par pays
88 pays IBAN pris en charge · n = chiffre, a = lettre, c = lettre ou chiffre
Afrique 59
| Pays | ISO | Longueur | Structure du BBAN | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 Afrique du Sud | ZA | Pas d'IBAN | ||
| 🇩🇿 Algérie | DZ | Pas d'IBAN | ||
| 🇦🇴 Angola | AO | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇯 Bénin | BJ | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇼 Botswana | BW | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇫 Burkina Faso | BF | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇮 Burundi | BI | 27 | 5n5n11n2n | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181 générer → |
| 🇨🇲 Cameroun | CM | Pas d'IBAN | ||
| 🇰🇲 Comores | KM | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇬 Congo | CG | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇩 Congo (Rép. dém.) | CD | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | CI | Pas d'IBAN | ||
| 🇩🇯 Djibouti | DJ | 27 | 5n5n11n2n | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186 générer → |
| 🇪🇬 Égypte | EG | 29 | 4n4n17n | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2 générer → |
| 🇪🇷 Érythrée | ER | Pas d'IBAN | ||
| 🇸🇿 Eswatini | SZ | Pas d'IBAN | ||
| 🇪🇹 Éthiopie | ET | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇦 Gabon | GA | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇲 Gambie | GM | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇭 Ghana | GH | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇳 Guinée | GN | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇶 Guinée équatoriale | GQ | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇼 Guinée-Bissau | GW | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇺 Île Maurice | MU | 30 | 4a2n2n12n3n3a | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR générer → |
| 🇨🇻 Îles du Cap-Vert | CV | Pas d'IBAN | ||
| 🇰🇪 Kenya | KE | Pas d'IBAN | ||
| 🇱🇸 Lesotho | LS | Pas d'IBAN | ||
| 🇱🇷 Liberia | LR | Pas d'IBAN | ||
| 🇱🇾 Libye | LY | 25 | 3n3n15n | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 générer → |
| 🇲🇬 Madagascar | MG | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇼 Malawi | MW | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇱 Mali | ML | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇦 Maroc | MA | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇷 Mauritanie | MR | 27 | 5n5n11n2n | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 générer → |
| 🇾🇹 Mayotte | YT | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇿 Mozambique | MZ | Pas d'IBAN | ||
| 🇳🇦 Namibie | NA | Pas d'IBAN | ||
| 🇳🇪 Niger | NE | Pas d'IBAN | ||
| 🇳🇬 Nigéria | NG | Pas d'IBAN | ||
| 🇺🇬 Ouganda | UG | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇫 République centrafricaine | CF | Pas d'IBAN | ||
| 🇷🇪 Réunion | RE | Pas d'IBAN | ||
| 🇷🇼 Rwanda | RW | Pas d'IBAN | ||
| 🇪🇭 Sahara Occidental | EH | Pas d'IBAN | ||
| 🇸🇭 Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | SH | Pas d'IBAN | ||
| 🇸🇹 São Tomé et Príncipe | ST | 25 | 4n4n11n2n | ST68 0001 0001 0051 8453 1011 2 générer → |
| 🇸🇳 Sénégal | SN | Pas d'IBAN | ||
| 🇸🇨 Seychelles | SC | 31 | 4a2n2n16n3a | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD générer → |
| 🇸🇱 Sierra Leone | SL | Pas d'IBAN | ||
| 🇸🇴 Somalie | SO | 23 | 4n3n12n | SO21 1000 0010 0100 0100 141 générer → |
| 🇸🇩 Soudan | SD | 18 | 2n12n | SD21 2901 0501 2340 01 générer → |
| 🇸🇸 Soudan du Sud | SS | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇿 Tanzanie | TZ | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇩 Tchad | TD | Pas d'IBAN | ||
| 🇮🇴 Territoire britannique de l'océan Indien | IO | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇬 Togo | TG | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇳 Tunisie | TN | 24 | 2n3n13n2n | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 générer → |
| 🇿🇲 Zambie | ZM | Pas d'IBAN | ||
| 🇿🇼 Zimbabwe | ZW | Pas d'IBAN |
Asie 50
| Pays | ISO | Longueur | Structure du BBAN | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | AF | Pas d'IBAN | ||
| 🇸🇦 Arabie Saoudite | SA | 24 | 2n18c | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 générer → |
| 🇦🇲 Arménie | AM | Pas d'IBAN | ||
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | AZ | 28 | 4a20c | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 générer → |
| 🇧🇭 Bahreïn | BH | 22 | 4a14c | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 générer → |
| 🇧🇩 Bangladesh | BD | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇹 Bhoutan | BT | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇲 Birmanie | MM | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇳 Brunei | BN | Pas d'IBAN | ||
| 🇰🇭 Cambodge | KH | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇳 Chine | CN | Pas d'IBAN | ||
| 🇰🇵 Corée du Nord | KP | Pas d'IBAN | ||
| 🇰🇷 Corée du Sud | KR | Pas d'IBAN | ||
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | AE | 23 | 3n16n | AE07 0331 2345 6789 0123 456 générer → |
| 🇬🇪 Géorgie | GE | 22 | 2a16n | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 générer → |
| 🇭🇰 Hong Kong | HK | Pas d'IBAN | ||
| 🇮🇳 Inde | IN | Pas d'IBAN | ||
| 🇮🇩 Indonésie | ID | Pas d'IBAN | ||
| 🇮🇶 Irak | IQ | 23 | 4a3n12n | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012 générer → |
| 🇮🇷 Iran | IR | Pas d'IBAN | ||
| 🇮🇱 Israël | IL | 23 | 3n3n13n | IL62 0108 0000 0009 9999 999 générer → |
| 🇯🇵 Japon | JP | Pas d'IBAN | ||
| 🇯🇴 Jordanie | JO | 30 | 4a4n18c | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 générer → |
| 🇰🇿 Kazakhstan | KZ | 20 | 3n13c | KZ86 125K ZT50 0410 0100 générer → |
| 🇰🇬 Kirghizistan | KG | Pas d'IBAN | ||
| 🇰🇼 Koweït | KW | 30 | 4a22c | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 générer → |
| 🇱🇦 Laos | LA | Pas d'IBAN | ||
| 🇱🇧 Liban | LB | 28 | 4n20c | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 générer → |
| 🇲🇴 Macao | MO | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇾 Malaisie | MY | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇻 Maldives | MV | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇳 Mongolie | MN | 20 | 4n12n | MN12 1234 1234 5678 9123 générer → |
| 🇳🇵 Népal | NP | Pas d'IBAN | ||
| 🇴🇲 Oman | OM | 23 | 3n16c | OM81 0180 0000 0129 9123 456 générer → |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | UZ | Pas d'IBAN | ||
| 🇵🇰 Pakistan | PK | 24 | 4a16c | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 générer → |
| 🇵🇸 Palestine | PS | 29 | 4a21c | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 générer → |
| 🇵🇭 Philippines | PH | Pas d'IBAN | ||
| 🇶🇦 Qatar | QA | 29 | 4a21c | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G générer → |
| 🇸🇬 Singapour | SG | Pas d'IBAN | ||
| 🇱🇰 Sri Lanka | LK | Pas d'IBAN | ||
| 🇸🇾 Syrie | SY | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇯 Tadjikistan | TJ | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇼 Taïwan | TW | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇭 Thaïlande | TH | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇱 Timor oriental | TL | 23 | 3n14n2n | TL38 0080 0123 4567 8910 157 générer → |
| 🇹🇲 Turkménistan | TM | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇷 Turquie | TR | 26 | 5n1n16c | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 générer → |
| 🇻🇳 Viêt Nam | VN | Pas d'IBAN | ||
| 🇾🇪 Yémen | YE | 30 | 4a4n18c | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34 générer → |
Europe 53
| Pays | ISO | Longueur | Structure du BBAN | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇽 Ahvenanmaa | AX | Pas d'IBAN | ||
| 🇦🇱 Albanie | AL | 28 | 8n16c | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 générer → |
| 🇩🇪 Allemagne | DE | 22 | 8n10n | DE89 3704 0044 0532 0130 00 générer → |
| 🇦🇩 Andorre | AD | 24 | 4n4n12c | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 générer → |
| 🇦🇹 Autriche | AT | 20 | 5n11n | AT61 1904 3002 3457 3201 générer → |
| 🇧🇪 Belgique | BE | 16 | 3n7n2n | BE68 5390 0754 7034 générer → |
| 🇧🇾 Biélorussie | BY | 28 | 4c4n16c | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 générer → |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | BA | 20 | 3n3n8n2n | BA39 1290 0794 0102 8494 générer → |
| 🇧🇬 Bulgarie | BG | 22 | 4a4n2n8c | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 générer → |
| 🇨🇾 Chypre | CY | 28 | 3n5n16c | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 générer → |
| 🇻🇦 Cité du Vatican | VA | 22 | 3n15n | VA59 0011 2300 0012 3456 78 générer → |
| 🇭🇷 Croatie | HR | 21 | 7n10n | HR12 1001 0051 8630 0016 0 générer → |
| 🇩🇰 Danemark | DK | 18 | 4n9n1n | DK50 0040 0440 1162 43 générer → |
| 🇪🇸 Espagne | ES | 24 | 4n4n1n1n10n | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 générer → |
| 🇪🇪 Estonie | EE | 20 | 2n2n11n1n | EE38 2200 2210 2014 5685 générer → |
| 🇫🇮 Finlande | FI | 18 | 3n11n | FI21 1234 5600 0007 85 générer → |
| 🇫🇷 France | FR | 27 | 5n5n11c2n | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 générer → |
| 🇬🇮 Gibraltar | GI | 23 | 4a15c | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 générer → |
| 🇬🇷 Grèce | GR | 27 | 3n4n16c | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 générer → |
| 🇬🇬 Guernesey | GG | Pas d'IBAN | ||
| 🇭🇺 Hongrie | HU | 28 | 3n4n1n15n1n | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 générer → |
| 🇮🇲 Île de Man | IM | Pas d'IBAN | ||
| 🇫🇴 Îles Féroé | FO | 18 | 4n9n1n | FO62 6460 0001 6316 34 générer → |
| 🇮🇪 Irlande | IE | 22 | 4a6n8n | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 générer → |
| 🇮🇸 Islande | IS | 26 | 4n2n6n10n | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 générer → |
| 🇮🇹 Italie | IT | 27 | 1a5n5n12c | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 générer → |
| 🇯🇪 Jersey | JE | Pas d'IBAN | ||
| 🇽🇰 Kosovo | XK | 20 | 4n10n2n | XK05 1212 0123 4567 8906 générer → |
| 🇱🇻 Lettonie | LV | 21 | 4a13c | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 générer → |
| 🇱🇮 Liechtenstein | LI | 21 | 5n12c | LI21 0881 0000 2324 013A A générer → |
| 🇱🇹 Lituanie | LT | 20 | 5n11n | LT12 1000 0111 0100 1000 générer → |
| 🇱🇺 Luxembourg | LU | 20 | 3n13c | LU28 0019 4006 4475 0000 générer → |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | MK | 19 | 3n10c2n | MK07 2501 2000 0058 984 générer → |
| 🇲🇹 Malte | MT | 31 | 4a5n18c | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S générer → |
| 🇲🇩 Moldavie | MD | 24 | 2c18c | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 générer → |
| 🇲🇨 Monaco | MC | 27 | 5n5n11c2n | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 générer → |
| 🇲🇪 Monténégro | ME | 22 | 3n13n2n | ME25 5050 0001 2345 6789 51 générer → |
| 🇳🇴 Norvège | NO | 15 | 4n6n1n | NO93 8601 1117 947 générer → |
| 🇳🇱 Pays-Bas | NL | 18 | 4a10n | NL91 ABNA 0417 1643 00 générer → |
| 🇵🇱 Pologne | PL | 28 | 8n16n | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 générer → |
| 🇵🇹 Portugal | PT | 25 | 4n4n11n2n | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 générer → |
| 🇷🇴 Roumanie | RO | 24 | 4a16c | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 générer → |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | GB | 22 | 4a6n8n | GB82 WEST 1234 5698 7654 32 générer → |
| 🇷🇺 Russie | RU | 33 | 9n5n15c | RU02 0445 2560 0407 0281 0412 3456 7890 1 générer → |
| 🇸🇲 Saint-Marin | SM | 27 | 1a5n5n12c | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 générer → |
| 🇷🇸 Serbie | RS | 22 | 3n13n2n | RS35 2600 0560 1001 6113 79 générer → |
| 🇸🇰 Slovaquie | SK | 24 | 4n6n10n | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 générer → |
| 🇸🇮 Slovénie | SI | 19 | 5n8n2n | SI56 2633 0001 2039 086 générer → |
| 🇸🇪 Suède | SE | 24 | 3n16n1n | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 générer → |
| 🇨🇭 Suisse | CH | 21 | 5n12c | CH93 0076 2011 6238 5295 7 générer → |
| 🇸🇯 Svalbard et Jan Mayen | SJ | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇿 Tchéquie | CZ | 24 | 4n6n10n | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 générer → |
| 🇺🇦 Ukraine | UA | 29 | 6n19c | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 générer → |
Amérique du Nord 42
| Pays | ISO | Longueur | Structure du BBAN | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇮 Anguilla | AI | Pas d'IBAN | ||
| 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | AG | Pas d'IBAN | ||
| 🇦🇼 Aruba | AW | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇸 Bahamas | BS | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇧 Barbade | BB | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇿 Belize | BZ | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇲 Bermudes | BM | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇦 Canada | CA | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇷 Costa Rica | CR | 22 | 4n14n | CR05 0152 0200 1026 2840 66 générer → |
| 🇨🇺 Cuba | CU | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇼 Curaçao | CW | Pas d'IBAN | ||
| 🇩🇲 Dominique | DM | Pas d'IBAN | ||
| 🇺🇸 États-Unis | US | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇩 Grenade | GD | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇱 Groenland | GL | 18 | 4n9n1n | GL89 6471 0001 0002 06 générer → |
| 🇬🇵 Guadeloupe | GP | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇹 Guatemala | GT | 28 | 4c20c | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690 générer → |
| 🇭🇹 Haïti | HT | Pas d'IBAN | ||
| 🇭🇳 Honduras | HN | Pas d'IBAN | ||
| 🇰🇾 Îles Caïmans | KY | Pas d'IBAN | ||
| 🇺🇲 Îles mineures éloignées des États-Unis | UM | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇨 Îles Turques-et-Caïques | TC | Pas d'IBAN | ||
| 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | VG | 24 | 4a16n | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 générer → |
| 🇻🇮 Îles Vierges des États-Unis | VI | Pas d'IBAN | ||
| 🇯🇲 Jamaïque | JM | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇶 Martinique | MQ | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇽 Mexique | MX | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇸 Montserrat | MS | Pas d'IBAN | ||
| 🇳🇮 Nicaragua | NI | 28 | 4a20n | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124 générer → |
| 🇵🇦 Panama | PA | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇶 Pays-Bas caribéens | BQ | Pas d'IBAN | ||
| 🇵🇷 Porto Rico | PR | Pas d'IBAN | ||
| 🇩🇴 République dominicaine | DO | 28 | 4c20n | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 générer → |
| 🇧🇱 Saint-Barthélemy | BL | Pas d'IBAN | ||
| 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès | KN | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇫 Saint-Martin | MF | Pas d'IBAN | ||
| 🇸🇽 Saint-Martin | SX | Pas d'IBAN | ||
| 🇵🇲 Saint-Pierre-et-Miquelon | PM | Pas d'IBAN | ||
| 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines | VC | Pas d'IBAN | ||
| 🇱🇨 Sainte-Lucie | LC | 32 | 4a24c | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015 générer → |
| 🇸🇻 Salvador | SV | 28 | 4a20n | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025 générer → |
| 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | TT | Pas d'IBAN |
Amérique du Sud 14
| Pays | ISO | Longueur | Structure du BBAN | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentine | AR | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇴 Bolivie | BO | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇷 Brésil | BR | 29 | 8n5n10n1a1c | BR18 0036 0305 0000 1000 9795 493C 1 générer → |
| 🇨🇱 Chili | CL | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇴 Colombie | CO | Pas d'IBAN | ||
| 🇪🇨 Équateur | EC | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇾 Guyana | GY | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇫 Guyane | GF | Pas d'IBAN | ||
| 🇫🇰 Îles Malouines | FK | 18 | 2a12n | FK88 SC12 3456 7890 12 générer → |
| 🇵🇾 Paraguay | PY | Pas d'IBAN | ||
| 🇵🇪 Pérou | PE | Pas d'IBAN | ||
| 🇸🇷 Surinam | SR | Pas d'IBAN | ||
| 🇺🇾 Uruguay | UY | Pas d'IBAN | ||
| 🇻🇪 Venezuela | VE | Pas d'IBAN |
Océanie 27
| Pays | ISO | Longueur | Structure du BBAN | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Australie | AU | Pas d'IBAN | ||
| 🇫🇯 Fidji | FJ | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇺 Guam | GU | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇽 Île Christmas | CX | Pas d'IBAN | ||
| 🇳🇫 Île Norfolk | NF | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇨 Îles Cocos | CC | Pas d'IBAN | ||
| 🇨🇰 Îles Cook | CK | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇵 Îles Mariannes du Nord | MP | Pas d'IBAN | ||
| 🇲🇭 Îles Marshall | MH | Pas d'IBAN | ||
| 🇵🇳 Îles Pitcairn | PN | Pas d'IBAN | ||
| 🇸🇧 Îles Salomon | SB | Pas d'IBAN | ||
| 🇰🇮 Kiribati | KI | Pas d'IBAN | ||
| 🇫🇲 Micronésie | FM | Pas d'IBAN | ||
| 🇳🇷 Nauru | NR | Pas d'IBAN | ||
| 🇳🇺 Niue | NU | Pas d'IBAN | ||
| 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie | NC | Pas d'IBAN | ||
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | NZ | Pas d'IBAN | ||
| 🇵🇼 Palaos (Palau) | PW | Pas d'IBAN | ||
| 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | Pas d'IBAN | ||
| 🇵🇫 Polynésie française | PF | Pas d'IBAN | ||
| 🇼🇸 Samoa | WS | Pas d'IBAN | ||
| 🇦🇸 Samoa américaines | AS | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇰 Tokelau | TK | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇴 Tonga | TO | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇻 Tuvalu | TV | Pas d'IBAN | ||
| 🇻🇺 Vanuatu | VU | Pas d'IBAN | ||
| 🇼🇫 Wallis-et-Futuna | WF | Pas d'IBAN |
Autres 5
| Pays | ISO | Longueur | Structure du BBAN | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇶 Antarctique | AQ | Pas d'IBAN | ||
| 🇬🇸 Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | GS | Pas d'IBAN | ||
| 🇧🇻 Île Bouvet | BV | Pas d'IBAN | ||
| 🇭🇲 Îles Heard-et-MacDonald | HM | Pas d'IBAN | ||
| 🇹🇫 Terres australes et antarctiques françaises | TF | Pas d'IBAN |
Aucun pays ne correspond à votre filtre.
À propos de l'outil Générateur d'IBAN
Les développeurs et les équipes QA ont souvent besoin d'IBAN qui passent la validation sans appartenir à personne. Ce générateur construit un numéro de compte bancaire national (BBAN) aléatoire qui respecte le schéma enregistré du pays choisi (la bonne combinaison de chiffres et de lettres aux bonnes positions), puis calcule les deux chiffres de contrôle ISO 7064 MOD-97 : chaque résultat a donc la longueur officielle et une clé correcte. Ces numéros sont des données de test fictives : ils ne sont liés à aucune banque ni à aucun compte réel, ne peuvent pas recevoir d'argent et doivent servir uniquement à tester des formulaires, des intégrations de paiement et des logiques de validation. Les clés nationales contenues dans le BBAN (utilisées par certains pays comme la France, l'Espagne ou l'Italie) sont aléatoires ; des contrôles bancaires stricts peuvent donc encore les rejeter. Le tableau ci-dessous indique la longueur IBAN et le format BBAN de chaque pays.
FAQ
Les IBAN générés sont-ils de vrais comptes bancaires ?
Non. Ce sont des IBAN de test fictifs : un corps de compte aléatoire avec des chiffres de contrôle correctement calculés. Ils passent la validation de format mais ne sont liés à aucun compte bancaire réel et ne peuvent pas recevoir d'argent. Utilisez-les uniquement pour les tests et la QA.
Comment la clé IBAN est-elle calculée ?
Avec l'algorithme MOD-97 (ISO 7064). Le code pays et les chiffres de contrôle sont déplacés à la fin, les lettres sont converties en chiffres (A=10 à Z=35) et le nombre obtenu est pris modulo 97. Un IBAN valide laisse un reste de 1 ; les chiffres de contrôle valent 98 moins le reste du nombre calculé avec 00 comme chiffres de contrôle.
Tous les pays utilisent-ils l'IBAN ?
Non. L'IBAN est utilisé dans la majeure partie de l'Europe, au Moyen-Orient et dans une partie de l'Afrique et des Caraïbes. Des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Japon n'utilisent pas l'IBAN ; ils emploient à la place un code SWIFT/BIC associé à un numéro de compte ou de routage local.