Codes SWIFT / BIC
Décodez et validez n'importe quel code SWIFT / BIC (banque, pays, localisation et agence) ou parcourez les codes SWIFT des banques par pays.
8 ou 11 caractères : 4 lettres (banque) + 2 lettres (pays) + 2 (localisation) + 3 facultatifs (agence).
Parcourir les codes SWIFT par pays
Afrique 57
| Pays | Codes SWIFT | Banques |
|---|---|---|
| 🇿🇦 Afrique du Sud ZA | 471 | 281 |
| 🇩🇿 Algérie DZ | 118 | 10 |
| 🇦🇴 Angola AO | 41 | 38 |
| 🇧🇯 Bénin BJ | 19 | 17 |
| 🇧🇼 Botswana BW | 46 | 22 |
| 🇧🇫 Burkina Faso BF | 20 | 19 |
| 🇧🇮 Burundi BI | 17 | 15 |
| 🇨🇲 Cameroun CM | 45 | 20 |
| 🇰🇲 Comores KM | 16 | 16 |
| 🇨🇬 Congo CG | 19 | 15 |
| 🇨🇩 Congo (Rép. dém.) CD | 31 | 28 |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire CI | 84 | 38 |
| 🇩🇯 Djibouti DJ | 13 | 12 |
| 🇪🇬 Égypte EG | 1 276 | 82 |
| 🇪🇷 Érythrée ER | 3 | 3 |
| 🇸🇿 Eswatini SZ | 7 | 7 |
| 🇪🇹 Éthiopie ET | 27 | 19 |
| 🇬🇦 Gabon GA | 24 | 10 |
| 🇬🇲 Gambie GM | 24 | 24 |
| 🇬🇭 Ghana GH | 97 | 65 |
| 🇬🇳 Guinée GN | 19 | 18 |
| 🇬🇶 Guinée équatoriale GQ | 11 | 7 |
| 🇬🇼 Guinée-Bissau GW | 6 | 6 |
| 🇲🇺 Île Maurice MU | 60 | 50 |
| 🇨🇻 Îles du Cap-Vert CV | 13 | 11 |
| 🇰🇪 Kenya KE | 166 | 82 |
| 🇱🇸 Lesotho LS | 6 | 6 |
| 🇱🇷 Liberia LR | 17 | 16 |
| 🇱🇾 Libye LY | 222 | 25 |
| 🇲🇬 Madagascar MG | 16 | 12 |
| 🇲🇼 Malawi MW | 31 | 19 |
| 🇲🇱 Mali ML | 20 | 18 |
| 🇲🇦 Maroc MA | 101 | 55 |
| 🇲🇷 Mauritanie MR | 21 | 19 |
| 🇾🇹 Mayotte YT | 1 | 1 |
| 🇲🇿 Mozambique MZ | 33 | 24 |
| 🇳🇦 Namibie NA | 22 | 18 |
| 🇳🇪 Niger NE | 19 | 17 |
| 🇳🇬 Nigéria NG | 196 | 63 |
| 🇺🇬 Ouganda UG | 51 | 46 |
| 🇨🇫 République centrafricaine CF | 5 | 5 |
| 🇷🇪 Réunion RE | 11 | 8 |
| 🇷🇼 Rwanda RW | 24 | 17 |
| 🇸🇭 Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha SH | 1 | 1 |
| 🇸🇹 São Tomé et Príncipe ST | 8 | 8 |
| 🇸🇳 Sénégal SN | 36 | 32 |
| 🇸🇨 Seychelles SC | 15 | 15 |
| 🇸🇱 Sierra Leone SL | 18 | 17 |
| 🇸🇴 Somalie SO | 7 | 7 |
| 🇸🇩 Soudan SD | 81 | 44 |
| 🇸🇸 Soudan du Sud SS | 25 | 25 |
| 🇹🇿 Tanzanie TZ | 97 | 62 |
| 🇹🇩 Tchad TD | 12 | 10 |
| 🇹🇬 Togo TG | 28 | 19 |
| 🇹🇳 Tunisie TN | 79 | 34 |
| 🇿🇲 Zambie ZM | 53 | 36 |
| 🇿🇼 Zimbabwe ZW | 64 | 55 |
Asie 50
| Pays | Codes SWIFT | Banques |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan AF | 20 | 18 |
| 🇸🇦 Arabie Saoudite SA | 123 | 75 |
| 🇦🇲 Arménie AM | 20 | 20 |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan AZ | 52 | 50 |
| 🇧🇭 Bahreïn BH | 167 | 106 |
| 🇧🇩 Bangladesh BD | 993 | 80 |
| 🇧🇹 Bhoutan BT | 8 | 6 |
| 🇲🇲 Birmanie MM | 42 | 37 |
| 🇧🇳 Brunei BN | 15 | 13 |
| 🇰🇭 Cambodge KH | 51 | 38 |
| 🇨🇳 Chine CN | 2 652 | 668 |
| 🇰🇵 Corée du Nord KP | 12 | 11 |
| 🇰🇷 Corée du Sud KR | 272 | 221 |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis AE | 438 | 227 |
| 🇬🇪 Géorgie GE | 65 | 28 |
| 🇭🇰 Hong Kong HK | 1 362 | 1 158 |
| 🇮🇳 Inde IN | 4 272 | 394 |
| 🇮🇩 Indonésie ID | 772 | 355 |
| 🇮🇶 Irak IQ | 94 | 73 |
| 🇮🇷 Iran IR | 902 | 32 |
| 🇮🇱 Israël IL | 79 | 43 |
| 🇯🇵 Japon JP | 712 | 586 |
| 🇯🇴 Jordanie JO | 168 | 105 |
| 🇰🇿 Kazakhstan KZ | 82 | 54 |
| 🇰🇬 Kirghizistan KG | 26 | 26 |
| 🇰🇼 Koweït KW | 145 | 66 |
| 🇱🇦 Laos LA | 39 | 32 |
| 🇱🇧 Liban LB | 126 | 92 |
| 🇲🇴 Macao MO | 33 | 30 |
| 🇲🇾 Malaisie MY | 413 | 321 |
| 🇲🇻 Maldives MV | 9 | 9 |
| 🇲🇳 Mongolie MN | 18 | 17 |
| 🇳🇵 Népal NP | 36 | 33 |
| 🇴🇲 Oman OM | 65 | 50 |
| 🇺🇿 Ouzbékistan UZ | 65 | 34 |
| 🇵🇰 Pakistan PK | 468 | 78 |
| 🇵🇸 Palestine PS | 57 | 35 |
| 🇵🇭 Philippines PH | 456 | 411 |
| 🇶🇦 Qatar QA | 82 | 56 |
| 🇸🇬 Singapour SG | 880 | 504 |
| 🇱🇰 Sri Lanka LK | 82 | 63 |
| 🇸🇾 Syrie SY | 85 | 17 |
| 🇹🇯 Tadjikistan TJ | 31 | 30 |
| 🇹🇼 Taïwan TW | 1 889 | 369 |
| 🇹🇭 Thaïlande TH | 282 | 207 |
| 🇹🇱 Timor oriental TL | 5 | 5 |
| 🇹🇲 Turkménistan TM | 12 | 12 |
| 🇹🇷 Turquie TR | 1 459 | 222 |
| 🇻🇳 Viêt Nam VN | 701 | 114 |
| 🇾🇪 Yémen YE | 69 | 22 |
Europe 51
| Pays | Codes SWIFT | Banques |
|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie AL | 45 | 21 |
| 🇩🇪 Allemagne DE | 8 518 | 2 804 |
| 🇦🇩 Andorre AD | 9 | 9 |
| 🇦🇹 Autriche AT | 1 191 | 822 |
| 🇧🇪 Belgique BE | 651 | 333 |
| 🇧🇾 Biélorussie BY | 113 | 33 |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine BA | 33 | 32 |
| 🇧🇬 Bulgarie BG | 132 | 122 |
| 🇨🇾 Chypre CY | 205 | 155 |
| 🇻🇦 Cité du Vatican VA | 3 | 3 |
| 🇭🇷 Croatie HR | 78 | 49 |
| 🇩🇰 Danemark DK | 611 | 322 |
| 🇪🇸 Espagne ES | 933 | 581 |
| 🇪🇪 Estonie EE | 44 | 39 |
| 🇫🇮 Finlande FI | 602 | 569 |
| 🇫🇷 France FR | 4 924 | 2 801 |
| 🇬🇮 Gibraltar GI | 31 | 27 |
| 🇬🇷 Grèce GR | 221 | 164 |
| 🇬🇬 Guernesey GG | 80 | 62 |
| 🇭🇺 Hongrie HU | 160 | 139 |
| 🇮🇲 Île de Man IM | 78 | 47 |
| 🇫🇴 Îles Féroé FO | 6 | 5 |
| 🇮🇪 Irlande IE | 1 087 | 675 |
| 🇮🇸 Islande IS | 36 | 34 |
| 🇮🇹 Italie IT | 26 259 | 3 417 |
| 🇯🇪 Jersey JE | 246 | 83 |
| 🇽🇰 Kosovo XK | 34 | 11 |
| 🇱🇻 Lettonie LV | 68 | 65 |
| 🇱🇮 Liechtenstein LI | 42 | 25 |
| 🇱🇹 Lituanie LT | 150 | 142 |
| 🇱🇺 Luxembourg LU | 1 051 | 494 |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord MK | 48 | 36 |
| 🇲🇹 Malte MT | 106 | 98 |
| 🇲🇩 Moldavie MD | 28 | 21 |
| 🇲🇨 Monaco MC | 68 | 53 |
| 🇲🇪 Monténégro ME | 18 | 18 |
| 🇳🇴 Norvège NO | 731 | 306 |
| 🇳🇱 Pays-Bas NL | 1 714 | 704 |
| 🇵🇱 Pologne PL | 398 | 212 |
| 🇵🇹 Portugal PT | 253 | 178 |
| 🇷🇴 Roumanie RO | 263 | 136 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni GB | 20 757 | 4 649 |
| 🇷🇺 Russie RU | 1 646 | 785 |
| 🇸🇲 Saint-Marin SM | 52 | 8 |
| 🇷🇸 Serbie RS | 79 | 45 |
| 🇸🇰 Slovaquie SK | 122 | 83 |
| 🇸🇮 Slovénie SI | 64 | 56 |
| 🇸🇪 Suède SE | 523 | 421 |
| 🇨🇭 Suisse CH | 1 904 | 697 |
| 🇨🇿 Tchéquie CZ | 148 | 133 |
| 🇺🇦 Ukraine UA | 296 | 132 |
Amérique du Nord 39
| Pays | Codes SWIFT | Banques |
|---|---|---|
| 🇦🇮 Anguilla AI | 4 | 4 |
| 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda AG | 17 | 16 |
| 🇦🇼 Aruba AW | 9 | 9 |
| 🇧🇸 Bahamas BS | 104 | 83 |
| 🇧🇧 Barbade BB | 29 | 25 |
| 🇧🇿 Belize BZ | 19 | 17 |
| 🇧🇲 Bermudes BM | 58 | 49 |
| 🇨🇦 Canada CA | 613 | 395 |
| 🇨🇷 Costa Rica CR | 38 | 33 |
| 🇨🇺 Cuba CU | 14 | 10 |
| 🇨🇼 Curaçao CW | 48 | 46 |
| 🇩🇲 Dominique DM | 13 | 13 |
| 🇺🇸 États-Unis US | 5 781 | 3 498 |
| 🇬🇩 Grenade GD | 7 | 7 |
| 🇬🇱 Groenland GL | 1 | 1 |
| 🇬🇵 Guadeloupe GP | 15 | 10 |
| 🇬🇹 Guatemala GT | 61 | 49 |
| 🇭🇹 Haïti HT | 14 | 11 |
| 🇭🇳 Honduras HN | 53 | 49 |
| 🇰🇾 Îles Caïmans KY | 194 | 185 |
| 🇹🇨 Îles Turques-et-Caïques TC | 6 | 6 |
| 🇻🇬 Îles Vierges britanniques VG | 28 | 27 |
| 🇻🇮 Îles Vierges des États-Unis VI | 6 | 4 |
| 🇯🇲 Jamaïque JM | 65 | 61 |
| 🇲🇶 Martinique MQ | 12 | 11 |
| 🇲🇽 Mexique MX | 177 | 116 |
| 🇲🇸 Montserrat MS | 4 | 4 |
| 🇳🇮 Nicaragua NI | 20 | 20 |
| 🇵🇦 Panama PA | 123 | 114 |
| 🇧🇶 Pays-Bas caribéens BQ | 8 | 8 |
| 🇵🇷 Porto Rico PR | 33 | 29 |
| 🇩🇴 République dominicaine DO | 198 | 191 |
| 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès KN | 17 | 17 |
| 🇸🇽 Saint-Martin SX | 8 | 8 |
| 🇵🇲 Saint-Pierre-et-Miquelon PM | 2 | 2 |
| 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines VC | 12 | 11 |
| 🇱🇨 Sainte-Lucie LC | 14 | 14 |
| 🇸🇻 Salvador SV | 27 | 25 |
| 🇹🇹 Trinité-et-Tobago TT | 40 | 33 |
Amérique du Sud 14
Océanie 21
| Pays | Codes SWIFT | Banques |
|---|---|---|
| 🇦🇺 Australie AU | 1 063 | 608 |
| 🇫🇯 Fidji FJ | 10 | 10 |
| 🇬🇺 Guam GU | 4 | 4 |
| 🇨🇰 Îles Cook CK | 6 | 6 |
| 🇲🇵 Îles Mariannes du Nord MP | 4 | 4 |
| 🇲🇭 Îles Marshall MH | 4 | 4 |
| 🇸🇧 Îles Salomon SB | 6 | 6 |
| 🇰🇮 Kiribati KI | 1 | 1 |
| 🇫🇲 Micronésie FM | 1 | 1 |
| 🇳🇷 Nauru NR | 2 | 2 |
| 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie NC | 17 | 16 |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande NZ | 209 | 169 |
| 🇵🇼 Palaos (Palau) PW | 1 | 1 |
| 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée PG | 7 | 7 |
| 🇵🇫 Polynésie française PF | 11 | 11 |
| 🇼🇸 Samoa WS | 8 | 8 |
| 🇦🇸 Samoa américaines AS | 2 | 2 |
| 🇹🇴 Tonga TO | 6 | 6 |
| 🇹🇻 Tuvalu TV | 1 | 1 |
| 🇻🇺 Vanuatu VU | 18 | 18 |
| 🇼🇫 Wallis-et-Futuna WF | 4 | 4 |
Aucun pays ne correspond à votre filtre.
À propos de l'outil Codes SWIFT / BIC
Un code SWIFT, également appelé BIC (Bank Identifier Code), est un code de 8 ou 11 caractères qui identifie une banque ou une agence dans les paiements internationaux. Les quatre premières lettres forment le code banque, les deux lettres suivantes le code pays ISO, les deux caractères suivants le code de localisation, et les trois derniers caractères, facultatifs, le code agence. Prenons NBEGEGCXXXX comme exemple : NBEG est la banque, EG l'Égypte, CX la localisation et XXX désigne le siège. Un code à 8 caractères renvoie toujours au siège. Pour envoyer un virement international, il faut généralement le SWIFT/BIC du bénéficiaire pour atteindre la banque et l'IBAN pour atteindre le compte. Le validateur ci-dessus vérifie la structure de n'importe quel code dans votre navigateur ; l'annuaire répertorie les codes SWIFT bancaires publiquement connus. Confirmez toujours le code exact auprès de votre banque ou du bénéficiaire avant d'envoyer de l'argent.
FAQ
Qu'est-ce qu'un code SWIFT / BIC ?
Un code SWIFT (BIC, Bank Identifier Code) est un code standard de 8 ou 11 caractères qui identifie une banque ou une agence dans le monde entier. Il achemine les virements internationaux et autres messages financiers transfrontaliers vers le bon établissement.
Faut-il 8 ou 11 caractères ?
Les deux sont valides. Un code à 8 caractères renvoie au siège de la banque. Un code à 11 caractères ajoute un code agence de 3 caractères ; le code agence XXX désigne lui aussi le siège.
Quelle est la différence entre un code SWIFT et un IBAN ?
Un SWIFT/BIC identifie la banque ; un IBAN identifie un compte précis dans cette banque. Les virements internationaux exigent souvent les deux : le code SWIFT pour acheminer le paiement et l'IBAN pour créditer le bon compte.