SWIFT-/BIC-Codes
Entschlüsseln und prüfen Sie jeden SWIFT-/BIC-Code (Bank, Land, Ort und Filiale) oder durchsuchen Sie SWIFT-Codes von Banken nach Land.
8 oder 11 Zeichen: 4 Buchstaben (Bank) + 2 Buchstaben (Land) + 2 (Ort) + optional 3 (Filiale).
SWIFT-Codes nach Land durchsuchen
Afrika 57
| Land | SWIFT-Codes | Banken |
|---|---|---|
| 🇪🇬 Ägypten EG | 1.276 | 82 |
| 🇩🇿 Algerien DZ | 118 | 10 |
| 🇦🇴 Angola AO | 41 | 38 |
| 🇬🇶 Äquatorialguinea GQ | 11 | 7 |
| 🇪🇹 Äthiopien ET | 27 | 19 |
| 🇧🇯 Benin BJ | 19 | 17 |
| 🇧🇼 Botswana BW | 46 | 22 |
| 🇧🇫 Burkina Faso BF | 20 | 19 |
| 🇧🇮 Burundi BI | 17 | 15 |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire CI | 84 | 38 |
| 🇩🇯 Dschibuti DJ | 13 | 12 |
| 🇪🇷 Eritrea ER | 3 | 3 |
| 🇸🇿 Eswatini SZ | 7 | 7 |
| 🇬🇦 Gabun GA | 24 | 10 |
| 🇬🇲 Gambia GM | 24 | 24 |
| 🇬🇭 Ghana GH | 97 | 65 |
| 🇬🇳 Guinea GN | 19 | 18 |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau GW | 6 | 6 |
| 🇨🇲 Kamerun CM | 45 | 20 |
| 🇨🇻 Kap Verde CV | 13 | 11 |
| 🇰🇪 Kenia KE | 166 | 82 |
| 🇰🇲 Komoren KM | 16 | 16 |
| 🇨🇬 Kongo CG | 19 | 15 |
| 🇨🇩 Kongo (Dem. Rep.) CD | 31 | 28 |
| 🇱🇸 Lesotho LS | 6 | 6 |
| 🇱🇷 Liberia LR | 17 | 16 |
| 🇱🇾 Libyen LY | 222 | 25 |
| 🇲🇬 Madagaskar MG | 16 | 12 |
| 🇲🇼 Malawi MW | 31 | 19 |
| 🇲🇱 Mali ML | 20 | 18 |
| 🇲🇦 Marokko MA | 101 | 55 |
| 🇲🇷 Mauretanien MR | 21 | 19 |
| 🇲🇺 Mauritius MU | 60 | 50 |
| 🇾🇹 Mayotte YT | 1 | 1 |
| 🇲🇿 Mosambik MZ | 33 | 24 |
| 🇳🇦 Namibia NA | 22 | 18 |
| 🇳🇪 Niger NE | 19 | 17 |
| 🇳🇬 Nigeria NG | 196 | 63 |
| 🇷🇪 Réunion RE | 11 | 8 |
| 🇷🇼 Ruanda RW | 24 | 17 |
| 🇿🇲 Sambia ZM | 53 | 36 |
| 🇸🇹 São Tomé und Príncipe ST | 8 | 8 |
| 🇸🇳 Senegal SN | 36 | 32 |
| 🇸🇨 Seychellen SC | 15 | 15 |
| 🇸🇱 Sierra Leone SL | 18 | 17 |
| 🇿🇼 Simbabwe ZW | 64 | 55 |
| 🇸🇴 Somalia SO | 7 | 7 |
| 🇸🇭 St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha SH | 1 | 1 |
| 🇿🇦 Südafrika ZA | 471 | 281 |
| 🇸🇩 Sudan SD | 81 | 44 |
| 🇸🇸 Südsudan SS | 25 | 25 |
| 🇹🇿 Tansania TZ | 97 | 62 |
| 🇹🇬 Togo TG | 28 | 19 |
| 🇹🇩 Tschad TD | 12 | 10 |
| 🇹🇳 Tunesien TN | 79 | 34 |
| 🇺🇬 Uganda UG | 51 | 46 |
| 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik CF | 5 | 5 |
Asien 50
| Land | SWIFT-Codes | Banken |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan AF | 20 | 18 |
| 🇦🇲 Armenien AM | 20 | 20 |
| 🇦🇿 Aserbaidschan AZ | 52 | 50 |
| 🇧🇭 Bahrain BH | 167 | 106 |
| 🇧🇩 Bangladesch BD | 993 | 80 |
| 🇧🇹 Bhutan BT | 8 | 6 |
| 🇧🇳 Brunei BN | 15 | 13 |
| 🇨🇳 China CN | 2.652 | 668 |
| 🇬🇪 Georgien GE | 65 | 28 |
| 🇭🇰 Hongkong HK | 1.362 | 1.158 |
| 🇮🇳 Indien IN | 4.272 | 394 |
| 🇮🇩 Indonesien ID | 772 | 355 |
| 🇮🇶 Irak IQ | 94 | 73 |
| 🇮🇷 Iran IR | 902 | 32 |
| 🇮🇱 Israel IL | 79 | 43 |
| 🇯🇵 Japan JP | 712 | 586 |
| 🇾🇪 Jemen YE | 69 | 22 |
| 🇯🇴 Jordanien JO | 168 | 105 |
| 🇰🇭 Kambodscha KH | 51 | 38 |
| 🇰🇿 Kasachstan KZ | 82 | 54 |
| 🇶🇦 Katar QA | 82 | 56 |
| 🇰🇬 Kirgisistan KG | 26 | 26 |
| 🇰🇼 Kuwait KW | 145 | 66 |
| 🇱🇦 Laos LA | 39 | 32 |
| 🇱🇧 Libanon LB | 126 | 92 |
| 🇲🇴 Macao MO | 33 | 30 |
| 🇲🇾 Malaysia MY | 413 | 321 |
| 🇲🇻 Malediven MV | 9 | 9 |
| 🇲🇳 Mongolei MN | 18 | 17 |
| 🇲🇲 Myanmar MM | 42 | 37 |
| 🇳🇵 Nepal NP | 36 | 33 |
| 🇰🇵 Nordkorea KP | 12 | 11 |
| 🇴🇲 Oman OM | 65 | 50 |
| 🇹🇱 Osttimor TL | 5 | 5 |
| 🇵🇰 Pakistan PK | 468 | 78 |
| 🇵🇸 Palästina PS | 57 | 35 |
| 🇵🇭 Philippinen PH | 456 | 411 |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien SA | 123 | 75 |
| 🇸🇬 Singapur SG | 880 | 504 |
| 🇱🇰 Sri Lanka LK | 82 | 63 |
| 🇰🇷 Südkorea KR | 272 | 221 |
| 🇸🇾 Syrien SY | 85 | 17 |
| 🇹🇯 Tadschikistan TJ | 31 | 30 |
| 🇹🇼 Taiwan TW | 1.889 | 369 |
| 🇹🇭 Thailand TH | 282 | 207 |
| 🇹🇷 Türkei TR | 1.459 | 222 |
| 🇹🇲 Turkmenistan TM | 12 | 12 |
| 🇺🇿 Usbekistan UZ | 65 | 34 |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate AE | 438 | 227 |
| 🇻🇳 Vietnam VN | 701 | 114 |
Europa 51
| Land | SWIFT-Codes | Banken |
|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanien AL | 45 | 21 |
| 🇦🇩 Andorra AD | 9 | 9 |
| 🇧🇾 Belarus BY | 113 | 33 |
| 🇧🇪 Belgien BE | 651 | 333 |
| 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina BA | 33 | 32 |
| 🇧🇬 Bulgarien BG | 132 | 122 |
| 🇩🇰 Dänemark DK | 611 | 322 |
| 🇩🇪 Deutschland DE | 8.518 | 2.804 |
| 🇪🇪 Estland EE | 44 | 39 |
| 🇫🇴 Färöer-Inseln FO | 6 | 5 |
| 🇫🇮 Finnland FI | 602 | 569 |
| 🇫🇷 Frankreich FR | 4.924 | 2.801 |
| 🇬🇮 Gibraltar GI | 31 | 27 |
| 🇬🇷 Griechenland GR | 221 | 164 |
| 🇬🇬 Guernsey GG | 80 | 62 |
| 🇮🇲 Insel Man IM | 78 | 47 |
| 🇮🇪 Irland IE | 1.087 | 675 |
| 🇮🇸 Island IS | 36 | 34 |
| 🇮🇹 Italien IT | 26.259 | 3.417 |
| 🇯🇪 Jersey JE | 246 | 83 |
| 🇽🇰 Kosovo XK | 34 | 11 |
| 🇭🇷 Kroatien HR | 78 | 49 |
| 🇱🇻 Lettland LV | 68 | 65 |
| 🇱🇮 Liechtenstein LI | 42 | 25 |
| 🇱🇹 Litauen LT | 150 | 142 |
| 🇱🇺 Luxemburg LU | 1.051 | 494 |
| 🇲🇹 Malta MT | 106 | 98 |
| 🇲🇩 Moldawien MD | 28 | 21 |
| 🇲🇨 Monaco MC | 68 | 53 |
| 🇲🇪 Montenegro ME | 18 | 18 |
| 🇳🇱 Niederlande NL | 1.714 | 704 |
| 🇲🇰 Nordmazedonien MK | 48 | 36 |
| 🇳🇴 Norwegen NO | 731 | 306 |
| 🇦🇹 Österreich AT | 1.191 | 822 |
| 🇵🇱 Polen PL | 398 | 212 |
| 🇵🇹 Portugal PT | 253 | 178 |
| 🇷🇴 Rumänien RO | 263 | 136 |
| 🇷🇺 Russland RU | 1.646 | 785 |
| 🇸🇲 San Marino SM | 52 | 8 |
| 🇸🇪 Schweden SE | 523 | 421 |
| 🇨🇭 Schweiz CH | 1.904 | 697 |
| 🇷🇸 Serbien RS | 79 | 45 |
| 🇸🇰 Slowakei SK | 122 | 83 |
| 🇸🇮 Slowenien SI | 64 | 56 |
| 🇪🇸 Spanien ES | 933 | 581 |
| 🇨🇿 Tschechien CZ | 148 | 133 |
| 🇺🇦 Ukraine UA | 296 | 132 |
| 🇭🇺 Ungarn HU | 160 | 139 |
| 🇻🇦 Vatikanstadt VA | 3 | 3 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich GB | 20.757 | 4.649 |
| 🇨🇾 Zypern CY | 205 | 155 |
Nordamerika 39
| Land | SWIFT-Codes | Banken |
|---|---|---|
| 🇻🇮 Amerikanische Jungferninseln VI | 6 | 4 |
| 🇦🇮 Anguilla AI | 4 | 4 |
| 🇦🇬 Antigua und Barbuda AG | 17 | 16 |
| 🇦🇼 Aruba AW | 9 | 9 |
| 🇧🇸 Bahamas BS | 104 | 83 |
| 🇧🇧 Barbados BB | 29 | 25 |
| 🇧🇿 Belize BZ | 19 | 17 |
| 🇧🇲 Bermuda BM | 58 | 49 |
| 🇻🇬 Britische Jungferninseln VG | 28 | 27 |
| 🇨🇷 Costa Rica CR | 38 | 33 |
| 🇨🇼 Curaçao CW | 48 | 46 |
| 🇩🇲 Dominica DM | 13 | 13 |
| 🇩🇴 Dominikanische Republik DO | 198 | 191 |
| 🇸🇻 El Salvador SV | 27 | 25 |
| 🇬🇩 Grenada GD | 7 | 7 |
| 🇬🇱 Grönland GL | 1 | 1 |
| 🇬🇵 Guadeloupe GP | 15 | 10 |
| 🇬🇹 Guatemala GT | 61 | 49 |
| 🇭🇹 Haiti HT | 14 | 11 |
| 🇭🇳 Honduras HN | 53 | 49 |
| 🇯🇲 Jamaika JM | 65 | 61 |
| 🇰🇾 Kaimaninseln KY | 194 | 185 |
| 🇨🇦 Kanada CA | 613 | 395 |
| 🇧🇶 Karibische Niederlande BQ | 8 | 8 |
| 🇨🇺 Kuba CU | 14 | 10 |
| 🇲🇶 Martinique MQ | 12 | 11 |
| 🇲🇽 Mexiko MX | 177 | 116 |
| 🇲🇸 Montserrat MS | 4 | 4 |
| 🇳🇮 Nicaragua NI | 20 | 20 |
| 🇵🇦 Panama PA | 123 | 114 |
| 🇵🇷 Puerto Rico PR | 33 | 29 |
| 🇸🇽 Sint Maarten SX | 8 | 8 |
| 🇰🇳 St. Kitts und Nevis KN | 17 | 17 |
| 🇱🇨 St. Lucia LC | 14 | 14 |
| 🇵🇲 St. Pierre und Miquelon PM | 2 | 2 |
| 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen VC | 12 | 11 |
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago TT | 40 | 33 |
| 🇹🇨 Turks-und Caicosinseln TC | 6 | 6 |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten US | 5.781 | 3.498 |
Südamerika 14
| Land | SWIFT-Codes | Banken |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentinien AR | 184 | 97 |
| 🇧🇴 Bolivien BO | 59 | 27 |
| 🇧🇷 Brasilien BR | 410 | 264 |
| 🇨🇱 Chile CL | 114 | 69 |
| 🇪🇨 Ecuador EC | 612 | 467 |
| 🇫🇰 Falklandinseln FK | 1 | 1 |
| 🇬🇫 Französisch-Guayana GF | 6 | 3 |
| 🇬🇾 Guyana GY | 9 | 9 |
| 🇨🇴 Kolumbien CO | 199 | 124 |
| 🇵🇾 Paraguay PY | 44 | 35 |
| 🇵🇪 Peru PE | 39 | 33 |
| 🇸🇷 Suriname SR | 13 | 12 |
| 🇺🇾 Uruguay UY | 66 | 57 |
| 🇻🇪 Venezuela VE | 95 | 83 |
Ozeanien 21
| Land | SWIFT-Codes | Banken |
|---|---|---|
| 🇦🇸 Amerikanisch-Samoa AS | 2 | 2 |
| 🇦🇺 Australien AU | 1.063 | 608 |
| 🇨🇰 Cookinseln CK | 6 | 6 |
| 🇫🇯 Fidschi FJ | 10 | 10 |
| 🇵🇫 Französisch-Polynesien PF | 11 | 11 |
| 🇬🇺 Guam GU | 4 | 4 |
| 🇰🇮 Kiribati KI | 1 | 1 |
| 🇲🇭 Marshallinseln MH | 4 | 4 |
| 🇫🇲 Mikronesien FM | 1 | 1 |
| 🇳🇷 Nauru NR | 2 | 2 |
| 🇳🇨 Neukaledonien NC | 17 | 16 |
| 🇳🇿 Neuseeland NZ | 209 | 169 |
| 🇲🇵 Nördliche Marianen MP | 4 | 4 |
| 🇵🇼 Palau PW | 1 | 1 |
| 🇵🇬 Papua-Neuguinea PG | 7 | 7 |
| 🇸🇧 Salomonen SB | 6 | 6 |
| 🇼🇸 Samoa WS | 8 | 8 |
| 🇹🇴 Tonga TO | 6 | 6 |
| 🇹🇻 Tuvalu TV | 1 | 1 |
| 🇻🇺 Vanuatu VU | 18 | 18 |
| 🇼🇫 Wallis und Futuna WF | 4 | 4 |
Kein Land entspricht Ihrem Filter.
Über den SWIFT-/BIC-Codes
Ein SWIFT-Code, auch BIC (Bank Identifier Code) genannt, ist ein 8- oder 11-stelliger Code, der eine Bank oder Filiale im internationalen Zahlungsverkehr identifiziert. Die ersten vier Buchstaben sind der Bankcode, die nächsten zwei Buchstaben der ISO-Ländercode, die folgenden zwei Zeichen der Ortscode und die optionalen letzten drei Zeichen der Filialcode. Beispiel NBEGEGCXXXX: NBEG ist die Bank, EG steht für Ägypten, CX ist der Ort und XXX bezeichnet die Hauptniederlassung. Ein 8-stelliger Code verweist immer auf die Hauptniederlassung. Für eine Auslandsüberweisung benötigen Sie in der Regel den SWIFT/BIC des Empfängers, um die Bank zu erreichen, und die IBAN, um das Konto zu erreichen. Der Validator oben prüft die Struktur jedes Codes in Ihrem Browser; das Verzeichnis listet öffentlich bekannte SWIFT-Codes von Banken auf. Bestätigen Sie den genauen Code immer bei Ihrer Bank oder beim Empfänger, bevor Sie Geld senden.
FAQ
Was ist ein SWIFT-/BIC-Code?
Ein SWIFT-Code (BIC, Bank Identifier Code) ist ein standardisierter 8- oder 11-stelliger Code, der eine Bank oder Filiale weltweit identifiziert. Er leitet internationale Überweisungen und andere grenzüberschreitende Finanznachrichten an das richtige Institut weiter.
Sind 8 oder 11 Zeichen richtig?
Beides ist gültig. Ein 8-stelliger Code verweist auf die Hauptniederlassung (Zentrale) der Bank. Ein 11-stelliger Code ergänzt einen 3-stelligen Filialcode; der Filialcode XXX steht ebenfalls für die Hauptniederlassung.
Was ist der Unterschied zwischen einem SWIFT-Code und einer IBAN?
Ein SWIFT/BIC identifiziert die Bank, eine IBAN ein bestimmtes Konto bei dieser Bank. Für Auslandsüberweisungen wird oft beides benötigt: der SWIFT-Code zur Weiterleitung der Zahlung und die IBAN zur Gutschrift auf dem richtigen Konto.