IBAN 생성기
모든 IBAN 사용 국가의 형식상 유효한 테스트 IBAN을 생성하고 국가 코드, 검증 숫자, BBAN 구조를 확인하세요. 브라우저에서 실행됩니다.
⚠️ 가상 테스트 데이터 전용: 생성된 IBAN은 체크섬이 유효하지만 실제 은행 계좌가 아니며 송금을 받을 수 없습니다.
국가별 IBAN 형식
IBAN 사용 국가 88곳 지원 · n = 숫자, a = 문자, c = 문자 또는 숫자
아프리카 59
| 국가 | ISO | 길이 | BBAN 구조 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇭 가나 | GH | IBAN 없음 | ||
| 🇬🇦 가봉 | GA | IBAN 없음 | ||
| 🇬🇲 감비아 | GM | IBAN 없음 | ||
| 🇬🇳 기니 | GN | IBAN 없음 | ||
| 🇬🇼 기니비사우 | GW | IBAN 없음 | ||
| 🇳🇦 나미비아 | NA | IBAN 없음 | ||
| 🇳🇬 나이지리아 | NG | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇸 남수단 | SS | IBAN 없음 | ||
| 🇿🇦 남아프리카 | ZA | IBAN 없음 | ||
| 🇳🇪 니제르 | NE | IBAN 없음 | ||
| 🇱🇷 라이베리아 | LR | IBAN 없음 | ||
| 🇱🇸 레소토 | LS | IBAN 없음 | ||
| 🇷🇪 레위니옹 | RE | IBAN 없음 | ||
| 🇷🇼 르완다 | RW | IBAN 없음 | ||
| 🇱🇾 리비아 | LY | 25 | 3n3n15n | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 생성 → |
| 🇲🇬 마다가스카르 | MG | IBAN 없음 | ||
| 🇾🇹 마요트 | YT | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇼 말라위 | MW | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇱 말리 | ML | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇦 모로코 | MA | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇺 모리셔스 | MU | 30 | 4a2n2n12n3n3a | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR 생성 → |
| 🇲🇷 모리타니 | MR | 27 | 5n5n11n2n | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 생성 → |
| 🇲🇿 모잠비크 | MZ | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇯 베냉 | BJ | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇼 보츠와나 | BW | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇮 부룬디 | BI | 27 | 5n5n11n2n | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181 생성 → |
| 🇧🇫 부르키나파소 | BF | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇹 상투메 프린시페 | ST | 25 | 4n4n11n2n | ST68 0001 0001 0051 8453 1011 2 생성 → |
| 🇪🇭 서사하라 | EH | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇳 세네갈 | SN | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇨 세이셸 | SC | 31 | 4a2n2n16n3a | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD 생성 → |
| 🇸🇭 세인트헬레나 | SH | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇴 소말리아 | SO | 23 | 4n3n12n | SO21 1000 0010 0100 0100 141 생성 → |
| 🇸🇩 수단 | SD | 18 | 2n12n | SD21 2901 0501 2340 01 생성 → |
| 🇸🇱 시에라리온 | SL | IBAN 없음 | ||
| 🇩🇿 알제리 | DZ | IBAN 없음 | ||
| 🇦🇴 앙골라 | AO | IBAN 없음 | ||
| 🇪🇷 에리트레아 | ER | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇿 에스와티니 | SZ | IBAN 없음 | ||
| 🇪🇹 에티오피아 | ET | IBAN 없음 | ||
| 🇺🇬 우간다 | UG | IBAN 없음 | ||
| 🇪🇬 이집트 | EG | 29 | 4n4n17n | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2 생성 → |
| 🇮🇴 인도 | IO | IBAN 없음 | ||
| 🇿🇲 잠비아 | ZM | IBAN 없음 | ||
| 🇬🇶 적도 기니 | GQ | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇫 중앙아프리카 공화국 | CF | IBAN 없음 | ||
| 🇩🇯 지부티 | DJ | 27 | 5n5n11n2n | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186 생성 → |
| 🇿🇼 짐바브웨 | ZW | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇩 차드 | TD | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇲 카메룬 | CM | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇻 카보베르데 | CV | IBAN 없음 | ||
| 🇰🇪 케냐 | KE | IBAN 없음 | ||
| 🇰🇲 코모로 | KM | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇮 코트디부아르 | CI | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇬 콩고 | CG | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇩 콩고 민주 공화국 | CD | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇿 탄자니아 | TZ | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇬 토고 | TG | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇳 튀니지 | TN | 24 | 2n3n13n2n | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 생성 → |
아시아 50
| 국가 | ISO | 길이 | BBAN 구조 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇵 네팔 | NP | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇼 대만 | TW | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇱 동티모르 | TL | 23 | 3n14n2n | TL38 0080 0123 4567 8910 157 생성 → |
| 🇱🇦 라오스 | LA | IBAN 없음 | ||
| 🇱🇧 레바논 | LB | 28 | 4n20c | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 생성 → |
| 🇲🇴 마카오 | MO | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇾 말레이시아 | MY | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇻 몰디브 | MV | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇳 몽골국 | MN | 20 | 4n12n | MN12 1234 1234 5678 9123 생성 → |
| 🇲🇲 미얀마 | MM | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇭 바레인 | BH | 22 | 4a14c | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 생성 → |
| 🇧🇩 방글라데시 | BD | IBAN 없음 | ||
| 🇻🇳 베트남 | VN | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇹 부탄 | BT | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇳 브루나이 | BN | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇦 사우디아라비아 | SA | 24 | 2n18c | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 생성 → |
| 🇱🇰 스리랑카 | LK | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇾 시리아 | SY | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇬 싱가포르 | SG | IBAN 없음 | ||
| 🇦🇪 아랍에미리트 | AE | 23 | 3n16n | AE07 0331 2345 6789 0123 456 생성 → |
| 🇦🇲 아르메니아 | AM | IBAN 없음 | ||
| 🇦🇿 아제르바이잔 | AZ | 28 | 4a20c | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 생성 → |
| 🇦🇫 아프가니스탄 | AF | IBAN 없음 | ||
| 🇾🇪 예멘 | YE | 30 | 4a4n18c | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34 생성 → |
| 🇴🇲 오만 | OM | 23 | 3n16c | OM81 0180 0000 0129 9123 456 생성 → |
| 🇯🇴 요르단 | JO | 30 | 4a4n18c | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 생성 → |
| 🇺🇿 우즈베키스탄 | UZ | IBAN 없음 | ||
| 🇮🇶 이라크 | IQ | 23 | 4a3n12n | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012 생성 → |
| 🇮🇷 이란 | IR | IBAN 없음 | ||
| 🇮🇱 이스라엘 | IL | 23 | 3n3n13n | IL62 0108 0000 0009 9999 999 생성 → |
| 🇮🇳 인도 | IN | IBAN 없음 | ||
| 🇮🇩 인도네시아 | ID | IBAN 없음 | ||
| 🇯🇵 일본 | JP | IBAN 없음 | ||
| 🇰🇵 조선 | KP | IBAN 없음 | ||
| 🇬🇪 조지아 | GE | 22 | 2a16n | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 생성 → |
| 🇨🇳 중국 | CN | IBAN 없음 | ||
| 🇰🇿 카자흐스탄 | KZ | 20 | 3n13c | KZ86 125K ZT50 0410 0100 생성 → |
| 🇶🇦 카타르 | QA | 29 | 4a21c | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G 생성 → |
| 🇰🇭 캄보디아 | KH | IBAN 없음 | ||
| 🇰🇼 쿠웨이트 | KW | 30 | 4a22c | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 생성 → |
| 🇰🇬 키르기스스탄 | KG | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇯 타지키스탄 | TJ | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇭 태국 | TH | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇷 터키 | TR | 26 | 5n1n16c | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 생성 → |
| 🇹🇲 투르크메니스탄 | TM | IBAN 없음 | ||
| 🇵🇰 파키스탄 | PK | 24 | 4a16c | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 생성 → |
| 🇵🇸 팔레스타인 | PS | 29 | 4a21c | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 생성 → |
| 🇵🇭 필리핀 | PH | IBAN 없음 | ||
| 🇰🇷 한국 | KR | IBAN 없음 | ||
| 🇭🇰 홍콩 | HK | IBAN 없음 |
유럽 53
| 국가 | ISO | 길이 | BBAN 구조 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇬 건지 섬 | GG | IBAN 없음 | ||
| 🇬🇷 그리스 | GR | 27 | 3n4n16c | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 생성 → |
| 🇳🇱 네덜란드 | NL | 18 | 4a10n | NL91 ABNA 0417 1643 00 생성 → |
| 🇳🇴 노르웨이 | NO | 15 | 4n6n1n | NO93 8601 1117 947 생성 → |
| 🇩🇰 덴마크 | DK | 18 | 4n9n1n | DK50 0040 0440 1162 43 생성 → |
| 🇩🇪 독일 | DE | 22 | 8n10n | DE89 3704 0044 0532 0130 00 생성 → |
| 🇱🇻 라트비아 | LV | 21 | 4a13c | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 생성 → |
| 🇷🇺 러시아 | RU | 33 | 9n5n15c | RU02 0445 2560 0407 0281 0412 3456 7890 1 생성 → |
| 🇷🇴 루마니아 | RO | 24 | 4a16c | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 생성 → |
| 🇱🇺 룩셈부르크 | LU | 20 | 3n13c | LU28 0019 4006 4475 0000 생성 → |
| 🇱🇹 리투아니아 | LT | 20 | 5n11n | LT12 1000 0111 0100 1000 생성 → |
| 🇱🇮 리히텐슈타인 | LI | 21 | 5n12c | LI21 0881 0000 2324 013A A 생성 → |
| 🇮🇲 맨섬 | IM | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇨 모나코 | MC | 27 | 5n5n11c2n | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 생성 → |
| 🇲🇪 몬테네그로 | ME | 22 | 3n13n2n | ME25 5050 0001 2345 6789 51 생성 → |
| 🇲🇩 몰도바 | MD | 24 | 2c18c | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 생성 → |
| 🇲🇹 몰타 | MT | 31 | 4a5n18c | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S 생성 → |
| 🇻🇦 바티칸 | VA | 22 | 3n15n | VA59 0011 2300 0012 3456 78 생성 → |
| 🇧🇪 벨기에 | BE | 16 | 3n7n2n | BE68 5390 0754 7034 생성 → |
| 🇧🇾 벨라루스 | BY | 28 | 4c4n16c | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 생성 → |
| 🇧🇦 보스니아 헤르체고비나 | BA | 20 | 3n3n8n2n | BA39 1290 0794 0102 8494 생성 → |
| 🇲🇰 북마케도니아 | MK | 19 | 3n10c2n | MK07 2501 2000 0058 984 생성 → |
| 🇧🇬 불가리아 | BG | 22 | 4a4n2n8c | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 생성 → |
| 🇸🇲 산마리노 | SM | 27 | 1a5n5n12c | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 생성 → |
| 🇷🇸 세르비아 | RS | 22 | 3n13n2n | RS35 2600 0560 1001 6113 79 생성 → |
| 🇸🇯 스발바르 얀마옌 제도 | SJ | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇪 스웨덴 | SE | 24 | 3n16n1n | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 생성 → |
| 🇨🇭 스위스 | CH | 21 | 5n12c | CH93 0076 2011 6238 5295 7 생성 → |
| 🇪🇸 스페인 | ES | 24 | 4n4n1n1n10n | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 생성 → |
| 🇸🇰 슬로바키아 | SK | 24 | 4n6n10n | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 생성 → |
| 🇸🇮 슬로베니아 | SI | 19 | 5n8n2n | SI56 2633 0001 2039 086 생성 → |
| 🇮🇸 아이슬란드 | IS | 26 | 4n2n6n10n | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 생성 → |
| 🇮🇪 아일랜드 | IE | 22 | 4a6n8n | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 생성 → |
| 🇦🇩 안도라 | AD | 24 | 4n4n12c | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 생성 → |
| 🇦🇱 알바니아 | AL | 28 | 8n16c | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 생성 → |
| 🇪🇪 에스토니아 | EE | 20 | 2n2n11n1n | EE38 2200 2210 2014 5685 생성 → |
| 🇬🇧 영국 | GB | 22 | 4a6n8n | GB82 WEST 1234 5698 7654 32 생성 → |
| 🇦🇹 오스트리아 | AT | 20 | 5n11n | AT61 1904 3002 3457 3201 생성 → |
| 🇦🇽 올란드 제도 | AX | IBAN 없음 | ||
| 🇺🇦 우크라이나 | UA | 29 | 6n19c | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 생성 → |
| 🇮🇹 이탈리아 | IT | 27 | 1a5n5n12c | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 생성 → |
| 🇯🇪 저지 섬 | JE | IBAN 없음 | ||
| 🇬🇮 지브롤터 | GI | 23 | 4a15c | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 생성 → |
| 🇨🇿 체코 | CZ | 24 | 4n6n10n | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 생성 → |
| 🇽🇰 코소보 | XK | 20 | 4n10n2n | XK05 1212 0123 4567 8906 생성 → |
| 🇭🇷 크로아티아 | HR | 21 | 7n10n | HR12 1001 0051 8630 0016 0 생성 → |
| 🇨🇾 키프로스 | CY | 28 | 3n5n16c | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 생성 → |
| 🇫🇴 페로 제도 | FO | 18 | 4n9n1n | FO62 6460 0001 6316 34 생성 → |
| 🇵🇹 포르투갈 | PT | 25 | 4n4n11n2n | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 생성 → |
| 🇵🇱 폴란드 | PL | 28 | 8n16n | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 생성 → |
| 🇫🇷 프랑스 | FR | 27 | 5n5n11c2n | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 생성 → |
| 🇫🇮 핀란드 | FI | 18 | 3n11n | FI21 1234 5600 0007 85 생성 → |
| 🇭🇺 헝가리 | HU | 28 | 3n4n1n15n1n | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 생성 → |
북아메리카 42
| 국가 | ISO | 길이 | BBAN 구조 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇵 과들루프 | GP | IBAN 없음 | ||
| 🇬🇹 과테말라 | GT | 28 | 4c20c | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690 생성 → |
| 🇬🇩 그레나다 | GD | IBAN 없음 | ||
| 🇬🇱 그린란드 | GL | 18 | 4n9n1n | GL89 6471 0001 0002 06 생성 → |
| 🇳🇮 니카라과 | NI | 28 | 4a20n | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124 생성 → |
| 🇩🇲 도미니카 공화국 | DM | IBAN 없음 | ||
| 🇩🇴 도미니카 공화국 | DO | 28 | 4c20n | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 생성 → |
| 🇲🇶 마르티니크 | MQ | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇽 멕시코 | MX | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇸 몬트세랫 | MS | IBAN 없음 | ||
| 🇺🇸 미국 | US | IBAN 없음 | ||
| 🇺🇲 미국령 군소 제도 | UM | IBAN 없음 | ||
| 🇻🇮 미국령 버진아일랜드 | VI | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇧 바베이도스 | BB | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇸 바하마 | BS | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇲 버뮤다 | BM | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇿 벨리즈 | BZ | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇫 생마르탱 | MF | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇱 생바르텔레미 | BL | IBAN 없음 | ||
| 🇵🇲 생피에르 미클롱 | PM | IBAN 없음 | ||
| 🇱🇨 세인트루시아 | LC | 32 | 4a24c | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015 생성 → |
| 🇻🇨 세인트빈센트 그레나딘 | VC | IBAN 없음 | ||
| 🇰🇳 세인트키츠 네비스 | KN | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇽 신트마르턴 | SX | IBAN 없음 | ||
| 🇦🇼 아루바 | AW | IBAN 없음 | ||
| 🇭🇹 아이티 | HT | IBAN 없음 | ||
| 🇦🇬 앤티가 바부다 | AG | IBAN 없음 | ||
| 🇦🇮 앵귈라 | AI | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇻 엘살바도르 | SV | 28 | 4a20n | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025 생성 → |
| 🇻🇬 영국령 버진아일랜드 | VG | 24 | 4a16n | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 생성 → |
| 🇭🇳 온두라스 | HN | IBAN 없음 | ||
| 🇯🇲 자메이카 | JM | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇶 카리브 네덜란드 | BQ | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇦 캐나다 | CA | IBAN 없음 | ||
| 🇰🇾 케이맨 제도 | KY | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇷 코스타리카 | CR | 22 | 4n14n | CR05 0152 0200 1026 2840 66 생성 → |
| 🇨🇺 쿠바 | CU | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇼 퀴라소 | CW | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇨 터크스 케이커스 제도 | TC | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇹 트리니다드 토바고 | TT | IBAN 없음 | ||
| 🇵🇦 파나마 | PA | IBAN 없음 | ||
| 🇵🇷 푸에르토리코 | PR | IBAN 없음 |
남아메리카 14
| 국가 | ISO | 길이 | BBAN 구조 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇾 가이아나 | GY | IBAN 없음 | ||
| 🇻🇪 베네수엘라 | VE | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇴 볼리비아 | BO | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇷 브라질 | BR | 29 | 8n5n10n1a1c | BR18 0036 0305 0000 1000 9795 493C 1 생성 → |
| 🇸🇷 수리남 | SR | IBAN 없음 | ||
| 🇦🇷 아르헨티나 | AR | IBAN 없음 | ||
| 🇪🇨 에콰도르 | EC | IBAN 없음 | ||
| 🇺🇾 우루과이 | UY | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇱 칠레 | CL | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇴 콜롬비아 | CO | IBAN 없음 | ||
| 🇵🇾 파라과이 | PY | IBAN 없음 | ||
| 🇵🇪 페루 | PE | IBAN 없음 | ||
| 🇫🇰 포클랜드 제도 | FK | 18 | 2a12n | FK88 SC12 3456 7890 12 생성 → |
| 🇬🇫 프랑스령 기아나 | GF | IBAN 없음 |
오세아니아 27
| 국가 | ISO | 길이 | BBAN 구조 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇺 괌 | GU | IBAN 없음 | ||
| 🇳🇷 나우루 | NR | IBAN 없음 | ||
| 🇳🇫 노퍽 섬 | NF | IBAN 없음 | ||
| 🇳🇨 누벨칼레도니 | NC | IBAN 없음 | ||
| 🇳🇿 뉴질랜드 | NZ | IBAN 없음 | ||
| 🇳🇺 니우에 | NU | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇭 마셜 제도 | MH | IBAN 없음 | ||
| 🇫🇲 미크로네시아 | FM | IBAN 없음 | ||
| 🇻🇺 바누아투 | VU | IBAN 없음 | ||
| 🇲🇵 북마리아나 제도 | MP | IBAN 없음 | ||
| 🇼🇸 사모아 | WS | IBAN 없음 | ||
| 🇸🇧 솔로몬 제도 | SB | IBAN 없음 | ||
| 🇦🇸 아메리칸사모아 | AS | IBAN 없음 | ||
| 🇼🇫 왈리스 퓌튀나 | WF | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇨 코코스 제도 | CC | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇰 쿡 제도 | CK | IBAN 없음 | ||
| 🇨🇽 크리스마스 섬 | CX | IBAN 없음 | ||
| 🇰🇮 키리바시 | KI | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇰 토켈라우 | TK | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇴 통가 | TO | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇻 투발루 | TV | IBAN 없음 | ||
| 🇵🇬 파푸아뉴기니 | PG | IBAN 없음 | ||
| 🇵🇼 팔라우 | PW | IBAN 없음 | ||
| 🇵🇫 프랑스령 폴리네시아 | PF | IBAN 없음 | ||
| 🇫🇯 피지 | FJ | IBAN 없음 | ||
| 🇵🇳 핏케언 제도 | PN | IBAN 없음 | ||
| 🇦🇺 호주 | AU | IBAN 없음 |
기타 5
| 국가 | ISO | 길이 | BBAN 구조 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇶 남극 | AQ | IBAN 없음 | ||
| 🇧🇻 부베 섬 | BV | IBAN 없음 | ||
| 🇬🇸 조지아 | GS | IBAN 없음 | ||
| 🇹🇫 프랑스령 남부와 남극 지역 | TF | IBAN 없음 | ||
| 🇭🇲 허드 맥도널드 제도 | HM | IBAN 없음 |
필터와 일치하는 국가가 없습니다.
IBAN 생성기 소개
개발자와 QA 팀은 누구의 계좌도 아니면서 검증을 통과하는 IBAN이 필요한 경우가 많습니다. 이 생성기는 선택한 국가의 등록된 패턴(정해진 위치에 숫자와 문자를 올바르게 조합)에 따라 임의의 기본 은행 계좌 번호를 만든 뒤, ISO 7064 MOD-97 검증 숫자 두 자리를 계산합니다. 따라서 모든 결과는 공식 길이와 올바른 체크섬을 갖습니다. 이 번호들은 가상의 테스트 데이터로, 실제 은행이나 계좌와 연결되어 있지 않고 송금을 받을 수 없으며, 폼, 결제 연동, 검증 로직 테스트에만 사용해야 합니다. BBAN 내부의 국가별 검증 숫자(프랑스, 스페인, 이탈리아 등 일부 국가에서 사용)는 임의 값이므로 은행 측의 엄격한 검사에서는 거부될 수 있습니다. 아래 표에는 모든 국가의 IBAN 길이와 BBAN 형식이 정리되어 있습니다.
FAQ
생성된 IBAN은 실제 은행 계좌인가요?
아니요. 임의의 계좌 부분에 올바르게 계산된 검증 숫자를 붙인 가상의 테스트 IBAN입니다. 형식 검증은 통과하지만 실제 은행 계좌와 연결되어 있지 않으며 송금을 받을 수 없습니다. 테스트와 QA 용도로만 사용하세요.
IBAN 체크섬은 어떻게 계산하나요?
MOD-97 알고리즘(ISO 7064)으로 계산합니다. 국가 코드와 검증 숫자를 맨 뒤로 옮기고, 문자를 숫자(A=10~Z=35)로 변환한 다음, 그 수를 97로 나눈 나머지를 구합니다. 유효한 IBAN은 나머지가 1입니다. 검증 숫자는 검증 숫자를 00으로 둔 수의 나머지를 98에서 뺀 값입니다.
모든 국가가 IBAN을 사용하나요?
아니요. IBAN은 유럽 대부분, 중동, 아프리카와 카리브해 일부 지역에서 사용됩니다. 미국, 캐나다, 호주, 일본 등은 IBAN을 사용하지 않으며, 대신 SWIFT/BIC 코드와 현지 계좌 번호 또는 라우팅 번호를 사용합니다.