Generator IBAN-a
Generišite testni IBAN ispravnog formata za bilo koju IBAN državu i pogledajte njegovu strukturu: kod države, kontrolne cifre i BBAN. Radi u vašem pregledniku.
⚠️ Samo sintetički testni podaci: generisani IBAN-ovi imaju ispravan kontrolni zbir, ali nisu stvarni bankovni računi i ne mogu primati novac.
IBAN format po državama
Podržano 88 IBAN država · n = cifra, a = slovo, c = slovo ili cifra
Afrika 59
| Država | ISO | Dužina | Struktura BBAN-a | Primjer |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇿 Algeria | DZ | Bez IBAN-a | ||
| 🇦🇴 Angola | AO | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇯 Benin | BJ | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇼 Botswana | BW | Bez IBAN-a | ||
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | IO | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇫 Burkina Faso | BF | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇮 Burundi | BI | 27 | 5n5n11n2n | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181 generiši → |
| 🇨🇲 Cameroon | CM | Bez IBAN-a | ||
| 🇨🇻 Cape Verde | CV | Bez IBAN-a | ||
| 🇨🇫 Central African Republic | CF | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇩 Chad | TD | Bez IBAN-a | ||
| 🇰🇲 Comoros | KM | Bez IBAN-a | ||
| 🇨🇬 Congo | CG | Bez IBAN-a | ||
| 🇩🇯 Djibouti | DJ | 27 | 5n5n11n2n | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186 generiši → |
| 🇨🇩 DR Congo | CD | Bez IBAN-a | ||
| 🇪🇬 Egypt | EG | 29 | 4n4n17n | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2 generiši → |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | GQ | Bez IBAN-a | ||
| 🇪🇷 Eritrea | ER | Bez IBAN-a | ||
| 🇸🇿 Eswatini | SZ | Bez IBAN-a | ||
| 🇪🇹 Ethiopia | ET | Bez IBAN-a | ||
| 🇬🇦 Gabon | GA | Bez IBAN-a | ||
| 🇬🇲 Gambia | GM | Bez IBAN-a | ||
| 🇬🇭 Ghana | GH | Bez IBAN-a | ||
| 🇬🇳 Guinea | GN | Bez IBAN-a | ||
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | GW | Bez IBAN-a | ||
| 🇨🇮 Ivory Coast | CI | Bez IBAN-a | ||
| 🇰🇪 Kenya | KE | Bez IBAN-a | ||
| 🇱🇸 Lesotho | LS | Bez IBAN-a | ||
| 🇱🇷 Liberia | LR | Bez IBAN-a | ||
| 🇱🇾 Libya | LY | 25 | 3n3n15n | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 generiši → |
| 🇲🇬 Madagascar | MG | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇼 Malawi | MW | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇱 Mali | ML | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇷 Mauritania | MR | 27 | 5n5n11n2n | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 generiši → |
| 🇲🇺 Mauritius | MU | 30 | 4a2n2n12n3n3a | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR generiši → |
| 🇾🇹 Mayotte | YT | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇦 Morocco | MA | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇿 Mozambique | MZ | Bez IBAN-a | ||
| 🇳🇦 Namibia | NA | Bez IBAN-a | ||
| 🇳🇪 Niger | NE | Bez IBAN-a | ||
| 🇳🇬 Nigeria | NG | Bez IBAN-a | ||
| 🇷🇪 Réunion | RE | Bez IBAN-a | ||
| 🇷🇼 Rwanda | RW | Bez IBAN-a | ||
| 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | Bez IBAN-a | ||
| 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | ST | 25 | 4n4n11n2n | ST68 0001 0001 0051 8453 1011 2 generiši → |
| 🇸🇳 Senegal | SN | Bez IBAN-a | ||
| 🇸🇨 Seychelles | SC | 31 | 4a2n2n16n3a | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD generiši → |
| 🇸🇱 Sierra Leone | SL | Bez IBAN-a | ||
| 🇸🇴 Somalia | SO | 23 | 4n3n12n | SO21 1000 0010 0100 0100 141 generiši → |
| 🇿🇦 South Africa | ZA | Bez IBAN-a | ||
| 🇸🇸 South Sudan | SS | Bez IBAN-a | ||
| 🇸🇩 Sudan | SD | 18 | 2n12n | SD21 2901 0501 2340 01 generiši → |
| 🇹🇿 Tanzania | TZ | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇬 Togo | TG | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇳 Tunisia | TN | 24 | 2n3n13n2n | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 generiši → |
| 🇺🇬 Uganda | UG | Bez IBAN-a | ||
| 🇪🇭 Western Sahara | EH | Bez IBAN-a | ||
| 🇿🇲 Zambia | ZM | Bez IBAN-a | ||
| 🇿🇼 Zimbabwe | ZW | Bez IBAN-a |
Azija 50
| Država | ISO | Dužina | Struktura BBAN-a | Primjer |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | AF | Bez IBAN-a | ||
| 🇦🇲 Armenia | AM | Bez IBAN-a | ||
| 🇦🇿 Azerbaijan | AZ | 28 | 4a20c | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 generiši → |
| 🇧🇭 Bahrain | BH | 22 | 4a14c | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 generiši → |
| 🇧🇩 Bangladesh | BD | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇹 Bhutan | BT | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇳 Brunei | BN | Bez IBAN-a | ||
| 🇰🇭 Cambodia | KH | Bez IBAN-a | ||
| 🇨🇳 China | CN | Bez IBAN-a | ||
| 🇬🇪 Georgia | GE | 22 | 2a16n | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 generiši → |
| 🇭🇰 Hong Kong | HK | Bez IBAN-a | ||
| 🇮🇳 India | IN | Bez IBAN-a | ||
| 🇮🇩 Indonesia | ID | Bez IBAN-a | ||
| 🇮🇷 Iran | IR | Bez IBAN-a | ||
| 🇮🇶 Iraq | IQ | 23 | 4a3n12n | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012 generiši → |
| 🇮🇱 Israel | IL | 23 | 3n3n13n | IL62 0108 0000 0009 9999 999 generiši → |
| 🇯🇵 Japan | JP | Bez IBAN-a | ||
| 🇯🇴 Jordan | JO | 30 | 4a4n18c | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 generiši → |
| 🇰🇿 Kazakhstan | KZ | 20 | 3n13c | KZ86 125K ZT50 0410 0100 generiši → |
| 🇰🇼 Kuwait | KW | 30 | 4a22c | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 generiši → |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | KG | Bez IBAN-a | ||
| 🇱🇦 Laos | LA | Bez IBAN-a | ||
| 🇱🇧 Lebanon | LB | 28 | 4n20c | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 generiši → |
| 🇲🇴 Macau | MO | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇾 Malaysia | MY | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇻 Maldives | MV | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇳 Mongolia | MN | 20 | 4n12n | MN12 1234 1234 5678 9123 generiši → |
| 🇲🇲 Myanmar | MM | Bez IBAN-a | ||
| 🇳🇵 Nepal | NP | Bez IBAN-a | ||
| 🇰🇵 North Korea | KP | Bez IBAN-a | ||
| 🇴🇲 Oman | OM | 23 | 3n16c | OM81 0180 0000 0129 9123 456 generiši → |
| 🇵🇰 Pakistan | PK | 24 | 4a16c | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 generiši → |
| 🇵🇸 Palestine | PS | 29 | 4a21c | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 generiši → |
| 🇵🇭 Philippines | PH | Bez IBAN-a | ||
| 🇶🇦 Qatar | QA | 29 | 4a21c | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G generiši → |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | SA | 24 | 2n18c | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 generiši → |
| 🇸🇬 Singapore | SG | Bez IBAN-a | ||
| 🇰🇷 South Korea | KR | Bez IBAN-a | ||
| 🇱🇰 Sri Lanka | LK | Bez IBAN-a | ||
| 🇸🇾 Syria | SY | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇼 Taiwan | TW | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇯 Tajikistan | TJ | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇭 Thailand | TH | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇱 Timor-Leste | TL | 23 | 3n14n2n | TL38 0080 0123 4567 8910 157 generiši → |
| 🇹🇷 Türkiye | TR | 26 | 5n1n16c | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 generiši → |
| 🇹🇲 Turkmenistan | TM | Bez IBAN-a | ||
| 🇦🇪 United Arab Emirates | AE | 23 | 3n16n | AE07 0331 2345 6789 0123 456 generiši → |
| 🇺🇿 Uzbekistan | UZ | Bez IBAN-a | ||
| 🇻🇳 Vietnam | VN | Bez IBAN-a | ||
| 🇾🇪 Yemen | YE | 30 | 4a4n18c | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34 generiši → |
Evropa 53
| Država | ISO | Dužina | Struktura BBAN-a | Primjer |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇽 Åland Islands | AX | Bez IBAN-a | ||
| 🇦🇱 Albania | AL | 28 | 8n16c | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 generiši → |
| 🇦🇩 Andorra | AD | 24 | 4n4n12c | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 generiši → |
| 🇦🇹 Austria | AT | 20 | 5n11n | AT61 1904 3002 3457 3201 generiši → |
| 🇧🇾 Belarus | BY | 28 | 4c4n16c | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 generiši → |
| 🇧🇪 Belgium | BE | 16 | 3n7n2n | BE68 5390 0754 7034 generiši → |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | BA | 20 | 3n3n8n2n | BA39 1290 0794 0102 8494 generiši → |
| 🇧🇬 Bulgaria | BG | 22 | 4a4n2n8c | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 generiši → |
| 🇭🇷 Croatia | HR | 21 | 7n10n | HR12 1001 0051 8630 0016 0 generiši → |
| 🇨🇾 Cyprus | CY | 28 | 3n5n16c | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 generiši → |
| 🇨🇿 Czechia | CZ | 24 | 4n6n10n | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 generiši → |
| 🇩🇰 Denmark | DK | 18 | 4n9n1n | DK50 0040 0440 1162 43 generiši → |
| 🇪🇪 Estonia | EE | 20 | 2n2n11n1n | EE38 2200 2210 2014 5685 generiši → |
| 🇫🇴 Faroe Islands | FO | 18 | 4n9n1n | FO62 6460 0001 6316 34 generiši → |
| 🇫🇮 Finland | FI | 18 | 3n11n | FI21 1234 5600 0007 85 generiši → |
| 🇫🇷 France | FR | 27 | 5n5n11c2n | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 generiši → |
| 🇩🇪 Germany | DE | 22 | 8n10n | DE89 3704 0044 0532 0130 00 generiši → |
| 🇬🇮 Gibraltar | GI | 23 | 4a15c | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 generiši → |
| 🇬🇷 Greece | GR | 27 | 3n4n16c | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 generiši → |
| 🇬🇬 Guernsey | GG | Bez IBAN-a | ||
| 🇭🇺 Hungary | HU | 28 | 3n4n1n15n1n | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 generiši → |
| 🇮🇸 Iceland | IS | 26 | 4n2n6n10n | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 generiši → |
| 🇮🇪 Ireland | IE | 22 | 4a6n8n | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 generiši → |
| 🇮🇲 Isle of Man | IM | Bez IBAN-a | ||
| 🇮🇹 Italy | IT | 27 | 1a5n5n12c | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 generiši → |
| 🇯🇪 Jersey | JE | Bez IBAN-a | ||
| 🇽🇰 Kosovo | XK | 20 | 4n10n2n | XK05 1212 0123 4567 8906 generiši → |
| 🇱🇻 Latvia | LV | 21 | 4a13c | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 generiši → |
| 🇱🇮 Liechtenstein | LI | 21 | 5n12c | LI21 0881 0000 2324 013A A generiši → |
| 🇱🇹 Lithuania | LT | 20 | 5n11n | LT12 1000 0111 0100 1000 generiši → |
| 🇱🇺 Luxembourg | LU | 20 | 3n13c | LU28 0019 4006 4475 0000 generiši → |
| 🇲🇹 Malta | MT | 31 | 4a5n18c | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S generiši → |
| 🇲🇩 Moldova | MD | 24 | 2c18c | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 generiši → |
| 🇲🇨 Monaco | MC | 27 | 5n5n11c2n | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 generiši → |
| 🇲🇪 Montenegro | ME | 22 | 3n13n2n | ME25 5050 0001 2345 6789 51 generiši → |
| 🇳🇱 Netherlands | NL | 18 | 4a10n | NL91 ABNA 0417 1643 00 generiši → |
| 🇲🇰 North Macedonia | MK | 19 | 3n10c2n | MK07 2501 2000 0058 984 generiši → |
| 🇳🇴 Norway | NO | 15 | 4n6n1n | NO93 8601 1117 947 generiši → |
| 🇵🇱 Poland | PL | 28 | 8n16n | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 generiši → |
| 🇵🇹 Portugal | PT | 25 | 4n4n11n2n | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 generiši → |
| 🇷🇴 Romania | RO | 24 | 4a16c | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 generiši → |
| 🇷🇺 Russia | RU | 33 | 9n5n15c | RU02 0445 2560 0407 0281 0412 3456 7890 1 generiši → |
| 🇸🇲 San Marino | SM | 27 | 1a5n5n12c | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 generiši → |
| 🇷🇸 Serbia | RS | 22 | 3n13n2n | RS35 2600 0560 1001 6113 79 generiši → |
| 🇸🇰 Slovakia | SK | 24 | 4n6n10n | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 generiši → |
| 🇸🇮 Slovenia | SI | 19 | 5n8n2n | SI56 2633 0001 2039 086 generiši → |
| 🇪🇸 Spain | ES | 24 | 4n4n1n1n10n | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 generiši → |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | SJ | Bez IBAN-a | ||
| 🇸🇪 Sweden | SE | 24 | 3n16n1n | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 generiši → |
| 🇨🇭 Switzerland | CH | 21 | 5n12c | CH93 0076 2011 6238 5295 7 generiši → |
| 🇺🇦 Ukraine | UA | 29 | 6n19c | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 generiši → |
| 🇬🇧 United Kingdom | GB | 22 | 4a6n8n | GB82 WEST 1234 5698 7654 32 generiši → |
| 🇻🇦 Vatican City | VA | 22 | 3n15n | VA59 0011 2300 0012 3456 78 generiši → |
Sjeverna Amerika 42
| Država | ISO | Dužina | Struktura BBAN-a | Primjer |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇮 Anguilla | AI | Bez IBAN-a | ||
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | AG | Bez IBAN-a | ||
| 🇦🇼 Aruba | AW | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇸 Bahamas | BS | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇧 Barbados | BB | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇿 Belize | BZ | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇲 Bermuda | BM | Bez IBAN-a | ||
| 🇻🇬 British Virgin Islands | VG | 24 | 4a16n | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 generiši → |
| 🇨🇦 Canada | CA | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇶 Caribbean Netherlands | BQ | Bez IBAN-a | ||
| 🇰🇾 Cayman Islands | KY | Bez IBAN-a | ||
| 🇨🇷 Costa Rica | CR | 22 | 4n14n | CR05 0152 0200 1026 2840 66 generiši → |
| 🇨🇺 Cuba | CU | Bez IBAN-a | ||
| 🇨🇼 Curaçao | CW | Bez IBAN-a | ||
| 🇩🇲 Dominica | DM | Bez IBAN-a | ||
| 🇩🇴 Dominican Republic | DO | 28 | 4c20n | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 generiši → |
| 🇸🇻 El Salvador | SV | 28 | 4a20n | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025 generiši → |
| 🇬🇱 Greenland | GL | 18 | 4n9n1n | GL89 6471 0001 0002 06 generiši → |
| 🇬🇩 Grenada | GD | Bez IBAN-a | ||
| 🇬🇵 Guadeloupe | GP | Bez IBAN-a | ||
| 🇬🇹 Guatemala | GT | 28 | 4c20c | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690 generiši → |
| 🇭🇹 Haiti | HT | Bez IBAN-a | ||
| 🇭🇳 Honduras | HN | Bez IBAN-a | ||
| 🇯🇲 Jamaica | JM | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇶 Martinique | MQ | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇽 Mexico | MX | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇸 Montserrat | MS | Bez IBAN-a | ||
| 🇳🇮 Nicaragua | NI | 28 | 4a20n | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124 generiši → |
| 🇵🇦 Panama | PA | Bez IBAN-a | ||
| 🇵🇷 Puerto Rico | PR | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇱 Saint Barthélemy | BL | Bez IBAN-a | ||
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | KN | Bez IBAN-a | ||
| 🇱🇨 Saint Lucia | LC | 32 | 4a24c | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015 generiši → |
| 🇲🇫 Saint Martin | MF | Bez IBAN-a | ||
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | PM | Bez IBAN-a | ||
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | VC | Bez IBAN-a | ||
| 🇸🇽 Sint Maarten | SX | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | TT | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | TC | Bez IBAN-a | ||
| 🇺🇸 United States | US | Bez IBAN-a | ||
| 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands | UM | Bez IBAN-a | ||
| 🇻🇮 United States Virgin Islands | VI | Bez IBAN-a |
Južna Amerika 14
| Država | ISO | Dužina | Struktura BBAN-a | Primjer |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | AR | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇴 Bolivia | BO | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇷 Brazil | BR | 29 | 8n5n10n1a1c | BR18 0036 0305 0000 1000 9795 493C 1 generiši → |
| 🇨🇱 Chile | CL | Bez IBAN-a | ||
| 🇨🇴 Colombia | CO | Bez IBAN-a | ||
| 🇪🇨 Ecuador | EC | Bez IBAN-a | ||
| 🇫🇰 Falkland Islands | FK | 18 | 2a12n | FK88 SC12 3456 7890 12 generiši → |
| 🇬🇫 French Guiana | GF | Bez IBAN-a | ||
| 🇬🇾 Guyana | GY | Bez IBAN-a | ||
| 🇵🇾 Paraguay | PY | Bez IBAN-a | ||
| 🇵🇪 Peru | PE | Bez IBAN-a | ||
| 🇸🇷 Suriname | SR | Bez IBAN-a | ||
| 🇺🇾 Uruguay | UY | Bez IBAN-a | ||
| 🇻🇪 Venezuela | VE | Bez IBAN-a |
Okeanija 27
| Država | ISO | Dužina | Struktura BBAN-a | Primjer |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇸 American Samoa | AS | Bez IBAN-a | ||
| 🇦🇺 Australia | AU | Bez IBAN-a | ||
| 🇨🇽 Christmas Island | CX | Bez IBAN-a | ||
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | CC | Bez IBAN-a | ||
| 🇨🇰 Cook Islands | CK | Bez IBAN-a | ||
| 🇫🇯 Fiji | FJ | Bez IBAN-a | ||
| 🇵🇫 French Polynesia | PF | Bez IBAN-a | ||
| 🇬🇺 Guam | GU | Bez IBAN-a | ||
| 🇰🇮 Kiribati | KI | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇭 Marshall Islands | MH | Bez IBAN-a | ||
| 🇫🇲 Micronesia | FM | Bez IBAN-a | ||
| 🇳🇷 Nauru | NR | Bez IBAN-a | ||
| 🇳🇨 New Caledonia | NC | Bez IBAN-a | ||
| 🇳🇿 New Zealand | NZ | Bez IBAN-a | ||
| 🇳🇺 Niue | NU | Bez IBAN-a | ||
| 🇳🇫 Norfolk Island | NF | Bez IBAN-a | ||
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | MP | Bez IBAN-a | ||
| 🇵🇼 Palau | PW | Bez IBAN-a | ||
| 🇵🇬 Papua New Guinea | PG | Bez IBAN-a | ||
| 🇵🇳 Pitcairn Islands | PN | Bez IBAN-a | ||
| 🇼🇸 Samoa | WS | Bez IBAN-a | ||
| 🇸🇧 Solomon Islands | SB | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇰 Tokelau | TK | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇴 Tonga | TO | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇻 Tuvalu | TV | Bez IBAN-a | ||
| 🇻🇺 Vanuatu | VU | Bez IBAN-a | ||
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | WF | Bez IBAN-a |
Ostalo 5
| Država | ISO | Dužina | Struktura BBAN-a | Primjer |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇶 Antarctica | AQ | Bez IBAN-a | ||
| 🇧🇻 Bouvet Island | BV | Bez IBAN-a | ||
| 🇹🇫 French Southern and Antarctic Lands | TF | Bez IBAN-a | ||
| 🇭🇲 Heard Island and McDonald Islands | HM | Bez IBAN-a | ||
| 🇬🇸 South Georgia | GS | Bez IBAN-a |
Nijedna država ne odgovara filteru.
O alatu Generator IBAN-a
Programerima i QA timovima često trebaju IBAN-ovi koji prolaze provjeru, a ne pripadaju nikome. Ovaj generator pravi nasumični osnovni broj bankovnog računa koji prati registrovani obrazac odabrane države (pravu kombinaciju cifara i slova na pravim pozicijama), a zatim izračunava dvije ISO 7064 MOD-97 kontrolne cifre, tako da svaki rezultat ima službenu dužinu i ispravan kontrolni zbir. Brojevi su sintetički testni podaci: nisu povezani ni s jednom stvarnom bankom ili računom, ne mogu primati novac i trebaju se koristiti samo za testiranje obrazaca, platnih integracija i logike provjere. Nacionalne kontrolne cifre unutar BBAN-a (koje koriste neke države, poput Francuske, Španije ili Italije) su nasumične, pa ih stroge provjere na strani banke i dalje mogu odbiti. Tabela ispod prikazuje dužinu IBAN-a i BBAN format za svaku državu.
FAQ
Da li su generisani IBAN-ovi stvarni bankovni računi?
Ne. To su sintetički testni IBAN-ovi: nasumični broj računa s ispravno izračunatim kontrolnim ciframa. Prolaze provjeru formata, ali nisu povezani ni s jednim stvarnim bankovnim računom i ne mogu primati novac. Koristite ih samo za testiranje i QA.
Kako se izračunava kontrolni zbir IBAN-a?
Pomoću MOD-97 algoritma (ISO 7064). Kod države i kontrolne cifre premještaju se na kraj, slova se pretvaraju u brojeve (A=10 do Z=35) i računa se ostatak dijeljenja s 97. Ispravan IBAN daje ostatak 1; kontrolne cifre se dobijaju kao 98 minus ostatak broja sa 00 umjesto kontrolnih cifara.
Da li sve države koriste IBAN?
Ne. IBAN se koristi u većem dijelu Evrope, na Bliskom istoku te u dijelovima Afrike i Kariba. Države poput Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije i Japana ne koriste IBAN; umjesto toga koriste SWIFT/BIC kod uz lokalni broj računa ili routing broj.