Generator IBAN
Generează un IBAN de test cu format valid pentru orice țară IBAN și vezi-i structura: codul de țară, cifrele de control și BBAN-ul. Rulează în browser.
⚠️ Doar date sintetice de test: IBAN-urile generate au o sumă de control validă, dar nu sunt conturi bancare reale și nu pot primi bani.
Formatul IBAN pe țări
88 țări IBAN acceptate · n = cifră, a = literă, c = literă sau cifră
Africa 59
| Țară | ISO | Lungime | Structura BBAN | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇿 Algeria | DZ | Fără IBAN | ||
| 🇦🇴 Angola | AO | Fără IBAN | ||
| 🇧🇯 Benin | BJ | Fără IBAN | ||
| 🇧🇼 Botswana | BW | Fără IBAN | ||
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | IO | Fără IBAN | ||
| 🇧🇫 Burkina Faso | BF | Fără IBAN | ||
| 🇧🇮 Burundi | BI | 27 | 5n5n11n2n | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181 generează → |
| 🇨🇲 Cameroon | CM | Fără IBAN | ||
| 🇨🇻 Cape Verde | CV | Fără IBAN | ||
| 🇨🇫 Central African Republic | CF | Fără IBAN | ||
| 🇹🇩 Chad | TD | Fără IBAN | ||
| 🇰🇲 Comoros | KM | Fără IBAN | ||
| 🇨🇬 Congo | CG | Fără IBAN | ||
| 🇩🇯 Djibouti | DJ | 27 | 5n5n11n2n | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186 generează → |
| 🇨🇩 DR Congo | CD | Fără IBAN | ||
| 🇪🇬 Egypt | EG | 29 | 4n4n17n | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2 generează → |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | GQ | Fără IBAN | ||
| 🇪🇷 Eritrea | ER | Fără IBAN | ||
| 🇸🇿 Eswatini | SZ | Fără IBAN | ||
| 🇪🇹 Ethiopia | ET | Fără IBAN | ||
| 🇬🇦 Gabon | GA | Fără IBAN | ||
| 🇬🇲 Gambia | GM | Fără IBAN | ||
| 🇬🇭 Ghana | GH | Fără IBAN | ||
| 🇬🇳 Guinea | GN | Fără IBAN | ||
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | GW | Fără IBAN | ||
| 🇨🇮 Ivory Coast | CI | Fără IBAN | ||
| 🇰🇪 Kenya | KE | Fără IBAN | ||
| 🇱🇸 Lesotho | LS | Fără IBAN | ||
| 🇱🇷 Liberia | LR | Fără IBAN | ||
| 🇱🇾 Libya | LY | 25 | 3n3n15n | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 generează → |
| 🇲🇬 Madagascar | MG | Fără IBAN | ||
| 🇲🇼 Malawi | MW | Fără IBAN | ||
| 🇲🇱 Mali | ML | Fără IBAN | ||
| 🇲🇷 Mauritania | MR | 27 | 5n5n11n2n | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 generează → |
| 🇲🇺 Mauritius | MU | 30 | 4a2n2n12n3n3a | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR generează → |
| 🇾🇹 Mayotte | YT | Fără IBAN | ||
| 🇲🇦 Morocco | MA | Fără IBAN | ||
| 🇲🇿 Mozambique | MZ | Fără IBAN | ||
| 🇳🇦 Namibia | NA | Fără IBAN | ||
| 🇳🇪 Niger | NE | Fără IBAN | ||
| 🇳🇬 Nigeria | NG | Fără IBAN | ||
| 🇷🇪 Réunion | RE | Fără IBAN | ||
| 🇷🇼 Rwanda | RW | Fără IBAN | ||
| 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | Fără IBAN | ||
| 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | ST | 25 | 4n4n11n2n | ST68 0001 0001 0051 8453 1011 2 generează → |
| 🇸🇳 Senegal | SN | Fără IBAN | ||
| 🇸🇨 Seychelles | SC | 31 | 4a2n2n16n3a | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD generează → |
| 🇸🇱 Sierra Leone | SL | Fără IBAN | ||
| 🇸🇴 Somalia | SO | 23 | 4n3n12n | SO21 1000 0010 0100 0100 141 generează → |
| 🇿🇦 South Africa | ZA | Fără IBAN | ||
| 🇸🇸 South Sudan | SS | Fără IBAN | ||
| 🇸🇩 Sudan | SD | 18 | 2n12n | SD21 2901 0501 2340 01 generează → |
| 🇹🇿 Tanzania | TZ | Fără IBAN | ||
| 🇹🇬 Togo | TG | Fără IBAN | ||
| 🇹🇳 Tunisia | TN | 24 | 2n3n13n2n | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 generează → |
| 🇺🇬 Uganda | UG | Fără IBAN | ||
| 🇪🇭 Western Sahara | EH | Fără IBAN | ||
| 🇿🇲 Zambia | ZM | Fără IBAN | ||
| 🇿🇼 Zimbabwe | ZW | Fără IBAN |
Asia 50
| Țară | ISO | Lungime | Structura BBAN | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | AF | Fără IBAN | ||
| 🇦🇲 Armenia | AM | Fără IBAN | ||
| 🇦🇿 Azerbaijan | AZ | 28 | 4a20c | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 generează → |
| 🇧🇭 Bahrain | BH | 22 | 4a14c | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 generează → |
| 🇧🇩 Bangladesh | BD | Fără IBAN | ||
| 🇧🇹 Bhutan | BT | Fără IBAN | ||
| 🇧🇳 Brunei | BN | Fără IBAN | ||
| 🇰🇭 Cambodia | KH | Fără IBAN | ||
| 🇨🇳 China | CN | Fără IBAN | ||
| 🇬🇪 Georgia | GE | 22 | 2a16n | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 generează → |
| 🇭🇰 Hong Kong | HK | Fără IBAN | ||
| 🇮🇳 India | IN | Fără IBAN | ||
| 🇮🇩 Indonesia | ID | Fără IBAN | ||
| 🇮🇷 Iran | IR | Fără IBAN | ||
| 🇮🇶 Iraq | IQ | 23 | 4a3n12n | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012 generează → |
| 🇮🇱 Israel | IL | 23 | 3n3n13n | IL62 0108 0000 0009 9999 999 generează → |
| 🇯🇵 Japan | JP | Fără IBAN | ||
| 🇯🇴 Jordan | JO | 30 | 4a4n18c | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 generează → |
| 🇰🇿 Kazakhstan | KZ | 20 | 3n13c | KZ86 125K ZT50 0410 0100 generează → |
| 🇰🇼 Kuwait | KW | 30 | 4a22c | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 generează → |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | KG | Fără IBAN | ||
| 🇱🇦 Laos | LA | Fără IBAN | ||
| 🇱🇧 Lebanon | LB | 28 | 4n20c | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 generează → |
| 🇲🇴 Macau | MO | Fără IBAN | ||
| 🇲🇾 Malaysia | MY | Fără IBAN | ||
| 🇲🇻 Maldives | MV | Fără IBAN | ||
| 🇲🇳 Mongolia | MN | 20 | 4n12n | MN12 1234 1234 5678 9123 generează → |
| 🇲🇲 Myanmar | MM | Fără IBAN | ||
| 🇳🇵 Nepal | NP | Fără IBAN | ||
| 🇰🇵 North Korea | KP | Fără IBAN | ||
| 🇴🇲 Oman | OM | 23 | 3n16c | OM81 0180 0000 0129 9123 456 generează → |
| 🇵🇰 Pakistan | PK | 24 | 4a16c | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 generează → |
| 🇵🇸 Palestine | PS | 29 | 4a21c | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 generează → |
| 🇵🇭 Philippines | PH | Fără IBAN | ||
| 🇶🇦 Qatar | QA | 29 | 4a21c | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G generează → |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | SA | 24 | 2n18c | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 generează → |
| 🇸🇬 Singapore | SG | Fără IBAN | ||
| 🇰🇷 South Korea | KR | Fără IBAN | ||
| 🇱🇰 Sri Lanka | LK | Fără IBAN | ||
| 🇸🇾 Syria | SY | Fără IBAN | ||
| 🇹🇼 Taiwan | TW | Fără IBAN | ||
| 🇹🇯 Tajikistan | TJ | Fără IBAN | ||
| 🇹🇭 Thailand | TH | Fără IBAN | ||
| 🇹🇱 Timor-Leste | TL | 23 | 3n14n2n | TL38 0080 0123 4567 8910 157 generează → |
| 🇹🇷 Türkiye | TR | 26 | 5n1n16c | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 generează → |
| 🇹🇲 Turkmenistan | TM | Fără IBAN | ||
| 🇦🇪 United Arab Emirates | AE | 23 | 3n16n | AE07 0331 2345 6789 0123 456 generează → |
| 🇺🇿 Uzbekistan | UZ | Fără IBAN | ||
| 🇻🇳 Vietnam | VN | Fără IBAN | ||
| 🇾🇪 Yemen | YE | 30 | 4a4n18c | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34 generează → |
Europa 53
| Țară | ISO | Lungime | Structura BBAN | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇽 Åland Islands | AX | Fără IBAN | ||
| 🇦🇱 Albania | AL | 28 | 8n16c | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 generează → |
| 🇦🇩 Andorra | AD | 24 | 4n4n12c | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 generează → |
| 🇦🇹 Austria | AT | 20 | 5n11n | AT61 1904 3002 3457 3201 generează → |
| 🇧🇾 Belarus | BY | 28 | 4c4n16c | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 generează → |
| 🇧🇪 Belgium | BE | 16 | 3n7n2n | BE68 5390 0754 7034 generează → |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | BA | 20 | 3n3n8n2n | BA39 1290 0794 0102 8494 generează → |
| 🇧🇬 Bulgaria | BG | 22 | 4a4n2n8c | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 generează → |
| 🇭🇷 Croatia | HR | 21 | 7n10n | HR12 1001 0051 8630 0016 0 generează → |
| 🇨🇾 Cyprus | CY | 28 | 3n5n16c | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 generează → |
| 🇨🇿 Czechia | CZ | 24 | 4n6n10n | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 generează → |
| 🇩🇰 Denmark | DK | 18 | 4n9n1n | DK50 0040 0440 1162 43 generează → |
| 🇪🇪 Estonia | EE | 20 | 2n2n11n1n | EE38 2200 2210 2014 5685 generează → |
| 🇫🇴 Faroe Islands | FO | 18 | 4n9n1n | FO62 6460 0001 6316 34 generează → |
| 🇫🇮 Finland | FI | 18 | 3n11n | FI21 1234 5600 0007 85 generează → |
| 🇫🇷 France | FR | 27 | 5n5n11c2n | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 generează → |
| 🇩🇪 Germany | DE | 22 | 8n10n | DE89 3704 0044 0532 0130 00 generează → |
| 🇬🇮 Gibraltar | GI | 23 | 4a15c | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 generează → |
| 🇬🇷 Greece | GR | 27 | 3n4n16c | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 generează → |
| 🇬🇬 Guernsey | GG | Fără IBAN | ||
| 🇭🇺 Hungary | HU | 28 | 3n4n1n15n1n | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 generează → |
| 🇮🇸 Iceland | IS | 26 | 4n2n6n10n | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 generează → |
| 🇮🇪 Ireland | IE | 22 | 4a6n8n | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 generează → |
| 🇮🇲 Isle of Man | IM | Fără IBAN | ||
| 🇮🇹 Italy | IT | 27 | 1a5n5n12c | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 generează → |
| 🇯🇪 Jersey | JE | Fără IBAN | ||
| 🇽🇰 Kosovo | XK | 20 | 4n10n2n | XK05 1212 0123 4567 8906 generează → |
| 🇱🇻 Latvia | LV | 21 | 4a13c | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 generează → |
| 🇱🇮 Liechtenstein | LI | 21 | 5n12c | LI21 0881 0000 2324 013A A generează → |
| 🇱🇹 Lithuania | LT | 20 | 5n11n | LT12 1000 0111 0100 1000 generează → |
| 🇱🇺 Luxembourg | LU | 20 | 3n13c | LU28 0019 4006 4475 0000 generează → |
| 🇲🇹 Malta | MT | 31 | 4a5n18c | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S generează → |
| 🇲🇩 Moldova | MD | 24 | 2c18c | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 generează → |
| 🇲🇨 Monaco | MC | 27 | 5n5n11c2n | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 generează → |
| 🇲🇪 Montenegro | ME | 22 | 3n13n2n | ME25 5050 0001 2345 6789 51 generează → |
| 🇳🇱 Netherlands | NL | 18 | 4a10n | NL91 ABNA 0417 1643 00 generează → |
| 🇲🇰 North Macedonia | MK | 19 | 3n10c2n | MK07 2501 2000 0058 984 generează → |
| 🇳🇴 Norway | NO | 15 | 4n6n1n | NO93 8601 1117 947 generează → |
| 🇵🇱 Poland | PL | 28 | 8n16n | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 generează → |
| 🇵🇹 Portugal | PT | 25 | 4n4n11n2n | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 generează → |
| 🇷🇴 Romania | RO | 24 | 4a16c | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 generează → |
| 🇷🇺 Russia | RU | 33 | 9n5n15c | RU02 0445 2560 0407 0281 0412 3456 7890 1 generează → |
| 🇸🇲 San Marino | SM | 27 | 1a5n5n12c | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 generează → |
| 🇷🇸 Serbia | RS | 22 | 3n13n2n | RS35 2600 0560 1001 6113 79 generează → |
| 🇸🇰 Slovakia | SK | 24 | 4n6n10n | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 generează → |
| 🇸🇮 Slovenia | SI | 19 | 5n8n2n | SI56 2633 0001 2039 086 generează → |
| 🇪🇸 Spain | ES | 24 | 4n4n1n1n10n | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 generează → |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | SJ | Fără IBAN | ||
| 🇸🇪 Sweden | SE | 24 | 3n16n1n | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 generează → |
| 🇨🇭 Switzerland | CH | 21 | 5n12c | CH93 0076 2011 6238 5295 7 generează → |
| 🇺🇦 Ukraine | UA | 29 | 6n19c | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 generează → |
| 🇬🇧 United Kingdom | GB | 22 | 4a6n8n | GB82 WEST 1234 5698 7654 32 generează → |
| 🇻🇦 Vatican City | VA | 22 | 3n15n | VA59 0011 2300 0012 3456 78 generează → |
America de Nord 42
| Țară | ISO | Lungime | Structura BBAN | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇮 Anguilla | AI | Fără IBAN | ||
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | AG | Fără IBAN | ||
| 🇦🇼 Aruba | AW | Fără IBAN | ||
| 🇧🇸 Bahamas | BS | Fără IBAN | ||
| 🇧🇧 Barbados | BB | Fără IBAN | ||
| 🇧🇿 Belize | BZ | Fără IBAN | ||
| 🇧🇲 Bermuda | BM | Fără IBAN | ||
| 🇻🇬 British Virgin Islands | VG | 24 | 4a16n | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 generează → |
| 🇨🇦 Canada | CA | Fără IBAN | ||
| 🇧🇶 Caribbean Netherlands | BQ | Fără IBAN | ||
| 🇰🇾 Cayman Islands | KY | Fără IBAN | ||
| 🇨🇷 Costa Rica | CR | 22 | 4n14n | CR05 0152 0200 1026 2840 66 generează → |
| 🇨🇺 Cuba | CU | Fără IBAN | ||
| 🇨🇼 Curaçao | CW | Fără IBAN | ||
| 🇩🇲 Dominica | DM | Fără IBAN | ||
| 🇩🇴 Dominican Republic | DO | 28 | 4c20n | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 generează → |
| 🇸🇻 El Salvador | SV | 28 | 4a20n | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025 generează → |
| 🇬🇱 Greenland | GL | 18 | 4n9n1n | GL89 6471 0001 0002 06 generează → |
| 🇬🇩 Grenada | GD | Fără IBAN | ||
| 🇬🇵 Guadeloupe | GP | Fără IBAN | ||
| 🇬🇹 Guatemala | GT | 28 | 4c20c | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690 generează → |
| 🇭🇹 Haiti | HT | Fără IBAN | ||
| 🇭🇳 Honduras | HN | Fără IBAN | ||
| 🇯🇲 Jamaica | JM | Fără IBAN | ||
| 🇲🇶 Martinique | MQ | Fără IBAN | ||
| 🇲🇽 Mexico | MX | Fără IBAN | ||
| 🇲🇸 Montserrat | MS | Fără IBAN | ||
| 🇳🇮 Nicaragua | NI | 28 | 4a20n | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124 generează → |
| 🇵🇦 Panama | PA | Fără IBAN | ||
| 🇵🇷 Puerto Rico | PR | Fără IBAN | ||
| 🇧🇱 Saint Barthélemy | BL | Fără IBAN | ||
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | KN | Fără IBAN | ||
| 🇱🇨 Saint Lucia | LC | 32 | 4a24c | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015 generează → |
| 🇲🇫 Saint Martin | MF | Fără IBAN | ||
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | PM | Fără IBAN | ||
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | VC | Fără IBAN | ||
| 🇸🇽 Sint Maarten | SX | Fără IBAN | ||
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | TT | Fără IBAN | ||
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | TC | Fără IBAN | ||
| 🇺🇸 United States | US | Fără IBAN | ||
| 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands | UM | Fără IBAN | ||
| 🇻🇮 United States Virgin Islands | VI | Fără IBAN |
America de Sud 14
| Țară | ISO | Lungime | Structura BBAN | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | AR | Fără IBAN | ||
| 🇧🇴 Bolivia | BO | Fără IBAN | ||
| 🇧🇷 Brazil | BR | 29 | 8n5n10n1a1c | BR18 0036 0305 0000 1000 9795 493C 1 generează → |
| 🇨🇱 Chile | CL | Fără IBAN | ||
| 🇨🇴 Colombia | CO | Fără IBAN | ||
| 🇪🇨 Ecuador | EC | Fără IBAN | ||
| 🇫🇰 Falkland Islands | FK | 18 | 2a12n | FK88 SC12 3456 7890 12 generează → |
| 🇬🇫 French Guiana | GF | Fără IBAN | ||
| 🇬🇾 Guyana | GY | Fără IBAN | ||
| 🇵🇾 Paraguay | PY | Fără IBAN | ||
| 🇵🇪 Peru | PE | Fără IBAN | ||
| 🇸🇷 Suriname | SR | Fără IBAN | ||
| 🇺🇾 Uruguay | UY | Fără IBAN | ||
| 🇻🇪 Venezuela | VE | Fără IBAN |
Oceania 27
| Țară | ISO | Lungime | Structura BBAN | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇸 American Samoa | AS | Fără IBAN | ||
| 🇦🇺 Australia | AU | Fără IBAN | ||
| 🇨🇽 Christmas Island | CX | Fără IBAN | ||
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | CC | Fără IBAN | ||
| 🇨🇰 Cook Islands | CK | Fără IBAN | ||
| 🇫🇯 Fiji | FJ | Fără IBAN | ||
| 🇵🇫 French Polynesia | PF | Fără IBAN | ||
| 🇬🇺 Guam | GU | Fără IBAN | ||
| 🇰🇮 Kiribati | KI | Fără IBAN | ||
| 🇲🇭 Marshall Islands | MH | Fără IBAN | ||
| 🇫🇲 Micronesia | FM | Fără IBAN | ||
| 🇳🇷 Nauru | NR | Fără IBAN | ||
| 🇳🇨 New Caledonia | NC | Fără IBAN | ||
| 🇳🇿 New Zealand | NZ | Fără IBAN | ||
| 🇳🇺 Niue | NU | Fără IBAN | ||
| 🇳🇫 Norfolk Island | NF | Fără IBAN | ||
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | MP | Fără IBAN | ||
| 🇵🇼 Palau | PW | Fără IBAN | ||
| 🇵🇬 Papua New Guinea | PG | Fără IBAN | ||
| 🇵🇳 Pitcairn Islands | PN | Fără IBAN | ||
| 🇼🇸 Samoa | WS | Fără IBAN | ||
| 🇸🇧 Solomon Islands | SB | Fără IBAN | ||
| 🇹🇰 Tokelau | TK | Fără IBAN | ||
| 🇹🇴 Tonga | TO | Fără IBAN | ||
| 🇹🇻 Tuvalu | TV | Fără IBAN | ||
| 🇻🇺 Vanuatu | VU | Fără IBAN | ||
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | WF | Fără IBAN |
Altele 5
| Țară | ISO | Lungime | Structura BBAN | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇶 Antarctica | AQ | Fără IBAN | ||
| 🇧🇻 Bouvet Island | BV | Fără IBAN | ||
| 🇹🇫 French Southern and Antarctic Lands | TF | Fără IBAN | ||
| 🇭🇲 Heard Island and McDonald Islands | HM | Fără IBAN | ||
| 🇬🇸 South Georgia | GS | Fără IBAN |
Nicio țară nu corespunde filtrului.
Despre Generator IBAN
Dezvoltatorii și echipele de QA au adesea nevoie de IBAN-uri care trec validarea fără să aparțină cuiva. Acest generator construiește un număr de cont bancar de bază aleatoriu care respectă modelul înregistrat al țării alese (combinația corectă de cifre și litere pe pozițiile corecte), apoi calculează cele două cifre de control ISO 7064 MOD-97, astfel încât fiecare rezultat are lungimea oficială și o sumă de control corectă. Numerele sunt date sintetice de test: nu sunt asociate cu nicio bancă sau cont real, nu pot primi bani și trebuie folosite doar pentru testarea formularelor, a integrărilor de plată și a logicii de validare. Cifrele de control naționale din BBAN (folosite de unele țări, precum Franța, Spania sau Italia) sunt aleatorii, deci verificările stricte efectuate de bănci le-ar putea respinge. Tabelul de mai jos prezintă lungimea IBAN și formatul BBAN pentru fiecare țară.
FAQ
IBAN-urile generate sunt conturi bancare reale?
Nu. Sunt IBAN-uri sintetice de test: un corp de cont aleatoriu cu cifre de control calculate corect. Trec validarea de format, dar nu sunt asociate cu niciun cont bancar real și nu pot primi bani. Folosește-le doar pentru testare și QA.
Cum se calculează suma de control a IBAN-ului?
Cu algoritmul MOD-97 (ISO 7064). Codul de țară și cifrele de control sunt mutate la final, literele sunt convertite în numere (A=10 până la Z=35), iar numărul rezultat este împărțit modulo 97. Un IBAN valid lasă restul 1; cifrele de control se obțin ca 98 minus restul numărului calculat cu 00 în locul cifrelor de control.
Toate țările folosesc IBAN?
Nu. IBAN este folosit în cea mai mare parte a Europei, în Orientul Mijlociu și în unele regiuni din Africa și Caraibe. Țări precum Statele Unite, Canada, Australia și Japonia nu folosesc IBAN; în schimb folosesc un cod SWIFT/BIC împreună cu un număr de cont local sau un cod de rutare.