Gerador de IBAN
Gere um IBAN de teste com formato válido para qualquer país IBAN e veja sua estrutura: código do país, dígitos de controle e BBAN. Funciona no seu navegador.
⚠️ Apenas dados de teste sintéticos: os IBANs gerados têm dígito de controle válido, mas não são contas bancárias reais e não podem receber dinheiro.
Formato IBAN por país
88 países IBAN suportados · n = dígito, a = letra, c = letra ou dígito
África 59
| País | ISO | Comprimento | Estrutura do BBAN | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 África do Sul | ZA | Sem IBAN | ||
| 🇦🇴 Angola | AO | Sem IBAN | ||
| 🇩🇿 Argélia | DZ | Sem IBAN | ||
| 🇧🇯 Benin | BJ | Sem IBAN | ||
| 🇧🇼 Botswana | BW | Sem IBAN | ||
| 🇧🇫 Burkina Faso | BF | Sem IBAN | ||
| 🇧🇮 Burundi | BI | 27 | 5n5n11n2n | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181 gerar → |
| 🇨🇻 Cabo Verde | CV | Sem IBAN | ||
| 🇨🇲 Camarões | CM | Sem IBAN | ||
| 🇹🇩 Chade | TD | Sem IBAN | ||
| 🇰🇲 Comores | KM | Sem IBAN | ||
| 🇨🇬 Congo | CG | Sem IBAN | ||
| 🇨🇮 Costa do Marfim | CI | Sem IBAN | ||
| 🇩🇯 Djibouti | DJ | 27 | 5n5n11n2n | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186 gerar → |
| 🇪🇬 Egito | EG | 29 | 4n4n17n | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2 gerar → |
| 🇪🇷 Eritreia | ER | Sem IBAN | ||
| 🇸🇿 Essuatíni | SZ | Sem IBAN | ||
| 🇪🇹 Etiópia | ET | Sem IBAN | ||
| 🇬🇦 Gabão | GA | Sem IBAN | ||
| 🇬🇲 Gâmbia | GM | Sem IBAN | ||
| 🇬🇭 Gana | GH | Sem IBAN | ||
| 🇬🇳 Guiné | GN | Sem IBAN | ||
| 🇬🇶 Guiné Equatorial | GQ | Sem IBAN | ||
| 🇬🇼 Guiné-Bissau | GW | Sem IBAN | ||
| 🇱🇸 Lesoto | LS | Sem IBAN | ||
| 🇱🇷 Libéria | LR | Sem IBAN | ||
| 🇱🇾 Líbia | LY | 25 | 3n3n15n | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 gerar → |
| 🇲🇬 Madagáscar | MG | Sem IBAN | ||
| 🇲🇼 Malawi | MW | Sem IBAN | ||
| 🇲🇱 Mali | ML | Sem IBAN | ||
| 🇲🇦 Marrocos | MA | Sem IBAN | ||
| 🇲🇺 Maurício | MU | 30 | 4a2n2n12n3n3a | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR gerar → |
| 🇲🇷 Mauritânia | MR | 27 | 5n5n11n2n | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 gerar → |
| 🇾🇹 Mayotte | YT | Sem IBAN | ||
| 🇲🇿 Moçambique | MZ | Sem IBAN | ||
| 🇳🇦 Namíbia | NA | Sem IBAN | ||
| 🇳🇪 Níger | NE | Sem IBAN | ||
| 🇳🇬 Nigéria | NG | Sem IBAN | ||
| 🇰🇪 Quénia | KE | Sem IBAN | ||
| 🇨🇫 República Centro-Africana | CF | Sem IBAN | ||
| 🇨🇩 República Democrática do Congo | CD | Sem IBAN | ||
| 🇷🇪 Reunião | RE | Sem IBAN | ||
| 🇷🇼 Ruanda | RW | Sem IBAN | ||
| 🇪🇭 Saara Ocidental | EH | Sem IBAN | ||
| 🇸🇭 Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | SH | Sem IBAN | ||
| 🇸🇹 São Tomé e Príncipe | ST | 25 | 4n4n11n2n | ST68 0001 0001 0051 8453 1011 2 gerar → |
| 🇸🇨 Seicheles | SC | 31 | 4a2n2n16n3a | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD gerar → |
| 🇸🇳 Senegal | SN | Sem IBAN | ||
| 🇸🇱 Serra Leoa | SL | Sem IBAN | ||
| 🇸🇴 Somália | SO | 23 | 4n3n12n | SO21 1000 0010 0100 0100 141 gerar → |
| 🇸🇩 Sudão | SD | 18 | 2n12n | SD21 2901 0501 2340 01 gerar → |
| 🇸🇸 Sudão do Sul | SS | Sem IBAN | ||
| 🇹🇿 Tanzânia | TZ | Sem IBAN | ||
| 🇮🇴 Território Britânico do Oceano Índico | IO | Sem IBAN | ||
| 🇹🇬 Togo | TG | Sem IBAN | ||
| 🇹🇳 Tunísia | TN | 24 | 2n3n13n2n | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 gerar → |
| 🇺🇬 Uganda | UG | Sem IBAN | ||
| 🇿🇲 Zâmbia | ZM | Sem IBAN | ||
| 🇿🇼 Zimbabwe | ZW | Sem IBAN |
Ásia 50
| País | ISO | Comprimento | Estrutura do BBAN | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afeganistão | AF | Sem IBAN | ||
| 🇸🇦 Arábia Saudita | SA | 24 | 2n18c | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 gerar → |
| 🇦🇲 Arménia | AM | Sem IBAN | ||
| 🇦🇿 Azerbeijão | AZ | 28 | 4a20c | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 gerar → |
| 🇧🇭 Bahrein | BH | 22 | 4a14c | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 gerar → |
| 🇧🇩 Bangladesh | BD | Sem IBAN | ||
| 🇧🇳 Brunei | BN | Sem IBAN | ||
| 🇧🇹 Butão | BT | Sem IBAN | ||
| 🇰🇭 Camboja | KH | Sem IBAN | ||
| 🇶🇦 Catar | QA | 29 | 4a21c | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G gerar → |
| 🇰🇿 Cazaquistão | KZ | 20 | 3n13c | KZ86 125K ZT50 0410 0100 gerar → |
| 🇨🇳 China | CN | Sem IBAN | ||
| 🇰🇵 Coreia do Norte | KP | Sem IBAN | ||
| 🇰🇷 Coreia do Sul | KR | Sem IBAN | ||
| 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | AE | 23 | 3n16n | AE07 0331 2345 6789 0123 456 gerar → |
| 🇵🇭 Filipinas | PH | Sem IBAN | ||
| 🇬🇪 Geórgia | GE | 22 | 2a16n | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 gerar → |
| 🇭🇰 Hong Kong | HK | Sem IBAN | ||
| 🇾🇪 Iémen | YE | 30 | 4a4n18c | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34 gerar → |
| 🇹🇼 Ilha Formosa | TW | Sem IBAN | ||
| 🇮🇳 Índia | IN | Sem IBAN | ||
| 🇮🇩 Indonésia | ID | Sem IBAN | ||
| 🇮🇷 Irão | IR | Sem IBAN | ||
| 🇮🇶 Iraque | IQ | 23 | 4a3n12n | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012 gerar → |
| 🇮🇱 Israel | IL | 23 | 3n3n13n | IL62 0108 0000 0009 9999 999 gerar → |
| 🇯🇵 Japão | JP | Sem IBAN | ||
| 🇯🇴 Jordânia | JO | 30 | 4a4n18c | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 gerar → |
| 🇰🇼 Kuwait | KW | 30 | 4a22c | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 gerar → |
| 🇱🇦 Laos | LA | Sem IBAN | ||
| 🇱🇧 Líbano | LB | 28 | 4n20c | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 gerar → |
| 🇲🇴 Macau | MO | Sem IBAN | ||
| 🇲🇾 Malásia | MY | Sem IBAN | ||
| 🇲🇻 Maldivas | MV | Sem IBAN | ||
| 🇲🇳 Mongólia | MN | 20 | 4n12n | MN12 1234 1234 5678 9123 gerar → |
| 🇲🇲 Myanmar | MM | Sem IBAN | ||
| 🇳🇵 Nepal | NP | Sem IBAN | ||
| 🇴🇲 Omã | OM | 23 | 3n16c | OM81 0180 0000 0129 9123 456 gerar → |
| 🇵🇸 Palestina | PS | 29 | 4a21c | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 gerar → |
| 🇵🇰 Paquistão | PK | 24 | 4a16c | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 gerar → |
| 🇰🇬 Quirguistão | KG | Sem IBAN | ||
| 🇸🇬 Singapura | SG | Sem IBAN | ||
| 🇸🇾 Síria | SY | Sem IBAN | ||
| 🇱🇰 Sri Lanka | LK | Sem IBAN | ||
| 🇹🇭 Tailândia | TH | Sem IBAN | ||
| 🇹🇯 Tajiquistão | TJ | Sem IBAN | ||
| 🇹🇱 Timor-Leste | TL | 23 | 3n14n2n | TL38 0080 0123 4567 8910 157 gerar → |
| 🇹🇲 Turquemenistão | TM | Sem IBAN | ||
| 🇹🇷 Turquia | TR | 26 | 5n1n16c | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 gerar → |
| 🇺🇿 Uzbequistão | UZ | Sem IBAN | ||
| 🇻🇳 Vietname | VN | Sem IBAN |
Europa 53
| País | ISO | Comprimento | Estrutura do BBAN | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇽 Alândia | AX | Sem IBAN | ||
| 🇦🇱 Albânia | AL | 28 | 8n16c | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 gerar → |
| 🇩🇪 Alemanha | DE | 22 | 8n10n | DE89 3704 0044 0532 0130 00 gerar → |
| 🇦🇩 Andorra | AD | 24 | 4n4n12c | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 gerar → |
| 🇦🇹 Áustria | AT | 20 | 5n11n | AT61 1904 3002 3457 3201 gerar → |
| 🇧🇪 Bélgica | BE | 16 | 3n7n2n | BE68 5390 0754 7034 gerar → |
| 🇧🇾 Bielorússia | BY | 28 | 4c4n16c | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 gerar → |
| 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | BA | 20 | 3n3n8n2n | BA39 1290 0794 0102 8494 gerar → |
| 🇧🇬 Bulgária | BG | 22 | 4a4n2n8c | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 gerar → |
| 🇨🇿 Chéquia | CZ | 24 | 4n6n10n | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 gerar → |
| 🇨🇾 Chipre | CY | 28 | 3n5n16c | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 gerar → |
| 🇻🇦 Cidade do Vaticano | VA | 22 | 3n15n | VA59 0011 2300 0012 3456 78 gerar → |
| 🇭🇷 Croácia | HR | 21 | 7n10n | HR12 1001 0051 8630 0016 0 gerar → |
| 🇩🇰 Dinamarca | DK | 18 | 4n9n1n | DK50 0040 0440 1162 43 gerar → |
| 🇸🇰 Eslováquia | SK | 24 | 4n6n10n | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 gerar → |
| 🇸🇮 Eslovénia | SI | 19 | 5n8n2n | SI56 2633 0001 2039 086 gerar → |
| 🇪🇸 Espanha | ES | 24 | 4n4n1n1n10n | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 gerar → |
| 🇪🇪 Estónia | EE | 20 | 2n2n11n1n | EE38 2200 2210 2014 5685 gerar → |
| 🇫🇮 Finlândia | FI | 18 | 3n11n | FI21 1234 5600 0007 85 gerar → |
| 🇫🇷 França | FR | 27 | 5n5n11c2n | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 gerar → |
| 🇬🇮 Gibraltar | GI | 23 | 4a15c | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 gerar → |
| 🇬🇷 Grécia | GR | 27 | 3n4n16c | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 gerar → |
| 🇬🇬 Guernsey | GG | Sem IBAN | ||
| 🇳🇱 Holanda | NL | 18 | 4a10n | NL91 ABNA 0417 1643 00 gerar → |
| 🇭🇺 Hungria | HU | 28 | 3n4n1n15n1n | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 gerar → |
| 🇮🇲 Ilha de Man | IM | Sem IBAN | ||
| 🇫🇴 Ilhas Faroé | FO | 18 | 4n9n1n | FO62 6460 0001 6316 34 gerar → |
| 🇸🇯 Ilhas Svalbard e Jan Mayen | SJ | Sem IBAN | ||
| 🇮🇪 Irlanda | IE | 22 | 4a6n8n | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 gerar → |
| 🇮🇸 Islândia | IS | 26 | 4n2n6n10n | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 gerar → |
| 🇮🇹 Itália | IT | 27 | 1a5n5n12c | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 gerar → |
| 🇯🇪 Jersey | JE | Sem IBAN | ||
| 🇽🇰 Kosovo | XK | 20 | 4n10n2n | XK05 1212 0123 4567 8906 gerar → |
| 🇱🇻 Letónia | LV | 21 | 4a13c | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 gerar → |
| 🇱🇮 Liechtenstein | LI | 21 | 5n12c | LI21 0881 0000 2324 013A A gerar → |
| 🇱🇹 Lituânia | LT | 20 | 5n11n | LT12 1000 0111 0100 1000 gerar → |
| 🇱🇺 Luxemburgo | LU | 20 | 3n13c | LU28 0019 4006 4475 0000 gerar → |
| 🇲🇰 Macedónia do Norte | MK | 19 | 3n10c2n | MK07 2501 2000 0058 984 gerar → |
| 🇲🇹 Malta | MT | 31 | 4a5n18c | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S gerar → |
| 🇲🇩 Moldávia | MD | 24 | 2c18c | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 gerar → |
| 🇲🇨 Mónaco | MC | 27 | 5n5n11c2n | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 gerar → |
| 🇲🇪 Montenegro | ME | 22 | 3n13n2n | ME25 5050 0001 2345 6789 51 gerar → |
| 🇳🇴 Noruega | NO | 15 | 4n6n1n | NO93 8601 1117 947 gerar → |
| 🇵🇱 Polónia | PL | 28 | 8n16n | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 gerar → |
| 🇵🇹 Portugal | PT | 25 | 4n4n11n2n | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 gerar → |
| 🇬🇧 Reino Unido | GB | 22 | 4a6n8n | GB82 WEST 1234 5698 7654 32 gerar → |
| 🇷🇴 Roménia | RO | 24 | 4a16c | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 gerar → |
| 🇷🇺 Rússia | RU | 33 | 9n5n15c | RU02 0445 2560 0407 0281 0412 3456 7890 1 gerar → |
| 🇸🇲 San Marino | SM | 27 | 1a5n5n12c | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 gerar → |
| 🇷🇸 Sérvia | RS | 22 | 3n13n2n | RS35 2600 0560 1001 6113 79 gerar → |
| 🇸🇪 Suécia | SE | 24 | 3n16n1n | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 gerar → |
| 🇨🇭 Suíça | CH | 21 | 5n12c | CH93 0076 2011 6238 5295 7 gerar → |
| 🇺🇦 Ucrânia | UA | 29 | 6n19c | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 gerar → |
América do Norte 42
| País | ISO | Comprimento | Estrutura do BBAN | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇮 Anguilla | AI | Sem IBAN | ||
| 🇦🇬 Antígua e Barbuda | AG | Sem IBAN | ||
| 🇦🇼 Aruba | AW | Sem IBAN | ||
| 🇧🇸 Bahamas | BS | Sem IBAN | ||
| 🇧🇧 Barbados | BB | Sem IBAN | ||
| 🇧🇿 Belize | BZ | Sem IBAN | ||
| 🇧🇲 Bermudas | BM | Sem IBAN | ||
| 🇨🇦 Canadá | CA | Sem IBAN | ||
| 🇨🇷 Costa Rica | CR | 22 | 4n14n | CR05 0152 0200 1026 2840 66 gerar → |
| 🇨🇺 Cuba | CU | Sem IBAN | ||
| 🇩🇲 Dominica | DM | Sem IBAN | ||
| 🇸🇻 El Salvador | SV | 28 | 4a20n | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025 gerar → |
| 🇺🇸 Estados Unidos | US | Sem IBAN | ||
| 🇬🇩 Granada | GD | Sem IBAN | ||
| 🇬🇱 Gronelândia | GL | 18 | 4n9n1n | GL89 6471 0001 0002 06 gerar → |
| 🇬🇵 Guadalupe | GP | Sem IBAN | ||
| 🇬🇹 Guatemala | GT | 28 | 4c20c | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690 gerar → |
| 🇭🇹 Haiti | HT | Sem IBAN | ||
| 🇭🇳 Honduras | HN | Sem IBAN | ||
| 🇨🇼 ilha da Curação | CW | Sem IBAN | ||
| 🇰🇾 Ilhas Caimão | KY | Sem IBAN | ||
| 🇺🇲 Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | UM | Sem IBAN | ||
| 🇹🇨 Ilhas Turks e Caicos | TC | Sem IBAN | ||
| 🇻🇬 Ilhas Virgens | VG | 24 | 4a16n | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 gerar → |
| 🇻🇮 Ilhas Virgens dos Estados Unidos | VI | Sem IBAN | ||
| 🇯🇲 Jamaica | JM | Sem IBAN | ||
| 🇲🇶 Martinica | MQ | Sem IBAN | ||
| 🇲🇽 México | MX | Sem IBAN | ||
| 🇲🇸 Montserrat | MS | Sem IBAN | ||
| 🇳🇮 Nicarágua | NI | 28 | 4a20n | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124 gerar → |
| 🇧🇶 Países Baixos Caribenhos | BQ | Sem IBAN | ||
| 🇵🇦 Panamá | PA | Sem IBAN | ||
| 🇵🇷 Porto Rico | PR | Sem IBAN | ||
| 🇩🇴 República Dominicana | DO | 28 | 4c20n | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 gerar → |
| 🇵🇲 Saint-Pierre e Miquelon | PM | Sem IBAN | ||
| 🇱🇨 Santa Lúcia | LC | 32 | 4a24c | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015 gerar → |
| 🇧🇱 São Bartolomeu | BL | Sem IBAN | ||
| 🇰🇳 São Cristóvão e Nevis | KN | Sem IBAN | ||
| 🇲🇫 São Martinho | MF | Sem IBAN | ||
| 🇸🇽 São Martinho | SX | Sem IBAN | ||
| 🇻🇨 São Vincente e Granadinas | VC | Sem IBAN | ||
| 🇹🇹 Trinidade e Tobago | TT | Sem IBAN |
América do Sul 14
| País | ISO | Comprimento | Estrutura do BBAN | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | AR | Sem IBAN | ||
| 🇧🇴 Bolívia | BO | Sem IBAN | ||
| 🇧🇷 Brasil | BR | 29 | 8n5n10n1a1c | BR18 0036 0305 0000 1000 9795 493C 1 gerar → |
| 🇨🇱 Chile | CL | Sem IBAN | ||
| 🇨🇴 Colômbia | CO | Sem IBAN | ||
| 🇪🇨 Equador | EC | Sem IBAN | ||
| 🇬🇾 Guiana | GY | Sem IBAN | ||
| 🇬🇫 Guiana Francesa | GF | Sem IBAN | ||
| 🇫🇰 Ilhas Malvinas | FK | 18 | 2a12n | FK88 SC12 3456 7890 12 gerar → |
| 🇵🇾 Paraguai | PY | Sem IBAN | ||
| 🇵🇪 Perú | PE | Sem IBAN | ||
| 🇸🇷 Suriname | SR | Sem IBAN | ||
| 🇺🇾 Uruguai | UY | Sem IBAN | ||
| 🇻🇪 Venezuela | VE | Sem IBAN |
Oceania 27
| País | ISO | Comprimento | Estrutura do BBAN | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Austrália | AU | Sem IBAN | ||
| 🇫🇯 Fiji | FJ | Sem IBAN | ||
| 🇬🇺 Guam | GU | Sem IBAN | ||
| 🇨🇽 Ilha do Natal | CX | Sem IBAN | ||
| 🇳🇫 Ilha Norfolk | NF | Sem IBAN | ||
| 🇨🇨 Ilhas Cocos (Keeling) | CC | Sem IBAN | ||
| 🇨🇰 Ilhas Cook | CK | Sem IBAN | ||
| 🇲🇭 Ilhas Marshall | MH | Sem IBAN | ||
| 🇵🇳 Ilhas Pitcairn | PN | Sem IBAN | ||
| 🇸🇧 Ilhas Salomão | SB | Sem IBAN | ||
| 🇰🇮 Kiribati | KI | Sem IBAN | ||
| 🇲🇵 Marianas Setentrionais | MP | Sem IBAN | ||
| 🇫🇲 Micronésia | FM | Sem IBAN | ||
| 🇳🇷 Nauru | NR | Sem IBAN | ||
| 🇳🇺 Niue | NU | Sem IBAN | ||
| 🇳🇨 Nova Caledónia | NC | Sem IBAN | ||
| 🇳🇿 Nova Zelândia | NZ | Sem IBAN | ||
| 🇵🇼 Palau | PW | Sem IBAN | ||
| 🇵🇬 Papua Nova Guiné | PG | Sem IBAN | ||
| 🇵🇫 Polinésia Francesa | PF | Sem IBAN | ||
| 🇼🇸 Samoa | WS | Sem IBAN | ||
| 🇦🇸 Samoa Americana | AS | Sem IBAN | ||
| 🇹🇰 Tokelau | TK | Sem IBAN | ||
| 🇹🇴 Tonga | TO | Sem IBAN | ||
| 🇹🇻 Tuvalu | TV | Sem IBAN | ||
| 🇻🇺 Vanuatu | VU | Sem IBAN | ||
| 🇼🇫 Wallis e Futuna | WF | Sem IBAN |
Outros 5
| País | ISO | Comprimento | Estrutura do BBAN | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇶 Antártida | AQ | Sem IBAN | ||
| 🇧🇻 Ilha Bouvet | BV | Sem IBAN | ||
| 🇭🇲 Ilha Heard e Ilhas McDonald | HM | Sem IBAN | ||
| 🇬🇸 Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | GS | Sem IBAN | ||
| 🇹🇫 Terras Austrais e Antárticas Francesas | TF | Sem IBAN |
Nenhum país corresponde ao seu filtro.
Sobre a ferramenta Gerador de IBAN
Desenvolvedores e equipes de QA muitas vezes precisam de IBANs que passem na validação sem pertencer a ninguém. Este gerador cria um número de conta bancária nacional (BBAN) aleatório que segue o padrão registrado do país escolhido (a combinação certa de dígitos e letras nas posições certas) e depois calcula os dois dígitos de controle ISO 7064 MOD-97, de modo que cada resultado tem o comprimento oficial e um controle correto. Os números são dados de teste sintéticos: não estão vinculados a nenhum banco ou conta real, não podem receber dinheiro e devem ser usados apenas para testar formulários, integrações de pagamento e lógica de validação. Os dígitos de controle nacionais dentro do BBAN (usados por alguns países, como França, Espanha ou Itália) são aleatórios, por isso verificações bancárias rigorosas ainda podem rejeitá-los. A tabela abaixo lista o comprimento IBAN e o formato BBAN de cada país.
FAQ
Os IBANs gerados são contas bancárias reais?
Não. São IBANs de teste sintéticos: um corpo de conta aleatório com dígitos de controle calculados corretamente. Eles passam na validação de formato, mas não estão vinculados a nenhuma conta bancária real e não podem receber dinheiro. Use-os apenas para testes e QA.
Como o dígito de controle do IBAN é calculado?
Com o algoritmo MOD-97 (ISO 7064). O código do país e os dígitos de controle são movidos para o final, as letras são convertidas em números (A=10 a Z=35) e o número é calculado módulo 97. Um IBAN válido deixa resto 1; os dígitos de controle são definidos como 98 menos o resto do número com 00 como dígitos de controle.
Todos os países usam IBAN?
Não. O IBAN é usado na maior parte da Europa, no Oriente Médio e em partes da África e do Caribe. Países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão não usam IBAN; em vez disso, usam um código SWIFT/BIC junto com um número de conta ou de roteamento local.