IBAN-generator
Generer et test-IBAN med gyldig format for et hvilket som helst IBAN-land og se strukturen: landskode, kontrollsifre og BBAN. Kjører i nettleseren din.
⚠️ Kun syntetiske testdata: genererte IBAN-er har gyldig kontrollsum, men er ikke ekte bankkontoer og kan ikke motta penger.
IBAN-format etter land
88 IBAN-land støttes · n = siffer, a = bokstav, c = bokstav eller siffer
Afrika 59
| Land | ISO | Lengde | BBAN-struktur | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇿 Algeria | DZ | Ingen IBAN | ||
| 🇦🇴 Angola | AO | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇯 Benin | BJ | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇼 Botswana | BW | Ingen IBAN | ||
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | IO | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇫 Burkina Faso | BF | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇮 Burundi | BI | 27 | 5n5n11n2n | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181 generer → |
| 🇨🇲 Cameroon | CM | Ingen IBAN | ||
| 🇨🇻 Cape Verde | CV | Ingen IBAN | ||
| 🇨🇫 Central African Republic | CF | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇩 Chad | TD | Ingen IBAN | ||
| 🇰🇲 Comoros | KM | Ingen IBAN | ||
| 🇨🇬 Congo | CG | Ingen IBAN | ||
| 🇩🇯 Djibouti | DJ | 27 | 5n5n11n2n | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186 generer → |
| 🇨🇩 DR Congo | CD | Ingen IBAN | ||
| 🇪🇬 Egypt | EG | 29 | 4n4n17n | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2 generer → |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | GQ | Ingen IBAN | ||
| 🇪🇷 Eritrea | ER | Ingen IBAN | ||
| 🇸🇿 Eswatini | SZ | Ingen IBAN | ||
| 🇪🇹 Ethiopia | ET | Ingen IBAN | ||
| 🇬🇦 Gabon | GA | Ingen IBAN | ||
| 🇬🇲 Gambia | GM | Ingen IBAN | ||
| 🇬🇭 Ghana | GH | Ingen IBAN | ||
| 🇬🇳 Guinea | GN | Ingen IBAN | ||
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | GW | Ingen IBAN | ||
| 🇨🇮 Ivory Coast | CI | Ingen IBAN | ||
| 🇰🇪 Kenya | KE | Ingen IBAN | ||
| 🇱🇸 Lesotho | LS | Ingen IBAN | ||
| 🇱🇷 Liberia | LR | Ingen IBAN | ||
| 🇱🇾 Libya | LY | 25 | 3n3n15n | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 generer → |
| 🇲🇬 Madagascar | MG | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇼 Malawi | MW | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇱 Mali | ML | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇷 Mauritania | MR | 27 | 5n5n11n2n | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 generer → |
| 🇲🇺 Mauritius | MU | 30 | 4a2n2n12n3n3a | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR generer → |
| 🇾🇹 Mayotte | YT | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇦 Morocco | MA | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇿 Mozambique | MZ | Ingen IBAN | ||
| 🇳🇦 Namibia | NA | Ingen IBAN | ||
| 🇳🇪 Niger | NE | Ingen IBAN | ||
| 🇳🇬 Nigeria | NG | Ingen IBAN | ||
| 🇷🇪 Réunion | RE | Ingen IBAN | ||
| 🇷🇼 Rwanda | RW | Ingen IBAN | ||
| 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | Ingen IBAN | ||
| 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | ST | 25 | 4n4n11n2n | ST68 0001 0001 0051 8453 1011 2 generer → |
| 🇸🇳 Senegal | SN | Ingen IBAN | ||
| 🇸🇨 Seychelles | SC | 31 | 4a2n2n16n3a | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD generer → |
| 🇸🇱 Sierra Leone | SL | Ingen IBAN | ||
| 🇸🇴 Somalia | SO | 23 | 4n3n12n | SO21 1000 0010 0100 0100 141 generer → |
| 🇿🇦 South Africa | ZA | Ingen IBAN | ||
| 🇸🇸 South Sudan | SS | Ingen IBAN | ||
| 🇸🇩 Sudan | SD | 18 | 2n12n | SD21 2901 0501 2340 01 generer → |
| 🇹🇿 Tanzania | TZ | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇬 Togo | TG | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇳 Tunisia | TN | 24 | 2n3n13n2n | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 generer → |
| 🇺🇬 Uganda | UG | Ingen IBAN | ||
| 🇪🇭 Western Sahara | EH | Ingen IBAN | ||
| 🇿🇲 Zambia | ZM | Ingen IBAN | ||
| 🇿🇼 Zimbabwe | ZW | Ingen IBAN |
Asia 50
| Land | ISO | Lengde | BBAN-struktur | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | AF | Ingen IBAN | ||
| 🇦🇲 Armenia | AM | Ingen IBAN | ||
| 🇦🇿 Azerbaijan | AZ | 28 | 4a20c | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 generer → |
| 🇧🇭 Bahrain | BH | 22 | 4a14c | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 generer → |
| 🇧🇩 Bangladesh | BD | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇹 Bhutan | BT | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇳 Brunei | BN | Ingen IBAN | ||
| 🇰🇭 Cambodia | KH | Ingen IBAN | ||
| 🇨🇳 China | CN | Ingen IBAN | ||
| 🇬🇪 Georgia | GE | 22 | 2a16n | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 generer → |
| 🇭🇰 Hong Kong | HK | Ingen IBAN | ||
| 🇮🇳 India | IN | Ingen IBAN | ||
| 🇮🇩 Indonesia | ID | Ingen IBAN | ||
| 🇮🇷 Iran | IR | Ingen IBAN | ||
| 🇮🇶 Iraq | IQ | 23 | 4a3n12n | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012 generer → |
| 🇮🇱 Israel | IL | 23 | 3n3n13n | IL62 0108 0000 0009 9999 999 generer → |
| 🇯🇵 Japan | JP | Ingen IBAN | ||
| 🇯🇴 Jordan | JO | 30 | 4a4n18c | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 generer → |
| 🇰🇿 Kazakhstan | KZ | 20 | 3n13c | KZ86 125K ZT50 0410 0100 generer → |
| 🇰🇼 Kuwait | KW | 30 | 4a22c | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 generer → |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | KG | Ingen IBAN | ||
| 🇱🇦 Laos | LA | Ingen IBAN | ||
| 🇱🇧 Lebanon | LB | 28 | 4n20c | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 generer → |
| 🇲🇴 Macau | MO | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇾 Malaysia | MY | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇻 Maldives | MV | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇳 Mongolia | MN | 20 | 4n12n | MN12 1234 1234 5678 9123 generer → |
| 🇲🇲 Myanmar | MM | Ingen IBAN | ||
| 🇳🇵 Nepal | NP | Ingen IBAN | ||
| 🇰🇵 North Korea | KP | Ingen IBAN | ||
| 🇴🇲 Oman | OM | 23 | 3n16c | OM81 0180 0000 0129 9123 456 generer → |
| 🇵🇰 Pakistan | PK | 24 | 4a16c | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 generer → |
| 🇵🇸 Palestine | PS | 29 | 4a21c | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 generer → |
| 🇵🇭 Philippines | PH | Ingen IBAN | ||
| 🇶🇦 Qatar | QA | 29 | 4a21c | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G generer → |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | SA | 24 | 2n18c | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 generer → |
| 🇸🇬 Singapore | SG | Ingen IBAN | ||
| 🇰🇷 South Korea | KR | Ingen IBAN | ||
| 🇱🇰 Sri Lanka | LK | Ingen IBAN | ||
| 🇸🇾 Syria | SY | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇼 Taiwan | TW | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇯 Tajikistan | TJ | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇭 Thailand | TH | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇱 Timor-Leste | TL | 23 | 3n14n2n | TL38 0080 0123 4567 8910 157 generer → |
| 🇹🇷 Türkiye | TR | 26 | 5n1n16c | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 generer → |
| 🇹🇲 Turkmenistan | TM | Ingen IBAN | ||
| 🇦🇪 United Arab Emirates | AE | 23 | 3n16n | AE07 0331 2345 6789 0123 456 generer → |
| 🇺🇿 Uzbekistan | UZ | Ingen IBAN | ||
| 🇻🇳 Vietnam | VN | Ingen IBAN | ||
| 🇾🇪 Yemen | YE | 30 | 4a4n18c | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34 generer → |
Europa 53
| Land | ISO | Lengde | BBAN-struktur | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇽 Åland Islands | AX | Ingen IBAN | ||
| 🇦🇱 Albania | AL | 28 | 8n16c | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 generer → |
| 🇦🇩 Andorra | AD | 24 | 4n4n12c | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 generer → |
| 🇦🇹 Austria | AT | 20 | 5n11n | AT61 1904 3002 3457 3201 generer → |
| 🇧🇾 Belarus | BY | 28 | 4c4n16c | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 generer → |
| 🇧🇪 Belgium | BE | 16 | 3n7n2n | BE68 5390 0754 7034 generer → |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | BA | 20 | 3n3n8n2n | BA39 1290 0794 0102 8494 generer → |
| 🇧🇬 Bulgaria | BG | 22 | 4a4n2n8c | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 generer → |
| 🇭🇷 Croatia | HR | 21 | 7n10n | HR12 1001 0051 8630 0016 0 generer → |
| 🇨🇾 Cyprus | CY | 28 | 3n5n16c | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 generer → |
| 🇨🇿 Czechia | CZ | 24 | 4n6n10n | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 generer → |
| 🇩🇰 Denmark | DK | 18 | 4n9n1n | DK50 0040 0440 1162 43 generer → |
| 🇪🇪 Estonia | EE | 20 | 2n2n11n1n | EE38 2200 2210 2014 5685 generer → |
| 🇫🇴 Faroe Islands | FO | 18 | 4n9n1n | FO62 6460 0001 6316 34 generer → |
| 🇫🇮 Finland | FI | 18 | 3n11n | FI21 1234 5600 0007 85 generer → |
| 🇫🇷 France | FR | 27 | 5n5n11c2n | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 generer → |
| 🇩🇪 Germany | DE | 22 | 8n10n | DE89 3704 0044 0532 0130 00 generer → |
| 🇬🇮 Gibraltar | GI | 23 | 4a15c | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 generer → |
| 🇬🇷 Greece | GR | 27 | 3n4n16c | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 generer → |
| 🇬🇬 Guernsey | GG | Ingen IBAN | ||
| 🇭🇺 Hungary | HU | 28 | 3n4n1n15n1n | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 generer → |
| 🇮🇸 Iceland | IS | 26 | 4n2n6n10n | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 generer → |
| 🇮🇪 Ireland | IE | 22 | 4a6n8n | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 generer → |
| 🇮🇲 Isle of Man | IM | Ingen IBAN | ||
| 🇮🇹 Italy | IT | 27 | 1a5n5n12c | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 generer → |
| 🇯🇪 Jersey | JE | Ingen IBAN | ||
| 🇽🇰 Kosovo | XK | 20 | 4n10n2n | XK05 1212 0123 4567 8906 generer → |
| 🇱🇻 Latvia | LV | 21 | 4a13c | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 generer → |
| 🇱🇮 Liechtenstein | LI | 21 | 5n12c | LI21 0881 0000 2324 013A A generer → |
| 🇱🇹 Lithuania | LT | 20 | 5n11n | LT12 1000 0111 0100 1000 generer → |
| 🇱🇺 Luxembourg | LU | 20 | 3n13c | LU28 0019 4006 4475 0000 generer → |
| 🇲🇹 Malta | MT | 31 | 4a5n18c | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S generer → |
| 🇲🇩 Moldova | MD | 24 | 2c18c | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 generer → |
| 🇲🇨 Monaco | MC | 27 | 5n5n11c2n | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 generer → |
| 🇲🇪 Montenegro | ME | 22 | 3n13n2n | ME25 5050 0001 2345 6789 51 generer → |
| 🇳🇱 Netherlands | NL | 18 | 4a10n | NL91 ABNA 0417 1643 00 generer → |
| 🇲🇰 North Macedonia | MK | 19 | 3n10c2n | MK07 2501 2000 0058 984 generer → |
| 🇳🇴 Norway | NO | 15 | 4n6n1n | NO93 8601 1117 947 generer → |
| 🇵🇱 Poland | PL | 28 | 8n16n | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 generer → |
| 🇵🇹 Portugal | PT | 25 | 4n4n11n2n | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 generer → |
| 🇷🇴 Romania | RO | 24 | 4a16c | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 generer → |
| 🇷🇺 Russia | RU | 33 | 9n5n15c | RU02 0445 2560 0407 0281 0412 3456 7890 1 generer → |
| 🇸🇲 San Marino | SM | 27 | 1a5n5n12c | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 generer → |
| 🇷🇸 Serbia | RS | 22 | 3n13n2n | RS35 2600 0560 1001 6113 79 generer → |
| 🇸🇰 Slovakia | SK | 24 | 4n6n10n | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 generer → |
| 🇸🇮 Slovenia | SI | 19 | 5n8n2n | SI56 2633 0001 2039 086 generer → |
| 🇪🇸 Spain | ES | 24 | 4n4n1n1n10n | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 generer → |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | SJ | Ingen IBAN | ||
| 🇸🇪 Sweden | SE | 24 | 3n16n1n | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 generer → |
| 🇨🇭 Switzerland | CH | 21 | 5n12c | CH93 0076 2011 6238 5295 7 generer → |
| 🇺🇦 Ukraine | UA | 29 | 6n19c | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 generer → |
| 🇬🇧 United Kingdom | GB | 22 | 4a6n8n | GB82 WEST 1234 5698 7654 32 generer → |
| 🇻🇦 Vatican City | VA | 22 | 3n15n | VA59 0011 2300 0012 3456 78 generer → |
Nord-Amerika 42
| Land | ISO | Lengde | BBAN-struktur | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇮 Anguilla | AI | Ingen IBAN | ||
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | AG | Ingen IBAN | ||
| 🇦🇼 Aruba | AW | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇸 Bahamas | BS | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇧 Barbados | BB | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇿 Belize | BZ | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇲 Bermuda | BM | Ingen IBAN | ||
| 🇻🇬 British Virgin Islands | VG | 24 | 4a16n | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 generer → |
| 🇨🇦 Canada | CA | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇶 Caribbean Netherlands | BQ | Ingen IBAN | ||
| 🇰🇾 Cayman Islands | KY | Ingen IBAN | ||
| 🇨🇷 Costa Rica | CR | 22 | 4n14n | CR05 0152 0200 1026 2840 66 generer → |
| 🇨🇺 Cuba | CU | Ingen IBAN | ||
| 🇨🇼 Curaçao | CW | Ingen IBAN | ||
| 🇩🇲 Dominica | DM | Ingen IBAN | ||
| 🇩🇴 Dominican Republic | DO | 28 | 4c20n | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 generer → |
| 🇸🇻 El Salvador | SV | 28 | 4a20n | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025 generer → |
| 🇬🇱 Greenland | GL | 18 | 4n9n1n | GL89 6471 0001 0002 06 generer → |
| 🇬🇩 Grenada | GD | Ingen IBAN | ||
| 🇬🇵 Guadeloupe | GP | Ingen IBAN | ||
| 🇬🇹 Guatemala | GT | 28 | 4c20c | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690 generer → |
| 🇭🇹 Haiti | HT | Ingen IBAN | ||
| 🇭🇳 Honduras | HN | Ingen IBAN | ||
| 🇯🇲 Jamaica | JM | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇶 Martinique | MQ | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇽 Mexico | MX | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇸 Montserrat | MS | Ingen IBAN | ||
| 🇳🇮 Nicaragua | NI | 28 | 4a20n | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124 generer → |
| 🇵🇦 Panama | PA | Ingen IBAN | ||
| 🇵🇷 Puerto Rico | PR | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇱 Saint Barthélemy | BL | Ingen IBAN | ||
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | KN | Ingen IBAN | ||
| 🇱🇨 Saint Lucia | LC | 32 | 4a24c | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015 generer → |
| 🇲🇫 Saint Martin | MF | Ingen IBAN | ||
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | PM | Ingen IBAN | ||
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | VC | Ingen IBAN | ||
| 🇸🇽 Sint Maarten | SX | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | TT | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | TC | Ingen IBAN | ||
| 🇺🇸 United States | US | Ingen IBAN | ||
| 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands | UM | Ingen IBAN | ||
| 🇻🇮 United States Virgin Islands | VI | Ingen IBAN |
Sør-Amerika 14
| Land | ISO | Lengde | BBAN-struktur | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | AR | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇴 Bolivia | BO | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇷 Brazil | BR | 29 | 8n5n10n1a1c | BR18 0036 0305 0000 1000 9795 493C 1 generer → |
| 🇨🇱 Chile | CL | Ingen IBAN | ||
| 🇨🇴 Colombia | CO | Ingen IBAN | ||
| 🇪🇨 Ecuador | EC | Ingen IBAN | ||
| 🇫🇰 Falkland Islands | FK | 18 | 2a12n | FK88 SC12 3456 7890 12 generer → |
| 🇬🇫 French Guiana | GF | Ingen IBAN | ||
| 🇬🇾 Guyana | GY | Ingen IBAN | ||
| 🇵🇾 Paraguay | PY | Ingen IBAN | ||
| 🇵🇪 Peru | PE | Ingen IBAN | ||
| 🇸🇷 Suriname | SR | Ingen IBAN | ||
| 🇺🇾 Uruguay | UY | Ingen IBAN | ||
| 🇻🇪 Venezuela | VE | Ingen IBAN |
Oseania 27
| Land | ISO | Lengde | BBAN-struktur | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇸 American Samoa | AS | Ingen IBAN | ||
| 🇦🇺 Australia | AU | Ingen IBAN | ||
| 🇨🇽 Christmas Island | CX | Ingen IBAN | ||
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | CC | Ingen IBAN | ||
| 🇨🇰 Cook Islands | CK | Ingen IBAN | ||
| 🇫🇯 Fiji | FJ | Ingen IBAN | ||
| 🇵🇫 French Polynesia | PF | Ingen IBAN | ||
| 🇬🇺 Guam | GU | Ingen IBAN | ||
| 🇰🇮 Kiribati | KI | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇭 Marshall Islands | MH | Ingen IBAN | ||
| 🇫🇲 Micronesia | FM | Ingen IBAN | ||
| 🇳🇷 Nauru | NR | Ingen IBAN | ||
| 🇳🇨 New Caledonia | NC | Ingen IBAN | ||
| 🇳🇿 New Zealand | NZ | Ingen IBAN | ||
| 🇳🇺 Niue | NU | Ingen IBAN | ||
| 🇳🇫 Norfolk Island | NF | Ingen IBAN | ||
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | MP | Ingen IBAN | ||
| 🇵🇼 Palau | PW | Ingen IBAN | ||
| 🇵🇬 Papua New Guinea | PG | Ingen IBAN | ||
| 🇵🇳 Pitcairn Islands | PN | Ingen IBAN | ||
| 🇼🇸 Samoa | WS | Ingen IBAN | ||
| 🇸🇧 Solomon Islands | SB | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇰 Tokelau | TK | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇴 Tonga | TO | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇻 Tuvalu | TV | Ingen IBAN | ||
| 🇻🇺 Vanuatu | VU | Ingen IBAN | ||
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | WF | Ingen IBAN |
Annet 5
| Land | ISO | Lengde | BBAN-struktur | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇶 Antarctica | AQ | Ingen IBAN | ||
| 🇧🇻 Bouvet Island | BV | Ingen IBAN | ||
| 🇹🇫 French Southern and Antarctic Lands | TF | Ingen IBAN | ||
| 🇭🇲 Heard Island and McDonald Islands | HM | Ingen IBAN | ||
| 🇬🇸 South Georgia | GS | Ingen IBAN |
Ingen land samsvarer med filteret.
Om IBAN-generator
Utviklere og QA-team trenger ofte IBAN-er som består validering uten å tilhøre noen. Denne generatoren lager et tilfeldig grunnleggende bankkontonummer som følger det registrerte mønsteret for valgt land (riktig kombinasjon av sifre og bokstaver på riktige posisjoner), og beregner deretter de to ISO 7064 MOD-97-kontrollsifrene, slik at hvert resultat har offisiell lengde og korrekt kontrollsum. Numrene er syntetiske testdata: de er ikke knyttet til noen ekte bank eller konto, kan ikke motta penger og skal kun brukes til testing av skjemaer, betalingsintegrasjoner og valideringslogikk. Nasjonale kontrollsifre i BBAN (brukt av enkelte land, som Frankrike, Spania og Italia) er tilfeldige, så strenge kontroller hos banken kan fortsatt avvise dem. Tabellen nedenfor viser IBAN-lengde og BBAN-format for hvert land.
FAQ
Er de genererte IBAN-ene ekte bankkontoer?
Nei. De er syntetiske test-IBAN-er: et tilfeldig kontonummer med korrekt beregnede kontrollsifre. De består formatvalidering, men er ikke knyttet til noen ekte bankkonto og kan ikke motta penger. Bruk dem kun til testing og QA.
Hvordan beregnes IBAN-kontrollsummen?
Med MOD-97-algoritmen (ISO 7064). Landskoden og kontrollsifrene flyttes til slutten, bokstaver gjøres om til tall (A=10 til Z=35) og tallet tas modulo 97. Et gyldig IBAN gir rest 1; kontrollsifrene settes til 98 minus resten av tallet med 00 som kontrollsifre.
Bruker alle land IBAN?
Nei. IBAN brukes i det meste av Europa, Midtøsten og deler av Afrika og Karibia. Land som USA, Canada, Australia og Japan bruker ikke IBAN; de bruker i stedet en SWIFT/BIC-kode sammen med et lokalt kontonummer eller rutingnummer.