Generátor IBAN
Vygenerujte testovací IBAN v platném formátu pro jakoukoli zemi IBAN a prohlédněte si jeho strukturu: kód země, kontrolní číslice a BBAN. Běží v prohlížeči.
⚠️ Pouze syntetická testovací data: vygenerované IBAN mají platný kontrolní součet, ale nejsou skutečnými bankovními účty a nemohou přijímat peníze.
Formát IBAN podle zemí
Podporované země IBAN: 88 · n = číslice, a = písmeno, c = písmeno nebo číslice
Afrika 59
| Země | ISO | Délka | Struktura BBAN | Příklad |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇿 Alžírsko | DZ | Bez IBAN | ||
| 🇦🇴 Angola | AO | Bez IBAN | ||
| 🇧🇯 Benin | BJ | Bez IBAN | ||
| 🇧🇼 Botswana | BW | Bez IBAN | ||
| 🇮🇴 Britské indickooceánské území | IO | Bez IBAN | ||
| 🇧🇫 Burkina Faso | BF | Bez IBAN | ||
| 🇧🇮 Burundi | BI | 27 | 5n5n11n2n | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181 generovat → |
| 🇹🇩 Čad | TD | Bez IBAN | ||
| 🇨🇩 DR Kongo | CD | Bez IBAN | ||
| 🇩🇯 Džibutsko | DJ | 27 | 5n5n11n2n | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186 generovat → |
| 🇪🇬 Egypt | EG | 29 | 4n4n17n | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2 generovat → |
| 🇪🇷 Eritrea | ER | Bez IBAN | ||
| 🇸🇿 eSwatini | SZ | Bez IBAN | ||
| 🇪🇹 Etiopie | ET | Bez IBAN | ||
| 🇬🇦 Gabon | GA | Bez IBAN | ||
| 🇬🇲 Gambie | GM | Bez IBAN | ||
| 🇬🇭 Ghana | GH | Bez IBAN | ||
| 🇬🇳 Guinea | GN | Bez IBAN | ||
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | GW | Bez IBAN | ||
| 🇿🇦 Jihoafrická republika | ZA | Bez IBAN | ||
| 🇸🇸 Jižní Súdán | SS | Bez IBAN | ||
| 🇨🇲 Kamerun | CM | Bez IBAN | ||
| 🇨🇻 Kapverdy | CV | Bez IBAN | ||
| 🇰🇪 Keňa | KE | Bez IBAN | ||
| 🇰🇲 Komory | KM | Bez IBAN | ||
| 🇨🇬 Kongo | CG | Bez IBAN | ||
| 🇱🇸 Lesotho | LS | Bez IBAN | ||
| 🇱🇷 Libérie | LR | Bez IBAN | ||
| 🇱🇾 Libye | LY | 25 | 3n3n15n | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 generovat → |
| 🇲🇬 Madagaskar | MG | Bez IBAN | ||
| 🇲🇼 Malawi | MW | Bez IBAN | ||
| 🇲🇱 Mali | ML | Bez IBAN | ||
| 🇲🇦 Maroko | MA | Bez IBAN | ||
| 🇲🇺 Mauricius | MU | 30 | 4a2n2n12n3n3a | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR generovat → |
| 🇲🇷 Mauritánie | MR | 27 | 5n5n11n2n | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 generovat → |
| 🇾🇹 Mayotte | YT | Bez IBAN | ||
| 🇲🇿 Mosambik | MZ | Bez IBAN | ||
| 🇳🇦 Namibie | NA | Bez IBAN | ||
| 🇳🇪 Niger | NE | Bez IBAN | ||
| 🇳🇬 Nigérie | NG | Bez IBAN | ||
| 🇨🇮 Pobřeží slonoviny | CI | Bez IBAN | ||
| 🇷🇪 Réunion | RE | Bez IBAN | ||
| 🇬🇶 Rovníková Guinea | GQ | Bez IBAN | ||
| 🇷🇼 Rwanda | RW | Bez IBAN | ||
| 🇸🇳 Senegal | SN | Bez IBAN | ||
| 🇸🇨 Seychely | SC | 31 | 4a2n2n16n3a | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD generovat → |
| 🇸🇱 Sierra Leone | SL | Bez IBAN | ||
| 🇸🇴 Somálsko | SO | 23 | 4n3n12n | SO21 1000 0010 0100 0100 141 generovat → |
| 🇨🇫 Středoafrická republika | CF | Bez IBAN | ||
| 🇸🇩 Súdán | SD | 18 | 2n12n | SD21 2901 0501 2340 01 generovat → |
| 🇸🇭 Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha | SH | Bez IBAN | ||
| 🇸🇹 Svatý Tomáš a Princův ostrov | ST | 25 | 4n4n11n2n | ST68 0001 0001 0051 8453 1011 2 generovat → |
| 🇹🇿 Tanzanie | TZ | Bez IBAN | ||
| 🇹🇬 Togo | TG | Bez IBAN | ||
| 🇹🇳 Tunisko | TN | 24 | 2n3n13n2n | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 generovat → |
| 🇺🇬 Uganda | UG | Bez IBAN | ||
| 🇿🇲 Zambie | ZM | Bez IBAN | ||
| 🇪🇭 Západní Sahara | EH | Bez IBAN | ||
| 🇿🇼 Zimbabwe | ZW | Bez IBAN |
Asie 50
| Země | ISO | Délka | Struktura BBAN | Příklad |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghánistán | AF | Bez IBAN | ||
| 🇦🇲 Arménie | AM | Bez IBAN | ||
| 🇦🇿 Ázerbájdžán | AZ | 28 | 4a20c | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 generovat → |
| 🇧🇭 Bahrajn | BH | 22 | 4a14c | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 generovat → |
| 🇧🇩 Bangladéš | BD | Bez IBAN | ||
| 🇧🇹 Bhútán | BT | Bez IBAN | ||
| 🇧🇳 Brunej | BN | Bez IBAN | ||
| 🇨🇳 Čína | CN | Bez IBAN | ||
| 🇵🇭 Filipíny | PH | Bez IBAN | ||
| 🇬🇪 Gruzie | GE | 22 | 2a16n | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 generovat → |
| 🇭🇰 Hongkong | HK | Bez IBAN | ||
| 🇮🇳 Indie | IN | Bez IBAN | ||
| 🇮🇩 Indonésie | ID | Bez IBAN | ||
| 🇮🇶 Irák | IQ | 23 | 4a3n12n | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012 generovat → |
| 🇮🇷 Írán | IR | Bez IBAN | ||
| 🇮🇱 Izrael | IL | 23 | 3n3n13n | IL62 0108 0000 0009 9999 999 generovat → |
| 🇯🇵 Japonsko | JP | Bez IBAN | ||
| 🇾🇪 Jemen | YE | 30 | 4a4n18c | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34 generovat → |
| 🇰🇷 Jižní Korea | KR | Bez IBAN | ||
| 🇯🇴 Jordánsko | JO | 30 | 4a4n18c | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 generovat → |
| 🇰🇭 Kambodža | KH | Bez IBAN | ||
| 🇶🇦 Katar | QA | 29 | 4a21c | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G generovat → |
| 🇰🇿 Kazachstán | KZ | 20 | 3n13c | KZ86 125K ZT50 0410 0100 generovat → |
| 🇰🇼 Kuvajt | KW | 30 | 4a22c | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 generovat → |
| 🇰🇬 Kyrgyzstán | KG | Bez IBAN | ||
| 🇱🇦 Laos | LA | Bez IBAN | ||
| 🇱🇧 Libanon | LB | 28 | 4n20c | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 generovat → |
| 🇲🇴 Macao | MO | Bez IBAN | ||
| 🇲🇾 Malajsie | MY | Bez IBAN | ||
| 🇲🇻 Maledivy | MV | Bez IBAN | ||
| 🇲🇳 Mongolsko | MN | 20 | 4n12n | MN12 1234 1234 5678 9123 generovat → |
| 🇲🇲 Myanmar | MM | Bez IBAN | ||
| 🇳🇵 Nepál | NP | Bez IBAN | ||
| 🇴🇲 Omán | OM | 23 | 3n16c | OM81 0180 0000 0129 9123 456 generovat → |
| 🇵🇰 Pákistán | PK | 24 | 4a16c | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 generovat → |
| 🇵🇸 Palestina | PS | 29 | 4a21c | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 generovat → |
| 🇸🇦 Saúdská Arábie | SA | 24 | 2n18c | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 generovat → |
| 🇰🇵 Severní Korea | KP | Bez IBAN | ||
| 🇸🇬 Singapur | SG | Bez IBAN | ||
| 🇦🇪 Spojené arabské emiráty | AE | 23 | 3n16n | AE07 0331 2345 6789 0123 456 generovat → |
| 🇱🇰 Srí Lanka | LK | Bez IBAN | ||
| 🇸🇾 Sýrie | SY | Bez IBAN | ||
| 🇹🇯 Tádžikistán | TJ | Bez IBAN | ||
| 🇹🇼 Tchaj-wan | TW | Bez IBAN | ||
| 🇹🇭 Thajsko | TH | Bez IBAN | ||
| 🇹🇷 Turecko | TR | 26 | 5n1n16c | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 generovat → |
| 🇹🇲 Turkmenistán | TM | Bez IBAN | ||
| 🇺🇿 Uzbekistán | UZ | Bez IBAN | ||
| 🇻🇳 Vietnam | VN | Bez IBAN | ||
| 🇹🇱 Východní Timor | TL | 23 | 3n14n2n | TL38 0080 0123 4567 8910 157 generovat → |
Evropa 53
| Země | ISO | Délka | Struktura BBAN | Příklad |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇽 Ålandy | AX | Bez IBAN | ||
| 🇦🇱 Albánie | AL | 28 | 8n16c | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 generovat → |
| 🇦🇩 Andorra | AD | 24 | 4n4n12c | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 generovat → |
| 🇧🇪 Belgie | BE | 16 | 3n7n2n | BE68 5390 0754 7034 generovat → |
| 🇧🇾 Bělorusko | BY | 28 | 4c4n16c | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 generovat → |
| 🇧🇦 Bosna a Hercegovina | BA | 20 | 3n3n8n2n | BA39 1290 0794 0102 8494 generovat → |
| 🇧🇬 Bulharsko | BG | 22 | 4a4n2n8c | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 generovat → |
| 🇲🇪 Černá Hora | ME | 22 | 3n13n2n | ME25 5050 0001 2345 6789 51 generovat → |
| 🇨🇿 Česko | CZ | 24 | 4n6n10n | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 generovat → |
| 🇭🇷 Chorvatsko | HR | 21 | 7n10n | HR12 1001 0051 8630 0016 0 generovat → |
| 🇩🇰 Dánsko | DK | 18 | 4n9n1n | DK50 0040 0440 1162 43 generovat → |
| 🇪🇪 Estonsko | EE | 20 | 2n2n11n1n | EE38 2200 2210 2014 5685 generovat → |
| 🇫🇴 Faerské ostrovy | FO | 18 | 4n9n1n | FO62 6460 0001 6316 34 generovat → |
| 🇫🇮 Finsko | FI | 18 | 3n11n | FI21 1234 5600 0007 85 generovat → |
| 🇫🇷 Francie | FR | 27 | 5n5n11c2n | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 generovat → |
| 🇬🇮 Gibraltar | GI | 23 | 4a15c | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 generovat → |
| 🇬🇬 Guernsey | GG | Bez IBAN | ||
| 🇮🇪 Irsko | IE | 22 | 4a6n8n | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 generovat → |
| 🇮🇸 Island | IS | 26 | 4n2n6n10n | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 generovat → |
| 🇮🇹 Itálie | IT | 27 | 1a5n5n12c | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 generovat → |
| 🇯🇪 Jersey | JE | Bez IBAN | ||
| 🇽🇰 Kosovo | XK | 20 | 4n10n2n | XK05 1212 0123 4567 8906 generovat → |
| 🇨🇾 Kypr | CY | 28 | 3n5n16c | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 generovat → |
| 🇱🇮 Lichtenštejnsko | LI | 21 | 5n12c | LI21 0881 0000 2324 013A A generovat → |
| 🇱🇹 Litva | LT | 20 | 5n11n | LT12 1000 0111 0100 1000 generovat → |
| 🇱🇻 Lotyšsko | LV | 21 | 4a13c | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 generovat → |
| 🇱🇺 Lucembursko | LU | 20 | 3n13c | LU28 0019 4006 4475 0000 generovat → |
| 🇭🇺 Maďarsko | HU | 28 | 3n4n1n15n1n | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 generovat → |
| 🇲🇹 Malta | MT | 31 | 4a5n18c | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S generovat → |
| 🇲🇩 Moldavsko | MD | 24 | 2c18c | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 generovat → |
| 🇲🇨 Monako | MC | 27 | 5n5n11c2n | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 generovat → |
| 🇩🇪 Německo | DE | 22 | 8n10n | DE89 3704 0044 0532 0130 00 generovat → |
| 🇳🇱 Nizozemsko | NL | 18 | 4a10n | NL91 ABNA 0417 1643 00 generovat → |
| 🇳🇴 Norsko | NO | 15 | 4n6n1n | NO93 8601 1117 947 generovat → |
| 🇮🇲 Ostrov Man | IM | Bez IBAN | ||
| 🇵🇱 Polsko | PL | 28 | 8n16n | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 generovat → |
| 🇵🇹 Portugalsko | PT | 25 | 4n4n11n2n | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 generovat → |
| 🇦🇹 Rakousko | AT | 20 | 5n11n | AT61 1904 3002 3457 3201 generovat → |
| 🇬🇷 Řecko | GR | 27 | 3n4n16c | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 generovat → |
| 🇷🇴 Rumunsko | RO | 24 | 4a16c | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 generovat → |
| 🇷🇺 Rusko | RU | 33 | 9n5n15c | RU02 0445 2560 0407 0281 0412 3456 7890 1 generovat → |
| 🇸🇲 San Marino | SM | 27 | 1a5n5n12c | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 generovat → |
| 🇲🇰 Severní Makedonie | MK | 19 | 3n10c2n | MK07 2501 2000 0058 984 generovat → |
| 🇸🇰 Slovensko | SK | 24 | 4n6n10n | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 generovat → |
| 🇸🇮 Slovinsko | SI | 19 | 5n8n2n | SI56 2633 0001 2039 086 generovat → |
| 🇪🇸 Španělsko | ES | 24 | 4n4n1n1n10n | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 generovat → |
| 🇸🇯 Špicberky a Jan Mayen | SJ | Bez IBAN | ||
| 🇬🇧 Spojené království | GB | 22 | 4a6n8n | GB82 WEST 1234 5698 7654 32 generovat → |
| 🇷🇸 Srbsko | RS | 22 | 3n13n2n | RS35 2600 0560 1001 6113 79 generovat → |
| 🇸🇪 Švédsko | SE | 24 | 3n16n1n | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 generovat → |
| 🇨🇭 Švýcarsko | CH | 21 | 5n12c | CH93 0076 2011 6238 5295 7 generovat → |
| 🇺🇦 Ukrajina | UA | 29 | 6n19c | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 generovat → |
| 🇻🇦 Vatikán | VA | 22 | 3n15n | VA59 0011 2300 0012 3456 78 generovat → |
Severní Amerika 42
| Země | ISO | Délka | Struktura BBAN | Příklad |
|---|---|---|---|---|
| 🇻🇮 Americké Panenské ostrovy | VI | Bez IBAN | ||
| 🇦🇮 Anguilla | AI | Bez IBAN | ||
| 🇦🇬 Antigua a Barbuda | AG | Bez IBAN | ||
| 🇦🇼 Aruba | AW | Bez IBAN | ||
| 🇧🇸 Bahamy | BS | Bez IBAN | ||
| 🇧🇧 Barbados | BB | Bez IBAN | ||
| 🇧🇿 Belize | BZ | Bez IBAN | ||
| 🇧🇲 Bermudy | BM | Bez IBAN | ||
| 🇻🇬 Britské Panenské ostrovy | VG | 24 | 4a16n | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 generovat → |
| 🇨🇼 Curaçao | CW | Bez IBAN | ||
| 🇩🇲 Dominika | DM | Bez IBAN | ||
| 🇩🇴 Dominikánská republika | DO | 28 | 4c20n | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 generovat → |
| 🇬🇩 Grenada | GD | Bez IBAN | ||
| 🇬🇱 Grónsko | GL | 18 | 4n9n1n | GL89 6471 0001 0002 06 generovat → |
| 🇬🇵 Guadeloupe | GP | Bez IBAN | ||
| 🇬🇹 Guatemala | GT | 28 | 4c20c | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690 generovat → |
| 🇭🇹 Haiti | HT | Bez IBAN | ||
| 🇭🇳 Honduras | HN | Bez IBAN | ||
| 🇯🇲 Jamajka | JM | Bez IBAN | ||
| 🇰🇾 Kajmanské ostrovy | KY | Bez IBAN | ||
| 🇨🇦 Kanada | CA | Bez IBAN | ||
| 🇧🇶 Karibské Nizozemsko | BQ | Bez IBAN | ||
| 🇨🇷 Kostarika | CR | 22 | 4n14n | CR05 0152 0200 1026 2840 66 generovat → |
| 🇨🇺 Kuba | CU | Bez IBAN | ||
| 🇲🇶 Martinik | MQ | Bez IBAN | ||
| 🇺🇲 Menší odlehlé ostrovy USA | UM | Bez IBAN | ||
| 🇲🇽 Mexiko | MX | Bez IBAN | ||
| 🇲🇸 Montserrat | MS | Bez IBAN | ||
| 🇳🇮 Nikaragua | NI | 28 | 4a20n | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124 generovat → |
| 🇵🇦 Panama | PA | Bez IBAN | ||
| 🇵🇷 Portoriko | PR | Bez IBAN | ||
| 🇵🇲 Saint-Pierre a Miquelon | PM | Bez IBAN | ||
| 🇸🇻 Salvador | SV | 28 | 4a20n | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025 generovat → |
| 🇺🇸 Spojené státy | US | Bez IBAN | ||
| 🇱🇨 Svatá Lucie | LC | 32 | 4a24c | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015 generovat → |
| 🇧🇱 Svatý Bartoloměj | BL | Bez IBAN | ||
| 🇰🇳 Svatý Kryštof a Nevis | KN | Bez IBAN | ||
| 🇲🇫 Svatý Martin (Francie) | MF | Bez IBAN | ||
| 🇸🇽 Svatý Martin (Nizozemsko) | SX | Bez IBAN | ||
| 🇻🇨 Svatý Vincenc a Grenadiny | VC | Bez IBAN | ||
| 🇹🇹 Trinidad a Tobago | TT | Bez IBAN | ||
| 🇹🇨 Turks a Caicos | TC | Bez IBAN |
Jižní Amerika 14
| Země | ISO | Délka | Struktura BBAN | Příklad |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | AR | Bez IBAN | ||
| 🇧🇴 Bolívie | BO | Bez IBAN | ||
| 🇧🇷 Brazílie | BR | 29 | 8n5n10n1a1c | BR18 0036 0305 0000 1000 9795 493C 1 generovat → |
| 🇨🇱 Chile | CL | Bez IBAN | ||
| 🇪🇨 Ekvádor | EC | Bez IBAN | ||
| 🇫🇰 Falklandy | FK | 18 | 2a12n | FK88 SC12 3456 7890 12 generovat → |
| 🇬🇫 Francouzská Guyana | GF | Bez IBAN | ||
| 🇬🇾 Guyana | GY | Bez IBAN | ||
| 🇨🇴 Kolumbie | CO | Bez IBAN | ||
| 🇵🇾 Paraguay | PY | Bez IBAN | ||
| 🇵🇪 Peru | PE | Bez IBAN | ||
| 🇸🇷 Surinam | SR | Bez IBAN | ||
| 🇺🇾 Uruguay | UY | Bez IBAN | ||
| 🇻🇪 Venezuela | VE | Bez IBAN |
Oceánie 27
| Země | ISO | Délka | Struktura BBAN | Příklad |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇸 Americká Samoa | AS | Bez IBAN | ||
| 🇦🇺 Austrálie | AU | Bez IBAN | ||
| 🇨🇰 Cookovy ostrovy | CK | Bez IBAN | ||
| 🇫🇯 Fidži | FJ | Bez IBAN | ||
| 🇵🇫 Francouzská Polynésie | PF | Bez IBAN | ||
| 🇬🇺 Guam | GU | Bez IBAN | ||
| 🇰🇮 Kiribati | KI | Bez IBAN | ||
| 🇨🇨 Kokosové ostrovy | CC | Bez IBAN | ||
| 🇲🇭 Marshallovy ostrovy | MH | Bez IBAN | ||
| 🇫🇲 Mikronésie | FM | Bez IBAN | ||
| 🇳🇷 Nauru | NR | Bez IBAN | ||
| 🇳🇺 Niue | NU | Bez IBAN | ||
| 🇳🇫 Norfolk | NF | Bez IBAN | ||
| 🇳🇨 Nová Kaledonie | NC | Bez IBAN | ||
| 🇳🇿 Nový Zéland | NZ | Bez IBAN | ||
| 🇵🇼 Palau | PW | Bez IBAN | ||
| 🇵🇬 Papua-Nová Guinea | PG | Bez IBAN | ||
| 🇵🇳 Pitcairnovy ostrovy | PN | Bez IBAN | ||
| 🇸🇧 Šalamounovy ostrovy | SB | Bez IBAN | ||
| 🇼🇸 Samoa | WS | Bez IBAN | ||
| 🇲🇵 Severní Mariany | MP | Bez IBAN | ||
| 🇹🇰 Tokelau | TK | Bez IBAN | ||
| 🇹🇴 Tonga | TO | Bez IBAN | ||
| 🇹🇻 Tuvalu | TV | Bez IBAN | ||
| 🇨🇽 Vánoční ostrov | CX | Bez IBAN | ||
| 🇻🇺 Vanuatu | VU | Bez IBAN | ||
| 🇼🇫 Wallis a Futuna | WF | Bez IBAN |
Ostatní 5
| Země | ISO | Délka | Struktura BBAN | Příklad |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇶 Antarktida | AQ | Bez IBAN | ||
| 🇧🇻 Bouvetův ostrov | BV | Bez IBAN | ||
| 🇹🇫 Francouzská jižní a antarktická území | TF | Bez IBAN | ||
| 🇭🇲 Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy | HM | Bez IBAN | ||
| 🇬🇸 Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy | GS | Bez IBAN |
Filtru neodpovídá žádná země.
O nástroji Generátor IBAN
Vývojáři a QA týmy často potřebují IBAN, které projdou ověřením, ale nikomu nepatří. Tento generátor vytvoří náhodné národní číslo účtu (BBAN) podle registrovaného vzoru zvolené země (správná kombinace číslic a písmen na správných pozicích) a poté vypočítá dvě kontrolní číslice ISO 7064 MOD-97, takže každý výsledek má oficiální délku a správný kontrolní součet. Jde o syntetická testovací data: nejsou propojena s žádnou skutečnou bankou ani účtem, nemohou přijímat peníze a měla by sloužit pouze k testování formulářů, platebních integrací a logiky ověřování. Národní kontrolní číslice uvnitř BBAN (používané v některých zemích, například ve Francii, Španělsku nebo Itálii) jsou náhodné, takže přísné kontroly na straně banky je mohou odmítnout. Tabulka níže uvádí délku IBAN a formát BBAN pro každou zemi.
FAQ
Jsou vygenerované IBAN skutečné bankovní účty?
Ne. Jde o syntetické testovací IBAN: náhodné číslo účtu se správně vypočtenými kontrolními číslicemi. Projdou ověřením formátu, ale nejsou propojeny s žádným skutečným účtem a nemohou přijímat peníze. Používejte je pouze pro testování a QA.
Jak se počítá kontrolní součet IBAN?
Algoritmem MOD-97 (ISO 7064). Kód země a kontrolní číslice se přesunou na konec, písmena se převedou na čísla (A=10 až Z=35) a vypočítá se zbytek po dělení čísla 97. Platný IBAN dává zbytek 1; kontrolní číslice se určí jako 98 minus zbytek čísla, v němž jsou místo kontrolních číslic 00.
Používá IBAN každá země?
Ne. IBAN se používá ve většině Evropy, na Blízkém východě a v části Afriky a Karibiku. Země jako Spojené státy, Kanada, Austrálie a Japonsko IBAN nepoužívají; místo toho používají kód SWIFT/BIC spolu s místním číslem účtu nebo směrovacím číslem banky.