מחולל IBAN
צרו IBAN לבדיקה בפורמט תקין לכל מדינת IBAN וראו את המבנה שלו: קוד מדינה, ספרות ביקורת ו-BBAN. פועל בדפדפן שלכם.
⚠️ נתוני בדיקה סינתטיים בלבד: למספרי ה-IBAN שנוצרו יש סכום ביקורת תקין, אך הם אינם חשבונות בנק אמיתיים ואינם יכולים לקבל כסף.
פורמט IBAN לפי מדינה
88 מדינות IBAN נתמכות · n = ספרה, a = אות, c = אות או ספרה
אפריקה 59
| מדינה | ISO | אורך | מבנה BBAN | דוגמה |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇿 Algeria | DZ | ללא IBAN | ||
| 🇦🇴 Angola | AO | ללא IBAN | ||
| 🇧🇯 Benin | BJ | ללא IBAN | ||
| 🇧🇼 Botswana | BW | ללא IBAN | ||
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | IO | ללא IBAN | ||
| 🇧🇫 Burkina Faso | BF | ללא IBAN | ||
| 🇧🇮 Burundi | BI | 27 | 5n5n11n2n | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181 צור → |
| 🇨🇲 Cameroon | CM | ללא IBAN | ||
| 🇨🇻 Cape Verde | CV | ללא IBAN | ||
| 🇨🇫 Central African Republic | CF | ללא IBAN | ||
| 🇹🇩 Chad | TD | ללא IBAN | ||
| 🇰🇲 Comoros | KM | ללא IBAN | ||
| 🇨🇬 Congo | CG | ללא IBAN | ||
| 🇩🇯 Djibouti | DJ | 27 | 5n5n11n2n | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186 צור → |
| 🇨🇩 DR Congo | CD | ללא IBAN | ||
| 🇪🇬 Egypt | EG | 29 | 4n4n17n | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2 צור → |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | GQ | ללא IBAN | ||
| 🇪🇷 Eritrea | ER | ללא IBAN | ||
| 🇸🇿 Eswatini | SZ | ללא IBAN | ||
| 🇪🇹 Ethiopia | ET | ללא IBAN | ||
| 🇬🇦 Gabon | GA | ללא IBAN | ||
| 🇬🇲 Gambia | GM | ללא IBAN | ||
| 🇬🇭 Ghana | GH | ללא IBAN | ||
| 🇬🇳 Guinea | GN | ללא IBAN | ||
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | GW | ללא IBAN | ||
| 🇨🇮 Ivory Coast | CI | ללא IBAN | ||
| 🇰🇪 Kenya | KE | ללא IBAN | ||
| 🇱🇸 Lesotho | LS | ללא IBAN | ||
| 🇱🇷 Liberia | LR | ללא IBAN | ||
| 🇱🇾 Libya | LY | 25 | 3n3n15n | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 צור → |
| 🇲🇬 Madagascar | MG | ללא IBAN | ||
| 🇲🇼 Malawi | MW | ללא IBAN | ||
| 🇲🇱 Mali | ML | ללא IBAN | ||
| 🇲🇷 Mauritania | MR | 27 | 5n5n11n2n | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 צור → |
| 🇲🇺 Mauritius | MU | 30 | 4a2n2n12n3n3a | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR צור → |
| 🇾🇹 Mayotte | YT | ללא IBAN | ||
| 🇲🇦 Morocco | MA | ללא IBAN | ||
| 🇲🇿 Mozambique | MZ | ללא IBAN | ||
| 🇳🇦 Namibia | NA | ללא IBAN | ||
| 🇳🇪 Niger | NE | ללא IBAN | ||
| 🇳🇬 Nigeria | NG | ללא IBAN | ||
| 🇷🇪 Réunion | RE | ללא IBAN | ||
| 🇷🇼 Rwanda | RW | ללא IBAN | ||
| 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | ללא IBAN | ||
| 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | ST | 25 | 4n4n11n2n | ST68 0001 0001 0051 8453 1011 2 צור → |
| 🇸🇳 Senegal | SN | ללא IBAN | ||
| 🇸🇨 Seychelles | SC | 31 | 4a2n2n16n3a | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD צור → |
| 🇸🇱 Sierra Leone | SL | ללא IBAN | ||
| 🇸🇴 Somalia | SO | 23 | 4n3n12n | SO21 1000 0010 0100 0100 141 צור → |
| 🇿🇦 South Africa | ZA | ללא IBAN | ||
| 🇸🇸 South Sudan | SS | ללא IBAN | ||
| 🇸🇩 Sudan | SD | 18 | 2n12n | SD21 2901 0501 2340 01 צור → |
| 🇹🇿 Tanzania | TZ | ללא IBAN | ||
| 🇹🇬 Togo | TG | ללא IBAN | ||
| 🇹🇳 Tunisia | TN | 24 | 2n3n13n2n | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 צור → |
| 🇺🇬 Uganda | UG | ללא IBAN | ||
| 🇪🇭 Western Sahara | EH | ללא IBAN | ||
| 🇿🇲 Zambia | ZM | ללא IBAN | ||
| 🇿🇼 Zimbabwe | ZW | ללא IBAN |
אסיה 50
| מדינה | ISO | אורך | מבנה BBAN | דוגמה |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | AF | ללא IBAN | ||
| 🇦🇲 Armenia | AM | ללא IBAN | ||
| 🇦🇿 Azerbaijan | AZ | 28 | 4a20c | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 צור → |
| 🇧🇭 Bahrain | BH | 22 | 4a14c | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 צור → |
| 🇧🇩 Bangladesh | BD | ללא IBAN | ||
| 🇧🇹 Bhutan | BT | ללא IBAN | ||
| 🇧🇳 Brunei | BN | ללא IBAN | ||
| 🇰🇭 Cambodia | KH | ללא IBAN | ||
| 🇨🇳 China | CN | ללא IBAN | ||
| 🇬🇪 Georgia | GE | 22 | 2a16n | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 צור → |
| 🇭🇰 Hong Kong | HK | ללא IBAN | ||
| 🇮🇳 India | IN | ללא IBAN | ||
| 🇮🇩 Indonesia | ID | ללא IBAN | ||
| 🇮🇷 Iran | IR | ללא IBAN | ||
| 🇮🇶 Iraq | IQ | 23 | 4a3n12n | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012 צור → |
| 🇮🇱 Israel | IL | 23 | 3n3n13n | IL62 0108 0000 0009 9999 999 צור → |
| 🇯🇵 Japan | JP | ללא IBAN | ||
| 🇯🇴 Jordan | JO | 30 | 4a4n18c | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 צור → |
| 🇰🇿 Kazakhstan | KZ | 20 | 3n13c | KZ86 125K ZT50 0410 0100 צור → |
| 🇰🇼 Kuwait | KW | 30 | 4a22c | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 צור → |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | KG | ללא IBAN | ||
| 🇱🇦 Laos | LA | ללא IBAN | ||
| 🇱🇧 Lebanon | LB | 28 | 4n20c | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 צור → |
| 🇲🇴 Macau | MO | ללא IBAN | ||
| 🇲🇾 Malaysia | MY | ללא IBAN | ||
| 🇲🇻 Maldives | MV | ללא IBAN | ||
| 🇲🇳 Mongolia | MN | 20 | 4n12n | MN12 1234 1234 5678 9123 צור → |
| 🇲🇲 Myanmar | MM | ללא IBAN | ||
| 🇳🇵 Nepal | NP | ללא IBAN | ||
| 🇰🇵 North Korea | KP | ללא IBAN | ||
| 🇴🇲 Oman | OM | 23 | 3n16c | OM81 0180 0000 0129 9123 456 צור → |
| 🇵🇰 Pakistan | PK | 24 | 4a16c | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 צור → |
| 🇵🇸 Palestine | PS | 29 | 4a21c | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 צור → |
| 🇵🇭 Philippines | PH | ללא IBAN | ||
| 🇶🇦 Qatar | QA | 29 | 4a21c | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G צור → |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | SA | 24 | 2n18c | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 צור → |
| 🇸🇬 Singapore | SG | ללא IBAN | ||
| 🇰🇷 South Korea | KR | ללא IBAN | ||
| 🇱🇰 Sri Lanka | LK | ללא IBAN | ||
| 🇸🇾 Syria | SY | ללא IBAN | ||
| 🇹🇼 Taiwan | TW | ללא IBAN | ||
| 🇹🇯 Tajikistan | TJ | ללא IBAN | ||
| 🇹🇭 Thailand | TH | ללא IBAN | ||
| 🇹🇱 Timor-Leste | TL | 23 | 3n14n2n | TL38 0080 0123 4567 8910 157 צור → |
| 🇹🇷 Türkiye | TR | 26 | 5n1n16c | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 צור → |
| 🇹🇲 Turkmenistan | TM | ללא IBAN | ||
| 🇦🇪 United Arab Emirates | AE | 23 | 3n16n | AE07 0331 2345 6789 0123 456 צור → |
| 🇺🇿 Uzbekistan | UZ | ללא IBAN | ||
| 🇻🇳 Vietnam | VN | ללא IBAN | ||
| 🇾🇪 Yemen | YE | 30 | 4a4n18c | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34 צור → |
אירופה 53
| מדינה | ISO | אורך | מבנה BBAN | דוגמה |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇽 Åland Islands | AX | ללא IBAN | ||
| 🇦🇱 Albania | AL | 28 | 8n16c | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 צור → |
| 🇦🇩 Andorra | AD | 24 | 4n4n12c | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 צור → |
| 🇦🇹 Austria | AT | 20 | 5n11n | AT61 1904 3002 3457 3201 צור → |
| 🇧🇾 Belarus | BY | 28 | 4c4n16c | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 צור → |
| 🇧🇪 Belgium | BE | 16 | 3n7n2n | BE68 5390 0754 7034 צור → |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | BA | 20 | 3n3n8n2n | BA39 1290 0794 0102 8494 צור → |
| 🇧🇬 Bulgaria | BG | 22 | 4a4n2n8c | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 צור → |
| 🇭🇷 Croatia | HR | 21 | 7n10n | HR12 1001 0051 8630 0016 0 צור → |
| 🇨🇾 Cyprus | CY | 28 | 3n5n16c | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 צור → |
| 🇨🇿 Czechia | CZ | 24 | 4n6n10n | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 צור → |
| 🇩🇰 Denmark | DK | 18 | 4n9n1n | DK50 0040 0440 1162 43 צור → |
| 🇪🇪 Estonia | EE | 20 | 2n2n11n1n | EE38 2200 2210 2014 5685 צור → |
| 🇫🇴 Faroe Islands | FO | 18 | 4n9n1n | FO62 6460 0001 6316 34 צור → |
| 🇫🇮 Finland | FI | 18 | 3n11n | FI21 1234 5600 0007 85 צור → |
| 🇫🇷 France | FR | 27 | 5n5n11c2n | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 צור → |
| 🇩🇪 Germany | DE | 22 | 8n10n | DE89 3704 0044 0532 0130 00 צור → |
| 🇬🇮 Gibraltar | GI | 23 | 4a15c | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 צור → |
| 🇬🇷 Greece | GR | 27 | 3n4n16c | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 צור → |
| 🇬🇬 Guernsey | GG | ללא IBAN | ||
| 🇭🇺 Hungary | HU | 28 | 3n4n1n15n1n | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 צור → |
| 🇮🇸 Iceland | IS | 26 | 4n2n6n10n | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 צור → |
| 🇮🇪 Ireland | IE | 22 | 4a6n8n | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 צור → |
| 🇮🇲 Isle of Man | IM | ללא IBAN | ||
| 🇮🇹 Italy | IT | 27 | 1a5n5n12c | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 צור → |
| 🇯🇪 Jersey | JE | ללא IBAN | ||
| 🇽🇰 Kosovo | XK | 20 | 4n10n2n | XK05 1212 0123 4567 8906 צור → |
| 🇱🇻 Latvia | LV | 21 | 4a13c | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 צור → |
| 🇱🇮 Liechtenstein | LI | 21 | 5n12c | LI21 0881 0000 2324 013A A צור → |
| 🇱🇹 Lithuania | LT | 20 | 5n11n | LT12 1000 0111 0100 1000 צור → |
| 🇱🇺 Luxembourg | LU | 20 | 3n13c | LU28 0019 4006 4475 0000 צור → |
| 🇲🇹 Malta | MT | 31 | 4a5n18c | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S צור → |
| 🇲🇩 Moldova | MD | 24 | 2c18c | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 צור → |
| 🇲🇨 Monaco | MC | 27 | 5n5n11c2n | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 צור → |
| 🇲🇪 Montenegro | ME | 22 | 3n13n2n | ME25 5050 0001 2345 6789 51 צור → |
| 🇳🇱 Netherlands | NL | 18 | 4a10n | NL91 ABNA 0417 1643 00 צור → |
| 🇲🇰 North Macedonia | MK | 19 | 3n10c2n | MK07 2501 2000 0058 984 צור → |
| 🇳🇴 Norway | NO | 15 | 4n6n1n | NO93 8601 1117 947 צור → |
| 🇵🇱 Poland | PL | 28 | 8n16n | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 צור → |
| 🇵🇹 Portugal | PT | 25 | 4n4n11n2n | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 צור → |
| 🇷🇴 Romania | RO | 24 | 4a16c | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 צור → |
| 🇷🇺 Russia | RU | 33 | 9n5n15c | RU02 0445 2560 0407 0281 0412 3456 7890 1 צור → |
| 🇸🇲 San Marino | SM | 27 | 1a5n5n12c | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 צור → |
| 🇷🇸 Serbia | RS | 22 | 3n13n2n | RS35 2600 0560 1001 6113 79 צור → |
| 🇸🇰 Slovakia | SK | 24 | 4n6n10n | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 צור → |
| 🇸🇮 Slovenia | SI | 19 | 5n8n2n | SI56 2633 0001 2039 086 צור → |
| 🇪🇸 Spain | ES | 24 | 4n4n1n1n10n | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 צור → |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | SJ | ללא IBAN | ||
| 🇸🇪 Sweden | SE | 24 | 3n16n1n | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 צור → |
| 🇨🇭 Switzerland | CH | 21 | 5n12c | CH93 0076 2011 6238 5295 7 צור → |
| 🇺🇦 Ukraine | UA | 29 | 6n19c | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 צור → |
| 🇬🇧 United Kingdom | GB | 22 | 4a6n8n | GB82 WEST 1234 5698 7654 32 צור → |
| 🇻🇦 Vatican City | VA | 22 | 3n15n | VA59 0011 2300 0012 3456 78 צור → |
צפון אמריקה 42
| מדינה | ISO | אורך | מבנה BBAN | דוגמה |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇮 Anguilla | AI | ללא IBAN | ||
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | AG | ללא IBAN | ||
| 🇦🇼 Aruba | AW | ללא IBAN | ||
| 🇧🇸 Bahamas | BS | ללא IBAN | ||
| 🇧🇧 Barbados | BB | ללא IBAN | ||
| 🇧🇿 Belize | BZ | ללא IBAN | ||
| 🇧🇲 Bermuda | BM | ללא IBAN | ||
| 🇻🇬 British Virgin Islands | VG | 24 | 4a16n | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 צור → |
| 🇨🇦 Canada | CA | ללא IBAN | ||
| 🇧🇶 Caribbean Netherlands | BQ | ללא IBAN | ||
| 🇰🇾 Cayman Islands | KY | ללא IBAN | ||
| 🇨🇷 Costa Rica | CR | 22 | 4n14n | CR05 0152 0200 1026 2840 66 צור → |
| 🇨🇺 Cuba | CU | ללא IBAN | ||
| 🇨🇼 Curaçao | CW | ללא IBAN | ||
| 🇩🇲 Dominica | DM | ללא IBAN | ||
| 🇩🇴 Dominican Republic | DO | 28 | 4c20n | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 צור → |
| 🇸🇻 El Salvador | SV | 28 | 4a20n | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025 צור → |
| 🇬🇱 Greenland | GL | 18 | 4n9n1n | GL89 6471 0001 0002 06 צור → |
| 🇬🇩 Grenada | GD | ללא IBAN | ||
| 🇬🇵 Guadeloupe | GP | ללא IBAN | ||
| 🇬🇹 Guatemala | GT | 28 | 4c20c | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690 צור → |
| 🇭🇹 Haiti | HT | ללא IBAN | ||
| 🇭🇳 Honduras | HN | ללא IBAN | ||
| 🇯🇲 Jamaica | JM | ללא IBAN | ||
| 🇲🇶 Martinique | MQ | ללא IBAN | ||
| 🇲🇽 Mexico | MX | ללא IBAN | ||
| 🇲🇸 Montserrat | MS | ללא IBAN | ||
| 🇳🇮 Nicaragua | NI | 28 | 4a20n | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124 צור → |
| 🇵🇦 Panama | PA | ללא IBAN | ||
| 🇵🇷 Puerto Rico | PR | ללא IBAN | ||
| 🇧🇱 Saint Barthélemy | BL | ללא IBAN | ||
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | KN | ללא IBAN | ||
| 🇱🇨 Saint Lucia | LC | 32 | 4a24c | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015 צור → |
| 🇲🇫 Saint Martin | MF | ללא IBAN | ||
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | PM | ללא IBAN | ||
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | VC | ללא IBAN | ||
| 🇸🇽 Sint Maarten | SX | ללא IBAN | ||
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | TT | ללא IBAN | ||
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | TC | ללא IBAN | ||
| 🇺🇸 United States | US | ללא IBAN | ||
| 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands | UM | ללא IBAN | ||
| 🇻🇮 United States Virgin Islands | VI | ללא IBAN |
דרום אמריקה 14
| מדינה | ISO | אורך | מבנה BBAN | דוגמה |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | AR | ללא IBAN | ||
| 🇧🇴 Bolivia | BO | ללא IBAN | ||
| 🇧🇷 Brazil | BR | 29 | 8n5n10n1a1c | BR18 0036 0305 0000 1000 9795 493C 1 צור → |
| 🇨🇱 Chile | CL | ללא IBAN | ||
| 🇨🇴 Colombia | CO | ללא IBAN | ||
| 🇪🇨 Ecuador | EC | ללא IBAN | ||
| 🇫🇰 Falkland Islands | FK | 18 | 2a12n | FK88 SC12 3456 7890 12 צור → |
| 🇬🇫 French Guiana | GF | ללא IBAN | ||
| 🇬🇾 Guyana | GY | ללא IBAN | ||
| 🇵🇾 Paraguay | PY | ללא IBAN | ||
| 🇵🇪 Peru | PE | ללא IBAN | ||
| 🇸🇷 Suriname | SR | ללא IBAN | ||
| 🇺🇾 Uruguay | UY | ללא IBAN | ||
| 🇻🇪 Venezuela | VE | ללא IBAN |
אוקיאניה 27
| מדינה | ISO | אורך | מבנה BBAN | דוגמה |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇸 American Samoa | AS | ללא IBAN | ||
| 🇦🇺 Australia | AU | ללא IBAN | ||
| 🇨🇽 Christmas Island | CX | ללא IBAN | ||
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | CC | ללא IBAN | ||
| 🇨🇰 Cook Islands | CK | ללא IBAN | ||
| 🇫🇯 Fiji | FJ | ללא IBAN | ||
| 🇵🇫 French Polynesia | PF | ללא IBAN | ||
| 🇬🇺 Guam | GU | ללא IBAN | ||
| 🇰🇮 Kiribati | KI | ללא IBAN | ||
| 🇲🇭 Marshall Islands | MH | ללא IBAN | ||
| 🇫🇲 Micronesia | FM | ללא IBAN | ||
| 🇳🇷 Nauru | NR | ללא IBAN | ||
| 🇳🇨 New Caledonia | NC | ללא IBAN | ||
| 🇳🇿 New Zealand | NZ | ללא IBAN | ||
| 🇳🇺 Niue | NU | ללא IBAN | ||
| 🇳🇫 Norfolk Island | NF | ללא IBAN | ||
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | MP | ללא IBAN | ||
| 🇵🇼 Palau | PW | ללא IBAN | ||
| 🇵🇬 Papua New Guinea | PG | ללא IBAN | ||
| 🇵🇳 Pitcairn Islands | PN | ללא IBAN | ||
| 🇼🇸 Samoa | WS | ללא IBAN | ||
| 🇸🇧 Solomon Islands | SB | ללא IBAN | ||
| 🇹🇰 Tokelau | TK | ללא IBAN | ||
| 🇹🇴 Tonga | TO | ללא IBAN | ||
| 🇹🇻 Tuvalu | TV | ללא IBAN | ||
| 🇻🇺 Vanuatu | VU | ללא IBAN | ||
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | WF | ללא IBAN |
אחר 5
| מדינה | ISO | אורך | מבנה BBAN | דוגמה |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇶 Antarctica | AQ | ללא IBAN | ||
| 🇧🇻 Bouvet Island | BV | ללא IBAN | ||
| 🇹🇫 French Southern and Antarctic Lands | TF | ללא IBAN | ||
| 🇭🇲 Heard Island and McDonald Islands | HM | ללא IBAN | ||
| 🇬🇸 South Georgia | GS | ללא IBAN |
אין מדינה שתואמת את הסינון.
אודות מחולל IBAN
מפתחים וצוותי QA זקוקים לעיתים קרובות למספרי IBAN שעוברים אימות בלי להשתייך לאף אחד. המחולל בונה מספר חשבון בנק בסיסי אקראי שתואם את התבנית הרשומה של המדינה שנבחרה (השילוב הנכון של ספרות ואותיות במיקומים הנכונים), ולאחר מכן מחשב את שתי ספרות הביקורת לפי ISO 7064 MOD-97, כך שלכל תוצאה יש האורך הרשמי וסכום ביקורת נכון. המספרים הם נתוני בדיקה סינתטיים: הם אינם מקושרים לשום בנק או חשבון אמיתי, אינם יכולים לקבל כסף ויש להשתמש בהם רק לבדיקת טפסים, אינטגרציות תשלום ולוגיקת אימות. ספרות ביקורת לאומיות בתוך ה-BBAN (שבהן משתמשות מדינות מסוימות כמו צרפת, ספרד או איטליה) הן אקראיות, ולכן בדיקות מחמירות בצד הבנק עלולות עדיין לדחות אותם. הטבלה שלהלן מציגה את אורך ה-IBAN ואת פורמט ה-BBAN של כל מדינה.
FAQ
האם מספרי ה-IBAN שנוצרים הם חשבונות בנק אמיתיים?
לא. אלה מספרי IBAN סינתטיים לבדיקה: גוף חשבון אקראי עם ספרות ביקורת שחושבו נכון. הם עוברים אימות פורמט אך אינם מקושרים לשום חשבון בנק אמיתי ואינם יכולים לקבל כסף. השתמשו בהם לבדיקות ו-QA בלבד.
כיצד מחושב סכום הביקורת של IBAN?
באמצעות אלגוריתם MOD-97 (ISO 7064). קוד המדינה וספרות הביקורת מועברים לסוף, האותיות מומרות למספרים (A=10 עד Z=35) ומחושבת שארית החלוקה של המספר ב-97. IBAN תקין משאיר שארית 1; ספרות הביקורת נבחרות כ-98 פחות השארית של המספר עם 00 כספרות ביקורת.
האם כל המדינות משתמשות ב-IBAN?
לא. IBAN נמצא בשימוש ברוב אירופה, במזרח התיכון ובחלקים מאפריקה והקריביים. מדינות כמו ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ויפן אינן משתמשות ב-IBAN; במקום זאת הן משתמשות בקוד SWIFT/BIC יחד עם מספר חשבון מקומי או מספר ניתוב.