BNINIDJAMGD – BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)
BNINIDJAMGD er SWIFT / BIC-koden til BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) i DEPOK, Indonesia.
✅ Gyldig SWIFT / BIC-format · BNINIDJAMGD
Oppbygging
Bekreft alltid den nøyaktige SWIFT-koden med banken din eller mottakeren før du sender penger.
Andre SWIFT-koder for BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)
| SWIFT-kode | By | Filial |
|---|---|---|
| BNINIDJAABN | AMBON | AMBON BRANCH |
| BNINIDJABLG | BALIGE | BALIGE BRANCH |
| BNINIDJABPN | BALIKPAPAN | BALIKPAPAN BRANCH |
| BNINIDJAPSB | BALIKPAPAN | PANDANSARI BRANCH |
| BNINIDJABDA | BANDA ACEH | BANDA ACEH BRANCH |
| BNINIDJABDL | BANDAR LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG BRANCH |
| BNINIDJAAYI | BANDUNG | AHMAD YANI BRANCH |
| BNINIDJABDG | BANDUNG | BANDUNG BRANCH |
| BNINIDJAIKB | BANDUNG | IKIP BANDUNG BRANCH |
| BNINIDJAITB | BANDUNG | ITB BRANCH |
| BNINIDJAJJS | BANDUNG | JALAN JENDRAL SUDIRMAN BRANCH |
| BNINIDJAJPK | BANDUNG | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG BRANCH |
| BNINIDJAUPB | BANDUNG | UNPAD BR. BDG. |
| BNINIDJABKO | BANGKO | BANGKO BRANCH |
| BNINIDJABJR | BANJAR | BANJAR BRANCH |
| BNINIDJABBR | BANJARBARU | BANJARBARU BRANCH |
| BNINIDJABMS | BANJARMASIN | BANJARMASIN BRANCH |
| BNINIDJAPAB | BANJARMASIN | PANGERAN ANTASARI BRANCH |
| BNINIDJABWI | BANYUWANGI | BANYUWANGI BRANCH |
| BNINIDJABBI | BARABAI | BARABAI BRANCH |
| BNINIDJABTM | BATAM | BATAM BRANCH |
| BNINIDJABTR | BATURAJA | BATURAJA BRANCH |
| BNINIDJABAU | BAU-BAU | BAU-BAU BRANCH |
| BNINIDJABKS | BEKASI | BEKASI BRANCH |
| BNINIDJABLW | BELAWAN | BELAWAN BRANCH |
| BNINIDJABKL | BENGKULU | BENGKULU BRANCH |
| BNINIDJABIK | BIAK | BIAK BRANCH |
| BNINIDJABMA | BIMA | BIMA BRANCH |
| BNINIDJABRN | BIREUN | BIREUN BRANCH |
| BNINIDJABIT | BITUNG | BITUNG BRANCH |
| BNINIDJABLT | BLITAR | BLITAR BRANCH |
| BNINIDJABGR | BOGOR | BOGOR BRANCH |
| BNINIDJABRO | BOJONEGORO | BOJONEGORO BRANCH |
| BNINIDJABDO | BONDOWOSO | BONDOWOSO BRANCH |
| BNINIDJABTG | BUKITTINGGI | BUKITTINGGI BRANCH |
| BNINIDJACPU | CEPU | CEPU BRANCH |
| BNINIDJACAM | CIAMIS | CIAMIS BRANCH |
| BNINIDJACJR | CIANJUR | CIANJUR BRANCH |
| BNINIDJACKP | CIKAMPEK | CIKAMPEK BRANCH |
| BNINIDJACLP | CILACAP | CILACAP BRANCH |
| BNINIDJACLG | CILEGON | CILEGON BRANCH |
| BNINIDJACMI | CIMAHI | CIMAHI BDG. BRANCH |
| BNINIDJACRB | CIREBON | CIREBON BRANCH |
| BNINIDJADPS | DENPASAR | DENPASAR BRANCH |
| BNINIDJARNN | DENPASAR | RENON BRANCH |
| BNINIDJADLI | DILI | DILI-EAST TIM |
| BNINIDJADMI | DUMAI | DUMAI BRANCH |
| BNINIDJAEND | ENDE | ENDE BR. NTT. |
| BNINIDJAGRT | GARUT | GARUT BRANCH |
| BNINIDJAGTL | GORONTALO | GORONTALO BRANCH |
| BNINIDJAGRK | GRESIK | GRESIK BRANCH |
| BNINIDJAGST | GUNUNG SITOLI | GUNUNG SITOLI BRANCH |
| BNINIDJAIDR | INDRAMAYU | INDRAMAYU BRANCH |
| BNINIDJABSH | JAKARTA | BANDARA SUKARNO HATTA BRANCH |
| BNINIDJADMG | JAKARTA | DAAN MOGOT BRANCH |
| BNINIDJADKB | JAKARTA | DUKUH BAWAH LANDMARK BRANCH |
| BNINIDJAFMI | JAKARTA | FATMAWATI BRANCH |
| BNINIDJAGBR | JAKARTA | GAMBIR BRANCH |
| BNINIDJAGNS | JAKARTA | GUNUNG SAHARI BRANCH |
| BNINIDJAHMN | JAKARTA | HARMONI BRANCH |
| BNINIDJAAPK | JAKARTA | HEAD OFFICE FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROL DIVISION |
| BNINIDJADLN | JAKARTA | HEAD OFFICE INTERNATIONAL DIVISION |
| BNINIDJAJKT | JAKARTA | JAKARTA KOTA BRANCH |
| BNINIDJAJPU | JAKARTA | JAKARTA PUSAT BRANCH |
| BNINIDJAJRS | JAKARTA | JALAN RASUNA SAID BRANCH |
| BNINIDJAJNG | JAKARTA | JATINEGARA BRANCH |
| BNINIDJAKBY | JAKARTA | KEBAYORAN BARU BRANCH |
| BNINIDJAKRM | JAKARTA | KRAMAT BRANCH |
| BNINIDJAKRK | JAKARTA | KREKOT BRANCH |
| BNINIDJAMDA | JAKARTA | MANGGA DUA BRANCH |
| BNINIDJAMTR | JAKARTA | MATRAMAN BRANCH |
| BNINIDJAMDT | JAKARTA | MEDAN MERDEKA TIMUR BRANCH |
| BNINIDJAMTG | JAKARTA | MENTENG BRANCH |
| BNINIDJAMDS | JAKARTA | MERDEKA SELATAN BRANCH |
| BNINIDJAMHT | JAKARTA | MH THAMRIN BRANCH |
| BNINIDJAPBU | JAKARTA | PASAR BARU BRANCH |
| BNINIDJAPKJ | JAKARTA | PASAR KOJA BRANCH |
| BNINIDJAPMK | JAKARTA | PASAR MAYESTIK BRANCH |
| BNINIDJAPSM | JAKARTA | PASAR MINGGU BRANCH |
| BNINIDJAPCG | JAKARTA | PECENONGAN BRANCH |
| BNINIDJAPTJ | JAKARTA | PETOJO BRANCH |
| BNINIDJAPIM | JAKARTA | PONDOK INDAH MALL BRANCH |
| BNINIDJARPZ | JAKARTA | RATU PLAZA |
| BNINIDJARWM | JAKARTA | RAWAMANGUN BRANCH |
| BNINIDJARMA | JAKARTA | ROA MALAKA BRANCH |
| BNINIDJASGI | JAKARTA | SEMANGGI BRANCH |
| BNINIDJASNY | JAKARTA | SENAYAN BRANCH |
| BNINIDJASNN | JAKARTA | SENEN BRANCH |
| BNINIDJASJK | JAKARTA | SYNDICATION DIVISION |
| BNINIDJATAB | JAKARTA | TANAH ABANG BRANCH |
| BNINIDJATPR | JAKARTA | TANJUNG PRIOK BRANCH |
| BNINIDJATEB | JAKARTA | TEBET BRANCH |
| BNINIDJATRS | JAKARTA | TREASURY DIVISION |
| BNINIDJAUID | JAKARTA | UI DEPOK BRANCH |
| BNINIDJAWAM | JAKARTA | WISMA ARGO MANUNGGAL BRANCH |
| BNINIDJAWEN | JAKARTA | WISMA EMPAT NAM BRANCH |
| BNINIDJA | JAKARTA | — |
| BNINIDJAHII | JAKARTA | — |
| BNINIDJAJBI | JAMBI | JAMBI BRANCH |
| BNINIDJAJPA | JAYAPURA | JAYAPURA BRANCH |
+135
IBAN i Indonesia
Indonesia bruker ikke IBAN. Internasjonale overføringer bruker bankens SWIFT / BIC-kode sammen med kontonummeret (og eventuelt lokalt rutingnummer).
Alle SWIFT-koder i Indonesia → SWIFT-katalog
FAQ
Hva er SWIFT-koden til BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)?
BNINIDJAMGD er en SWIFT / BIC-kode for BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) i DEPOK, Indonesia. Banker kan ha flere SWIFT-koder for ulike filialer; listen på denne siden viser de andre registrerte kodene for samme bank.
Hva betyr BNINIDJAMGD?
BNIN er bankkoden, ID er landskoden (Indonesia), JA er stedskoden og MGD er filialkoden. Koden viser til en bestemt filial.
Kan jeg bruke BNINIDJAMGD til en internasjonal overføring?
Ja, en SWIFT / BIC-kode brukes til å rute internasjonale bankoverføringer til banken. Du trenger også mottakerens kontonummer eller IBAN. Bekreft alltid den nøyaktige koden med banken eller mottakeren før du sender penger.