BNINIDJAMGD – BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)
BNINIDJAMGD huwa l-kodiċi SWIFT / BIC ta' BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) f'DEPOK, Indonesia.
✅ Format SWIFT / BIC validu · BNINIDJAMGD
Tqassim
Dejjem ikkonferma l-kodiċi SWIFT eżatt mal-bank tiegħek jew mal-benefiċjarju qabel ma tibgħat il-flus.
Kodiċijiet SWIFT oħra ta' BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)
| Kodiċi SWIFT | Belt | Fergħa |
|---|---|---|
| BNINIDJAABN | AMBON | AMBON BRANCH |
| BNINIDJABLG | BALIGE | BALIGE BRANCH |
| BNINIDJABPN | BALIKPAPAN | BALIKPAPAN BRANCH |
| BNINIDJAPSB | BALIKPAPAN | PANDANSARI BRANCH |
| BNINIDJABDA | BANDA ACEH | BANDA ACEH BRANCH |
| BNINIDJABDL | BANDAR LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG BRANCH |
| BNINIDJAAYI | BANDUNG | AHMAD YANI BRANCH |
| BNINIDJABDG | BANDUNG | BANDUNG BRANCH |
| BNINIDJAIKB | BANDUNG | IKIP BANDUNG BRANCH |
| BNINIDJAITB | BANDUNG | ITB BRANCH |
| BNINIDJAJJS | BANDUNG | JALAN JENDRAL SUDIRMAN BRANCH |
| BNINIDJAJPK | BANDUNG | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG BRANCH |
| BNINIDJAUPB | BANDUNG | UNPAD BR. BDG. |
| BNINIDJABKO | BANGKO | BANGKO BRANCH |
| BNINIDJABJR | BANJAR | BANJAR BRANCH |
| BNINIDJABBR | BANJARBARU | BANJARBARU BRANCH |
| BNINIDJABMS | BANJARMASIN | BANJARMASIN BRANCH |
| BNINIDJAPAB | BANJARMASIN | PANGERAN ANTASARI BRANCH |
| BNINIDJABWI | BANYUWANGI | BANYUWANGI BRANCH |
| BNINIDJABBI | BARABAI | BARABAI BRANCH |
| BNINIDJABTM | BATAM | BATAM BRANCH |
| BNINIDJABTR | BATURAJA | BATURAJA BRANCH |
| BNINIDJABAU | BAU-BAU | BAU-BAU BRANCH |
| BNINIDJABKS | BEKASI | BEKASI BRANCH |
| BNINIDJABLW | BELAWAN | BELAWAN BRANCH |
| BNINIDJABKL | BENGKULU | BENGKULU BRANCH |
| BNINIDJABIK | BIAK | BIAK BRANCH |
| BNINIDJABMA | BIMA | BIMA BRANCH |
| BNINIDJABRN | BIREUN | BIREUN BRANCH |
| BNINIDJABIT | BITUNG | BITUNG BRANCH |
| BNINIDJABLT | BLITAR | BLITAR BRANCH |
| BNINIDJABGR | BOGOR | BOGOR BRANCH |
| BNINIDJABRO | BOJONEGORO | BOJONEGORO BRANCH |
| BNINIDJABDO | BONDOWOSO | BONDOWOSO BRANCH |
| BNINIDJABTG | BUKITTINGGI | BUKITTINGGI BRANCH |
| BNINIDJACPU | CEPU | CEPU BRANCH |
| BNINIDJACAM | CIAMIS | CIAMIS BRANCH |
| BNINIDJACJR | CIANJUR | CIANJUR BRANCH |
| BNINIDJACKP | CIKAMPEK | CIKAMPEK BRANCH |
| BNINIDJACLP | CILACAP | CILACAP BRANCH |
| BNINIDJACLG | CILEGON | CILEGON BRANCH |
| BNINIDJACMI | CIMAHI | CIMAHI BDG. BRANCH |
| BNINIDJACRB | CIREBON | CIREBON BRANCH |
| BNINIDJADPS | DENPASAR | DENPASAR BRANCH |
| BNINIDJARNN | DENPASAR | RENON BRANCH |
| BNINIDJADLI | DILI | DILI-EAST TIM |
| BNINIDJADMI | DUMAI | DUMAI BRANCH |
| BNINIDJAEND | ENDE | ENDE BR. NTT. |
| BNINIDJAGRT | GARUT | GARUT BRANCH |
| BNINIDJAGTL | GORONTALO | GORONTALO BRANCH |
| BNINIDJAGRK | GRESIK | GRESIK BRANCH |
| BNINIDJAGST | GUNUNG SITOLI | GUNUNG SITOLI BRANCH |
| BNINIDJAIDR | INDRAMAYU | INDRAMAYU BRANCH |
| BNINIDJABSH | JAKARTA | BANDARA SUKARNO HATTA BRANCH |
| BNINIDJADMG | JAKARTA | DAAN MOGOT BRANCH |
| BNINIDJADKB | JAKARTA | DUKUH BAWAH LANDMARK BRANCH |
| BNINIDJAFMI | JAKARTA | FATMAWATI BRANCH |
| BNINIDJAGBR | JAKARTA | GAMBIR BRANCH |
| BNINIDJAGNS | JAKARTA | GUNUNG SAHARI BRANCH |
| BNINIDJAHMN | JAKARTA | HARMONI BRANCH |
| BNINIDJAAPK | JAKARTA | HEAD OFFICE FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROL DIVISION |
| BNINIDJADLN | JAKARTA | HEAD OFFICE INTERNATIONAL DIVISION |
| BNINIDJAJKT | JAKARTA | JAKARTA KOTA BRANCH |
| BNINIDJAJPU | JAKARTA | JAKARTA PUSAT BRANCH |
| BNINIDJAJRS | JAKARTA | JALAN RASUNA SAID BRANCH |
| BNINIDJAJNG | JAKARTA | JATINEGARA BRANCH |
| BNINIDJAKBY | JAKARTA | KEBAYORAN BARU BRANCH |
| BNINIDJAKRM | JAKARTA | KRAMAT BRANCH |
| BNINIDJAKRK | JAKARTA | KREKOT BRANCH |
| BNINIDJAMDA | JAKARTA | MANGGA DUA BRANCH |
| BNINIDJAMTR | JAKARTA | MATRAMAN BRANCH |
| BNINIDJAMDT | JAKARTA | MEDAN MERDEKA TIMUR BRANCH |
| BNINIDJAMTG | JAKARTA | MENTENG BRANCH |
| BNINIDJAMDS | JAKARTA | MERDEKA SELATAN BRANCH |
| BNINIDJAMHT | JAKARTA | MH THAMRIN BRANCH |
| BNINIDJAPBU | JAKARTA | PASAR BARU BRANCH |
| BNINIDJAPKJ | JAKARTA | PASAR KOJA BRANCH |
| BNINIDJAPMK | JAKARTA | PASAR MAYESTIK BRANCH |
| BNINIDJAPSM | JAKARTA | PASAR MINGGU BRANCH |
| BNINIDJAPCG | JAKARTA | PECENONGAN BRANCH |
| BNINIDJAPTJ | JAKARTA | PETOJO BRANCH |
| BNINIDJAPIM | JAKARTA | PONDOK INDAH MALL BRANCH |
| BNINIDJARPZ | JAKARTA | RATU PLAZA |
| BNINIDJARWM | JAKARTA | RAWAMANGUN BRANCH |
| BNINIDJARMA | JAKARTA | ROA MALAKA BRANCH |
| BNINIDJASGI | JAKARTA | SEMANGGI BRANCH |
| BNINIDJASNY | JAKARTA | SENAYAN BRANCH |
| BNINIDJASNN | JAKARTA | SENEN BRANCH |
| BNINIDJASJK | JAKARTA | SYNDICATION DIVISION |
| BNINIDJATAB | JAKARTA | TANAH ABANG BRANCH |
| BNINIDJATPR | JAKARTA | TANJUNG PRIOK BRANCH |
| BNINIDJATEB | JAKARTA | TEBET BRANCH |
| BNINIDJATRS | JAKARTA | TREASURY DIVISION |
| BNINIDJAUID | JAKARTA | UI DEPOK BRANCH |
| BNINIDJAWAM | JAKARTA | WISMA ARGO MANUNGGAL BRANCH |
| BNINIDJAWEN | JAKARTA | WISMA EMPAT NAM BRANCH |
| BNINIDJA | JAKARTA | — |
| BNINIDJAHII | JAKARTA | — |
| BNINIDJAJBI | JAMBI | JAMBI BRANCH |
| BNINIDJAJPA | JAYAPURA | JAYAPURA BRANCH |
+135
IBAN f'Indonesia
Indonesia ma jużax l-IBAN. It-trasferimenti internazzjonali jużaw il-kodiċi SWIFT / BIC tal-bank flimkien man-numru tal-kont (u kwalunkwe numru ta' routing lokali).
Il-kodiċijiet SWIFT kollha f'Indonesia → Direttorju SWIFT
FAQ
X'inhu l-kodiċi SWIFT ta' BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)?
BNINIDJAMGD huwa kodiċi SWIFT / BIC ta' BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) f'DEPOK, Indonesia. Il-banek jista' jkollhom diversi kodiċijiet SWIFT għal fergħat differenti; il-lista f'din il-paġna turi l-kodiċijiet l-oħra rreġistrati għall-istess bank.
X'ifisser BNINIDJAMGD?
BNIN huwa l-kodiċi tal-bank, ID huwa l-kodiċi tal-pajjiż (Indonesia), JA huwa l-kodiċi tal-post u MGD huwa l-kodiċi tal-fergħa. Il-kodiċi jirreferi għal fergħa speċifika.
Nista' nuża BNINIDJAMGD għal trasferiment internazzjonali?
Iva, kodiċi SWIFT / BIC jintuża biex jidderieġi t-trasferimenti bankarji internazzjonali lejn il-bank. Ikollok bżonn ukoll in-numru tal-kont jew l-IBAN tal-benefiċjarju. Dejjem ikkonferma l-kodiċi eżatt mal-bank jew mal-benefiċjarju qabel ma tibgħat il-flus.