BNINIDJAMGD – BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)
BNINIDJAMGD è il codice SWIFT / BIC di BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) a DEPOK, Indonesia.
✅ Formato SWIFT / BIC valido · BNINIDJAMGD
Scomposizione
Conferma sempre il codice SWIFT esatto con la tua banca o con il beneficiario prima di inviare denaro.
Altri codici SWIFT di BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)
| Codice SWIFT | Città | Filiale |
|---|---|---|
| BNINIDJAABN | AMBON | AMBON BRANCH |
| BNINIDJABLG | BALIGE | BALIGE BRANCH |
| BNINIDJABPN | BALIKPAPAN | BALIKPAPAN BRANCH |
| BNINIDJAPSB | BALIKPAPAN | PANDANSARI BRANCH |
| BNINIDJABDA | BANDA ACEH | BANDA ACEH BRANCH |
| BNINIDJABDL | BANDAR LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG BRANCH |
| BNINIDJAAYI | BANDUNG | AHMAD YANI BRANCH |
| BNINIDJABDG | BANDUNG | BANDUNG BRANCH |
| BNINIDJAIKB | BANDUNG | IKIP BANDUNG BRANCH |
| BNINIDJAITB | BANDUNG | ITB BRANCH |
| BNINIDJAJJS | BANDUNG | JALAN JENDRAL SUDIRMAN BRANCH |
| BNINIDJAJPK | BANDUNG | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG BRANCH |
| BNINIDJAUPB | BANDUNG | UNPAD BR. BDG. |
| BNINIDJABKO | BANGKO | BANGKO BRANCH |
| BNINIDJABJR | BANJAR | BANJAR BRANCH |
| BNINIDJABBR | BANJARBARU | BANJARBARU BRANCH |
| BNINIDJABMS | BANJARMASIN | BANJARMASIN BRANCH |
| BNINIDJAPAB | BANJARMASIN | PANGERAN ANTASARI BRANCH |
| BNINIDJABWI | BANYUWANGI | BANYUWANGI BRANCH |
| BNINIDJABBI | BARABAI | BARABAI BRANCH |
| BNINIDJABTM | BATAM | BATAM BRANCH |
| BNINIDJABTR | BATURAJA | BATURAJA BRANCH |
| BNINIDJABAU | BAU-BAU | BAU-BAU BRANCH |
| BNINIDJABKS | BEKASI | BEKASI BRANCH |
| BNINIDJABLW | BELAWAN | BELAWAN BRANCH |
| BNINIDJABKL | BENGKULU | BENGKULU BRANCH |
| BNINIDJABIK | BIAK | BIAK BRANCH |
| BNINIDJABMA | BIMA | BIMA BRANCH |
| BNINIDJABRN | BIREUN | BIREUN BRANCH |
| BNINIDJABIT | BITUNG | BITUNG BRANCH |
| BNINIDJABLT | BLITAR | BLITAR BRANCH |
| BNINIDJABGR | BOGOR | BOGOR BRANCH |
| BNINIDJABRO | BOJONEGORO | BOJONEGORO BRANCH |
| BNINIDJABDO | BONDOWOSO | BONDOWOSO BRANCH |
| BNINIDJABTG | BUKITTINGGI | BUKITTINGGI BRANCH |
| BNINIDJACPU | CEPU | CEPU BRANCH |
| BNINIDJACAM | CIAMIS | CIAMIS BRANCH |
| BNINIDJACJR | CIANJUR | CIANJUR BRANCH |
| BNINIDJACKP | CIKAMPEK | CIKAMPEK BRANCH |
| BNINIDJACLP | CILACAP | CILACAP BRANCH |
| BNINIDJACLG | CILEGON | CILEGON BRANCH |
| BNINIDJACMI | CIMAHI | CIMAHI BDG. BRANCH |
| BNINIDJACRB | CIREBON | CIREBON BRANCH |
| BNINIDJADPS | DENPASAR | DENPASAR BRANCH |
| BNINIDJARNN | DENPASAR | RENON BRANCH |
| BNINIDJADLI | DILI | DILI-EAST TIM |
| BNINIDJADMI | DUMAI | DUMAI BRANCH |
| BNINIDJAEND | ENDE | ENDE BR. NTT. |
| BNINIDJAGRT | GARUT | GARUT BRANCH |
| BNINIDJAGTL | GORONTALO | GORONTALO BRANCH |
| BNINIDJAGRK | GRESIK | GRESIK BRANCH |
| BNINIDJAGST | GUNUNG SITOLI | GUNUNG SITOLI BRANCH |
| BNINIDJAIDR | INDRAMAYU | INDRAMAYU BRANCH |
| BNINIDJABSH | JAKARTA | BANDARA SUKARNO HATTA BRANCH |
| BNINIDJADMG | JAKARTA | DAAN MOGOT BRANCH |
| BNINIDJADKB | JAKARTA | DUKUH BAWAH LANDMARK BRANCH |
| BNINIDJAFMI | JAKARTA | FATMAWATI BRANCH |
| BNINIDJAGBR | JAKARTA | GAMBIR BRANCH |
| BNINIDJAGNS | JAKARTA | GUNUNG SAHARI BRANCH |
| BNINIDJAHMN | JAKARTA | HARMONI BRANCH |
| BNINIDJAAPK | JAKARTA | HEAD OFFICE FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROL DIVISION |
| BNINIDJADLN | JAKARTA | HEAD OFFICE INTERNATIONAL DIVISION |
| BNINIDJAJKT | JAKARTA | JAKARTA KOTA BRANCH |
| BNINIDJAJPU | JAKARTA | JAKARTA PUSAT BRANCH |
| BNINIDJAJRS | JAKARTA | JALAN RASUNA SAID BRANCH |
| BNINIDJAJNG | JAKARTA | JATINEGARA BRANCH |
| BNINIDJAKBY | JAKARTA | KEBAYORAN BARU BRANCH |
| BNINIDJAKRM | JAKARTA | KRAMAT BRANCH |
| BNINIDJAKRK | JAKARTA | KREKOT BRANCH |
| BNINIDJAMDA | JAKARTA | MANGGA DUA BRANCH |
| BNINIDJAMTR | JAKARTA | MATRAMAN BRANCH |
| BNINIDJAMDT | JAKARTA | MEDAN MERDEKA TIMUR BRANCH |
| BNINIDJAMTG | JAKARTA | MENTENG BRANCH |
| BNINIDJAMDS | JAKARTA | MERDEKA SELATAN BRANCH |
| BNINIDJAMHT | JAKARTA | MH THAMRIN BRANCH |
| BNINIDJAPBU | JAKARTA | PASAR BARU BRANCH |
| BNINIDJAPKJ | JAKARTA | PASAR KOJA BRANCH |
| BNINIDJAPMK | JAKARTA | PASAR MAYESTIK BRANCH |
| BNINIDJAPSM | JAKARTA | PASAR MINGGU BRANCH |
| BNINIDJAPCG | JAKARTA | PECENONGAN BRANCH |
| BNINIDJAPTJ | JAKARTA | PETOJO BRANCH |
| BNINIDJAPIM | JAKARTA | PONDOK INDAH MALL BRANCH |
| BNINIDJARPZ | JAKARTA | RATU PLAZA |
| BNINIDJARWM | JAKARTA | RAWAMANGUN BRANCH |
| BNINIDJARMA | JAKARTA | ROA MALAKA BRANCH |
| BNINIDJASGI | JAKARTA | SEMANGGI BRANCH |
| BNINIDJASNY | JAKARTA | SENAYAN BRANCH |
| BNINIDJASNN | JAKARTA | SENEN BRANCH |
| BNINIDJASJK | JAKARTA | SYNDICATION DIVISION |
| BNINIDJATAB | JAKARTA | TANAH ABANG BRANCH |
| BNINIDJATPR | JAKARTA | TANJUNG PRIOK BRANCH |
| BNINIDJATEB | JAKARTA | TEBET BRANCH |
| BNINIDJATRS | JAKARTA | TREASURY DIVISION |
| BNINIDJAUID | JAKARTA | UI DEPOK BRANCH |
| BNINIDJAWAM | JAKARTA | WISMA ARGO MANUNGGAL BRANCH |
| BNINIDJAWEN | JAKARTA | WISMA EMPAT NAM BRANCH |
| BNINIDJA | JAKARTA | — |
| BNINIDJAHII | JAKARTA | — |
| BNINIDJAJBI | JAMBI | JAMBI BRANCH |
| BNINIDJAJPA | JAYAPURA | JAYAPURA BRANCH |
+135
IBAN in Indonesia
Indonesia non usa l'IBAN. I bonifici internazionali utilizzano il codice SWIFT / BIC della banca più il numero di conto (ed eventuale codice di routing locale).
Tutti i codici SWIFT in Indonesia → Elenco SWIFT
FAQ
Qual è il codice SWIFT di BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)?
BNINIDJAMGD è un codice SWIFT / BIC di BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) a DEPOK, Indonesia. Una banca può avere più codici SWIFT per filiali diverse; l'elenco in questa pagina mostra gli altri codici registrati per la stessa banca.
Cosa significa BNINIDJAMGD?
BNIN è il codice della banca, ID è il codice paese (Indonesia), JA è il codice località e MGD è il codice filiale. Il codice si riferisce a una filiale specifica.
Posso usare BNINIDJAMGD per un bonifico internazionale?
Sì, un codice SWIFT / BIC serve a instradare i bonifici internazionali verso la banca. Ti serviranno anche il numero di conto o l'IBAN del beneficiario. Conferma sempre il codice esatto con la banca o con il beneficiario prima di inviare denaro.