BNINIDJAMGD – BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)
BNINIDJAMGDは、インドネシア・DEPOKにあるBANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)のSWIFT / BICコードです。
✅ 有効なSWIFT / BIC形式 · BNINIDJAMGD
銀行BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)
都市DEPOK
支店MARGONDA BRANCH
国🇮🇩 インドネシア (ID)
SWIFT / BICBNINIDJAMGD
8文字/11文字形式BNINIDJA / BNINIDJAMGD
店舗支店
桁数11文字
内訳
BNIN銀行コードID国コードJA所在地コードMGD支店コード
銀行コードBNIN 最初の英字4文字:金融機関
国コード🇮🇩 ID インドネシア
所在地コードJA 都市/本店コード
支店コードMGD 支店
送金前には必ず、銀行または受取人に正確なSWIFTコードを確認してください。
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)の他のSWIFTコード
| SWIFTコード | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| BNINIDJAABN | AMBON | AMBON BRANCH |
| BNINIDJABLG | BALIGE | BALIGE BRANCH |
| BNINIDJABPN | BALIKPAPAN | BALIKPAPAN BRANCH |
| BNINIDJAPSB | BALIKPAPAN | PANDANSARI BRANCH |
| BNINIDJABDA | BANDA ACEH | BANDA ACEH BRANCH |
| BNINIDJABDL | BANDAR LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG BRANCH |
| BNINIDJAAYI | BANDUNG | AHMAD YANI BRANCH |
| BNINIDJABDG | BANDUNG | BANDUNG BRANCH |
| BNINIDJAIKB | BANDUNG | IKIP BANDUNG BRANCH |
| BNINIDJAITB | BANDUNG | ITB BRANCH |
| BNINIDJAJJS | BANDUNG | JALAN JENDRAL SUDIRMAN BRANCH |
| BNINIDJAJPK | BANDUNG | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG BRANCH |
| BNINIDJAUPB | BANDUNG | UNPAD BR. BDG. |
| BNINIDJABKO | BANGKO | BANGKO BRANCH |
| BNINIDJABJR | BANJAR | BANJAR BRANCH |
| BNINIDJABBR | BANJARBARU | BANJARBARU BRANCH |
| BNINIDJABMS | BANJARMASIN | BANJARMASIN BRANCH |
| BNINIDJAPAB | BANJARMASIN | PANGERAN ANTASARI BRANCH |
| BNINIDJABWI | BANYUWANGI | BANYUWANGI BRANCH |
| BNINIDJABBI | BARABAI | BARABAI BRANCH |
| BNINIDJABTM | BATAM | BATAM BRANCH |
| BNINIDJABTR | BATURAJA | BATURAJA BRANCH |
| BNINIDJABAU | BAU-BAU | BAU-BAU BRANCH |
| BNINIDJABKS | BEKASI | BEKASI BRANCH |
| BNINIDJABLW | BELAWAN | BELAWAN BRANCH |
| BNINIDJABKL | BENGKULU | BENGKULU BRANCH |
| BNINIDJABIK | BIAK | BIAK BRANCH |
| BNINIDJABMA | BIMA | BIMA BRANCH |
| BNINIDJABRN | BIREUN | BIREUN BRANCH |
| BNINIDJABIT | BITUNG | BITUNG BRANCH |
| BNINIDJABLT | BLITAR | BLITAR BRANCH |
| BNINIDJABGR | BOGOR | BOGOR BRANCH |
| BNINIDJABRO | BOJONEGORO | BOJONEGORO BRANCH |
| BNINIDJABDO | BONDOWOSO | BONDOWOSO BRANCH |
| BNINIDJABTG | BUKITTINGGI | BUKITTINGGI BRANCH |
| BNINIDJACPU | CEPU | CEPU BRANCH |
| BNINIDJACAM | CIAMIS | CIAMIS BRANCH |
| BNINIDJACJR | CIANJUR | CIANJUR BRANCH |
| BNINIDJACKP | CIKAMPEK | CIKAMPEK BRANCH |
| BNINIDJACLP | CILACAP | CILACAP BRANCH |
| BNINIDJACLG | CILEGON | CILEGON BRANCH |
| BNINIDJACMI | CIMAHI | CIMAHI BDG. BRANCH |
| BNINIDJACRB | CIREBON | CIREBON BRANCH |
| BNINIDJADPS | DENPASAR | DENPASAR BRANCH |
| BNINIDJARNN | DENPASAR | RENON BRANCH |
| BNINIDJADLI | DILI | DILI-EAST TIM |
| BNINIDJADMI | DUMAI | DUMAI BRANCH |
| BNINIDJAEND | ENDE | ENDE BR. NTT. |
| BNINIDJAGRT | GARUT | GARUT BRANCH |
| BNINIDJAGTL | GORONTALO | GORONTALO BRANCH |
| BNINIDJAGRK | GRESIK | GRESIK BRANCH |
| BNINIDJAGST | GUNUNG SITOLI | GUNUNG SITOLI BRANCH |
| BNINIDJAIDR | INDRAMAYU | INDRAMAYU BRANCH |
| BNINIDJABSH | JAKARTA | BANDARA SUKARNO HATTA BRANCH |
| BNINIDJADMG | JAKARTA | DAAN MOGOT BRANCH |
| BNINIDJADKB | JAKARTA | DUKUH BAWAH LANDMARK BRANCH |
| BNINIDJAFMI | JAKARTA | FATMAWATI BRANCH |
| BNINIDJAGBR | JAKARTA | GAMBIR BRANCH |
| BNINIDJAGNS | JAKARTA | GUNUNG SAHARI BRANCH |
| BNINIDJAHMN | JAKARTA | HARMONI BRANCH |
| BNINIDJAAPK | JAKARTA | HEAD OFFICE FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROL DIVISION |
| BNINIDJADLN | JAKARTA | HEAD OFFICE INTERNATIONAL DIVISION |
| BNINIDJAJKT | JAKARTA | JAKARTA KOTA BRANCH |
| BNINIDJAJPU | JAKARTA | JAKARTA PUSAT BRANCH |
| BNINIDJAJRS | JAKARTA | JALAN RASUNA SAID BRANCH |
| BNINIDJAJNG | JAKARTA | JATINEGARA BRANCH |
| BNINIDJAKBY | JAKARTA | KEBAYORAN BARU BRANCH |
| BNINIDJAKRM | JAKARTA | KRAMAT BRANCH |
| BNINIDJAKRK | JAKARTA | KREKOT BRANCH |
| BNINIDJAMDA | JAKARTA | MANGGA DUA BRANCH |
| BNINIDJAMTR | JAKARTA | MATRAMAN BRANCH |
| BNINIDJAMDT | JAKARTA | MEDAN MERDEKA TIMUR BRANCH |
| BNINIDJAMTG | JAKARTA | MENTENG BRANCH |
| BNINIDJAMDS | JAKARTA | MERDEKA SELATAN BRANCH |
| BNINIDJAMHT | JAKARTA | MH THAMRIN BRANCH |
| BNINIDJAPBU | JAKARTA | PASAR BARU BRANCH |
| BNINIDJAPKJ | JAKARTA | PASAR KOJA BRANCH |
| BNINIDJAPMK | JAKARTA | PASAR MAYESTIK BRANCH |
| BNINIDJAPSM | JAKARTA | PASAR MINGGU BRANCH |
| BNINIDJAPCG | JAKARTA | PECENONGAN BRANCH |
| BNINIDJAPTJ | JAKARTA | PETOJO BRANCH |
| BNINIDJAPIM | JAKARTA | PONDOK INDAH MALL BRANCH |
| BNINIDJARPZ | JAKARTA | RATU PLAZA |
| BNINIDJARWM | JAKARTA | RAWAMANGUN BRANCH |
| BNINIDJARMA | JAKARTA | ROA MALAKA BRANCH |
| BNINIDJASGI | JAKARTA | SEMANGGI BRANCH |
| BNINIDJASNY | JAKARTA | SENAYAN BRANCH |
| BNINIDJASNN | JAKARTA | SENEN BRANCH |
| BNINIDJASJK | JAKARTA | SYNDICATION DIVISION |
| BNINIDJATAB | JAKARTA | TANAH ABANG BRANCH |
| BNINIDJATPR | JAKARTA | TANJUNG PRIOK BRANCH |
| BNINIDJATEB | JAKARTA | TEBET BRANCH |
| BNINIDJATRS | JAKARTA | TREASURY DIVISION |
| BNINIDJAUID | JAKARTA | UI DEPOK BRANCH |
| BNINIDJAWAM | JAKARTA | WISMA ARGO MANUNGGAL BRANCH |
| BNINIDJAWEN | JAKARTA | WISMA EMPAT NAM BRANCH |
| BNINIDJA | JAKARTA | — |
| BNINIDJAHII | JAKARTA | — |
| BNINIDJAJBI | JAMBI | JAMBI BRANCH |
| BNINIDJAJPA | JAYAPURA | JAYAPURA BRANCH |
+135
インドネシアのIBAN
インドネシアはIBANを採用していません。国際送金では、銀行のSWIFT / BICコードと口座番号(および必要に応じて国内のルーティング番号)を使用します。
FAQ
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)のSWIFTコードは何ですか?
BNINIDJAMGDは、インドネシア・DEPOKにあるBANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)のSWIFT / BICコードです。銀行は支店ごとに複数のSWIFTコードを持つ場合があり、このページの一覧には同じ銀行の登録済みの他のコードが表示されています。
BNINIDJAMGDはどういう意味ですか?
BNINは銀行コード、IDは国コード(インドネシア)、JAは所在地コード、MGDは支店コードです。このコードは特定の支店を指します。
BNINIDJAMGDを国際送金に使えますか?
はい。SWIFT / BICコードは国際電信送金を銀行に届けるために使われます。受取人の口座番号またはIBANも必要です。送金前には必ず、銀行または受取人に正確なコードを確認してください。