Numri BIN Visa
103,353 BIN Visa maħruġa f'198 pajjiż.
103,353BIN
198Pajjiżi
43Livell tal-kard
Tipi ta' kards
| Credit | 60,255 | |
| Debit | 37,179 | |
| Prepaid | 2 |
Livelli tal-kards
| Classic | 29,525 | |
| Business | 6,410 | |
| Premier | 4,935 | |
| Platinum | 4,372 | |
| Electron | 3,793 | |
| Dankort | 3,547 | |
| Gold Premium | 2,391 | |
| Prepaid | 1,647 | |
| Purchasing | 1,033 | |
| Corporate T&e | 784 | |
| ATM Only | 466 | |
| Infinite | 431 | |
| Signature | 293 | |
| Gold | 191 | |
| Check Card | 168 |
Il-pajjiżi ewlenin tal-ħruġ
| 🇺🇸 l-Istati Uniti | 60,635 |
| 🇩🇰 id-Danimarka | 3,796 |
| 🇨🇦 il-Kanada | 2,962 |
| 🇷🇺 ir-Russja | 2,649 |
| 🇬🇧 ir-Renju Unit | 2,073 |
| 🇮🇳 l-Indja | 1,770 |
| 🇫🇷 Franza | 1,752 |
| 🇪🇸 Spanja | 1,510 |
| 🇧🇷 Il-Brażil | 1,480 |
| 🇯🇵 il-Ġappun | 1,338 |
| 🇺🇦 l-Ukrajna | 775 |
| 🇩🇪 il-Ġermanja | 762 |
| 🇦🇺 l-Awstralja | 699 |
| 🇵🇱 il-Polonja | 698 |
| 🇦🇷 l-Arġentina | 687 |
| 🇰🇷 il-Korea t’Isfel | 615 |
| 🇳🇴 in-Norveġja | 510 |
| 🇮🇹 l-Italja | 507 |
| 🇨🇴 il-Kolombja | 464 |
| 🇨🇳 iċ-Ċina | 456 |
| 🇹🇷 it-Turkija | 419 |
| 🇦🇪 l-Emirati Għarab Magħquda | 403 |
| 🇹🇼 it-Tajwan | 396 |
| 🇲🇽 il-Messiku | 395 |
| 🇨🇷 il-Costa Rica | 393 |
| 🇩🇴 ir-Repubblika Dominicana | 384 |
| 🇿🇦 l-Afrika t’Isfel | 358 |
| 🇬🇹 il-Gwatemala | 338 |
| 🇵🇹 il-Portugall | 335 |
| 🇭🇰 ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina | 330 |
| 🇻🇪 il-Venezwela | 324 |
| 🇱🇧 il-Libanu | 310 |
| 🇮🇩 l-Indoneżja | 293 |
| 🇹🇭 it-Tajlandja | 289 |
| 🇵🇦 il-Panama | 275 |
| 🇵🇪 il-Perù | 273 |
| 🇬🇷 il-Greċja | 260 |
| 🇲🇾 il-Malasja | 257 |
| 🇵🇷 Puerto Rico | 253 |
| 🇷🇴 ir-Rumanija | 236 |
Dwar il-BINs Visa
Kull kard Visa tibda b'BIN li jidentifika l-emittent tagħha. Uża l-listi hawn fuq biex tesplora l-firxiet tal-kards Visa skont il-pajjiż, jew iċċekkja numru speċifiku bil-verifikatur BIN.