شمارههای BIN Visa
۱۰۳٬۳۵۳ BIN Visa صادرشده در ۱۹۸ کشور.
۱۰۳٬۳۵۳BIN
۱۹۸کشور
۴۳سطح کارت
انواع کارت
| Credit | ۶۰٬۲۵۵ | |
| Debit | ۳۷٬۱۷۹ | |
| Prepaid | ۲ |
سطوح کارت
| Classic | ۲۹٬۵۲۵ | |
| Business | ۶٬۴۱۰ | |
| Premier | ۴٬۹۳۵ | |
| Platinum | ۴٬۳۷۲ | |
| Electron | ۳٬۷۹۳ | |
| Dankort | ۳٬۵۴۷ | |
| Gold Premium | ۲٬۳۹۱ | |
| Prepaid | ۱٬۶۴۷ | |
| Purchasing | ۱٬۰۳۳ | |
| Corporate T&e | ۷۸۴ | |
| ATM Only | ۴۶۶ | |
| Infinite | ۴۳۱ | |
| Signature | ۲۹۳ | |
| Gold | ۱۹۱ | |
| Check Card | ۱۶۸ |
کشورهای برتر صادرکننده
| 🇺🇸 ایالات متحده | ۶۰٬۶۳۵ |
| 🇩🇰 دانمارک | ۳٬۷۹۶ |
| 🇨🇦 کانادا | ۲٬۹۶۲ |
| 🇷🇺 روسیه | ۲٬۶۴۹ |
| 🇬🇧 بریتانیا | ۲٬۰۷۳ |
| 🇮🇳 هند | ۱٬۷۷۰ |
| 🇫🇷 فرانسه | ۱٬۷۵۲ |
| 🇪🇸 اسپانیا | ۱٬۵۱۰ |
| 🇧🇷 برزیل | ۱٬۴۸۰ |
| 🇯🇵 ژاپن | ۱٬۳۳۸ |
| 🇺🇦 اوکراین | ۷۷۵ |
| 🇩🇪 آلمان | ۷۶۲ |
| 🇦🇺 استرالیا | ۶۹۹ |
| 🇵🇱 لهستان | ۶۹۸ |
| 🇦🇷 آرژانتین | ۶۸۷ |
| 🇰🇷 کرهٔ جنوبی | ۶۱۵ |
| 🇳🇴 نروژ | ۵۱۰ |
| 🇮🇹 ایتالیا | ۵۰۷ |
| 🇨🇴 کلمبیا | ۴۶۴ |
| 🇨🇳 چین | ۴۵۶ |
| 🇹🇷 ترکیه | ۴۱۹ |
| 🇦🇪 امارات متحدهٔ عربی | ۴۰۳ |
| 🇹🇼 تایوان | ۳۹۶ |
| 🇲🇽 مکزیک | ۳۹۵ |
| 🇨🇷 کاستاریکا | ۳۹۳ |
| 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۳۸۴ |
| 🇿🇦 افریقای جنوبی | ۳۵۸ |
| 🇬🇹 گواتمالا | ۳۳۸ |
| 🇵🇹 پرتغال | ۳۳۵ |
| 🇭🇰 هنگکنگ، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | ۳۳۰ |
| 🇻🇪 ونزوئلا | ۳۲۴ |
| 🇱🇧 لبنان | ۳۱۰ |
| 🇮🇩 اندونزی | ۲۹۳ |
| 🇹🇭 تایلند | ۲۸۹ |
| 🇵🇦 پاناما | ۲۷۵ |
| 🇵🇪 پرو | ۲۷۳ |
| 🇬🇷 یونان | ۲۶۰ |
| 🇲🇾 مالزی | ۲۵۷ |
| 🇵🇷 پورتوریکو | ۲۵۳ |
| 🇷🇴 رومانی | ۲۳۶ |
درباره BINهای Visa
هر کارت Visa با یک BIN شروع میشود که صادرکننده آن را مشخص میکند. از فهرستهای بالا برای بررسی بازههای کارت Visa بر اساس کشور استفاده کنید، یا یک شماره خاص را با بررسیکننده BIN چک کنید.