STKTNOK104F – STOREBRAND KAPITALFORVALTNING
STKTNOK104F là mã SWIFT / BIC của STOREBRAND KAPITALFORVALTNING tại OSLO, Norway.
✅ Định dạng SWIFT / BIC hợp lệ · STKTNOK104F
Phân tích
Luôn xác nhận chính xác mã SWIFT với ngân hàng của bạn hoặc người nhận trước khi chuyển tiền.
Các mã SWIFT khác của STOREBRAND KAPITALFORVALTNING
| Mã SWIFT | Thành phố | Chi nhánh |
|---|---|---|
| STKTNOK1053 | OSLO | SBL OBLIGASJONER OMLOP |
| STKTNOK1087 | OSLO | ALCATEL-LUCENT NORWAY PENSJONSKASSE |
| STKTNOK108X | OSLO | ASKER KOMMUNALE PENSJONSKASSE |
| STKTNOK108Y | OSLO | BAERUM KOMMUNALE PENSJONSKASSE |
| STKTNOK107X | OSLO | BKK PENSJONSKASSE |
| STKTNOK107V | OSLO | BOLIDEN ODDA AS |
| STKTNOK1085 | OSLO | BW GAS ASA PENSJONSKASSE |
| STKTNOK109X | OSLO | BW GAS PENSJONSKASSE |
| STKTNOK108N | OSLO | DELPHI EMERGING |
| STKTNOK101S | OSLO | DELPHI EUROPA |
| STKTNOK101T | OSLO | DELPHI KOMBINASJON |
| STKTNOK101V | OSLO | DELPHI N |
| STKTNOK101U | OSLO | DELPHI NORDEN |
| STKTNOK101W | OSLO | DELPHI VEKST |
| STKTNOK101X | OSLO | DELPHI VERDEN |
| STKTNOK107W | OSLO | DEN NORSKE LEGEFORENING |
| STKTNOK109F | OSLO | ECA LAAN |
| STKTNOK102S | OSLO | EUB ABSOLUTE RETURN |
| STKTNOK102P | OSLO | EUB CREDIT BONDS |
| STKTNOK102H | OSLO | EUB EQUITI SW |
| STKTNOK102J | OSLO | EUB EQUITY E |
| STKTNOK102L | OSLO | EUB EQUITY EMERGING MARKETS |
| STKTNOK102I | OSLO | EUB EQUITY NA |
| STKTNOK102K | OSLO | EUB EQUITY P |
| STKTNOK102M | OSLO | EUB GOVERNMENT BONDS |
| STKTNOK102Q | OSLO | EUB GOVERNMENT GUANTEED BONDS |
| STKTNOK102N | OSLO | EUB INDEX LINKED BONDS |
| STKTNOK102R | OSLO | EUB MONEY MARKETS INSTRUMENTS |
| STKTNOK102O | OSLO | EUB MORTGAGE BONDS |
| STKTNOK109W | OSLO | EUB PRIVATE DEBT |
| STKTNOK1052 | OSLO | EUB PRIVATE EQUITY |
| STKTNOK102T | OSLO | EUB REAL ESTATE |
| STKTNOK102V | OSLO | EUB SHAREHOLDER |
| STKTNOK102U | OSLO | EUB TAA |
| STKTNOK102Z | OSLO | EUROPLAN FIXED INCOME EARLY R |
| STKTNOK102Y | OSLO | EUROPLAN FIXED INCOME |
| STKTNOK102W | OSLO | EUROPLAN MIXED 60/40 |
| STKTNOK102X | OSLO | EUROPLAN MIXED 80/20 |
| STKTNOK1090 | OSLO | FELLESORDNINGEN |
| STKTNOK107S | OSLO | FJELL KOMMUNALE PENSJONSKASSE |
| STKTNOK109H | OSLO | FRENDE LIVSFORSIKRING |
| STKTNOK109I | OSLO | FRENDE SKADEFORSIKRING |
| STKTNOK1031 | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING AKE |
| STKTNOK1032 | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING AP |
| STKTNOK1098 | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING AS |
| STKTNOK109J | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA P350LO |
| STKTNOK109L | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING ASE |
| STKTNOK1033 | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING AU |
| STKTNOK103K | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING AU |
| STKTNOK1034 | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING AX |
| STKTNOK1035 | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING COM |
| STKTNOK1036 | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING EM |
| STKTNOK1037 | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING FX |
| STKTNOK1038 | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING HY |
| STKTNOK1039 | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING IG |
| STKTNOK103A | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING JP |
| STKTNOK103B | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING LR |
| STKTNOK103L | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING LR |
| STKTNOK103C | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING OA |
| STKTNOK103D | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING ON |
| STKTNOK1056 | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING P350SN |
| STKTNOK103E | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING PE |
| STKTNOK103M | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING PE |
| STKTNOK103F | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING PM |
| STKTNOK103G | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING SA |
| STKTNOK103H | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING SI |
| STKTNOK103I | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING TA |
| STKTNOK103N | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING TA |
| STKTNOK108F | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING TAKTISK ALLOKERING 3 |
| STKTNOK103J | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING VS |
| STKTNOK108M | OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING |
| STKTNOK1095 | OSLO | GLOBAL ESG |
| STKTNOK1066 | OSLO | GLOSTA |
| STKTNOK108R | OSLO | GODFOND SVERIGE AND VARDEN |
| STKTNOK104G | OSLO | INVESTERINGSVALD KUNDE X |
| STKTNOK104H | OSLO | INVESTERINGSVALG KUNDE Y |
| STKTNOK1083 | OSLO | KRAFT FOODS PENSJONSKASSE |
| STKTNOK108A | OSLO | KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE |
| STKTNOK1086 | OSLO | KRONOS NORGE PENSJONSKASSE |
| STKTNOK1084 | OSLO | KVINNHERAD KOMMUNE KRAFTFOND |
| STKTNOK107Z | OSLO | LOENSKOG KOMMUNALE PENSJONSKASSE |
| STKTNOK108V | OSLO | LOERENSKOG KOMMUNALE PENSJONSKASSE |
| STKTNOK108B | OSLO | MINVOL |
| STKTNOK109U | OSLO | MOLDE KOMMUNALE PENSJONSKASSE (KOLLEKTIV) |
| STKTNOK107U | OSLO | MOLDE KOMMUNE PENSJONSKASSE KOLLEKTIV |
| STKTNOK1069 | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106A | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106B | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106C | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106D | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106E | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106F | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106G | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106H | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106I | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106J | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106K | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106L | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106M | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
| STKTNOK106N | OSLO | NORDBEN LIFE AND PENSION |
+235
IBAN tại Norway
Norway sử dụng IBAN: 15 ký tự, bắt đầu bằng mã quốc gia NO và 2 chữ số kiểm tra, tiếp theo là mã ngân hàng nội địa và số tài khoản.
Ví dụ: NO93 8601 1117 947 · 4n6n1n
Tất cả mã SWIFT tại Norway → Danh bạ SWIFT
FAQ
Mã SWIFT của STOREBRAND KAPITALFORVALTNING là gì?
STKTNOK104F là một mã SWIFT / BIC của STOREBRAND KAPITALFORVALTNING tại OSLO, Norway. Ngân hàng có thể có nhiều mã SWIFT cho các chi nhánh khác nhau; danh sách trên trang này hiển thị các mã khác đã được ghi nhận của cùng ngân hàng.
STKTNOK104F có nghĩa là gì?
STKT là mã ngân hàng, NO là mã quốc gia (Norway), K1 là mã địa điểm và 04F là mã chi nhánh. Mã này chỉ một chi nhánh cụ thể.
Tôi có thể dùng STKTNOK104F để chuyển tiền quốc tế không?
Có, mã SWIFT / BIC được dùng để định tuyến lệnh chuyển tiền quốc tế đến ngân hàng. Bạn cũng cần số tài khoản hoặc IBAN của người nhận. Luôn xác nhận chính xác mã với ngân hàng hoặc người nhận trước khi chuyển tiền.