BTRLRO22CSA – BANCA TRANSILVANIA S.A.
BTRLRO22CSA là mã SWIFT / BIC của BANCA TRANSILVANIA S.A. tại RESITA, Romania.
✅ Định dạng SWIFT / BIC hợp lệ · BTRLRO22CSA
Phân tích
Luôn xác nhận chính xác mã SWIFT với ngân hàng của bạn hoặc người nhận trước khi chuyển tiền.
Các mã SWIFT khác của BANCA TRANSILVANIA S.A.
| Mã SWIFT | Thành phố | Chi nhánh |
|---|---|---|
| BTRLRO22ABI | AIUD | AIUD |
| BTRLRO22ABA | ALBA IULIA | ALBA BRANCH |
| BTRLRO22BH4 | ALESD | AG. ALESD |
| BTRLRO22TRA | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA |
| BTRLRO22AR1 | ARAD | AG. ARAD |
| BTRLRO22AR2 | ARAD | AG. ARAD |
| BTRLRO22ARA | ARAD | ARAD BRANCH |
| BTRLRO22BCA | BACAU | BACAU BRANCH |
| BTRLRO22MMA | BAIA MARE | BAIA MARE BRANCH |
| BTRLRO22BHB | BEIUS | BEIUS |
| BTRLRO22BNA | BISTRITA | BISTRITA BRANCH |
| BTRLRO22BTA | BOTOSANI | BOTOSANI |
| BTRLRO22BRA | BRAILA | BRAILA BRANCH |
| BTRLRO22BVA | BRASOV | BRASOV BRANCH |
| BTRLRO22BB4 | BUCHAREST | AG. DOROBANTI |
| BTRLRO22BB3 | BUCHAREST | AG. MAGHERU |
| BTRLRO22BB2 | BUCHAREST | AG. MARRIOTT |
| BTRLRO22BBC | BUCHAREST | BUCURESTI CHIBRIT |
| BTRLRO22BOT | BUCHAREST | BUCURESTI OTOPENI |
| BTRLRO22BVO | BUCHAREST | BUCURESTI VOLUNTARI |
| BTRLRO22BBL | BUCHAREST | CENTRE NOUVEAU BRANCH |
| BTRLRO22BB1 | BUCHAREST | MILITARI BRANCH |
| BTRLRO22BBB | BUCHAREST | OBOR BRANCH |
| BTRLRO22BBP | BUCHAREST | PANTELIMON BRANCH |
| BTRLRO22BBA | BUCHAREST | PIATA ALBA-IULIA BRANCH |
| BTRLRO21BBT | BUCHAREST | ROSETTI BRANCH |
| BTRLRO22BBV | BUCHAREST | VICTORIEI BRANCH |
| BTRLRO22BZA | BUZAU | BUZAU BRANCH |
| BTRLRO21CJ7 | CAMPIA TURZII | CAMPIA TURZII BRANCH |
| BTRLRO21PH1 | CAMPINA | AG. CAMPINA |
| BTRLRO22SMC | CAREI | AG. CAREI |
| BTRLRO22AR4 | CHISINAU CRIS | AG. CHISINAU CRIS |
| BTRLRO21CJ3 | CLUJ-NAPOCA | AG BARITIU |
| BTRLRO21CJ2 | CLUJ-NAPOCA | AG MANASTUR |
| BTRLRO22CJ8 | CLUJ-NAPOCA | AG. BILLA |
| BTRLRO21CJ1 | CLUJ-NAPOCA | AG. DOROBANTILOR |
| BTRLRO22BTS | CLUJ-NAPOCA | BT SECURITIES |
| BTRLRO22CJA | CLUJ-NAPOCA | CLUJ-NAPOCA BRANCH |
| BTRLRO21CJ5 | CLUJ-NAPOCA | GRIGORESCU BRANCH |
| BTRLRO21CJ6 | CLUJ-NAPOCA | MARASTI BRANCH |
| BTRLRO22CJM | CLUJ-NAPOCA | MARASTI |
| BTRLRO21CJ4 | CLUJ-NAPOCA | ZORILOR BRANCH |
| BTRLRO22CJZ | CLUJ-NAPOCA | ZORILOR |
| BTRLRO22 | CLUJ-NAPOCA | — |
| BTRLRO22CTA | CONSTANTA | CONSTANTA BRANCH |
| BTRLRO22DJA | CRAIOVA | CRAIOVA BRANCH |
| BTRLRO22CJD | DEJ | DEJ BRANCH |
| BTRLRO22HDA | DEVA | DEVA BRANCH |
| BTRLRO22VLD | DRAGASANI | DRAGASANI |
| BTRLRO22BVF | FAGARAS | FAGARAS |
| BTRLRO22SVF | FALTICENI | FALTICENI |
| BTRLRO22VRA | FOCSANI | FOCSANI BRANCH |
| BTRLRO22GLA | GALATI | GALATI BRANCH |
| BTRLRO22CJG | GHERLA | GHERLA |
| BTRLRO21GR1 | GIURGIU | AG. GIURGIU |
| BTRLRO22GRA | GIURGIU | ZONA LIBERTA GIURGIU BRANCH |
| BTRLRO22CJH | HUEDIN | HUEDIN |
| BTRLRO21HD1 | HUNEDOARA | AG HUNEDOARA |
| BTRLRO22ISA | IASI | IASI BRANCH |
| BTRLRO22AR5 | INEU | AG. INEU |
| BTRLRO22TML | LUGOJ | AG. LUGOJ |
| BTRLRO22CTM | MANGALIA | AG. MANGALIA |
| BTRLRO21SB1 | MEDIAS | MEDIAS BRANCH |
| BTRLRO21HRA | MIERCUREA CIUC | MIERCUREA CIUC BRANCH |
| BTRLRO22AR3 | NADLAC | AG. NADLAC |
| BTRLRO22HRO | ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC |
| BTRLRO22BCO | ONESTI | ONESTI |
| BTRLRO21BH2 | ORADEA | AG CANTEMIR |
| BTRLRO21BH3 | ORADEA | AG LOTUS |
| BTRLRO21BH1 | ORADEA | AG. REPUBLICII |
| BTRLRO22BHA | ORADEA | ORADEA BRANCH |
| BTRLRO22HDP | PETROSANI | PETROSANI |
| BTRLRO22NTA | PIATRA NEAMT | NEAMT BRANCH |
| BTRLRO22AGA | PITESTI | PITESTI BRANCH |
| BTRLRO22PHA | PLOIESTI | PLOIESTI BRANCH |
| BTRLRO22SVR | RADAUTI | AG. RADAUTI |
| BTRLRO22BZR | RAMNICU SARAT | RAMNICU SARAT |
| BTRLRO22VLA | RAMNICU VALCEA | VALCEA BRANCH |
| BTRLRO22MSR | REGHIN | AG. REGHIN |
| BTRLRO22NTR | ROMAN | AG. ROMAN |
| BTRLRO22SMA | SATU MARE | SATU MARE BRANCH |
| BTRLRO21AB1 | SEBES | SEBES BRANCH |
| BTRLRO22CVA | SFANTU GHEORGHE | SFANTU GHEORGHE BRANCH |
| BTRLRO21SB2 | SIBIU | SIBIU BRANCH |
| BTRLRO22SBA | SIBIU | SIBIU BRANCH |
| BTRLRO22MMS | SIGHET | AG. SIGHET |
| BTRLRO21MS2 | SIGHISOARA | SIGHISOARA BRANCH |
| BTRLRO22OTA | SLATINA | SLATINA |
| BTRLRO22ILA | SLOBOZIA | SLOBOZIA |
| BTRLRO22SVA | SUCEAVA | SUCEAVA BRANCH |
| BTRLRO22DBA | TARGOVISTE | DAMBOVITA BRANCH |
| BTRLRO22GJA | TARGU JIU | TG. JIU BRANCH |
| BTRLRO22MSA | TARGU MURES | MURES BRANCH |
| BTRLRO21MS1 | TARGU MURES | TARGU MURES BRANCH |
| BTRLRO22NTT | TARGU NEAMT | TARGU NEAMT |
| BTRLRO22CVT | TARGU SECUIESC | AG. TG. SECUIESC |
| BTRLRO22GLT | TECUCI | TECUCI |
| BTRLRO22TMA | TIMISOARA | TIMISOARA BRANCH |
| BTRLRO21TLA | TULCEA | TULCEA BRANCH |
| BTRLRO22CJT | TURDA | TURDA BRANCH |
+3
IBAN tại Romania
Romania sử dụng IBAN: 24 ký tự, bắt đầu bằng mã quốc gia RO và 2 chữ số kiểm tra, tiếp theo là mã ngân hàng nội địa và số tài khoản.
Ví dụ: RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 · 4a16c
Tất cả mã SWIFT tại Romania → Danh bạ SWIFT
FAQ
Mã SWIFT của BANCA TRANSILVANIA S.A. là gì?
BTRLRO22CSA là một mã SWIFT / BIC của BANCA TRANSILVANIA S.A. tại RESITA, Romania. Ngân hàng có thể có nhiều mã SWIFT cho các chi nhánh khác nhau; danh sách trên trang này hiển thị các mã khác đã được ghi nhận của cùng ngân hàng.
BTRLRO22CSA có nghĩa là gì?
BTRL là mã ngân hàng, RO là mã quốc gia (Romania), 22 là mã địa điểm và CSA là mã chi nhánh. Mã này chỉ một chi nhánh cụ thể.
Tôi có thể dùng BTRLRO22CSA để chuyển tiền quốc tế không?
Có, mã SWIFT / BIC được dùng để định tuyến lệnh chuyển tiền quốc tế đến ngân hàng. Bạn cũng cần số tài khoản hoặc IBAN của người nhận. Luôn xác nhận chính xác mã với ngân hàng hoặc người nhận trước khi chuyển tiền.