CARMIT31519 – UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCA CARIME SPA)
CARMIT31519 este codul SWIFT / BIC al băncii UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCA CARIME SPA) din CHIARAVALLE CENTRALE, Italy.
✅ Format SWIFT / BIC valid · CARMIT31519
Structură
Confirmă întotdeauna codul SWIFT exact cu banca ta sau cu beneficiarul înainte de a trimite bani.
Alte coduri SWIFT ale băncii UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCA CARIME SPA)
| Cod SWIFT | Oraș | Sucursală |
|---|---|---|
| CARMIT31010 | ACQUAVIVA DELLE FONTI | — |
| CARMIT31501 | ACRI | — |
| CARMIT31011 | ADELFIA | — |
| CARMIT31742 | AGROPOLI | — |
| CARMIT31012 | ALTAMURA | AGENZIA DI ALTAMURA |
| CARMIT31502 | AMANTEA | — |
| CARMIT31045 | ANDRIA | FILIALE DI ANDRIA |
| CARMIT31755 | ANGRI | ANGRI |
| CARMIT31505 | BAGNARA CALABRA | — |
| CARMIT31001 | BARI | AGENZIA CENTRALE DI BARI |
| CARMIT31003 | BARI | AGENZIA NO 3 DI BARI |
| CARMIT31002 | BARI | BARI - AG. 1 |
| CARMIT31005 | BARI | BARI - AG. 2 |
| CARMIT31008 | BARI | BARI - AG. 5 |
| CARMIT31050 | BARI | BARI - AG. 7 |
| CARMIT31051 | BARI | BARI - AG. 8 |
| CARMIT31004 | BARI | BARI - SANTO SPIRITO |
| CARMIT31006 | BARI | BARI - TORRE A MARE |
| CARMIT31789 | BARI | FIL.DI BARI - AG.11 |
| CARMIT31013 | BARLETTA | AGENZIA DI BARLETTA |
| CARMIT31061 | BARLETTA | BARLETTA - AG. 1 |
| CARMIT31720 | BARONISSI | — |
| CARMIT31718 | BATTIPAGLIA | BATTIPAGLIA |
| CARMIT31507 | BELVEDERE MARITTIMO(MARINA DI BELV) | — |
| CARMIT31 | BERGAMO | DIREZIONE CENTRALE |
| CARMIT31599 | BERNALDA | — |
| CARMIT31508 | BIANCO | — |
| CARMIT31009 | BISCEGLIE | — |
| CARMIT31646 | BISIGNANO | — |
| CARMIT31015 | BITONTO | — |
| CARMIT31017 | BITRITTO | — |
| CARMIT31632 | BOVALINO MARINA (BOVALINO) | — |
| CARMIT31510 | BRIENZA | — |
| CARMIT31101 | BRINDISI | AGENZIA CENTRALE DI BRINDISI |
| CARMIT31G80 | BRINDISI | BRINDISI AG.2 |
| CARMIT31790 | CAMEROTA | MARINA DI CAMEROTA |
| CARMIT31780 | CAMPAGNA | — |
| CARMIT31302 | CAMPI SALENTINA | — |
| CARMIT31057 | CANOSA DI PUGLIA | — |
| CARMIT31018 | CAPURSO | — |
| CARMIT31511 | CARIATI | — |
| CARMIT31019 | CASAMASSIMA | — |
| CARMIT318AD | CASARANO | CASARANO |
| CARMIT31513 | CASSANO ALLO IONIO | CASSANO ALLO JONIO |
| CARMIT31740 | CASTEL SAN GIORGIO | — |
| CARMIT31403 | CASTELLANETA | — |
| CARMIT31515 | CASTROVILLARI | — |
| CARMIT31516 | CATANZARO | AGENZIA CENTRALE DI CATANZARO |
| CARMIT31517 | CATANZARO | CATANZARO - AG. 1 |
| CARMIT31900 | CATANZARO | CATANZARO - AG. 3 - LIDO |
| CARMIT31629 | CATANZARO | CATANZARO - AG. 4 |
| CARMIT31730 | CAVA DEI TIRRENI | CAVA DEI TIRRENI |
| CARMIT31203 | CERIGNOLA | — |
| CARMIT31681 | CETRARO | CETRARO - AG. 1 - MARINA |
| CARMIT31520 | CINQUEFRONDI | — |
| CARMIT31521 | CIRO' MARINA | CIRO' MARINA |
| CARMIT31104 | CISTERNINO | — |
| CARMIT31AF6 | CONVERSANO | CONVERSANO |
| CARMIT31312 | COPERTINO | — |
| CARMIT31055 | CORATO | — |
| CARMIT31614 | CORIGLIANO CALABRO | CORIGLIANO CALABRO - AG.1 |
| CARMIT31523 | CORIGLIANO CALABRO | — |
| CARMIT31601 | COSENZA | AGENZIA CENTRALE DI COSENZA |
| CARMIT31525 | COSENZA | COSENZA - AG. 2 |
| CARMIT31524 | COSENZA | COSENZA - CENTRO STORICO |
| CARMIT31H90 | COSENZA | FIL.DI COSENZA - AG.3 |
| CARMIT31602 | COTRONEI | — |
| CARMIT31623 | CROSIA | MIRTO (CROSIA |
| CARMIT31642 | CROTONE | CROTONE - AG. 1 |
| CARMIT31527 | CROTONE | CROTONE - AG. CENTRALE |
| CARMIT31529 | DIAMANTE | — |
| CARMIT31750 | EBOLI | — |
| CARMIT31106 | ERCHIE | — |
| CARMIT31118 | FASANO | AGENZIA DI FASANO |
| CARMIT31624 | FERRANDINA | — |
| CARMIT31219 | FOGGIA | FOGGIA - AG. 1 |
| CARMIT31107 | FRANCAVILLA FONTANA | — |
| CARMIT31530 | FUSCALDO | — |
| CARMIT318AC | GALATINA | GALATINA |
| CARMIT31603 | GENZANO DI LUCANIA | — |
| CARMIT31405 | GINOSA | — |
| CARMIT31022 | GIOIA DEL COLLE | — |
| CARMIT31532 | GIOIA TAURO | — |
| CARMIT317B4 | GIOVINAZZO | GIOVINAZZO |
| CARMIT31534 | GIRIFALCO | — |
| CARMIT31023 | GRAVINA IN PUGLIA | — |
| CARMIT31413 | GROTTAGLIE | — |
| CARMIT31024 | GRUMO APPULA | — |
| CARMIT31537 | LAGO | — |
| CARMIT31604 | LAGONEGRO | — |
| CARMIT31622 | LAMEZIA TERME | LAMEZIA TERME - AG. 1 |
| CARMIT31551 | LAMEZIA TERME | — |
| CARMIT31406 | LATERZA | — |
| CARMIT31108 | LATIANO | — |
| CARMIT31538 | LAUREANA DI BORRELLO | — |
| CARMIT31539 | LAURIA | — |
| CARMIT31301 | LECCE | AGENZIA CENTRALE DI LECCE |
| CARMIT31407 | LIZZANO | — |
| CARMIT31540 | LOCRI | — |
| CARMIT31206 | LUCERA | — |
+111
IBAN în Italy
Italy folosește IBAN: 27 caractere, începând cu codul de țară IT și 2 cifre de control, urmate de codul național al băncii și numărul de cont.
Exemplu: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
Toate codurile SWIFT din Italy → Director SWIFT
FAQ
Care este codul SWIFT al băncii UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCA CARIME SPA)?
CARMIT31519 este un cod SWIFT / BIC al băncii UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCA CARIME SPA) din CHIARAVALLE CENTRALE, Italy. Băncile pot avea mai multe coduri SWIFT pentru diferite sucursale; lista de pe această pagină arată celelalte coduri înregistrate pentru aceeași bancă.
Ce înseamnă CARMIT31519?
CARM este codul băncii, IT este codul de țară (Italy), 31 este codul de locație, iar 519 este codul sucursalei. Codul se referă la o anumită sucursală.
Pot folosi CARMIT31519 pentru un transfer internațional?
Da, un cod SWIFT / BIC este folosit pentru a direcționa transferurile bancare internaționale către bancă. Vei avea nevoie și de numărul de cont sau de IBAN-ul beneficiarului. Confirmă întotdeauna codul exact cu banca sau cu beneficiarul înainte de a trimite bani.