SBININBB263 – STATE BANK OF INDIA
SBININBB263 er SWIFT / BIC-koden til STATE BANK OF INDIA i BELGAUM, India.
✅ Gyldig SWIFT / BIC-format · SBININBB263
Oppbygging
Bekreft alltid den nøyaktige SWIFT-koden med banken din eller mottakeren før du sender penger.
Andre SWIFT-koder for STATE BANK OF INDIA
| SWIFT-kode | By | Filial |
|---|---|---|
| SBININBB741 | ADALAJ | TRIMANDIR BRANCH,ADALAJ |
| SBININBB476 | AGARTALA | AGARTALA |
| SBININBB133 | AGRA | SIB BRANCH |
| SBININBBP56 | AHMEDABAD | CHANDIGARH CIRCLE |
| SBININBB114 | AHMEDABAD | COMMERCIAL BRANCH |
| SBININBB219 | AHMEDABAD | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH |
| SBININBB410 | AHMEDABAD | GUJARAT UNIVERSITY BRANCH,AHMEDABAD |
| SBININBB412 | AHMEDABAD | IIM BRANCH,AHMEDABAD |
| SBININBBT41 | AHMEDABAD | KOLKATA CIRCLE |
| SBININBB651 | AHMEDABAD | LAW GARDEN BRANCH |
| SBININBB209 | AHMEDABAD | NARODA I E, AHMEDABAD |
| SBININBBT66 | AHMEDABAD | NEW DELHI CIRCLE |
| SBININBB417 | AHMEDABAD | NRI BRANCH,AHMEDABAD |
| SBININBB135 | AHMEDABAD | OVERSEAS BRANCH |
| SBININBB845 | AHMEDABAD | SPECIALISED PBB AHMEDABAD |
| SBININBB732 | AHMEDABAD | SPL NRI BRANCH |
| SBININBB598 | AHMEDABAD | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CENTRE |
| SBININBB203 | AHMEDABAD | VATWA INDUSTRIAL ESTATE |
| SBININBB507 | AHMEDNAGAR | AHMEDNAGAR |
| SBININBB477 | AIZWAL | AIZWAL |
| SBININBB372 | AJMER | AJMER MAIN BRANCH |
| SBININBBJ50 | AJMER | NEW DELHI CIRCLE |
| SBININBB743 | AJMER | VAISHALI NAGAR BRANCH |
| SBININBB533 | AKOLA | RAMDASPETH,AKOLA |
| SBININBB835 | AKOLA | SME AKOLA BRANCH |
| SBININBB243 | ALAPUZHA | ALAPUZHA BRANCH |
| SBININBBT56 | ALAPUZHA | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBT11 | ALAPUZHA | KERALA CIRCLE |
| SBININBB221 | ALIGARH | SSI BRANCH |
| SBININBB828 | ALLAHABAD | SPECIALISED NRI BRANCH, ALLAHABAD |
| SBININBBJ06 | ALWAR | NEW DELHI CIRCLE |
| SBININBB436 | AMBALA | SADAR BAZAR,AMBALA |
| SBININBB581 | AMBASAMUDRAM | AMBASAMUDRAM BRANCH |
| SBININBB274 | AMRITSAR | AMRITSAR |
| SBININBBP36 | AMRITSAR | CHANDIGARH CIRCLE |
| SBININBBP55 | AMRITSAR | NEW DELHI CIRCLE |
| SBININBB435 | AMRITSAR | SCB,AMRITSAR |
| SBININBB718 | ANAND | NRI BRANCH,ANAND |
| SBININBB207 | ANAND | — |
| SBININBBH13 | ANDHRA PRADESH | HYDERABAD CIRCLE |
| SBININBB825 | ANDHRA PRADESH | SPECIALISED SME BRANCH, NANDYAL |
| SBININBB842 | ANGAMALI | ANGAMALY |
| SBININBB247 | ANKLESHWAR | ANKLESHWAR INDUSTRIAL ESTATE BRANCH |
| SBININBB449 | ARUPPUKKOTTAI | ARUPPUKKOTTAI |
| SBININBB405 | ATUL | ATUL |
| SBININBB359 | AURANGABAD | INDUSTRIAL FIN. BR. AURANGABAD |
| SBININBBH02 | AURANGABAD | MUMBAI CIRCLE |
| SBININBBM38 | AVINASHI | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBB446 | BAHADURGARH | I.C. BAHADURGARH |
| SBININBB269 | BALASORE | BALASORE INDUST. EST |
| SBININBBH15 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM02 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM03 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM04 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM05 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM06 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM07 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM08 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM09 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM28 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBB113 | BANGALORE | BANGALORE CITY COMMERCIAL BRANCH |
| SBININBB424 | BANGALORE | BANGALORE CITY |
| SBININBB704 | BANGALORE | CBD BRANCH, BANGALORE |
| SBININBB169 | BANGALORE | CBD, BANGALORE |
| SBININBBP17 | BANGALORE | CHANDIGARH CIRCLE |
| SBININBBM32 | BANGALORE | CHENNAI CIRCLE |
| SBININBB240 | BANGALORE | COMMERCIAL BRANCH, RAJAJINAGAR |
| SBININBB223 | BANGALORE | DOORAVANI NAGAR BRANCH |
| SBININBB230 | BANGALORE | ELECTRONIC CITY |
| SBININBB147 | BANGALORE | HAL BRANCH |
| SBININBB425 | BANGALORE | IISC CAMPUS,BANGALORE |
| SBININBB116 | BANGALORE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH |
| SBININBB224 | BANGALORE | ISRO |
| SBININBB262 | BANGALORE | ITI ANCILLARY INDUSTRIAL ESTATE, MAHADEVAPURA BANGALORE |
| SBININBB177 | BANGALORE | JALAHALLI BRANCH |
| SBININBB423 | BANGALORE | JAYANAGAR II BLOCK,BANGALORE |
| SBININBBT52 | BANGALORE | KERALA CIRCLE |
| SBININBBT68 | BANGALORE | KERALA CIRCLE |
| SBININBBH59 | BANGALORE | MUMBAI CIRCLE |
| SBININBBM01 | BANGALORE | MUMBAI CIRCLE |
| SBININBB422 | BANGALORE | NAL,BANGALORE |
| SBININBB112 | BANGALORE | OVERSEAS BRANCH |
| SBININBB192 | BANGALORE | PEENYA INDUSTRIAL ESTATE, BANGALORE |
| SBININBB171 | BANGALORE | RACE COURSE ROAD BRANCH |
| SBININBB421 | BANGALORE | SPB,BANGALORE |
| SBININBB736 | BANGALORE | SPL. MIG BRANCH,BANGALORE |
| SBININBB420 | BANGALORE | SSI, KUMARAPARK,BANGALORE |
| SBININBB596 | BANGALORE | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CENTRE, BANGALORE |
| SBININBB680 | BARDOLI | NRI BRANCH |
| SBININBB496 | BAREILLY | BAREILLY |
| SBININBB852 | BAREILLY | SCB BAREILLY |
| SBININBB660 | BARODA | SPECIALISED NRI BRANCH, BARODA |
| SBININBB566 | BELLARY | COMMERCIAL BRANCH |
| SBININBB168 | BHADOHI | COMMERCIAL BRANCH |
| SBININBBJ30 | BHADOHI | LUCKNOW CIRCLE |
| SBININBBM14 | BHADRAVATHI | CHENNAI CIRCLE |
| SBININBB384 | BHAGALPUR | BHAGALPUR |
| SBININBB202 | BHARUCH | BHARUCH BRANCH |
| SBININBB767 | BHATINDA | BHATINDA |
| SBININBBP25 | BHATINDA | KOLKATA CIRCLE |
+742
IBAN i India
India bruker ikke IBAN. Internasjonale overføringer bruker bankens SWIFT / BIC-kode sammen med kontonummeret (og eventuelt lokalt rutingnummer).
Alle SWIFT-koder i India → SWIFT-katalog
FAQ
Hva er SWIFT-koden til STATE BANK OF INDIA?
SBININBB263 er en SWIFT / BIC-kode for STATE BANK OF INDIA i BELGAUM, India. Banker kan ha flere SWIFT-koder for ulike filialer; listen på denne siden viser de andre registrerte kodene for samme bank.
Hva betyr SBININBB263?
SBIN er bankkoden, IN er landskoden (India), BB er stedskoden og 263 er filialkoden. Koden viser til en bestemt filial.
Kan jeg bruke SBININBB263 til en internasjonal overføring?
Ja, en SWIFT / BIC-kode brukes til å rute internasjonale bankoverføringer til banken. Du trenger også mottakerens kontonummer eller IBAN. Bekreft alltid den nøyaktige koden med banken eller mottakeren før du sender penger.