SBININBB263 – STATE BANK OF INDIA
SBININBB263 کد SWIFT / BIC بانک STATE BANK OF INDIA در BELGAUM، هند است.
✅ قالب SWIFT / BIC معتبر · SBININBB263
تجزیه
همیشه پیش از ارسال پول، کد SWIFT دقیق را با بانک خود یا گیرنده تأیید کنید.
دیگر کدهای SWIFT بانک STATE BANK OF INDIA
| کد SWIFT | شهر | شعبه |
|---|---|---|
| SBININBB741 | ADALAJ | TRIMANDIR BRANCH,ADALAJ |
| SBININBB476 | AGARTALA | AGARTALA |
| SBININBB133 | AGRA | SIB BRANCH |
| SBININBBP56 | AHMEDABAD | CHANDIGARH CIRCLE |
| SBININBB114 | AHMEDABAD | COMMERCIAL BRANCH |
| SBININBB219 | AHMEDABAD | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH |
| SBININBB410 | AHMEDABAD | GUJARAT UNIVERSITY BRANCH,AHMEDABAD |
| SBININBB412 | AHMEDABAD | IIM BRANCH,AHMEDABAD |
| SBININBBT41 | AHMEDABAD | KOLKATA CIRCLE |
| SBININBB651 | AHMEDABAD | LAW GARDEN BRANCH |
| SBININBB209 | AHMEDABAD | NARODA I E, AHMEDABAD |
| SBININBBT66 | AHMEDABAD | NEW DELHI CIRCLE |
| SBININBB417 | AHMEDABAD | NRI BRANCH,AHMEDABAD |
| SBININBB135 | AHMEDABAD | OVERSEAS BRANCH |
| SBININBB845 | AHMEDABAD | SPECIALISED PBB AHMEDABAD |
| SBININBB732 | AHMEDABAD | SPL NRI BRANCH |
| SBININBB598 | AHMEDABAD | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CENTRE |
| SBININBB203 | AHMEDABAD | VATWA INDUSTRIAL ESTATE |
| SBININBB507 | AHMEDNAGAR | AHMEDNAGAR |
| SBININBB477 | AIZWAL | AIZWAL |
| SBININBB372 | AJMER | AJMER MAIN BRANCH |
| SBININBBJ50 | AJMER | NEW DELHI CIRCLE |
| SBININBB743 | AJMER | VAISHALI NAGAR BRANCH |
| SBININBB533 | AKOLA | RAMDASPETH,AKOLA |
| SBININBB835 | AKOLA | SME AKOLA BRANCH |
| SBININBB243 | ALAPUZHA | ALAPUZHA BRANCH |
| SBININBBT56 | ALAPUZHA | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBT11 | ALAPUZHA | KERALA CIRCLE |
| SBININBB221 | ALIGARH | SSI BRANCH |
| SBININBB828 | ALLAHABAD | SPECIALISED NRI BRANCH, ALLAHABAD |
| SBININBBJ06 | ALWAR | NEW DELHI CIRCLE |
| SBININBB436 | AMBALA | SADAR BAZAR,AMBALA |
| SBININBB581 | AMBASAMUDRAM | AMBASAMUDRAM BRANCH |
| SBININBB274 | AMRITSAR | AMRITSAR |
| SBININBBP36 | AMRITSAR | CHANDIGARH CIRCLE |
| SBININBBP55 | AMRITSAR | NEW DELHI CIRCLE |
| SBININBB435 | AMRITSAR | SCB,AMRITSAR |
| SBININBB718 | ANAND | NRI BRANCH,ANAND |
| SBININBB207 | ANAND | — |
| SBININBBH13 | ANDHRA PRADESH | HYDERABAD CIRCLE |
| SBININBB825 | ANDHRA PRADESH | SPECIALISED SME BRANCH, NANDYAL |
| SBININBB842 | ANGAMALI | ANGAMALY |
| SBININBB247 | ANKLESHWAR | ANKLESHWAR INDUSTRIAL ESTATE BRANCH |
| SBININBB449 | ARUPPUKKOTTAI | ARUPPUKKOTTAI |
| SBININBB405 | ATUL | ATUL |
| SBININBB359 | AURANGABAD | INDUSTRIAL FIN. BR. AURANGABAD |
| SBININBBH02 | AURANGABAD | MUMBAI CIRCLE |
| SBININBBM38 | AVINASHI | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBB446 | BAHADURGARH | I.C. BAHADURGARH |
| SBININBB269 | BALASORE | BALASORE INDUST. EST |
| SBININBBH15 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM02 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM03 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM04 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM05 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM06 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM07 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM08 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM09 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBBM28 | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE |
| SBININBB113 | BANGALORE | BANGALORE CITY COMMERCIAL BRANCH |
| SBININBB424 | BANGALORE | BANGALORE CITY |
| SBININBB704 | BANGALORE | CBD BRANCH, BANGALORE |
| SBININBB169 | BANGALORE | CBD, BANGALORE |
| SBININBBP17 | BANGALORE | CHANDIGARH CIRCLE |
| SBININBBM32 | BANGALORE | CHENNAI CIRCLE |
| SBININBB240 | BANGALORE | COMMERCIAL BRANCH, RAJAJINAGAR |
| SBININBB223 | BANGALORE | DOORAVANI NAGAR BRANCH |
| SBININBB230 | BANGALORE | ELECTRONIC CITY |
| SBININBB147 | BANGALORE | HAL BRANCH |
| SBININBB425 | BANGALORE | IISC CAMPUS,BANGALORE |
| SBININBB116 | BANGALORE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH |
| SBININBB224 | BANGALORE | ISRO |
| SBININBB262 | BANGALORE | ITI ANCILLARY INDUSTRIAL ESTATE, MAHADEVAPURA BANGALORE |
| SBININBB177 | BANGALORE | JALAHALLI BRANCH |
| SBININBB423 | BANGALORE | JAYANAGAR II BLOCK,BANGALORE |
| SBININBBT52 | BANGALORE | KERALA CIRCLE |
| SBININBBT68 | BANGALORE | KERALA CIRCLE |
| SBININBBH59 | BANGALORE | MUMBAI CIRCLE |
| SBININBBM01 | BANGALORE | MUMBAI CIRCLE |
| SBININBB422 | BANGALORE | NAL,BANGALORE |
| SBININBB112 | BANGALORE | OVERSEAS BRANCH |
| SBININBB192 | BANGALORE | PEENYA INDUSTRIAL ESTATE, BANGALORE |
| SBININBB171 | BANGALORE | RACE COURSE ROAD BRANCH |
| SBININBB421 | BANGALORE | SPB,BANGALORE |
| SBININBB736 | BANGALORE | SPL. MIG BRANCH,BANGALORE |
| SBININBB420 | BANGALORE | SSI, KUMARAPARK,BANGALORE |
| SBININBB596 | BANGALORE | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CENTRE, BANGALORE |
| SBININBB680 | BARDOLI | NRI BRANCH |
| SBININBB496 | BAREILLY | BAREILLY |
| SBININBB852 | BAREILLY | SCB BAREILLY |
| SBININBB660 | BARODA | SPECIALISED NRI BRANCH, BARODA |
| SBININBB566 | BELLARY | COMMERCIAL BRANCH |
| SBININBB168 | BHADOHI | COMMERCIAL BRANCH |
| SBININBBJ30 | BHADOHI | LUCKNOW CIRCLE |
| SBININBBM14 | BHADRAVATHI | CHENNAI CIRCLE |
| SBININBB384 | BHAGALPUR | BHAGALPUR |
| SBININBB202 | BHARUCH | BHARUCH BRANCH |
| SBININBB767 | BHATINDA | BHATINDA |
| SBININBBP25 | BHATINDA | KOLKATA CIRCLE |
+۷۴۲
IBAN در هند
هند از IBAN استفاده نمیکند. حوالههای بینالمللی از کد SWIFT / BIC بانک بههمراه شماره حساب (و هر شماره مسیریابی محلی) استفاده میکنند.
همه کدهای SWIFT در هند → فهرست SWIFT
FAQ
کد SWIFT بانک STATE BANK OF INDIA چیست؟
SBININBB263 یک کد SWIFT / BIC بانک STATE BANK OF INDIA در BELGAUM، هند است. بانکها ممکن است برای شعب مختلف چندین کد SWIFT داشته باشند؛ فهرست این صفحه دیگر کدهای ثبتشده همین بانک را نشان میدهد.
SBININBB263 به چه معناست؟
SBIN کد بانک، IN کد کشور (هند)، BB کد محل و 263 کد شعبه است. این کد به یک شعبه مشخص اشاره دارد.
آیا میتوانم از SBININBB263 برای حواله بینالمللی استفاده کنم؟
بله، کد SWIFT / BIC برای مسیریابی حوالههای بینالمللی به بانک استفاده میشود. به شماره حساب یا IBAN گیرنده نیز نیاز خواهید داشت. همیشه پیش از ارسال پول، کد دقیق را با بانک یا گیرنده تأیید کنید.