UBININBBCCD – UNION BANK OF INDIA
UBININBBCCD는 인도 DELHI에 있는 UNION BANK OF INDIA의 SWIFT / BIC 코드입니다.
✅ 유효한 SWIFT / BIC 형식 · UBININBBCCD
은행UNION BANK OF INDIA
도시DELHI
지점KHARI BAOLI BRANCH
국가🇮🇳 인도 (IN)
SWIFT / BICUBININBBCCD
8자리 / 11자리 형식UBININBB / UBININBBCCD
영업점지점
길이11자
구성
UBIN은행 코드IN국가 코드BB지역 코드CCD지점 코드
은행 코드UBIN 처음 4글자: 금융기관
국가 코드🇮🇳 IN 인도
지역 코드BB 도시 / 본점 코드
지점 코드CCD 지점
송금 전에는 반드시 은행이나 수취인에게 정확한 SWIFT 코드를 확인하세요.
UNION BANK OF INDIA의 다른 SWIFT 코드
| SWIFT 코드 | 도시 | 지점 |
|---|---|---|
| UBININBBDBA | AGRA | AGRA (MAIN) BRANCH |
| UBININBBELB | AHMEDABAD | ELLISBRIDGE BR |
| UBININBBIFA | AHMEDABAD | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, AHMEDABAD |
| UBININBBALP | ALAPUZHA | ALLAPPUZHA BRANCH |
| UBININBBMAM | AMRITSAR | MAJITH MANDI AMRITSAR BRANCH |
| UBININBBRAA | AMRITSAR | RANJITH AVENUE AMRITSAR |
| UBININBBARI | AURAI | AURAI BRANCH |
| UBININBBAUR | AURANGABAD | AURANGABAD MAIN BRANCH |
| UBININBBCTB | BANGALORE | CANTONMENT BRANCH |
| UBININBBGNB | BANGALORE | GANDHINAGAR, BANGALORE |
| UBININBBIBB | BANGALORE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, KASTURBA ROAD |
| UBININBBBHD | BHADOHI | BHADOHI BRANCH |
| UBININBBBHI | BHIMAVARAM | BHIMAVARAM BRANCH |
| UBININBBMLV | BHOPAL | MALVIYA NAGAR BRANCH |
| UBININBBBNW | BHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR MAIN BRANCH |
| UBININBBCHA | CHANDIGARH | CHANDIGARH MAIN |
| UBININBBCMC | CHENNAI (MADRAS) | MID CORPORATE CHENNAI |
| UBININBBOMD | CHENNAI (MADRAS) | OVERSEAS BRANCH, CHENNAI |
| UBININBBSOW | CHENNAI (MADRAS) | SOWCARPET BRANCH |
| UBININBBICN | CHENNAI (MADRAS) | — |
| UBININBBCMT | COIMBATORE | COIMBATORE (M) BRANCH |
| UBININBBSIL | DARJEELING | SILIGURI-MAIN BRANCH |
| UBININBBDER | DEHRADUN | DEHRADUN BRANCH |
| UBININBBKCH | ERNAKULAM | OVERSEAS BRANCH, ERNAKULAM |
| UBININBBERD | ERODE | ERODE MAIN BRANCH |
| UBININBBGHZ | GHAZIABAD | SSI GHAZIABAD |
| UBININBBGNT | GUNTUR | LAKSHMIPURAM,GUNTUR,ANDHRA PRADESH |
| UBININBBGUR | GURGAON | GURGAON-SSI FINANCE BRANCH |
| UBININBBSYI | INDORE | MID CORPORATE BRANCH |
| UBININBBOJP | JAIPUR | OVERSEAS BRANCH, JAIPUR |
| UBININBBOJL | JALANDHAR | OVERSEAS BRANCH, JALANDHAR |
| UBININBBJAM | JAMSHEDPUR | JAMSHEDPUR MAIN BR. |
| UBININBBJOD | JODHPUR | JODHPUR BRANCH |
| UBININBBJNG | JUNAGADH | JUNAGADH |
| UBININBBKNN | KANNUR | KANNUR BRANCH |
| UBININBBKAN | KANPUR | KANPUR MAIN BRANCH |
| UBININBBKRL | KARNAL | MID CORPORATE KARNAL |
| UBININBBKAR | KARUR | KARUR BRANCH |
| UBININBBKHU | KAZHAKUTTAM | KAZHAKUTTAM |
| UBININBBKOP | KOLHAPUR | STATION ROAD KOLHAPUR |
| UBININBBIKL | KOLKATA (CALCUTTA) | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH |
| UBININBBOCL | KOLKATA (CALCUTTA) | OVERSEAS BRANCH, CALCUTTA |
| UBININBBKLM | KOLLAM | KOLLAM BR. |
| UBININBBCLA | LUCKNOW | CLARKS AVADH BRANCH,LUCKNOW |
| UBININBBLDN | LUDHIANA | SSI BRANCH, LUDHIANA |
| UBININBBMDU | MADURAI | MADURAI MAIN BRANCH |
| UBININBBMGG | MANDI GOBINDGARH | MANDI GOBINDGARH |
| UBININBBMNG | MANGALORE | MANGALORE CITY BRANCH |
| UBININBBMRT | MEERUT | — |
| UBININBBMIR | MIRZAPUR | MIRZAPUR BRANCH |
| UBININBBMOR | MORADABAD | OVERSEAS BRANCH, MORADABAD |
| UBININBBARS | MUMBAI | A. R. STREET BRANCH |
| UBININBBBSM | MUMBAI | B.S. MARG BRANCH |
| UBININBBBBZ | MUMBAI | BHAT BAZAR BRANCH |
| UBININBBBYC | MUMBAI | BYCULLA BRANCH |
| UBININBBCFB | MUMBAI | CENTRALIZED FOREX BACK OFFICE |
| UBININBBGHT | MUMBAI | GHATKOPAR BRANCH |
| UBININBBGOR | MUMBAI | GOREGAON EAST |
| UBININBBIMS | MUMBAI | IFB,MUMBAI SAMACHAR MARG BRANCH |
| UBININBBIFB | MUMBAI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH |
| UBININBBIEV | MUMBAI | INTERNATIONAL EXCHANGE BRANCH |
| UBININBBKLB | MUMBAI | KALBADEVI BRANCH |
| UBININBBKBZ | MUMBAI | KHAND BAZAR BRANCH |
| UBININBBLOP | MUMBAI | LOWER PAREL BR |
| UBININBBNRM | MUMBAI | NRI BRANCH |
| UBININBBOPH | MUMBAI | OPERA HOUSE BRANCH |
| UBININBBOBR | MUMBAI | OVERSEAS BRANCH, MUMBAI |
| UBININBBSEP | MUMBAI | OVERSEAS BRANCH, SEEPZ |
| UBININBBPST | MUMBAI | PRINCESS STREET BRANCH |
| UBININBBSZW | MUMBAI | SANTACRUZ BRANCH |
| UBININBBSIO | MUMBAI | SION EAST BR |
| UBININBBBKO | MUMBAI | TREASURY BRANCH |
| UBININBB | MUMBAI | — |
| UBININBBDHN | NAGPUR | DHANTOLI BRANCH |
| UBININBBNSK | NASIK | NASIK |
| UBININBBMCV | NAVI MUMBAI | MID CORPORATE VASHI-IFB |
| UBININBBVAT | NAVI MUMBAI | VASHI TURBHE BRANCH |
| UBININBBNLR | NELLORE | THIPPARAJUVARI STREET NELLORE A.P. |
| UBININBBIFD | NEW DELHI | INDUSTRIAL FINANCE |
| UBININBBMCD | NEW DELHI | MID CORPORATE BRANCH |
| UBININBBNPD | NEW DELHI | NEHRU PLACE BR |
| UBININBBNDL | NEW DELHI | OVERSEAS BRANCH |
| UBININBBSBD | NEW DELHI | SHLIMAR BAGH BRANCH |
| UBININBBOKH | NEW DELHI | SME OKHLA BRANCH |
| UBININBBPAN | PANIPAT | — |
| UBININBBIPN | PUNE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, PUNE |
| UBININBBKWP | PUNE | KASARWADI BRANCH |
| UBININBBRAI | RAIPUR | RAIPUR BRANCH |
| UBININBBRKT | RAJKOT | RACE COURSE CIRCLE BRANCH |
| UBININBBSLM | SALEM | SALEM-MAIN BRANCH |
| UBININBBSEC | SECUNDERABAD | R.P.ROAD, BRANCH |
| UBININBBSUR | SURAT | KNAPITHY BRANCH |
| UBININBBTRR | TARAORI | TARAORI BRANCH |
| UBININBBKPD | THANE | KAPURBAVDI |
| UBININBBTRP | TIRUPPUR | TIRUPPUR BRANCH |
| UBININBBUDP | UDAIPUR | UDAIPUR-MAIN |
| UBININBBIBR | VADODARA (BARODA) | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH |
| UBININBBVRN | VARANASI | VARANASI CANTT BRANCH |
| UBININBBVIS | VISAKHAPATNAM | SSI FINANCE BRANCH |
인도의 IBAN
인도는 IBAN을 사용하지 않습니다. 해외 송금에는 은행의 SWIFT / BIC 코드와 계좌 번호(및 현지 라우팅 번호)를 사용합니다.
FAQ
UNION BANK OF INDIA의 SWIFT 코드는 무엇인가요?
UBININBBCCD는 인도 DELHI에 있는 UNION BANK OF INDIA의 SWIFT / BIC 코드입니다. 은행은 지점별로 여러 SWIFT 코드를 가질 수 있으며, 이 페이지의 목록에서 같은 은행에 등록된 다른 코드를 확인할 수 있습니다.
UBININBBCCD는 무엇을 의미하나요?
UBIN는 은행 코드, IN는 국가 코드(인도), BB는 지역 코드, CCD는 지점 코드입니다. 이 코드는 특정 지점을 가리킵니다.
UBININBBCCD를 해외 송금에 사용할 수 있나요?
네. SWIFT / BIC 코드는 해외 전신 송금을 은행으로 전달하는 데 사용됩니다. 수취인의 계좌 번호 또는 IBAN도 필요합니다. 송금 전에는 반드시 은행이나 수취인에게 정확한 코드를 확인하세요.