BTRLRO22TML – BANCA TRANSILVANIA S.A.
BTRLRO22TML는 루마니아 LUGOJ에 있는 BANCA TRANSILVANIA S.A.의 SWIFT / BIC 코드입니다.
✅ 유효한 SWIFT / BIC 형식 · BTRLRO22TML
은행BANCA TRANSILVANIA S.A.
도시LUGOJ
지점AG. LUGOJ
국가🇷🇴 루마니아 (RO)
SWIFT / BICBTRLRO22TML
8자리 / 11자리 형식BTRLRO22 / BTRLRO22TML
영업점지점
길이11자
구성
BTRL은행 코드RO국가 코드22지역 코드TML지점 코드
은행 코드BTRL 처음 4글자: 금융기관
국가 코드🇷🇴 RO 루마니아
지역 코드22 도시 / 본점 코드
지점 코드TML 지점
송금 전에는 반드시 은행이나 수취인에게 정확한 SWIFT 코드를 확인하세요.
BANCA TRANSILVANIA S.A.의 다른 SWIFT 코드
| SWIFT 코드 | 도시 | 지점 |
|---|---|---|
| BTRLRO22ABI | AIUD | AIUD |
| BTRLRO22ABA | ALBA IULIA | ALBA BRANCH |
| BTRLRO22BH4 | ALESD | AG. ALESD |
| BTRLRO22TRA | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA |
| BTRLRO22AR1 | ARAD | AG. ARAD |
| BTRLRO22AR2 | ARAD | AG. ARAD |
| BTRLRO22ARA | ARAD | ARAD BRANCH |
| BTRLRO22BCA | BACAU | BACAU BRANCH |
| BTRLRO22MMA | BAIA MARE | BAIA MARE BRANCH |
| BTRLRO22BHB | BEIUS | BEIUS |
| BTRLRO22BNA | BISTRITA | BISTRITA BRANCH |
| BTRLRO22BTA | BOTOSANI | BOTOSANI |
| BTRLRO22BRA | BRAILA | BRAILA BRANCH |
| BTRLRO22BVA | BRASOV | BRASOV BRANCH |
| BTRLRO22BB4 | BUCHAREST | AG. DOROBANTI |
| BTRLRO22BB3 | BUCHAREST | AG. MAGHERU |
| BTRLRO22BB2 | BUCHAREST | AG. MARRIOTT |
| BTRLRO22BBC | BUCHAREST | BUCURESTI CHIBRIT |
| BTRLRO22BOT | BUCHAREST | BUCURESTI OTOPENI |
| BTRLRO22BVO | BUCHAREST | BUCURESTI VOLUNTARI |
| BTRLRO22BBL | BUCHAREST | CENTRE NOUVEAU BRANCH |
| BTRLRO22BB1 | BUCHAREST | MILITARI BRANCH |
| BTRLRO22BBB | BUCHAREST | OBOR BRANCH |
| BTRLRO22BBP | BUCHAREST | PANTELIMON BRANCH |
| BTRLRO22BBA | BUCHAREST | PIATA ALBA-IULIA BRANCH |
| BTRLRO21BBT | BUCHAREST | ROSETTI BRANCH |
| BTRLRO22BBV | BUCHAREST | VICTORIEI BRANCH |
| BTRLRO22BZA | BUZAU | BUZAU BRANCH |
| BTRLRO21CJ7 | CAMPIA TURZII | CAMPIA TURZII BRANCH |
| BTRLRO21PH1 | CAMPINA | AG. CAMPINA |
| BTRLRO22SMC | CAREI | AG. CAREI |
| BTRLRO22AR4 | CHISINAU CRIS | AG. CHISINAU CRIS |
| BTRLRO21CJ3 | CLUJ-NAPOCA | AG BARITIU |
| BTRLRO21CJ2 | CLUJ-NAPOCA | AG MANASTUR |
| BTRLRO22CJ8 | CLUJ-NAPOCA | AG. BILLA |
| BTRLRO21CJ1 | CLUJ-NAPOCA | AG. DOROBANTILOR |
| BTRLRO22BTS | CLUJ-NAPOCA | BT SECURITIES |
| BTRLRO22CJA | CLUJ-NAPOCA | CLUJ-NAPOCA BRANCH |
| BTRLRO21CJ5 | CLUJ-NAPOCA | GRIGORESCU BRANCH |
| BTRLRO21CJ6 | CLUJ-NAPOCA | MARASTI BRANCH |
| BTRLRO22CJM | CLUJ-NAPOCA | MARASTI |
| BTRLRO21CJ4 | CLUJ-NAPOCA | ZORILOR BRANCH |
| BTRLRO22CJZ | CLUJ-NAPOCA | ZORILOR |
| BTRLRO22 | CLUJ-NAPOCA | — |
| BTRLRO22CTA | CONSTANTA | CONSTANTA BRANCH |
| BTRLRO22DJA | CRAIOVA | CRAIOVA BRANCH |
| BTRLRO22CJD | DEJ | DEJ BRANCH |
| BTRLRO22HDA | DEVA | DEVA BRANCH |
| BTRLRO22VLD | DRAGASANI | DRAGASANI |
| BTRLRO22BVF | FAGARAS | FAGARAS |
| BTRLRO22SVF | FALTICENI | FALTICENI |
| BTRLRO22VRA | FOCSANI | FOCSANI BRANCH |
| BTRLRO22GLA | GALATI | GALATI BRANCH |
| BTRLRO22CJG | GHERLA | GHERLA |
| BTRLRO21GR1 | GIURGIU | AG. GIURGIU |
| BTRLRO22GRA | GIURGIU | ZONA LIBERTA GIURGIU BRANCH |
| BTRLRO22CJH | HUEDIN | HUEDIN |
| BTRLRO21HD1 | HUNEDOARA | AG HUNEDOARA |
| BTRLRO22ISA | IASI | IASI BRANCH |
| BTRLRO22AR5 | INEU | AG. INEU |
| BTRLRO22CTM | MANGALIA | AG. MANGALIA |
| BTRLRO21SB1 | MEDIAS | MEDIAS BRANCH |
| BTRLRO21HRA | MIERCUREA CIUC | MIERCUREA CIUC BRANCH |
| BTRLRO22AR3 | NADLAC | AG. NADLAC |
| BTRLRO22HRO | ODORHEIU SECUIESC | ODORHEIU SECUIESC |
| BTRLRO22BCO | ONESTI | ONESTI |
| BTRLRO21BH2 | ORADEA | AG CANTEMIR |
| BTRLRO21BH3 | ORADEA | AG LOTUS |
| BTRLRO21BH1 | ORADEA | AG. REPUBLICII |
| BTRLRO22BHA | ORADEA | ORADEA BRANCH |
| BTRLRO22HDP | PETROSANI | PETROSANI |
| BTRLRO22NTA | PIATRA NEAMT | NEAMT BRANCH |
| BTRLRO22AGA | PITESTI | PITESTI BRANCH |
| BTRLRO22PHA | PLOIESTI | PLOIESTI BRANCH |
| BTRLRO22SVR | RADAUTI | AG. RADAUTI |
| BTRLRO22BZR | RAMNICU SARAT | RAMNICU SARAT |
| BTRLRO22VLA | RAMNICU VALCEA | VALCEA BRANCH |
| BTRLRO22MSR | REGHIN | AG. REGHIN |
| BTRLRO22CSA | RESITA | RESITA |
| BTRLRO22NTR | ROMAN | AG. ROMAN |
| BTRLRO22SMA | SATU MARE | SATU MARE BRANCH |
| BTRLRO21AB1 | SEBES | SEBES BRANCH |
| BTRLRO22CVA | SFANTU GHEORGHE | SFANTU GHEORGHE BRANCH |
| BTRLRO21SB2 | SIBIU | SIBIU BRANCH |
| BTRLRO22SBA | SIBIU | SIBIU BRANCH |
| BTRLRO22MMS | SIGHET | AG. SIGHET |
| BTRLRO21MS2 | SIGHISOARA | SIGHISOARA BRANCH |
| BTRLRO22OTA | SLATINA | SLATINA |
| BTRLRO22ILA | SLOBOZIA | SLOBOZIA |
| BTRLRO22SVA | SUCEAVA | SUCEAVA BRANCH |
| BTRLRO22DBA | TARGOVISTE | DAMBOVITA BRANCH |
| BTRLRO22GJA | TARGU JIU | TG. JIU BRANCH |
| BTRLRO22MSA | TARGU MURES | MURES BRANCH |
| BTRLRO21MS1 | TARGU MURES | TARGU MURES BRANCH |
| BTRLRO22NTT | TARGU NEAMT | TARGU NEAMT |
| BTRLRO22CVT | TARGU SECUIESC | AG. TG. SECUIESC |
| BTRLRO22GLT | TECUCI | TECUCI |
| BTRLRO22TMA | TIMISOARA | TIMISOARA BRANCH |
| BTRLRO21TLA | TULCEA | TULCEA BRANCH |
| BTRLRO22CJT | TURDA | TURDA BRANCH |
+3
루마니아의 IBAN
루마니아는 IBAN을 사용합니다: 24자이며, 국가 코드 RO와 두 자리 검증 숫자로 시작하고 그 뒤에 국내 은행 코드와 계좌 번호가 이어집니다.
예시: RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 · 4a16c
루마니아의 모든 SWIFT 코드 → SWIFT 디렉터리
FAQ
BANCA TRANSILVANIA S.A.의 SWIFT 코드는 무엇인가요?
BTRLRO22TML는 루마니아 LUGOJ에 있는 BANCA TRANSILVANIA S.A.의 SWIFT / BIC 코드입니다. 은행은 지점별로 여러 SWIFT 코드를 가질 수 있으며, 이 페이지의 목록에서 같은 은행에 등록된 다른 코드를 확인할 수 있습니다.
BTRLRO22TML는 무엇을 의미하나요?
BTRL는 은행 코드, RO는 국가 코드(루마니아), 22는 지역 코드, TML는 지점 코드입니다. 이 코드는 특정 지점을 가리킵니다.
BTRLRO22TML를 해외 송금에 사용할 수 있나요?
네. SWIFT / BIC 코드는 해외 전신 송금을 은행으로 전달하는 데 사용됩니다. 수취인의 계좌 번호 또는 IBAN도 필요합니다. 송금 전에는 반드시 은행이나 수취인에게 정확한 코드를 확인하세요.