BOFSGBS1237 – BANK OF SCOTLAND PLC
BOFSGBS1237는 영국 TAIN에 있는 BANK OF SCOTLAND PLC의 SWIFT / BIC 코드입니다.
✅ 유효한 SWIFT / BIC 형식 · BOFSGBS1237
은행BANK OF SCOTLAND PLC
도시TAIN
지점TAIN
국가🇬🇧 영국 (GB)
SWIFT / BICBOFSGBS1237
8자리 / 11자리 형식BOFSGBS1 / BOFSGBS1237
영업점지점
길이11자
구성
BOFS은행 코드GB국가 코드S1지역 코드237지점 코드
은행 코드BOFS 처음 4글자: 금융기관
국가 코드🇬🇧 GB 영국
지역 코드S1 도시 / 본점 코드
지점 코드237 지점
송금 전에는 반드시 은행이나 수취인에게 정확한 SWIFT 코드를 확인하세요.
BANK OF SCOTLAND PLC의 다른 SWIFT 코드
| SWIFT 코드 | 도시 | 지점 |
|---|---|---|
| BOFSGB21CAS | ABERDEEN | 53 CASTLE STREET |
| BOFSGB21337 | ABERDEEN | ABERDEEN 201 UNION ST - 800521 |
| BOFSGBS1031 | ABERDEEN | ABERDEEN 201 UNION ST - 804508 |
| BOFSGBS1024 | ABERDEEN | ABERDEEN 201 UNION STREET (801208) |
| BOFSGB21024 | ABERDEEN | ABERDEEN 201 UNION STREET |
| BOFSGB21H18 | ABERDEEN | ABERDEEN 52 UNION STREET (804886) |
| BOFSGB21131 | ABERDEEN | ABERDEEN JOHN STREET (807330) |
| BOFSGB21352 | ABERDEEN | ABERDEEN JOHN STREET |
| BOFSGB21350 | ABERDEEN | ABERDEEN MILE END |
| BOFSGBS1029 | ABERDEEN | ABERDEEN QUEENS CROSS - 804505 |
| BOFSGBS1030 | ABERDEEN | ABERDEEN QUEENS CROSS - 804506 |
| BOFSGB21353 | ABERDEEN | ABERDEEN QUEENS CROSS |
| BOFSGB21007 | ABERDEEN | ABERDEEN TULLOS |
| BOFSGBS1341 | ABERDEEN | ABERDEEN UNION ST |
| BOFSGB21041 | ABERDEEN | ABERDEEN UPPERKIRKGATE - 801215 |
| BOFSGBS1028 | ABERDEEN | ABERDEEN UPPERKIRKGATE - 804504 |
| BOFSGBS1033 | ABERDEEN | ABERDEEN UPPERKIRKGATE - 804512 |
| BOFSGBS1034 | ABERDEEN | ABERDEEN UPPERKIRKGATE (804513) |
| BOFSGB21351 | ABERDEEN | ABERDEEN WEST END |
| BOFSGBS1027 | ABERDEEN | BRIDGE OF DON (804502) |
| BOFSGBS1CB1 | ABERDEEN | CORPORATE BANKING |
| BOFSGBS1071 | ABERDEEN | CULTS (804586) |
| BOFSGBS1088 | ABERDEEN | DYCE (804618) |
| BOFSGBS1211 | ABERDEEN | PRIVATE BANKING ABERDEEN (114928) |
| BOFSGBS1PSA | ABERDEEN | PRIVATE BANKING ABERDEEN (802462) |
| BOFSGB21ABD | ABERDEEN | PRIVATE BANKING ABERDEEN (804928) |
| BOFSGBS1032 | ABERDEEN | TULLOS (804509) |
| BOFSGB21335 | ABERLOUR | ABERLOUR BANFFSHIRE |
| BOFSGB21334 | AIRDRIE | AIRDRIE SOUTH BRIDGE STREET |
| BOFSGBS1338 | AIRDRIE | AIRDRIE |
| BOFSGBS1036 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA (R) 80.45.18 |
| BOFSGB21333 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA |
| BOFSGBS1037 | ALLOA | ALLOA MAR STREET - 804519 |
| BOFSGB21343 | ALNESS | ALNESS ROSS-SHIRE |
| BOFSGBS1038 | ALNESS | BOS ALNESS (804521) |
| BOFSGBS1337 | ALVA | ALVA |
| BOFSGB21342 | ANNAN | ANNAN (800532) |
| BOFSGBS1336 | ANNAN | ANNAN |
| BOFSGB21040 | ARBROATH | ARBROATH |
| BOFSGBS1039 | ARBROATH | BOS ARBROATH (804524) |
| BOFSGBS1332 | ARDGAY | BONAR BRIDGE |
| BOFSGB21341 | AUCHTERARDER | AUCHTERARDER |
| BOFSGBS1040 | AUCHTERARDER | BOS AUCHTERARDER (804525) |
| BOFSGB21340 | AVIEMORE | AVIEMORE - 800540 |
| BOFSGBS1041 | AVIEMORE | AVIEMORE - 804527 |
| BOFSGBS1260 | AYR | AYR HIGH STREET - 804804 |
| BOFSGBS1042 | AYR | AYR HIGH STREET (804528) |
| BOFSGB21039 | AYR | AYR HIGH STREET |
| BOFSGBS1043 | BALFRON | BALFRON (R) 80.45.31 |
| BOFSGB21038 | BALFRON | BALFRON |
| BOFSGB21371 | BALIVANICH | BENBECULA ISLE OF BENBECULA |
| BOFSGB21339 | BALLATER | BALLATER (800551) |
| BOFSGBS1044 | BALLATER | BOS BALLATER (804532) |
| BOFSGBS1329 | BALLATER | BRAEMAR - 804554 |
| BOFSGBS1335 | BANCHORY | BANCHORY - 804533 |
| BOFSGBS1176 | BANFF | BANFF - 804801 |
| BOFSGBS1334 | BANFF | BANFF |
| BOFSGBS1045 | BARRHEAD | BARRHEAD (R) 80.45.35 |
| BOFSGB21377 | BARRHEAD | BARRHEAD |
| BOFSGB21368 | BATHGATE | BATHGATE - 800556 |
| BOFSGBS1046 | BATHGATE | BATHGATE - 804536 |
| BOFSGB21372 | BEARSDEN | BEARSDEN ROMAN ROAD |
| BOFSGB21370 | BEAULY | BEAULY |
| BOFSGBS1048 | BEAULY | BOS BEAULY (804538) |
| BOFSGB21369 | BEITH | BEITH |
| BOFSGB21376 | BELLSHILL | BELLSHILL |
| BOFSGBS1051 | BENBECULA | BENBECULA (R) 80.45.41 |
| BOFSGB21283 | BERWICK-UPON-TWEED | BERWICK-UPON-TWEED - 121946 |
| BOFSGBS1001 | BERWICK-UPON-TWEED | BERWICK-UPON-TWEED - 124542 |
| BOFSGBS1342 | BERWICK-UPON-TWEED | BERWICK-UPON-TWEED - 804882 |
| BOFSGBS1343 | BERWICK-UPON-TWEED | BERWICK-UPON-TWEED (804988) |
| BOFSGB21243 | BERWICK-UPON-TWEED | BERWICK-UPON-TWEED |
| BOFSGBS1002 | BIRMINGHAM | BIRMINGHAM (R)12.45.43 |
| BOFSGBS1LYD | BIRMINGHAM | HBOS CCC |
| BOFSGBS1402 | BIRMINGHAM | HBOS CHAPS CENTRAL CONTRL - 306526 |
| BOFSGB21BIR | BIRMINGHAM | PRIVATE BANKING BIRMINGHAM |
| BOFSGBS1212 | BIRMINGHAM | PRIVATE BANKING BIRMINGHAM |
| BOFSGBS1IPM | BIRMINGHAM | PRIVATE BANKING |
| BOFSGB21375 | BISHOPBRIGGS | BISHOPBRIGGS (800564) |
| BOFSGBS1052 | BISHOPBRIGGS | BISHOPBRIGGS (R) 80.45.44 |
| BOFSGB21037 | BISHOPTON | BISHOPTON |
| BOFSGBS1323 | BLAIRGOWRIE | BLAIRGOWRIE - 804581 |
| BOFSGB21374 | BLAIRGOWRIE | BLAIRGOWRIE |
| BOFSGBS1054 | BLAIRGOWRIE | BOS BLAIRGOWRIE (804547) |
| BOFSGBS1331 | BONNYRIGG | BONNYRIGG |
| BOFSGBS1055 | BOWMORE | BOWMORE - 804553 |
| BOFSGB21338 | BOWMORE | BOWMORE ISLAY |
| BOFSGBS1056 | BRECHIN | BOS BRECHIN (804555) |
| BOFSGBS1293 | BRECHIN | BRECHIN - 804663 |
| BOFSGB21042 | BRECHIN | BRECHIN |
| BOFSGBS1057 | BRIDGE OF ALLAN | BOS HENDERSON STREET (804556) |
| BOFSGB21361 | BRIDGE OF ALLAN | BRIDGE OF ALLAN - 800581 |
| BOFSGBS1058 | BRIDGE OF WEIR | BRIDGE OF WEIR (R) 80.45.57 |
| BOFSGB21360 | BRIDGE OF WEIR | BRIDGE OF WEIR |
| BOFSGBS1003 | BRIGHTON | BRIGHTON (R) 12.45.58 |
| BOFSGBS1TT7 | BRISTOL | BANK OF SCOTLAND LIVE TRIALS BRISTOL AG16 |
| BOFSGBS1LT7 | BRISTOL | BANK OF SCOTLAND LT BRISTOL AG16 |
| BOFSGBS1LT9 | BRISTOL | BANK OF SCOTLAND LT BRISTOL AG16 |
| BOFSGBS1T12 | BRISTOL | BANK OF SCOTLAND LT BRISTOL AG16 |
| BOFSGBS1004 | BRISTOL | BRISTOL (R) 12.45.59 |
+1,000
영국의 IBAN
영국는 IBAN을 사용합니다: 22자이며, 국가 코드 GB와 두 자리 검증 숫자로 시작하고 그 뒤에 국내 은행 코드와 계좌 번호가 이어집니다.
예시: GB82 WEST 1234 5698 7654 32 · 4a6n8n
FAQ
BANK OF SCOTLAND PLC의 SWIFT 코드는 무엇인가요?
BOFSGBS1237는 영국 TAIN에 있는 BANK OF SCOTLAND PLC의 SWIFT / BIC 코드입니다. 은행은 지점별로 여러 SWIFT 코드를 가질 수 있으며, 이 페이지의 목록에서 같은 은행에 등록된 다른 코드를 확인할 수 있습니다.
BOFSGBS1237는 무엇을 의미하나요?
BOFS는 은행 코드, GB는 국가 코드(영국), S1는 지역 코드, 237는 지점 코드입니다. 이 코드는 특정 지점을 가리킵니다.
BOFSGBS1237를 해외 송금에 사용할 수 있나요?
네. SWIFT / BIC 코드는 해외 전신 송금을 은행으로 전달하는 데 사용됩니다. 수취인의 계좌 번호 또는 IBAN도 필요합니다. 송금 전에는 반드시 은행이나 수취인에게 정확한 코드를 확인하세요.