AXISINBB263 – AXIS BANK LIMITED
AXISINBB263는 인도 DELHI에 있는 AXIS BANK LIMITED의 SWIFT / BIC 코드입니다.
✅ 유효한 SWIFT / BIC 형식 · AXISINBB263
은행AXIS BANK LIMITED
도시DELHI
지점SHALIMAR BAGH
국가🇮🇳 인도 (IN)
SWIFT / BICAXISINBB263
8자리 / 11자리 형식AXISINBB / AXISINBB263
영업점지점
길이11자
구성
AXIS은행 코드IN국가 코드BB지역 코드263지점 코드
은행 코드AXIS 처음 4글자: 금융기관
국가 코드🇮🇳 IN 인도
지역 코드BB 도시 / 본점 코드
지점 코드263 지점
송금 전에는 반드시 은행이나 수취인에게 정확한 SWIFT 코드를 확인하세요.
AXIS BANK LIMITED의 다른 SWIFT 코드
| SWIFT 코드 | 도시 | 지점 |
|---|---|---|
| AXISINBB276 | AGARTALA | AGARTALA |
| AXISINBB086 | AGRA | AGRA BRANCH |
| AXISINBB643 | AGRA | TAJ LINK ROAD |
| AXISINBB003 | AHMEDABAD | AHMEDABAD BRANCH |
| AXISINBBA03 | AHMEDABAD | CORPORATE BANKING -AHMEDABAD |
| AXISINBB080 | AHMEDABAD | MANINAGAR |
| AXISINBBA69 | AHMEDABAD | NARODA |
| AXISINBBA47 | AHMEDABAD | NEHRUNAGAR,AHMEDABAD GJ-A47 |
| AXISINBB453 | AHMEDABAD | RELIEF ROAD, AHMEDABAD GJ |
| AXISINBB297 | AHMEDABAD | SARKHEJ GANDHINAGAR H/W,AHD (G):297 |
| AXISINBB510 | AHMEDABAD | SHAHIBAUG, AHMEDABAD GJ |
| AXISINBB032 | AHMEDABAD | VASTRAPUR |
| AXISINBB058 | AHMEDABAD | VEJALPUR, AHMEDABAD (GJ) |
| AXISINBB356 | AJMER | AJMER |
| AXISINBBA97 | AJMER | KISHANGARH |
| AXISINBB310 | ALIGARH | ALIGARH (UP) |
| AXISINBB286 | ALLAHABAD | ALLAHABAD UP |
| AXISINBB485 | ALUVA | ALUVA KL |
| AXISINBB432 | AMBALA | AMBALA BRANCH |
| AXISINBB179 | AMRITSAR | AMRITSAR BRANCH |
| AXISINBB217 | ANDHRA PRADESH | CHINNAMIRAM |
| AXISINBB244 | ANDHRA PRADESH | KURNOOL |
| AXISINBB458 | ANKLESHWAR | ANKLESHWAR |
| AXISINBB165 | AURANGABAD | AURANGABAD |
| AXISINBB750 | AURANGABAD | CIDCO, AURANGABAD |
| AXISINBB627 | BAHADURGARH | BAHADURGARH |
| AXISINBB163 | BAHARAMPUR | BAHARAMPUR |
| AXISINBB221 | BALASORE | BALASORE (OR)-221 |
| AXISINBB102 | BANGALORE | BANASHANKARI |
| AXISINBB009 | BANGALORE | BANGLORE BRANCH |
| AXISINBB065 | BANGALORE | BASAVESHWAR |
| AXISINBBA06 | BANGALORE | CBB BANGALORE |
| AXISINBB231 | BANGALORE | COX TOWN, BANGALORE (KT)-231 |
| AXISINBBA28 | BANGALORE | ELECTRONIC CITY, BANGALORE -677 |
| AXISINBB785 | BANGALORE | HSR LAYOUT, BANGALORE KT |
| AXISINBB114 | BANGALORE | INDIRA NAGAR |
| AXISINBB333 | BANGALORE | J P NAGAR BRANCH |
| AXISINBB052 | BANGALORE | JAYA NAGAR |
| AXISINBBA89 | BANGALORE | KORAMANGALA |
| AXISINBB194 | BANGALORE | KORAMANGLA |
| AXISINBB693 | BANGALORE | MAJESTIC, BANGALORE (KT) |
| AXISINBB227 | BANGALORE | MALLESWARAM |
| AXISINBB560 | BANGALORE | PEENYA |
| AXISINBB559 | BANGALORE | RAJAJINAGAR, BANGALORE (KT)-559 |
| AXISINBB755 | BANGALORE | SANJAY NAGAR, BANGALORE (KT):755 |
| AXISINBBA22 | BANGALORE | TUMKUR -343 |
| AXISINBB468 | BANGALORE | VIJAYANAGAR, BANGALORE (KT) |
| AXISINBB514 | BANGALORE | WHITEFIELD |
| AXISINBB094 | BANGALORE | YELAHANKA |
| AXISINBB205 | BAREILLY | BAREILLY |
| AXISINBB138 | BELGAUM | BELGAUM BRANCH |
| AXISINBB267 | BELLARY | BELLARY |
| AXISINBBA04 | BHADOHI | BHADOHI BRANCH |
| AXISINBB316 | BHAGALPUR | BHAGALPUR (BH) |
| AXISINBB863 | BHARUCH | DAHEJ BRANCH |
| AXISINBBA05 | BHATINDA | BHATINDA BRANCH |
| AXISINBB200 | BHAVNAGAR | BHAVNAGAR |
| AXISINBB214 | BHILAI (MADHYA PRADESH) | BHILAI CT |
| AXISINBB241 | BHILWARA | BHILWARA |
| AXISINBB576 | BHIWADI | BHIWADI (RJ)-576 |
| AXISINBB821 | BHOPAL | BERASIA, BHOPAL (MP) |
| AXISINBB044 | BHOPAL | BHOPAL BRANCH |
| AXISINBB531 | BHOPAL | BITTAN MARKET,BHOPAL MP |
| AXISINBBA58 | BHOPAL | MANDIDEEP, MADH RSE MP |
| AXISINBBA94 | BHOPAL | PITHAMPUR |
| AXISINBB288 | BHUBANESHWAR | ANGUL OR |
| AXISINBB502 | BHUBANESHWAR | BARBIL |
| AXISINBB212 | BHUBANESHWAR | BERHAMPURGANJAM (OR)-212 |
| AXISINBB024 | BHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR BRANCH |
| AXISINBB381 | BHUBANESHWAR | CHANDRASEKHAR |
| AXISINBB551 | BHUBANESHWAR | CRPF SQUARE, BHUBANESHWAR (OR):551 |
| AXISINBB633 | BHUBANESHWAR | JEYPORE : 633 |
| AXISINBB493 | BHUBANESHWAR | JHARSUGUDA (OR) |
| AXISINBB438 | BHUBANESHWAR | KALPANA SQRE, BHUBANESHWAR OR |
| AXISINBBA95 | BHUBANESHWAR | RASULGARH |
| AXISINBB335 | BIKANER | BIKANER RJ |
| AXISINBB164 | BILASPUR | BILASPUR CT |
| AXISINBB041 | CHANDIGARH | CHANDIGARH BRANCH |
| AXISINBB302 | CHANDIGARH | CHANDIGARH II |
| AXISINBB520 | CHANDIGARH | SECTOR 17-B, CHANDIGARH |
| AXISINBB082 | CHENNAI (MADRAS) | ADYAR |
| AXISINBB016 | CHENNAI (MADRAS) | ANNA NAGAR |
| AXISINBB168 | CHENNAI (MADRAS) | ANNASALAI |
| AXISINBB285 | CHENNAI (MADRAS) | ASHOK NAGAR, CHENNAI TN |
| AXISINBBA37 | CHENNAI (MADRAS) | BYPASS ROAD, VELACHERY-1504 |
| AXISINBB006 | CHENNAI (MADRAS) | CHENNAI BRANCH |
| AXISINBBA01 | CHENNAI (MADRAS) | CORPORATE BANKING - CHENNAI |
| AXISINBB424 | CHENNAI (MADRAS) | GEORGE TOWN |
| AXISINBBA30 | CHENNAI (MADRAS) | IRUNGATTUKOTTAI -843 |
| AXISINBB620 | CHENNAI (MADRAS) | KILPAUK, CHENNAI |
| AXISINBB866 | CHENNAI (MADRAS) | KODAMBAKKAM, CHENNAI(TN) |
| AXISINBBA65 | CHENNAI (MADRAS) | KOYAMBEDU, CHENNAI (TN) |
| AXISINBB083 | CHENNAI (MADRAS) | MADIPAKKAM |
| AXISINBB345 | CHENNAI (MADRAS) | MOGAPPAIR, CHENNAI TN |
| AXISINBB780 | CHENNAI (MADRAS) | NUNGAMBAKKAM, CHENNAI (TN) |
| AXISINBB622 | CHENNAI (MADRAS) | OLD WASHERMANPET, CHENNAI (TN) |
| AXISINBB189 | CHENNAI (MADRAS) | PURASALWAKAM |
| AXISINBB676 | CHENNAI (MADRAS) | R A PURAM, CHENNAI |
| AXISINBB074 | CHENNAI (MADRAS) | RAMAPURAM, CHENNAI (TN)-074 |
| AXISINBB781 | CHENNAI (MADRAS) | SAIDAPET, CHENNAI (TN) |
+412
인도의 IBAN
인도는 IBAN을 사용하지 않습니다. 해외 송금에는 은행의 SWIFT / BIC 코드와 계좌 번호(및 현지 라우팅 번호)를 사용합니다.
FAQ
AXIS BANK LIMITED의 SWIFT 코드는 무엇인가요?
AXISINBB263는 인도 DELHI에 있는 AXIS BANK LIMITED의 SWIFT / BIC 코드입니다. 은행은 지점별로 여러 SWIFT 코드를 가질 수 있으며, 이 페이지의 목록에서 같은 은행에 등록된 다른 코드를 확인할 수 있습니다.
AXISINBB263는 무엇을 의미하나요?
AXIS는 은행 코드, IN는 국가 코드(인도), BB는 지역 코드, 263는 지점 코드입니다. 이 코드는 특정 지점을 가리킵니다.
AXISINBB263를 해외 송금에 사용할 수 있나요?
네. SWIFT / BIC 코드는 해외 전신 송금을 은행으로 전달하는 데 사용됩니다. 수취인의 계좌 번호 또는 IBAN도 필요합니다. 송금 전에는 반드시 은행이나 수취인에게 정확한 코드를 확인하세요.