BDFEFR2TCAI – BANQUE DE FRANCE
BDFEFR2TCAI הוא קוד ה-SWIFT / BIC של BANQUE DE FRANCE בPARIS, France.
✅ פורמט SWIFT / BIC תקין · BDFEFR2TCAI
פירוק
תמיד אמתו את קוד ה-SWIFT המדויק מול הבנק שלכם או מול המוטב לפני שליחת כסף.
קודי SWIFT נוספים של BANQUE DE FRANCE
| קוד SWIFT | עיר | סניף |
|---|---|---|
| BDFEFR2T3GX | PARIS | APPELS D'OFFRE |
| BDFEFR2T228 | PARIS | APPELS D'OFFRES EN PENSION LIVREE ESES |
| BDFEFR2TAU2 | PARIS | AUTOCOLLAT ENL |
| BDFEFR2TAUT | PARIS | AUTOCOLLAT |
| BDFEFR2TALT | PARIS | BANQUE DE FRANCE ALLIA |
| BDFEFR2TFID | PARIS | BANQUE DE FRANCE FIDUCIAIRE |
| BDFEFR2TCBT | PARIS | BANQUE DE FRANCE |
| BDFEFR2TCP1 | PARIS | BDF CORE(FR) CMP GI |
| BDFEFR2TCC1 | PARIS | BDF CORE-FR FGC-FONDS DE GARANTIE COMMUN |
| BDFEFR2T4CB | PARIS | BDF FACTURATION T2S |
| BDFEFR2TFAC | PARIS | BDF FACTURATION |
| BDFEFR2TPIV | PARIS | BDF PIVOT |
| BDFEFR2T200 | PARIS | BDF REGULAR |
| BDFEFR2TBDF | PARIS | BDF SERI |
| BDFEFR2T179 | PARIS | BDF TRIPARTY VRAC BPSS |
| BDFEFR2TESB | PARIS | BDF-PROJET ESB |
| BDFEFR2TIAM | PARIS | BDF-PROJET IAM |
| BDFEFR31BIN | PARIS | BDF-SERI-NOTIF-CNRO |
| BDFEFR2TCBL | PARIS | CBL - CLIENTELE (C TITRES T2S) |
| BDFEFR2TC31 | PARIS | CBL - CLIENTELE BC (C TITRES T2S) |
| BDFEFR2TC51 | PARIS | CBL - FIA (C TITRES T2S) |
| BDFEFR2TC10 | PARIS | CBL - FONDS PROPRES (C TITRES T2S) |
| BDFEFR2TC50 | PARIS | CBL - OPCVM (C TITRES T2S) |
| BDFEFR2TSEE | PARIS | CHEQUES ET EFFETS SUR L'ETRANGER |
| BDFEFR2TSCC | PARIS | CLIENTELE CONVENTIONNEE |
| BDFEFR2TTIT | PARIS | CLIENTELE INSTITUTIONNELLE (TITRES) |
| BDFEFR2TTRY | PARIS | COLLATERAL TRIPARTY |
| BDFEFR2TCGN | PARIS | COMPTABILITE GENERALE |
| BDFEFR2TTCH | PARIS | COMPTE CNRO TRANSIT |
| BDFEFR2TFIC | PARIS | CONTREPARTIE FICTIVE |
| BDFEFR2TPOL | PARIS | DMC |
| BDFEFRPPCCT | PARIS | DSB COMPTES ESPECES EN EURO |
| BDFEFR2TE30 | PARIS | EB - CLIENTELE (C TITRES T2S) |
| BDFEFR2TE10 | PARIS | EB - FONDS PROPRES (C TITRES T2S) |
| BDFEFR2TE14 | PARIS | EB - FONDS PROPRES - PSPP (C TITRES T2S) |
| BDFEFR2TE11 | PARIS | EB - FONDS PROPRES DEVISES (C TITRES T2S) |
| BDFEFR2TE12 | PARIS | EB - TRIPARTY (C TITRES T2S) |
| BDFEFR2TECF | PARIS | ECF COMPTE MIROIR |
| BDFEFR2TECR | PARIS | ECR PROJECT |
| BDFEFR2TEBE | PARIS | ESES-INTERNCB BE |
| BDFEFR2TENL | PARIS | ESES-INTERNCB NL |
| BDFEFR2T721 | PARIS | FICTIVE 3G |
| BDFEFR2T724 | PARIS | FICTIVE ADJUDICAT |
| BDFEFR2T782 | PARIS | FICTIVE CCBM |
| BDFEFR2T743 | PARIS | FICTIVE CLIENT.INSTIT. |
| BDFEFR2T733 | PARIS | FICTIVE FCP |
| BDFEFR2T700 | PARIS | FICTIVE FP DOWN |
| BDFEFR2T720 | PARIS | FICTIVE PLI SECURISATION |
| BDFEFR2T820 | PARIS | FICTIVE |
| BDFEFR2TTRA | PARIS | FONDS PROPRES (DBCG-CRE) |
| BDFEFR2TDSE | PARIS | FONDS PROPRES (DEVISES) |
| BDFEFR2TSFP | PARIS | FONDS PROPRES (PRETS EUROS) |
| BDFEFR2TFPR | PARIS | FONDS PROPRES (TITRES EUROS) |
| BDFEFRPPSRD | PARIS | FOREIGN CUSTOMER TRANSACTIONS |
| BDFEFR2TGCO | PARIS | GESCCO |
| BDFEFR2TGDP | PARIS | GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE |
| BDFEFR2TIDD | PARIS | IEDOM |
| BDFEFR2TIND | PARIS | IEOM |
| BDFEFRPPTEC | PARIS | INFORMATION SUR PAIEMENTS DE MASSE |
| BDFEFRPPMAP | PARIS | MARKET ACTIVITY |
| BDFEFR2TFI1 | PARIS | NEUTRALISATION |
| BDFEFR2TFI2 | PARIS | NEUTRALISATION |
| BDFEFR2TOPC | PARIS | OPCVM |
| BDFEFR2TERM | PARIS | OPERATIONS DE CHANGE BCE |
| BDFEFR2TNUM | PARIS | OPERATIONS NUMERAIRES |
| BDFEFR2TCCB | PARIS | OPERATIONS POLITIQUES MONETAIRES (ESPECES)) |
| BDFEFR2LCCB | PARIS | OPERATIONS POLITIQUES MONETAIRES (TITRES) |
| BDFEFR2TPOM | PARIS | OST REFINANCEMENT |
| BDFEFR2TICM | PARIS | PLI |
| BDFEFR2T104 | PARIS | PM |
| BDFEFR2TTEM | PARIS | RAPATRIEMENTS STORE |
| BDFEFR2TCDT | PARIS | REGLEMENT CERTIFICAT DETTE BCE |
| BDFEFR2TSRD | PARIS | REGLEMENTS CLIENTELE EN DEVISES |
| BDFEFR2TSPM | PARIS | REPRISE DE LIQUIDITE |
| BDFEFR2TDMC | PARIS | RESERVES OBLIGATOIRES |
| BDFEFR2TSAI | PARIS | SAISIE-ATTRIBUTION |
| BDFEFR2TSPE | PARIS | SERI-CONTINGENCE |
| BDFEFRPPTIT | PARIS | SERVICE DES TITRES |
| BDFEFRPPCMI | PARIS | SERVICE POST-MARCHE - FOREIGN BACK OFFICE |
| BDFEFR2TETC | PARIS | SETEC-SIT/CORE |
| BDFEFR2TSIP | PARIS | STET TECHNICAL ACCOUNT INSTANT PAYMENTS |
| BDFEFR2TPUB | PARIS | TRESOR PUBLIC BANQUIER |
| BDFEFR2T102 | PARIS | TRIPARTY COMPENSE LCH |
| BDFEFR2T | PARIS | — |
| BDFEFR2T026 | PARIS | — |
| BDFEFR2T033 | PARIS | — |
| BDFEFR2T034 | PARIS | — |
| BDFEFR2T043 | PARIS | — |
| BDFEFR2T100 | PARIS | — |
| BDFEFR2T101 | PARIS | — |
| BDFEFR2T120 | PARIS | — |
| BDFEFR2T121 | PARIS | — |
| BDFEFR2T131 | PARIS | — |
| BDFEFR2T141 | PARIS | — |
| BDFEFR2T151 | PARIS | — |
| BDFEFR2T171 | PARIS | — |
| BDFEFR2T177 | PARIS | — |
| BDFEFR2T211 | PARIS | — |
| BDFEFR2T224 | PARIS | — |
| BDFEFR2T282 | PARIS | — |
+11
IBAN בFrance
France משתמשת ב-IBAN: 27 תווים, המתחילים בקוד המדינה FR ו-2 ספרות ביקורת, ולאחריהם קוד הבנק הלאומי ומספר החשבון.
דוגמה: FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 · 5n5n11c2n
כל קודי ה-SWIFT בFrance → מדריך SWIFT
FAQ
מהו קוד ה-SWIFT של BANQUE DE FRANCE?
BDFEFR2TCAI הוא קוד SWIFT / BIC של BANQUE DE FRANCE בPARIS, France. לבנקים יכולים להיות כמה קודי SWIFT לסניפים שונים; הרשימה בעמוד זה מציגה את הקודים האחרים הרשומים לאותו בנק.
מה פירוש BDFEFR2TCAI?
BDFE הוא קוד הבנק, FR הוא קוד המדינה (France), 2T הוא קוד המיקום ו-CAI הוא קוד הסניף. הקוד מתייחס לסניף מסוים.
האם אפשר להשתמש ב-BDFEFR2TCAI להעברה בינלאומית?
כן, קוד SWIFT / BIC משמש לניתוב העברות בנקאיות בינלאומיות לבנק. תזדקקו גם למספר החשבון או ל-IBAN של המוטב. תמיד אמתו את הקוד המדויק מול הבנק או המוטב לפני שליחת כסף.