UNCRITM10BM – UNICREDIT SPA
UNCRITM10BM ist der SWIFT-/BIC-Code von UNICREDIT SPA in BASELGA DI PINE', Italien.
✅ Gültiges SWIFT-/BIC-Format · UNCRITM10BM
Aufschlüsselung
Bestätigen Sie den genauen SWIFT-Code immer bei Ihrer Bank oder beim Empfänger, bevor Sie Geld senden.
Weitere SWIFT-Codes von UNICREDIT SPA
| SWIFT-Code | Stadt | Filiale |
|---|---|---|
| UNCRITM1QU1 | ABANO TERME | ABANO TERME |
| UNCRITM1D07 | ABBIATEGRASSO | ABBIATEGRASSO |
| UNCRITM1G56 | ACATE | ACATE |
| UNCRITM1E78 | ACERRA | ACERRA |
| UNCRITM1G57 | ACI CASTELLO | ACI CASTELLO |
| UNCRITM1950 | ACI CATENA | ACI CATENA |
| UNCRITM173N | ACILIA (ROMA) | ROMA ACILIA SAPONARA |
| UNCRITM1K46 | ACIREALE | ACIREALE RUGGERO SETTIMO |
| UNCRITM101C | ACIREALE | ACIREALE SAVOIA |
| UNCRITM1C39 | ACQUAPENDENTE | ACQUAPENDENTE |
| UNCRITM1J85 | ACQUASPARTA | ACQUASPARTA |
| UNCRITM140V | ACQUAVIVA DELLE FONTI | ACQUAVIVA DELLE FONTI SCALERA |
| UNCRITM1CB2 | ACQUI TERME | ACQUI TERME DANTE |
| UNCRITM1G58 | ADRANO | ADRANO |
| UNCRITM1S15 | ADRIA | ADRIA |
| UNCRITM1021 | ADRO | ADRO |
| UNCRITM1E79 | AFRAGOLA | AFRAGOLA DE NICOLA |
| UNCRITM1105 | AGIRA | AGIRA |
| UNCRITM1CB4 | AGLIE' | AGLIE' |
| UNCRITM1NA1 | AGNONE | AGNONE |
| UNCRITM1D40 | AGORDO | AGORDO |
| UNCRITM1M02 | AGRATE BRIANZA | AGRATE BRIANZA |
| UNCRITM1K63 | AGRIGENTO | AGRIGENTO ALDO MORO |
| UNCRITM1G59 | AGRIGENTO | AGRIGENTO ATENEA |
| UNCRITM1A07 | AGRIGENTO | AGRIGENTO IMERA |
| UNCRITM1O31 | AGRIGENTO | AGRIGENTO TES.ENTI-CASSA REGIONALE |
| UNCRITM1G61 | AGRIGENTO | AGRIGENTO VILLAGGIO MOSE' EX SS 115 |
| UNCRITM132X | AGRIGENTO | AGRIGENTO |
| UNCRITM1644 | AGROPOLI | AGROPOLI S. PIO X |
| UNCRITM1Q07 | AGUGLIANO | AGUGLIANO |
| UNCRITM1G62 | AIDONE | AIDONE |
| UNCRITM1CB5 | AIRASCA | AIRASCA |
| UNCRITM10AQ | ALA | ALA |
| UNCRITM1P60 | ALANO DI PIAVE | ALANO DI PIAVE |
| UNCRITM1156 | ALASSIO | ALASSIO |
| UNCRITM1C41 | ALATRI | ALATRI - TECCHIENA |
| UNCRITM1265 | ALATRI | ALATRI SAN FRANCESCO DI FUORI |
| UNCRITM1T01 | ALBA | ALBA CRISTO RE |
| UNCRITM1CB1 | ALBA | ALBA PIAZZA SAVONA |
| UNCRITM1R32 | ALBA | ALBA ROSSETTI |
| UNCRITM1Y95 | ALBA | ALBA |
| UNCRITM1NO4 | ALBA ADRIATICA | ALBA ADRIATICA |
| UNCRITM1C44 | ALBANO LAZIALE | ALBANO LAZIALE - CECCHINA |
| UNCRITM1C42 | ALBANO LAZIALE | ALBANO LAZIALE CAVOUR |
| UNCRITM121H | ALBANO LAZIALE | ALBANO LAZIALE MARANDOLA |
| UNCRITM1M08 | ALBAREDO D'ADIGE | ALBAREDO D'ADIGE |
| UNCRITM1185 | ALBENGA | ALBENGA |
| UNCRITM1931 | ALBIGNASEGO | ALBIGNASEGO |
| UNCRITM1401 | ALBINEA | ALBINEA |
| UNCRITM1308 | ALBINO | ALBINO |
| UNCRITM1K78 | ALCAMO | ALCAMO CIULLO |
| UNCRITM1651 | ALCAMO | ALCAMO VIALE EUROPA |
| UNCRITM1G63 | ALCAMO | ALCAMO VIALE ITALIA |
| UNCRITM10AP | ALDENO | ALDENO |
| UNCRITM1837 | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA CORSO ACQUI |
| UNCRITM1835 | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA LEGA LOMBARDA |
| UNCRITM1FA9 | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA S.CATERINA |
| UNCRITM1Y96 | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA |
| UNCRITM1RN0 | ALFONSINE | ALFONSINE GARIBALDI |
| UNCRITM1RN1 | ALFONSINE | ALFONSINE MAZZINI |
| UNCRITM1Y78 | ALGHERO | ALGHERO |
| UNCRITM1CA8 | ALME' | ALME' |
| UNCRITM1CB6 | ALMESE | ALMESE |
| UNCRITM104Y | ALPIGNANO | ALPIGNANO |
| UNCRITM1CB8 | ALPIGNANO | ALPIGNANO |
| UNCRITM1E67 | ALTAMURA | ALTAMURA MARTIRI DEL 1799 |
| UNCRITM1E51 | ALTAMURA | ALTAMURA PIAVE |
| UNCRITM1P28 | ALTAVILLA VICENTINA | ALTAVILLA VICENTINA |
| UNCRITM1P23 | ALTE CECCATO (MONTECCHIO MAGGIORE) | MONTECCHIO MAGGIORE ALTE |
| UNCRITM1PN6 | ALTEDO (MALALBERGO) | ALTEDO |
| UNCRITM1G64 | ALTOFONTE | ALTOFONTE |
| UNCRITM1O63 | ALTOPASCIO | ALTOPASCIO |
| UNCRITM1044 | ALZANO LOMBARDO | ALZANO LOMBARDO |
| UNCRITM1D61 | AMASENO | AMASENO |
| UNCRITM1271 | ANAGNI | ANAGNI CASILINA |
| UNCRITM1Z87 | ANCONA | ANCONA - CENTRO COMMERCIALE CONERO |
| UNCRITM1Q18 | ANCONA | ANCONA BARACCOLA |
| UNCRITM1Q15 | ANCONA | ANCONA PALOMBARE |
| UNCRITM1Q01 | ANCONA | ANCONA PIAZZA ROMA |
| UNCRITM1Q13 | ANCONA | ANCONA SCALO MAROTTI |
| UNCRITM1Q22 | ANCONA | ANCONA TAVERNELLE |
| UNCRITM1Q02 | ANCONA | ANCONA UGO BASSI |
| UNCRITM1Q85 | ANCONA | ANCONA UNIVERSITA' |
| UNCRITM1Q10 | ANCONA | ANCONA VIA TRIESTE |
| UNCRITM1Y44 | ANCONA | ANCONA |
| UNCRITMMANE | ANCONA | ESTERO MERCI ANCONA |
| UNCRITM1ANW | ANCONA | MARCHE |
| UNCRITM10AS | ANDALO | ANDALO |
| UNCRITM1H13 | ANDRIA | ANDRIA VIA FIRENZE |
| UNCRITM1E68 | ANDRIA | ANDRIA VITTORIO EMANUELE |
| UNCRITM1274 | ANGUILLARA SABAZIA | ANGUILLARA SABAZIA |
| UNCRITM122H | ANZIO | ANZIO ALDOBRANDINI A |
| UNCRITM1278 | ANZIO | ANZIO LAVINIO SCALO |
| UNCRITM1275 | ANZIO | ANZIO PIAZZA PIA |
| UNCRITM1MU3 | ANZOLA DELL'EMILIA | ANZOLA DELL'EMILIA |
| UNCRITM1CC0 | AOSTA | AOSTA CONSEIL |
| UNCRITM1AAR | AOSTA | AOSTA GARIBALDI |
| UNCRITM1CB9 | AOSTA | AOSTA PONT SUAZ |
| UNCRITM1GF7 | AOSTA | AOSTA ST. MARTIN |
| UNCRITM105Y | AOSTA | AOSTA |
+3.214
IBAN in Italien
Italien verwendet die IBAN: 27 Zeichen, beginnend mit dem Ländercode IT und 2 Prüfziffern, gefolgt von der nationalen Bankleitzahl und Kontonummer.
Beispiel: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
Alle SWIFT-Codes in Italien → SWIFT-Verzeichnis
FAQ
Wie lautet der SWIFT-Code von UNICREDIT SPA?
UNCRITM10BM ist ein SWIFT-/BIC-Code von UNICREDIT SPA in BASELGA DI PINE', Italien. Banken können mehrere SWIFT-Codes für verschiedene Filialen haben; die Liste auf dieser Seite zeigt die weiteren erfassten Codes derselben Bank.
Was bedeutet UNCRITM10BM?
UNCR ist der Bankcode, IT der Ländercode (Italien), M1 der Ortscode und 0BM der Filialcode. Der Code bezeichnet eine bestimmte Filiale.
Kann ich UNCRITM10BM für eine Auslandsüberweisung verwenden?
Ja, ein SWIFT-/BIC-Code dient dazu, internationale Überweisungen an die Bank weiterzuleiten. Sie benötigen außerdem die Kontonummer oder IBAN des Empfängers. Bestätigen Sie den genauen Code immer bei der Bank oder beim Empfänger, bevor Sie Geld senden.