BPPNIT2P302 – CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA
BPPNIT2P302 ist der SWIFT-/BIC-Code von CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA in ADRIA, Italien.
✅ Gültiges SWIFT-/BIC-Format · BPPNIT2P302
Aufschlüsselung
Bestätigen Sie den genauen SWIFT-Code immer bei Ihrer Bank oder beim Empfänger, bevor Sie Geld senden.
Weitere SWIFT-Codes von CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA
| SWIFT-Code | Stadt | Filiale |
|---|---|---|
| BPPNIT2P322 | ALBIGNASEGO | ALBIGNASEGO |
| BPPNIT2P603 | AMPEZZO | — |
| BPPNIT2P004 | AVIANO | VIA OSPEDALE 1 |
| BPPNIT2P002 | AZZANO DECIMO | — |
| BPPNIT2P604 | BASILIANO | — |
| BPPNIT2P333 | BASSANO DEL GRAPPA | BASSANO DEL GRAPPA |
| BPPNIT2P189 | BASSANO DEL GRAPPA | — |
| BPPNIT2P194 | BATTAGLIA TERME | — |
| BPPNIT2P300 | BELLUNO | BELLUNO - CASTION |
| BPPNIT2P301 | BELLUNO | BELLUNO - VIA VITTORIO VENETO |
| BPPNIT2P075 | BIBIONE (SAN MICHELE TAGLIAMENTO) | — |
| BPPNIT2P082 | BREDA DI PIAVE | — |
| BPPNIT2P011 | BRUGNERA | — |
| BPPNIT2P037 | BUDOIA | — |
| BPPNIT2P605 | BUIA | — |
| BPPNIT2P320 | CADONEGHE | CADONEGHE - MEIANIGA |
| BPPNIT2P334 | CAMPOSAMPIERO | — |
| BPPNIT2P050 | CANEVA | — |
| BPPNIT2P315 | CAORLE | CAORLE - VIA PINEDA |
| BPPNIT2P039 | CAORLE | — |
| BPPNIT2P006 | CASARSA DELLA DELIZIA | — |
| BPPNIT2P111 | CASIER | CASIER - VIA PRINCIPALE 83 |
| BPPNIT2P027 | CASSACCO | — |
| BPPNIT2P185 | CASTELFRANCO VENETO | — |
| BPPNIT2P051 | CATENA (VILLORBA) | — |
| BPPNIT2P049 | CEGGIA | — |
| BPPNIT2P606 | CERVIGNANO DEL FRIULI | — |
| BPPNIT2P607 | CIVIDALE DEL FRIULI | — |
| BPPNIT2P658 | CLAUT | — |
| BPPNIT2P010 | CODOGNE' | — |
| BPPNIT2P608 | CODROIPO | VIA ROMA 97 |
| BPPNIT2P035 | COLLE UMBERTO | — |
| BPPNIT2P609 | COMEGLIANS | — |
| BPPNIT2P017 | CONCORDIA SAGITTARIA | — |
| BPPNIT2P021 | CONEGLIANO | — |
| BPPNIT2P305 | CONSELVE | CONSELVE |
| BPPNIT2P023 | CORDENONS | PIAZZA DELLA VITTORIA 25 |
| BPPNIT2P083 | CORDOVADO | — |
| BPPNIT2P640 | CORNO DI ROSAZZO | — |
| BPPNIT2P034 | ERACLEA | — |
| BPPNIT2P306 | ESTE | ESTE |
| BPPNIT2P610 | FAGAGNA | P.ZZA UNITA' D'ITALIA 39 |
| BPPNIT2P042 | FANNA | — |
| BPPNIT2P653 | FIUME VENETO | — |
| BPPNIT2P059 | FOLLINA | — |
| BPPNIT2P636 | FORNI AVOLTRI | — |
| BPPNIT2P073 | FOSSALTA DI PORTOGRUARO | — |
| BPPNIT2P611 | GEMONA DEL FRIULI | — |
| BPPNIT2P086 | GIAVERA DEL MONTELLO | — |
| BPPNIT2P612 | GORIZIA | — |
| BPPNIT2P340 | GRANTORTO | GRANTORTO |
| BPPNIT2P317 | IESOLO | JESOLO - LIDO |
| BPPNIT2P080 | IESOLO | — |
| BPPNIT2P036 | LA SALUTE DI LIVENZA(SANTO STINO L) | — |
| BPPNIT2P063 | LATISANA | PIAZZA INDIPENDENZA 47 |
| BPPNIT2P303 | LENDINARA | LENDINARA |
| BPPNIT2P070 | LIGNANO PINETA (LIGNANO SABBIADORO) | — |
| BPPNIT2P064 | LIGNANO SABBIADORO | VIA TOLMEZZO 12/14 |
| BPPNIT2P318 | LIMENA | LIMENA |
| BPPNIT2P058 | LUTRANO (FONTANELLE) | — |
| BPPNIT2P614 | MAJANO | — |
| BPPNIT2P654 | MANIAGO | P.ZZA ITALIA 7 |
| BPPNIT2P057 | MANSUE' | — |
| BPPNIT2P615 | MANZANO | — |
| BPPNIT2P113 | MARCON | MARCON |
| BPPNIT2P030 | MEDUNA DI LIVENZA | — |
| BPPNIT2P314 | MIRANO | MIRANO |
| BPPNIT2P616 | MOGGIO UDINESE | — |
| BPPNIT2P176 | MONFALCONE | — |
| BPPNIT2P337 | MONTEBELLUNA | — |
| BPPNIT2P195 | MONTECCHIO MAGGIORE | — |
| BPPNIT2P617 | MORTEGLIANO | — |
| BPPNIT2P065 | MUZZANA DEL TURGNANO | — |
| BPPNIT2P043 | NERVESA DELLA BATTAGLIA | — |
| BPPNIT2P025 | NIMIS | VIA ARIIS 1 |
| BPPNIT2P044 | NOVENTA DI PIAVE | — |
| BPPNIT2P015 | ODERZO | — |
| BPPNIT2P631 | OSOPPO | — |
| BPPNIT2P304 | PADOVA | PADOVA - RIVIERA MUGNAI |
| BPPNIT2P307 | PADOVA | PADOVA - VIA ASPETTI |
| BPPNIT2P324 | PADOVA | PADOVA - VIA DEI COLLI |
| BPPNIT2P309 | PADOVA | PADOVA - VIA NAZARETH |
| BPPNIT2P181 | PADOVA | — |
| BPPNIT2P182 | PADOVA | — |
| BPPNIT2P193 | PADOVA | — |
| BPPNIT2P066 | PALAZZOLO DELLO STELLA | — |
| BPPNIT2P619 | PALMANOVA | — |
| BPPNIT2P620 | PALUZZA | — |
| BPPNIT2P643 | PASIAN DI PRATO | — |
| BPPNIT2P003 | PASIANO DI PORDENONE | — |
| BPPNIT2P186 | PIEVE DI SOLIGO | — |
| BPPNIT2P308 | PIOMBINO DESE | PIOMBINO DESE |
| BPPNIT2P068 | POCENIA | — |
| BPPNIT2P621 | PONTEBBA | — |
| BPPNIT2P045 | PORCIA | VIA RIVIERASCA 3 |
| BPPNIT2PNOS | PORDENONE | ACCOUNT RECONCILIATION DEPT. |
| BPPNIT2PREL | PORDENONE | ATTIVITA' INTERNAZIONALI |
| BPPNIT2P | PORDENONE | HEAD OFFICE |
| BPPNIT2P001 | PORDENONE | LARGO S. GIOVANNI 1 |
| BPPNIT2PBKO | PORDENONE | MONEY TRANSFER - FOREX/MONEY MARKET CONFIRMATION |
+82
IBAN in Italien
Italien verwendet die IBAN: 27 Zeichen, beginnend mit dem Ländercode IT und 2 Prüfziffern, gefolgt von der nationalen Bankleitzahl und Kontonummer.
Beispiel: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
Alle SWIFT-Codes in Italien → SWIFT-Verzeichnis
FAQ
Wie lautet der SWIFT-Code von CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA?
BPPNIT2P302 ist ein SWIFT-/BIC-Code von CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA in ADRIA, Italien. Banken können mehrere SWIFT-Codes für verschiedene Filialen haben; die Liste auf dieser Seite zeigt die weiteren erfassten Codes derselben Bank.
Was bedeutet BPPNIT2P302?
BPPN ist der Bankcode, IT der Ländercode (Italien), 2P der Ortscode und 302 der Filialcode. Der Code bezeichnet eine bestimmte Filiale.
Kann ich BPPNIT2P302 für eine Auslandsüberweisung verwenden?
Ja, ein SWIFT-/BIC-Code dient dazu, internationale Überweisungen an die Bank weiterzuleiten. Sie benötigen außerdem die Kontonummer oder IBAN des Empfängers. Bestätigen Sie den genauen Code immer bei der Bank oder beim Empfänger, bevor Sie Geld senden.