PASCITM1663 – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
PASCITM1663 是位于意大利PAULLO的BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.的 SWIFT / BIC 代码。
✅ 有效的 SWIFT / BIC 格式 · PASCITM1663
银行BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
城市PAULLO
分行PAULLO
国家🇮🇹 意大利 (IT)
SWIFT / BICPASCITM1663
8 位 / 11 位格式PASCITM1 / PASCITM1663
网点分行
长度11 个字符
解析
PASC银行代码IT国家代码M1地区代码663分行代码
银行代码PASC 前 4 个字母:金融机构
国家代码🇮🇹 IT 意大利
地区代码M1 城市 / 总行代码
分行代码663 分行
汇款前请务必向您的银行或收款人确认准确的 SWIFT 代码。
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.的其他 SWIFT 代码
| SWIFT 代码 | 城市 | 分行 |
|---|---|---|
| PASCITM1211 | ABANO TERME | ABANO TERME - AG. CENTRO |
| PASCITM126E | ABANO TERME | ABANO TERME - AG. SACRO CUORE |
| PASCITM1PDA | ABANO TERME | ABANO TERME BRANCH |
| PASCITM1S88 | ABBADIA (MONTEPULCIANO) | — |
| PASCITM1S99 | ABBADIA (MONTEPULCIANO) | — |
| PASCITM1J12 | ABBADIA SAN SALVATORE | ABBADIA SAN SALVATORE AG. 1 |
| PASCITMMABB | ABBADIA SAN SALVATORE | — |
| PASCITM1OR2 | ABBASANTA | — |
| PASCITM1432 | ABBIATEGRASSO | ABBIATEGRASSO SFORZA |
| PASCITM1423 | ABBIATEGRASSO | ABBIATEGRASSO AG. 1 |
| PASCITM1652 | ABBIATEGRASSO | ABBIATEGRASSO AG. 2 |
| PASCITM1400 | ABBIATEGRASSO | ABBIATEGRASSO |
| PASCITM1NAA | ACERRA | — |
| PASCITM1B05 | ACI BONACCORSI | ACI BONACCORSI |
| PASCITM1526 | ACI CATENA | ACI SAN FILIPPO |
| PASCITM1523 | ACIREALE | ACIREALE AG. 1 |
| PASCITM1535 | ACIREALE | ACIREALE AG. 2 |
| PASCITM1C98 | ACIREALE | — |
| PASCITM1007 | ACQUANEGRA SUL CHIESE | ACQUANEGRA SUL CHIESE |
| PASCITM1VT4 | ACQUAPENDENTE | — |
| PASCITM1L99 | ACQUARICA DEL CAPO | — |
| PASCITM1TR8 | ACQUASPARTA | — |
| PASCITM1S98 | ACQUAVIVA (MONTEPULCIANO) | — |
| PASCITM1B01 | ACQUAVIVA DELLE FONTI | ACQUAVIVA DELLE FONTI AG. 1 |
| PASCITM1B99 | ACQUAVIVA DELLE FONTI | — |
| PASCITM1696 | ACQUI TERME | ACQUI TERME AG. 1 |
| PASCITM1CSA | ACRI | — |
| PASCITM1CTA | ADRANO | ADRANO |
| PASCITM1V61 | ADRIA | ADRIA - AG. MATTEOTTI |
| PASCITMMADR | ADRIA | — |
| PASCITM1N99 | AFRAGOLA | — |
| PASCITM1Y84 | AGLIANA | AGLIANA |
| PASCITM1Y85 | AGLIANA | FERRUCCIA |
| PASCITM133B | AGORDO | AGORDO |
| PASCITM1M99 | AGRATE BRIANZA | — |
| PASCITM1550 | AGRIGENTO | AGRIGENTO AG. 2 |
| PASCITM1AG1 | AGRIGENTO | — |
| PASCITM1AGR | AGRIGENTO | — |
| PASCITM1777 | AGROPOLI | AGROPOLI AG. 1 |
| PASCITM1SA8 | AGROPOLI | — |
| PASCITM1EN3 | AIDONE | — |
| PASCITM1C20 | ALBA | ALBA AG. 1 |
| PASCITMMALA | ALBA | — |
| PASCITM1Z42 | ALBA ADRIATICA | ALBA ADRIATICA |
| PASCITM1431 | ALBAIRATE | ALBAIRATE |
| PASCITM1R90 | ALBANO LAZIALE | — |
| PASCITM1ALN | ALBENGA | ALBENGA |
| PASCITM1B98 | ALBEROBELLO | — |
| PASCITM1ALG | ALBIGNASEGO | ALBIGNASEGO |
| PASCITM1V20 | ALBIGNASEGO | MANDRIOLA DI ALBIGNASEGO |
| PASCITM1315 | ALBINEA | ALBINEA |
| PASCITMMALB | ALBINIA (ORBETELLO) | — |
| PASCITM1517 | ALBINO | ALBINO |
| PASCITM1TP2 | ALCAMO | — |
| PASCITMMALE | ALESSANDRIA | — |
| PASCITM1L98 | ALESSANO | — |
| PASCITM1722 | ALFONSINE | ALFONSINE |
| PASCITM1SSA | ALGHERO | — |
| PASCITM1MEA | ALI' TERME | — |
| PASCITM1605 | ALTAMURA | ALTAMURA AG. 2 |
| PASCITM1B97 | ALTAMURA | — |
| PASCITM1V49 | ALTAVILLA VICENTINA | ALTAVILLA VICENTINA |
| PASCITM1Y09 | ALTOPASCIO | ALTOPASCIO AG. 1 |
| PASCITMMALT | ALTOPASCIO | — |
| PASCITM1SAA | AMALFI | — |
| PASCITMMAMB | AMBRA (BUCINE) | — |
| PASCITMMAME | AMELIA | — |
| PASCITM1N98 | ANACAPRI | — |
| PASCITM1ANA | ANAGNI | ANAGNI |
| PASCITM1K03 | ANCONA | ANCONA AG. 10 |
| PASCITM1A00 | ANCONA | ANCONA AG. 6 |
| PASCITM1A01 | ANCONA | ANCONA AG. 7 |
| PASCITM1K04 | ANCONA | ANCONA AG. 9 |
| PASCITM1AN3 | ANCONA | PIETRALACROCE |
| PASCITM1AN1 | ANCONA | — |
| PASCITM1AN2 | ANCONA | — |
| PASCITM1AN5 | ANCONA | — |
| PASCITMMANC | ANCONA | — |
| PASCITM1600 | ANDRIA | ANDRIA AG. 2 |
| PASCITM1B95 | ANDRIA | — |
| PASCITMMAND | ANDRIA | — |
| PASCITM1A99 | ANGHIARI | — |
| PASCITM1778 | ANGRI | ANGRI AG. 1 |
| PASCITM1SA9 | ANGRI | — |
| PASCITM189A | ANNONE VENETO | ANNONE VENETO |
| PASCITM1F99 | ANTELLA (BAGNO A RIPOLI) | — |
| PASCITM1A65 | ANZIO | ANZIO |
| PASCITM1AO1 | AOSTA | AOSTA AG. 1 |
| PASCITM1640 | AOSTA | AOSTA AG. 3 |
| PASCITM1AOX | AOSTA | — |
| PASCITM1FGA | APRICENA | — |
| PASCITMMAPR | APRILIA | — |
| PASCITM1L97 | ARADEO | — |
| PASCITM1AG2 | ARAGONA | — |
| PASCITM1VR9 | ARBIZZANO (NEGRAR) | — |
| PASCITM1FR3 | ARCE | — |
| PASCITM1G99 | ARCIDOSSO | — |
| PASCITM1421 | ARCONATE | ARCONATE |
| PASCITM1ARC | ARCUGNANO | TORRI DI ARCUGNANO |
| PASCITM1RC3 | ARDORE MARINA (ARDORE) | — |
+2,560
意大利的 IBAN
意大利使用 IBAN:共 27 个字符,以国家代码 IT 和两位校验位开头,后接国内银行代码和账号。
示例: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
FAQ
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.的 SWIFT 代码是什么?
PASCITM1663 是位于意大利PAULLO的BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.的 SWIFT / BIC 代码。银行可能为不同分行设有多个 SWIFT 代码;本页列表显示了同一银行已登记的其他代码。
PASCITM1663 是什么意思?
PASC 是银行代码,IT 是国家代码(意大利),M1 是地区代码,663 是分行代码。该代码指向特定分行。
可以使用 PASCITM1663 进行国际汇款吗?
可以,SWIFT / BIC 代码用于将国际电汇路由到银行。您还需要收款人的账号或 IBAN。汇款前请务必向银行或收款人确认准确的代码。