BOFSGBS1LED – BANK OF SCOTLAND PLC
BOFSGBS1LED 是位于英国EDINBURGH的BANK OF SCOTLAND PLC的 SWIFT / BIC 代码。
✅ 有效的 SWIFT / BIC 格式 · BOFSGBS1LED
银行BANK OF SCOTLAND PLC
城市EDINBURGH
分行LEDINGHAM CHALMERS
国家🇬🇧 英国 (GB)
SWIFT / BICBOFSGBS1LED
8 位 / 11 位格式BOFSGBS1 / BOFSGBS1LED
网点分行
长度11 个字符
解析
BOFS银行代码GB国家代码S1地区代码LED分行代码
银行代码BOFS 前 4 个字母:金融机构
国家代码🇬🇧 GB 英国
地区代码S1 城市 / 总行代码
分行代码LED 分行
汇款前请务必向您的银行或收款人确认准确的 SWIFT 代码。
BANK OF SCOTLAND PLC的其他 SWIFT 代码
| SWIFT 代码 | 城市 | 分行 |
|---|---|---|
| BOFSGB21CAS | ABERDEEN | 53 CASTLE STREET |
| BOFSGB21337 | ABERDEEN | ABERDEEN 201 UNION ST - 800521 |
| BOFSGBS1031 | ABERDEEN | ABERDEEN 201 UNION ST - 804508 |
| BOFSGBS1024 | ABERDEEN | ABERDEEN 201 UNION STREET (801208) |
| BOFSGB21024 | ABERDEEN | ABERDEEN 201 UNION STREET |
| BOFSGB21H18 | ABERDEEN | ABERDEEN 52 UNION STREET (804886) |
| BOFSGB21131 | ABERDEEN | ABERDEEN JOHN STREET (807330) |
| BOFSGB21352 | ABERDEEN | ABERDEEN JOHN STREET |
| BOFSGB21350 | ABERDEEN | ABERDEEN MILE END |
| BOFSGBS1029 | ABERDEEN | ABERDEEN QUEENS CROSS - 804505 |
| BOFSGBS1030 | ABERDEEN | ABERDEEN QUEENS CROSS - 804506 |
| BOFSGB21353 | ABERDEEN | ABERDEEN QUEENS CROSS |
| BOFSGB21007 | ABERDEEN | ABERDEEN TULLOS |
| BOFSGBS1341 | ABERDEEN | ABERDEEN UNION ST |
| BOFSGB21041 | ABERDEEN | ABERDEEN UPPERKIRKGATE - 801215 |
| BOFSGBS1028 | ABERDEEN | ABERDEEN UPPERKIRKGATE - 804504 |
| BOFSGBS1033 | ABERDEEN | ABERDEEN UPPERKIRKGATE - 804512 |
| BOFSGBS1034 | ABERDEEN | ABERDEEN UPPERKIRKGATE (804513) |
| BOFSGB21351 | ABERDEEN | ABERDEEN WEST END |
| BOFSGBS1027 | ABERDEEN | BRIDGE OF DON (804502) |
| BOFSGBS1CB1 | ABERDEEN | CORPORATE BANKING |
| BOFSGBS1071 | ABERDEEN | CULTS (804586) |
| BOFSGBS1088 | ABERDEEN | DYCE (804618) |
| BOFSGBS1211 | ABERDEEN | PRIVATE BANKING ABERDEEN (114928) |
| BOFSGBS1PSA | ABERDEEN | PRIVATE BANKING ABERDEEN (802462) |
| BOFSGB21ABD | ABERDEEN | PRIVATE BANKING ABERDEEN (804928) |
| BOFSGBS1032 | ABERDEEN | TULLOS (804509) |
| BOFSGB21335 | ABERLOUR | ABERLOUR BANFFSHIRE |
| BOFSGB21334 | AIRDRIE | AIRDRIE SOUTH BRIDGE STREET |
| BOFSGBS1338 | AIRDRIE | AIRDRIE |
| BOFSGBS1036 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA (R) 80.45.18 |
| BOFSGB21333 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA |
| BOFSGBS1037 | ALLOA | ALLOA MAR STREET - 804519 |
| BOFSGB21343 | ALNESS | ALNESS ROSS-SHIRE |
| BOFSGBS1038 | ALNESS | BOS ALNESS (804521) |
| BOFSGBS1337 | ALVA | ALVA |
| BOFSGB21342 | ANNAN | ANNAN (800532) |
| BOFSGBS1336 | ANNAN | ANNAN |
| BOFSGB21040 | ARBROATH | ARBROATH |
| BOFSGBS1039 | ARBROATH | BOS ARBROATH (804524) |
| BOFSGBS1332 | ARDGAY | BONAR BRIDGE |
| BOFSGB21341 | AUCHTERARDER | AUCHTERARDER |
| BOFSGBS1040 | AUCHTERARDER | BOS AUCHTERARDER (804525) |
| BOFSGB21340 | AVIEMORE | AVIEMORE - 800540 |
| BOFSGBS1041 | AVIEMORE | AVIEMORE - 804527 |
| BOFSGBS1260 | AYR | AYR HIGH STREET - 804804 |
| BOFSGBS1042 | AYR | AYR HIGH STREET (804528) |
| BOFSGB21039 | AYR | AYR HIGH STREET |
| BOFSGBS1043 | BALFRON | BALFRON (R) 80.45.31 |
| BOFSGB21038 | BALFRON | BALFRON |
| BOFSGB21371 | BALIVANICH | BENBECULA ISLE OF BENBECULA |
| BOFSGB21339 | BALLATER | BALLATER (800551) |
| BOFSGBS1044 | BALLATER | BOS BALLATER (804532) |
| BOFSGBS1329 | BALLATER | BRAEMAR - 804554 |
| BOFSGBS1335 | BANCHORY | BANCHORY - 804533 |
| BOFSGBS1176 | BANFF | BANFF - 804801 |
| BOFSGBS1334 | BANFF | BANFF |
| BOFSGBS1045 | BARRHEAD | BARRHEAD (R) 80.45.35 |
| BOFSGB21377 | BARRHEAD | BARRHEAD |
| BOFSGB21368 | BATHGATE | BATHGATE - 800556 |
| BOFSGBS1046 | BATHGATE | BATHGATE - 804536 |
| BOFSGB21372 | BEARSDEN | BEARSDEN ROMAN ROAD |
| BOFSGB21370 | BEAULY | BEAULY |
| BOFSGBS1048 | BEAULY | BOS BEAULY (804538) |
| BOFSGB21369 | BEITH | BEITH |
| BOFSGB21376 | BELLSHILL | BELLSHILL |
| BOFSGBS1051 | BENBECULA | BENBECULA (R) 80.45.41 |
| BOFSGB21283 | BERWICK-UPON-TWEED | BERWICK-UPON-TWEED - 121946 |
| BOFSGBS1001 | BERWICK-UPON-TWEED | BERWICK-UPON-TWEED - 124542 |
| BOFSGBS1342 | BERWICK-UPON-TWEED | BERWICK-UPON-TWEED - 804882 |
| BOFSGBS1343 | BERWICK-UPON-TWEED | BERWICK-UPON-TWEED (804988) |
| BOFSGB21243 | BERWICK-UPON-TWEED | BERWICK-UPON-TWEED |
| BOFSGBS1002 | BIRMINGHAM | BIRMINGHAM (R)12.45.43 |
| BOFSGBS1LYD | BIRMINGHAM | HBOS CCC |
| BOFSGBS1402 | BIRMINGHAM | HBOS CHAPS CENTRAL CONTRL - 306526 |
| BOFSGB21BIR | BIRMINGHAM | PRIVATE BANKING BIRMINGHAM |
| BOFSGBS1212 | BIRMINGHAM | PRIVATE BANKING BIRMINGHAM |
| BOFSGBS1IPM | BIRMINGHAM | PRIVATE BANKING |
| BOFSGB21375 | BISHOPBRIGGS | BISHOPBRIGGS (800564) |
| BOFSGBS1052 | BISHOPBRIGGS | BISHOPBRIGGS (R) 80.45.44 |
| BOFSGB21037 | BISHOPTON | BISHOPTON |
| BOFSGBS1323 | BLAIRGOWRIE | BLAIRGOWRIE - 804581 |
| BOFSGB21374 | BLAIRGOWRIE | BLAIRGOWRIE |
| BOFSGBS1054 | BLAIRGOWRIE | BOS BLAIRGOWRIE (804547) |
| BOFSGBS1331 | BONNYRIGG | BONNYRIGG |
| BOFSGBS1055 | BOWMORE | BOWMORE - 804553 |
| BOFSGB21338 | BOWMORE | BOWMORE ISLAY |
| BOFSGBS1056 | BRECHIN | BOS BRECHIN (804555) |
| BOFSGBS1293 | BRECHIN | BRECHIN - 804663 |
| BOFSGB21042 | BRECHIN | BRECHIN |
| BOFSGBS1057 | BRIDGE OF ALLAN | BOS HENDERSON STREET (804556) |
| BOFSGB21361 | BRIDGE OF ALLAN | BRIDGE OF ALLAN - 800581 |
| BOFSGBS1058 | BRIDGE OF WEIR | BRIDGE OF WEIR (R) 80.45.57 |
| BOFSGB21360 | BRIDGE OF WEIR | BRIDGE OF WEIR |
| BOFSGBS1003 | BRIGHTON | BRIGHTON (R) 12.45.58 |
| BOFSGBS1TT7 | BRISTOL | BANK OF SCOTLAND LIVE TRIALS BRISTOL AG16 |
| BOFSGBS1LT7 | BRISTOL | BANK OF SCOTLAND LT BRISTOL AG16 |
| BOFSGBS1LT9 | BRISTOL | BANK OF SCOTLAND LT BRISTOL AG16 |
| BOFSGBS1T12 | BRISTOL | BANK OF SCOTLAND LT BRISTOL AG16 |
| BOFSGBS1004 | BRISTOL | BRISTOL (R) 12.45.59 |
+1,000
英国的 IBAN
英国使用 IBAN:共 22 个字符,以国家代码 GB 和两位校验位开头,后接国内银行代码和账号。
示例: GB82 WEST 1234 5698 7654 32 · 4a6n8n
FAQ
BANK OF SCOTLAND PLC的 SWIFT 代码是什么?
BOFSGBS1LED 是位于英国EDINBURGH的BANK OF SCOTLAND PLC的 SWIFT / BIC 代码。银行可能为不同分行设有多个 SWIFT 代码;本页列表显示了同一银行已登记的其他代码。
BOFSGBS1LED 是什么意思?
BOFS 是银行代码,GB 是国家代码(英国),S1 是地区代码,LED 是分行代码。该代码指向特定分行。
可以使用 BOFSGBS1LED 进行国际汇款吗?
可以,SWIFT / BIC 代码用于将国际电汇路由到银行。您还需要收款人的账号或 IBAN。汇款前请务必向银行或收款人确认准确的代码。