Mastercard BIN 号
在 172 个国家发行的 49,857 个 Mastercard BIN。
49,857BIN
172国家
36卡等级
卡类型
| Credit | 30,074 | |
| Debit | 18,721 | |
| Charge Card | 22 | |
| Prepaid | 1 |
卡等级
| Standard | 7,700 | |
| Gold | 3,151 | |
| Business | 2,742 | |
| Platinum | 1,961 | |
| Prepaid | 1,363 | |
| Corporate | 493 | |
| World Card | 322 | |
| Corporate Purchasing | 197 | |
| Other | 193 | |
| Black | 153 | |
| Corporate Fleet Card | 124 | |
| New World | 81 | |
| Credit | 55 | |
| World Elite | 40 | |
| World Debit Embossed | 22 |
主要发卡国家
| 🇺🇸 美国 | 26,243 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 1,997 |
| 🇯🇵 日本 | 1,167 |
| 🇫🇷 法国 | 1,121 |
| 🇧🇷 巴西 | 1,110 |
| 🇮🇳 印度 | 1,060 |
| 🇨🇦 加拿大 | 1,010 |
| 🇬🇧 英国 | 841 |
| 🇪🇸 西班牙 | 803 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 751 |
| 🇩🇪 德国 | 590 |
| 🇮🇹 意大利 | 530 |
| 🇺🇦 乌克兰 | 519 |
| 🇹🇷 土耳其 | 429 |
| 🇵🇱 波兰 | 424 |
| 🇰🇷 韩国 | 359 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 351 |
| 🇹🇼 台湾 | 320 |
| 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 292 |
| 🇱🇧 黎巴嫩 | 291 |
| 🇻🇪 委内瑞拉 | 266 |
| 🇨🇳 中国 | 262 |
| 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 242 |
| 🇩🇰 丹麦 | 240 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 227 |
| 🇪🇬 埃及 | 226 |
| 🇲🇾 马来西亚 | 220 |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | 218 |
| 🇿🇦 南非 | 209 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 207 |
| 🇭🇺 匈牙利 | 205 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 202 |
| 🇧🇪 比利时 | 190 |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | 183 |
| 🇳🇴 挪威 | 180 |
| 🇵🇦 巴拿马 | 171 |
| 🇵🇷 波多黎各 | 158 |
| 🇸🇬 新加坡 | 157 |
| 🇦🇹 奥地利 | 157 |
| 🇨🇿 捷克 | 144 |
关于 Mastercard BIN
每张 Mastercard 卡都以标识其发卡机构的 BIN 开头。您可以通过上方列表按国家浏览 Mastercard 卡号段,或使用 BIN 查询工具查询特定号码。