PASCITM152P – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
PASCITM152P, CASTELFRANCO VENETO, İtalya konumundaki BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. bankasının SWIFT / BIC kodudur.
✅ Geçerli SWIFT / BIC biçimi · PASCITM152P
Ayrıntılar
Para göndermeden önce tam SWIFT kodunu her zaman bankanızla veya alıcıyla teyit edin.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. bankasının diğer SWIFT kodları
| SWIFT kodu | Şehir | Şube |
|---|---|---|
| PASCITM1211 | ABANO TERME | ABANO TERME - AG. CENTRO |
| PASCITM126E | ABANO TERME | ABANO TERME - AG. SACRO CUORE |
| PASCITM1PDA | ABANO TERME | ABANO TERME BRANCH |
| PASCITM1S88 | ABBADIA (MONTEPULCIANO) | — |
| PASCITM1S99 | ABBADIA (MONTEPULCIANO) | — |
| PASCITM1J12 | ABBADIA SAN SALVATORE | ABBADIA SAN SALVATORE AG. 1 |
| PASCITMMABB | ABBADIA SAN SALVATORE | — |
| PASCITM1OR2 | ABBASANTA | — |
| PASCITM1432 | ABBIATEGRASSO | ABBIATEGRASSO SFORZA |
| PASCITM1423 | ABBIATEGRASSO | ABBIATEGRASSO AG. 1 |
| PASCITM1652 | ABBIATEGRASSO | ABBIATEGRASSO AG. 2 |
| PASCITM1400 | ABBIATEGRASSO | ABBIATEGRASSO |
| PASCITM1NAA | ACERRA | — |
| PASCITM1B05 | ACI BONACCORSI | ACI BONACCORSI |
| PASCITM1526 | ACI CATENA | ACI SAN FILIPPO |
| PASCITM1523 | ACIREALE | ACIREALE AG. 1 |
| PASCITM1535 | ACIREALE | ACIREALE AG. 2 |
| PASCITM1C98 | ACIREALE | — |
| PASCITM1007 | ACQUANEGRA SUL CHIESE | ACQUANEGRA SUL CHIESE |
| PASCITM1VT4 | ACQUAPENDENTE | — |
| PASCITM1L99 | ACQUARICA DEL CAPO | — |
| PASCITM1TR8 | ACQUASPARTA | — |
| PASCITM1S98 | ACQUAVIVA (MONTEPULCIANO) | — |
| PASCITM1B01 | ACQUAVIVA DELLE FONTI | ACQUAVIVA DELLE FONTI AG. 1 |
| PASCITM1B99 | ACQUAVIVA DELLE FONTI | — |
| PASCITM1696 | ACQUI TERME | ACQUI TERME AG. 1 |
| PASCITM1CSA | ACRI | — |
| PASCITM1CTA | ADRANO | ADRANO |
| PASCITM1V61 | ADRIA | ADRIA - AG. MATTEOTTI |
| PASCITMMADR | ADRIA | — |
| PASCITM1N99 | AFRAGOLA | — |
| PASCITM1Y84 | AGLIANA | AGLIANA |
| PASCITM1Y85 | AGLIANA | FERRUCCIA |
| PASCITM133B | AGORDO | AGORDO |
| PASCITM1M99 | AGRATE BRIANZA | — |
| PASCITM1550 | AGRIGENTO | AGRIGENTO AG. 2 |
| PASCITM1AG1 | AGRIGENTO | — |
| PASCITM1AGR | AGRIGENTO | — |
| PASCITM1777 | AGROPOLI | AGROPOLI AG. 1 |
| PASCITM1SA8 | AGROPOLI | — |
| PASCITM1EN3 | AIDONE | — |
| PASCITM1C20 | ALBA | ALBA AG. 1 |
| PASCITMMALA | ALBA | — |
| PASCITM1Z42 | ALBA ADRIATICA | ALBA ADRIATICA |
| PASCITM1431 | ALBAIRATE | ALBAIRATE |
| PASCITM1R90 | ALBANO LAZIALE | — |
| PASCITM1ALN | ALBENGA | ALBENGA |
| PASCITM1B98 | ALBEROBELLO | — |
| PASCITM1ALG | ALBIGNASEGO | ALBIGNASEGO |
| PASCITM1V20 | ALBIGNASEGO | MANDRIOLA DI ALBIGNASEGO |
| PASCITM1315 | ALBINEA | ALBINEA |
| PASCITMMALB | ALBINIA (ORBETELLO) | — |
| PASCITM1517 | ALBINO | ALBINO |
| PASCITM1TP2 | ALCAMO | — |
| PASCITMMALE | ALESSANDRIA | — |
| PASCITM1L98 | ALESSANO | — |
| PASCITM1722 | ALFONSINE | ALFONSINE |
| PASCITM1SSA | ALGHERO | — |
| PASCITM1MEA | ALI' TERME | — |
| PASCITM1605 | ALTAMURA | ALTAMURA AG. 2 |
| PASCITM1B97 | ALTAMURA | — |
| PASCITM1V49 | ALTAVILLA VICENTINA | ALTAVILLA VICENTINA |
| PASCITM1Y09 | ALTOPASCIO | ALTOPASCIO AG. 1 |
| PASCITMMALT | ALTOPASCIO | — |
| PASCITM1SAA | AMALFI | — |
| PASCITMMAMB | AMBRA (BUCINE) | — |
| PASCITMMAME | AMELIA | — |
| PASCITM1N98 | ANACAPRI | — |
| PASCITM1ANA | ANAGNI | ANAGNI |
| PASCITM1K03 | ANCONA | ANCONA AG. 10 |
| PASCITM1A00 | ANCONA | ANCONA AG. 6 |
| PASCITM1A01 | ANCONA | ANCONA AG. 7 |
| PASCITM1K04 | ANCONA | ANCONA AG. 9 |
| PASCITM1AN3 | ANCONA | PIETRALACROCE |
| PASCITM1AN1 | ANCONA | — |
| PASCITM1AN2 | ANCONA | — |
| PASCITM1AN5 | ANCONA | — |
| PASCITMMANC | ANCONA | — |
| PASCITM1600 | ANDRIA | ANDRIA AG. 2 |
| PASCITM1B95 | ANDRIA | — |
| PASCITMMAND | ANDRIA | — |
| PASCITM1A99 | ANGHIARI | — |
| PASCITM1778 | ANGRI | ANGRI AG. 1 |
| PASCITM1SA9 | ANGRI | — |
| PASCITM189A | ANNONE VENETO | ANNONE VENETO |
| PASCITM1F99 | ANTELLA (BAGNO A RIPOLI) | — |
| PASCITM1A65 | ANZIO | ANZIO |
| PASCITM1AO1 | AOSTA | AOSTA AG. 1 |
| PASCITM1640 | AOSTA | AOSTA AG. 3 |
| PASCITM1AOX | AOSTA | — |
| PASCITM1FGA | APRICENA | — |
| PASCITMMAPR | APRILIA | — |
| PASCITM1L97 | ARADEO | — |
| PASCITM1AG2 | ARAGONA | — |
| PASCITM1VR9 | ARBIZZANO (NEGRAR) | — |
| PASCITM1FR3 | ARCE | — |
| PASCITM1G99 | ARCIDOSSO | — |
| PASCITM1421 | ARCONATE | ARCONATE |
| PASCITM1ARC | ARCUGNANO | TORRI DI ARCUGNANO |
| PASCITM1RC3 | ARDORE MARINA (ARDORE) | — |
+2.560
İtalya ülkesinde IBAN
İtalya IBAN kullanır: 27 karakter; IT ülke kodu ve 2 kontrol basamağıyla başlar, ardından ulusal banka kodu ve hesap numarası gelir.
Örnek: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
İtalya ülkesindeki tüm SWIFT kodları → SWIFT rehberi
FAQ
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. bankasının SWIFT kodu nedir?
PASCITM152P, CASTELFRANCO VENETO, İtalya konumundaki BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. bankasına ait bir SWIFT / BIC kodudur. Bankaların farklı şubeler için birden fazla SWIFT kodu olabilir; bu sayfadaki liste aynı bankaya ait kayıtlı diğer kodları gösterir.
PASCITM152P ne anlama gelir?
PASC banka kodu, IT ülke kodu (İtalya), M1 konum kodu ve 52P şube kodudur. Kod, belirli bir şubeyi ifade eder.
PASCITM152P kodunu uluslararası havale için kullanabilir miyim?
Evet, SWIFT / BIC kodu uluslararası havaleleri bankaya yönlendirmek için kullanılır. Ayrıca alıcının hesap numarasına veya IBAN'ına da ihtiyacınız olacaktır. Para göndermeden önce tam kodu her zaman bankayla veya alıcıyla teyit edin.