DAKVDEFFDOM – CLEARSTREAM BANKING AG
DAKVDEFFDOM, FRANKFURT AM MAIN, Almanya konumundaki CLEARSTREAM BANKING AG bankasının SWIFT / BIC kodudur.
✅ Geçerli SWIFT / BIC biçimi · DAKVDEFFDOM
Ayrıntılar
Para göndermeden önce tam SWIFT kodunu her zaman bankanızla veya alıcıyla teyit edin.
CLEARSTREAM BANKING AG bankasının diğer SWIFT kodları
| SWIFT kodu | Şehir | Şube |
|---|---|---|
| DAKVDEFFCON | FRANKFURT AM MAIN | CBF CONTINGENCY |
| DAKVDEFFESE | FRANKFURT AM MAIN | CBF ESES CASH PROCESSING |
| DAKVDEFFBE1 | FRANKFURT AM MAIN | CBF ESES MARKET ACCOUNT BE |
| DAKVDEFFFR1 | FRANKFURT AM MAIN | CBF ESES MARKET ACCOUNT FOR FR |
| DAKVDEFFNL1 | FRANKFURT AM MAIN | CBF ESES MARKET ACCOUNT NL |
| DAKVDEFFONE | FRANKFURT AM MAIN | CBF ONE CLEARSTREAM SERVICE |
| DAKVDEFFAS2 | FRANKFURT AM MAIN | CBF TA DTP |
| DAKVDEFFBE2 | FRANKFURT AM MAIN | T2S |
| DAKVDEFFNL2 | FRANKFURT AM MAIN | T2S |
| DAKVDEFFONF | FRANKFURT AM MAIN | TRANSACTION- AND SAFE CUSTODY FEES FOR GBC ACCOUNTS |
| DAKVDEFFVAU | FRANKFURT AM MAIN | VAULTS AND SECURITIES DELIVERIES |
| DAKVDEFF | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFF700 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFF702 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFF704 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFF705 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFF706 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFF707 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFF708 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFF709 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFF710 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFF711 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFCMS | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFCOS | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFGCP | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFIRS | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFLIO | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFMIG | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFOPS | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFSIS | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFSLS | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFSTO | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT01 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT02 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT03 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT04 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT05 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT06 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT07 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT08 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT09 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT10 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT11 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT12 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT13 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT14 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT15 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT16 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT17 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT18 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT19 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT20 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT21 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT22 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT23 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT24 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT25 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT26 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT27 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT28 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT29 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT2A | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT30 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT31 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT32 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT33 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT34 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT35 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT36 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT37 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT38 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT39 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT40 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT41 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT42 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT43 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT44 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT45 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT46 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT47 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT48 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT49 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT50 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT51 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT52 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT53 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT54 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT55 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT56 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT57 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT58 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT59 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT60 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT61 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT62 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT63 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT64 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT65 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT66 | FRANKFURT AM MAIN | — |
| DAKVDEFFT67 | FRANKFURT AM MAIN | — |
+14
Almanya ülkesinde IBAN
Almanya IBAN kullanır: 22 karakter; DE ülke kodu ve 2 kontrol basamağıyla başlar, ardından ulusal banka kodu ve hesap numarası gelir.
Örnek: DE89 3704 0044 0532 0130 00 · 8n10n
Almanya ülkesindeki tüm SWIFT kodları → SWIFT rehberi
FAQ
CLEARSTREAM BANKING AG bankasının SWIFT kodu nedir?
DAKVDEFFDOM, FRANKFURT AM MAIN, Almanya konumundaki CLEARSTREAM BANKING AG bankasına ait bir SWIFT / BIC kodudur. Bankaların farklı şubeler için birden fazla SWIFT kodu olabilir; bu sayfadaki liste aynı bankaya ait kayıtlı diğer kodları gösterir.
DAKVDEFFDOM ne anlama gelir?
DAKV banka kodu, DE ülke kodu (Almanya), FF konum kodu ve DOM şube kodudur. Kod, belirli bir şubeyi ifade eder.
DAKVDEFFDOM kodunu uluslararası havale için kullanabilir miyim?
Evet, SWIFT / BIC kodu uluslararası havaleleri bankaya yönlendirmek için kullanılır. Ayrıca alıcının hesap numarasına veya IBAN'ına da ihtiyacınız olacaktır. Para göndermeden önce tam kodu her zaman bankayla veya alıcıyla teyit edin.