CLAOLU2LSSA – CALASTONE LIMITED
CLAOLU2LSSA är SWIFT-/BIC-koden för CALASTONE LIMITED i LUXEMBOURG, Luxemburg.
✅ Giltigt SWIFT-/BIC-format · CLAOLU2LSSA
Uppdelning
Bekräfta alltid den exakta SWIFT-koden med din bank eller mottagaren innan du skickar pengar.
Andra SWIFT-koder för CALASTONE LIMITED
| SWIFT-kod | Ort | Kontor |
|---|---|---|
| CLAOLU2LAAM | LUXEMBOURG | ABERDEEN ASSET MANAGEMENT |
| CLAOLU2LAJB | LUXEMBOURG | AJ BELL |
| CLAOLU2LAGR | LUXEMBOURG | ALGEBRIS |
| CLAOLU2LAIM | LUXEMBOURG | ALICO ISLE OF MAN |
| CLAOLU2LAMC | LUXEMBOURG | AMADEUS CAPITAL |
| CLAOLU2LART | LUXEMBOURG | ARTEMIS |
| CLAOLU2LAVI | LUXEMBOURG | AVIVA INVESTOR |
| CLAOLU2LAXM | LUXEMBOURG | AXA MONTEPASCHI |
| CLAOLU2LAXF | LUXEMBOURG | AXA UK |
| CLAOLU2LAZL | LUXEMBOURG | AZ LIFE |
| CLAOLU2LBAN | LUXEMBOURG | BANOR |
| CLAOLU2LBLA | LUXEMBOURG | BLACKROCK UK |
| CLAOLU2LBNY | LUXEMBOURG | BNY MELLON INVESTMENT |
| CLAOLU2LBRW | LUXEMBOURG | BREWIN DOLPHIN |
| CLAOLU2LABL | LUXEMBOURG | CALA ABRED LUX |
| CLAOLU2LASH | LUXEMBOURG | CALA2 |
| CLAOLU2LFAC | LUXEMBOURG | CALA2 |
| CLAOLU2LHDD | LUXEMBOURG | CALA2 |
| CLAOLU2LPIO | LUXEMBOURG | CALA2 |
| CLAOLU2LREN | LUXEMBOURG | CALA2 |
| CLAOLU2LRTH | LUXEMBOURG | CALA2 |
| CLAOLU2LSEB | LUXEMBOURG | CALA2 |
| CLAOLU2LSSL | LUXEMBOURG | CALA2 |
| CLAOLU2LADD | LUXEMBOURG | CALA2ABERDEEASSETMANAGEMENTDEALINGDESKDEPT |
| CLAOLU2LALU | LUXEMBOURG | CALA2ALLNZ |
| CLAOLU2LAVW | LUXEMBOURG | CALA2AVIVA |
| CLAOLU2LAXW | LUXEMBOURG | CALA2AXW |
| CLAOLU2LAXZ | LUXEMBOURG | CALA2AXZ |
| CLAOLU2LBLK | LUXEMBOURG | CALA2BLACKROCKLUX |
| CLAOLU2LBLI | LUXEMBOURG | CALA2BLI |
| CLAOLU2LCDD | LUXEMBOURG | CALA2CDD |
| CLAOLU2LCFT | LUXEMBOURG | CALA2CFT |
| CLAOLU2LCGW | LUXEMBOURG | CALA2CGW |
| CLAOLU2LBOF | LUXEMBOURG | CALA2CLIENT |
| CLAOLU2LBON | LUXEMBOURG | CALA2CLIENT |
| CLAOLU2LWDB | LUXEMBOURG | CALA2CLIENT |
| CLAOLU2LCOM | LUXEMBOURG | CALA2COM |
| CLAOLU2LDSP | LUXEMBOURG | CALA2DALTONSP |
| CLAOLU2LDBU | LUXEMBOURG | CALA2DBU |
| CLAOLU2LDBV | LUXEMBOURG | CALA2DBV |
| CLAOLU2LDST | LUXEMBOURG | CALA-2-DISTINCTION |
| CLAOLU2LDZB | LUXEMBOURG | CALA2DZ |
| CLAOLU2LEFA | LUXEMBOURG | CALA2EFA |
| CLAOLU2LEFG | LUXEMBOURG | CALA2EFG |
| CLAOLU2LFEB | LUXEMBOURG | CALA2FAREASTERN |
| CLAOLU2LFSL | LUXEMBOURG | CALA2FSL |
| CLAOLU2LGOL | LUXEMBOURG | CALA2GOL |
| CLAOLU2LHHL | LUXEMBOURG | CALA2HHL |
| CLAOLU2LHIF | LUXEMBOURG | CALA2HIF |
| CLAOLU2LIGL | LUXEMBOURG | CALA2IGL |
| CLAOLU2LIUP | LUXEMBOURG | CALA2IUP |
| CLAOLU2LJHP | LUXEMBOURG | CALA2JHP |
| CLAOLU2LJPA | LUXEMBOURG | CALA2JPMORGANCHASEFORSS |
| CLAOLU2LMGL | LUXEMBOURG | CALA2MANDGLUX |
| CLAOLU2LMNL | LUXEMBOURG | CALA2MANULIFELUX |
| CLAOLU2LMBK | LUXEMBOURG | CALA2MBK |
| CLAOLU2LMIR | LUXEMBOURG | CALA2MIR |
| CLAOLU2LMLB | LUXEMBOURG | CALA2MLB |
| CLAOLU2LNOV | LUXEMBOURG | CALA2NOV |
| CLAOLU2LOMM | LUXEMBOURG | CALA2OMAMUK |
| CLAOLU2LPGD | LUXEMBOURG | CALA2PGD |
| CLAOLU2LPAS | LUXEMBOURG | CALA2PICTETPAS |
| CLAOLU2LPIN | LUXEMBOURG | CALA2PIN |
| CLAOLU2LRLU | LUXEMBOURG | CALA2RLU |
| CLAOLU2LROB | LUXEMBOURG | CALA2ROB |
| CLAOLU2LRSK | LUXEMBOURG | CALA2ROYALSKANDIASINGAPORE |
| CLAOLU2LRWC | LUXEMBOURG | CALA2RWC |
| CLAOLU2LSBJ | LUXEMBOURG | CALA2SBJ |
| CLAOLU2LSPC | LUXEMBOURG | CALA2SEMPERCONSTANTIA |
| CLAOLU2LSKA | LUXEMBOURG | CALA2SKANDIA |
| CLAOLU2LSPS | LUXEMBOURG | CALA2SPS |
| CLAOLU2LSSG | LUXEMBOURG | CALA2SSG |
| CLAOLU2LSTS | LUXEMBOURG | CALA2STATESTREET |
| CLAOLU2LTHR | LUXEMBOURG | CALA2THREADNEEDLEUK |
| CLAOLU2LWAS | LUXEMBOURG | CALA2WAS |
| CLAOLU2LZFL | LUXEMBOURG | CALA2ZURICHFINANCIALINV |
| CLAOLU2LATR | LUXEMBOURG | CALAATR |
| CLAOLU2LBJS | LUXEMBOURG | CALABJS |
| CLAOLU2LCDB | LUXEMBOURG | CALACDB |
| CLAOLU2LCEG | LUXEMBOURG | CALACEG |
| CLAOLU2LCLR | LUXEMBOURG | CALACLR |
| CLAOLU2LHLL | LUXEMBOURG | CALAHLL |
| CLAOLU2LKBL | LUXEMBOURG | CALAKBL |
| CLAOLU2LKSH | LUXEMBOURG | CALAKSH |
| CLAOLU2LLGI | LUXEMBOURG | CALALGI |
| CLAOLU2LPRF | LUXEMBOURG | CALA-LU-PROFONDOS |
| CLAOLU2LMAM | LUXEMBOURG | CALAMAM |
| CLAOLU2LMYT | LUXEMBOURG | CALAMYT |
| CLAOLU2LPLD | LUXEMBOURG | CALAPLD |
| CLAOLU2LCGL | LUXEMBOURG | CALASTONE - CGL |
| CLAOLU2LCWH | LUXEMBOURG | CALASTONE-CWH |
| CLAOLU2LTIM | LUXEMBOURG | CALATIM |
| CLAOLU2LTRA | LUXEMBOURG | CALATRA |
| CLAOLU2LWCR | LUXEMBOURG | CALAWCR |
| CLAOLU2LCAZ | LUXEMBOURG | CAZENOVE |
| CLAOLU2LCEC | LUXEMBOURG | CF ECLECTICA |
| CLAOLU2LCLI | LUXEMBOURG | CF LINDSELL TRAIN |
| CLAOLU2LCMI | LUXEMBOURG | CF MIDAS |
| CLAOLU2LMIT | LUXEMBOURG | CF MITON |
| CLAOLU2LCHW | LUXEMBOURG | CF MORANT WRGHT |
+85
IBAN i Luxemburg
Luxemburg använder IBAN: 20 tecken som börjar med landskoden LU och 2 kontrollsiffror, följt av den nationella bankkoden och kontonumret.
Exempel: LU28 0019 4006 4475 0000 · 3n13c
Alla SWIFT-koder i Luxemburg → SWIFT-katalog
FAQ
Vilken är SWIFT-koden för CALASTONE LIMITED?
CLAOLU2LSSA är en SWIFT-/BIC-kod för CALASTONE LIMITED i LUXEMBOURG, Luxemburg. Banker kan ha flera SWIFT-koder för olika kontor; listan på den här sidan visar övriga registrerade koder för samma bank.
Vad betyder CLAOLU2LSSA?
CLAO är bankkoden, LU är landskoden (Luxemburg), 2L är ortskoden och SSA är kontorskoden. Koden avser ett specifikt kontor.
Kan jag använda CLAOLU2LSSA för en utlandsbetalning?
Ja, en SWIFT-/BIC-kod används för att dirigera internationella överföringar till banken. Du behöver också mottagarens kontonummer eller IBAN. Bekräfta alltid den exakta koden med banken eller mottagaren innan du skickar pengar.