POSOIT2104F – BANCA POPOLARE DI SONDRIO
POSOIT2104F to kod SWIFT / BIC banku BANCA POPOLARE DI SONDRIO (TALAMONA, Włochy).
✅ Poprawny format SWIFT / BIC · POSOIT2104F
Rozkład
Przed wysłaniem pieniędzy zawsze potwierdź dokładny kod SWIFT w swoim banku lub u odbiorcy.
Inne kody SWIFT banku BANCA POPOLARE DI SONDRIO
| Kod SWIFT | Miasto | Oddział |
|---|---|---|
| POSOIT2110F | ABBADIA LARIANA | ABBADIA LARIANA |
| POSOIT2115L | ABBIATEGRASSO | P.ZZA GARIBALDI, 2 |
| POSOIT2115H | ALBA | VIALE TORINO, 4 |
| POSOIT2107J | ALBIATE | — |
| POSOIT2102A | ALBOSAGGIA | ALBOSAGGIA |
| POSOIT2113Z | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA |
| POSOIT2113R | AOSTA | AOSTA |
| POSOIT2102B | APRICA | APRICA |
| POSOIT2102C | ARDENNO | ARDENNO |
| POSOIT2112Q | ARONA | ARONA BRANCH |
| POSOIT2108F | AROSIO | AROSIO |
| POSOIT2114R | BARDOLINO | VIA MIRABELLO, 15 |
| POSOIT2108P | BELLAGIO | BELLAGIO BRANCH |
| POSOIT2108Q | BERGAMO | BERGAMO AG. 1 |
| POSOIT2105E | BERGAMO | BERGAMO |
| POSOIT2114F | BERGAMO | VIA G. D'ALZANO 3/E |
| POSOIT2102D | BERNAREGGIO | BERNAREGGIO |
| POSOIT2108D | BERZO DEMO | BERZO DEMO |
| POSOIT2107H | BIENNO | — |
| POSOIT2107U | BISUSCHIO | — |
| POSOIT2115E | BOLOGNA | VIA RIVA RENO, 58/B |
| POSOIT2110A | BOLZANO | — |
| POSOIT2109U | BONATE SOTTO | — |
| POSOIT2109J | BORMIO | AG. 1 |
| POSOIT2102E | BORMIO | BORMIO |
| POSOIT2108I | BOSISIO PARINI | BOSISIO PARINI |
| POSOIT2110E | BOVISIO MASCIAGO | BOVISIO MASCIAGO |
| POSOIT2105H | BREGNANO | BREGNANO |
| POSOIT2102F | BRENO | BRENO |
| POSOIT2105F | BRESCIA | AG. 1 - VIA CROCIFISSA DI ROSA |
| POSOIT2105G | BRESCIA | AG. 2 - VIA BENEDETTO CROCE |
| POSOIT2113H | BRESCIA | AG. 4 BRESCIA - VIA FRATELLI UGONI, 2 |
| POSOIT2102G | BRESCIA | BRESCIA |
| POSOIT2112G | BRONI | BRONI BRANCH |
| POSOIT2110D | BUCCINASCO | BUCCINASCO |
| POSOIT2112D | BULGAROGRASSO | BULGAROGRASSO |
| POSOIT2108R | BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO BRANCH |
| POSOIT2112T | CALOLZIOCORTE | CALOLZIOCORTE BRANCH |
| POSOIT2106S | CAMPIONE D'ITALIA | CAMPIONE D'ITALIA |
| POSOIT2109E | CAMPODOLCINO | CAMPODOLCINO |
| POSOIT2108S | CANTU' | CANTU' BRANCH |
| POSOIT2108L | CARATE BRIANZA | CARATE BRIANZA |
| POSOIT2102H | CARIMATE | CARIMATE |
| POSOIT2102I | CARLAZZO | CARLAZZO |
| POSOIT2109F | CARNAGO | CARNAGO |
| POSOIT2104N | CARVICO | CARVICO |
| POSOIT2102J | CASATENOVO | CASATENOVO |
| POSOIT2112F | CASTEGGIO | CASTEGGIO BRANCH |
| POSOIT2113Y | CASTEL SAN GIOVANNI | CASTEL SAN GIOVANNI |
| POSOIT2106T | CASTELLANZA | CASTELLANZA |
| POSOIT2112P | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
| POSOIT2113V | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | — |
| POSOIT2115D | CHIARI | VIA CONSORZIO AGRARIO 1 |
| POSOIT2113L | CHIAVARI | CHIAVARI |
| POSOIT2102K | CHIAVENNA | CHIAVENNA |
| POSOIT2102L | CHIESA IN VALMALENCO | CHIESA VALMALENCO |
| POSOIT2108T | CHIURO | CHIURO BRANCH |
| POSOIT2113M | CIAMPINO | CIAMPINO |
| POSOIT2102M | CINISELLO BALSAMO | CINISELLO BALSAMO |
| POSOIT2102N | CISANO BERGAMASCO | CISANO BERGAMASCO |
| POSOIT2102P | COLICO | COLICO |
| POSOIT2110B | COLLEBEATO | — |
| POSOIT2215R | COLOGNO MONZESE | COLOGNO MONZESE |
| POSOIT2108B | COLORINA | COLORINA |
| POSOIT2105I | COMO | AG. 1 - VIA GIULINI |
| POSOIT2105J | COMO | AG. 2 - FRAZIONE LORA |
| POSOIT2110G | COMO | COMO - AG. 4 |
| POSOIT2108G | COMO | COMO AG.3 |
| POSOIT2102Q | COMO | COMO |
| POSOIT2113O | CORTE FRANCA | — |
| POSOIT2109M | CREMA | CREMA |
| POSOIT2108U | CREMONA | CREMONA BRANCH |
| POSOIT2114M | CUNEO | VIA GALLO, 9 |
| POSOIT2102S | DARFO BOARIO TERME | DARFO BOARIO TERME |
| POSOIT2102T | DELEBIO | DELEBIO |
| POSOIT2102U | DERVIO | DERVIO |
| POSOIT2109T | DESENZANO DEL GARDA | — |
| POSOIT2109Q | DESIO | DESIO |
| POSOIT2102V | DOMASO | DOMASO |
| POSOIT2114Y | DOMODOSSOLA | DOMODOSSOLA |
| POSOIT2102W | DONGO | DONGO |
| POSOIT2102Z | EDOLO | EDOLO |
| POSOIT2113G | ERBA | VIA A.VOLTA, 3 |
| POSOIT2113U | ERBUSCO | — |
| POSOIT2106U | FERNO | AEROPORTO DI MALPENSA 2000 |
| POSOIT2115T | FIDENZA | FIDENZA |
| POSOIT2112Y | FRASCATI | FRASCATI BRANCH |
| POSOIT2109L | GALLARATE | GALLARATE |
| POSOIT2108E | GARDONE VAL TROMPIA | GARDONE VAL TROMPIA |
| POSOIT2112L | GAVIRATE | GAVIRATE BRANCH |
| POSOIT2107G | GAZZANIGA | — |
| POSOIT2114O | GENOVA | AGENZIA 1 GENOVA |
| POSOIT2114T | GENOVA | AGENZIA 2 |
| POSOIT2112Z | GENZANO DI ROMA | GENZANO DI ROMA BRANCH |
| POSOIT2103A | GERA LARIO | GERA LARIO |
| POSOIT2112V | GIUSSANO | GIUSSANO BRANCH |
| POSOIT2107E | GORDONA | — |
| POSOIT2103B | GRAVEDONA | GRAVEDONA |
| POSOIT2107Z | GRAVELLONA TOCE | — |
| POSOIT2103C | GROSIO | GROSIO |
+197
IBAN – Włochy
Włochy stosuje IBAN: 27 znaków, zaczyna się od kodu kraju IT i 2 cyfr kontrolnych, po których następują krajowy kod banku i numer rachunku.
Przykład: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
Wszystkie kody SWIFT – Włochy → Katalog SWIFT
FAQ
Jaki jest kod SWIFT banku BANCA POPOLARE DI SONDRIO?
POSOIT2104F to kod SWIFT / BIC banku BANCA POPOLARE DI SONDRIO (TALAMONA, Włochy). Banki mogą mieć kilka kodów SWIFT dla różnych oddziałów; lista na tej stronie pokazuje inne zarejestrowane kody tego samego banku.
Co oznacza POSOIT2104F?
POSO to kod banku, IT to kod kraju (Włochy), 21 to kod lokalizacji, a 04F to kod oddziału. Kod dotyczy konkretnego oddziału.
Czy mogę użyć kodu POSOIT2104F do przelewu międzynarodowego?
Tak, kod SWIFT / BIC służy do kierowania przelewów międzynarodowych do banku. Potrzebny będzie też numer rachunku lub IBAN odbiorcy. Przed wysłaniem pieniędzy zawsze potwierdź dokładny kod w banku lub u odbiorcy.