PARBFRPPFDI – BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE
PARBFRPPFDI to kod SWIFT / BIC banku BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE (PARIS, Francja).
✅ Poprawny format SWIFT / BIC · PARBFRPPFDI
Rozkład
Przed wysłaniem pieniędzy zawsze potwierdź dokładny kod SWIFT w swoim banku lub u odbiorcy.
Inne kody SWIFT banku BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE
| Kod SWIFT | Miasto | Oddział |
|---|---|---|
| PARBFRPPNMJ | PARIS | BNP PARIBAS SA, NETWORK MANAGEMENT |
| PARBFRPPUFO | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES DERIVES |
| PARBFRPPFSF | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES GCM/FSF |
| PARBFRPPCHE | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS |
| PARBFRPP344 | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS |
| PARBFRPP352 | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS |
| PARBFRPPBOA | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS |
| PARBFRPPFHO | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS |
| PARBFRPPGIN | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS |
| PARBFRPPRBS | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS |
| PARBFRPP030 | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| PARBFRPP060 | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| PARBFRPP074 | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| PARBFRPPALA | PARIS | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| PARBFRPPESY | PARIS | BNP PARIBAS SECURITY SERVICES |
| PARBFRP1COR | PARIS | BP2S COR |
| PARBFRPPSHX | PARIS | BP2S CORE TEAM |
| PARBFRPPNLA | PARIS | BP2S NLA |
| PARBFRPP760 | PARIS | BP2S PARIS |
| PARBFRPPCRA | PARIS | BP2S |
| PARBFRPP756 | PARIS | BP2S/CDC AVOIRS CLIENTS |
| PARBFRPP758 | PARIS | BP2S/CDC AVOIRS ETAT |
| PARBFRPP757 | PARIS | BP2S/CDC AVOIRS FRR |
| PARBFRPP755 | PARIS | BP2S/CDC AVOIRS PROPRES |
| PARBFRPP759 | PARIS | BP2S/CDC/FONDS AIFM |
| PARBFRPPGCM | PARIS | BPSS |
| PARBFRPPCTS | PARIS | CORPORATE TRUST SERVICES |
| PARBFRPP221 | PARIS | ESES 1221 |
| PARBFRPP322 | PARIS | ESES 1322 |
| PARBFRPP116 | PARIS | ESES 28116 |
| PARBFRPP144 | PARIS | ESES 28144 |
| PARBFRPP240 | PARIS | ESES 4240 |
| PARBFRPP242 | PARIS | ESES 4242 |
| PARBFRPP249 | PARIS | ESES 4249 |
| PARBFRPP579 | PARIS | ESES 579 |
| PARBFRPPFTT | PARIS | FINANCIAL TAXE TRANSFER FOR PARIS |
| PARBFRPPPFS | PARIS | FUND SERVICES S.N.C |
| PARBFRPPFOH | PARIS | FUNDS OF HEDGEFUNDS |
| PARBFRPP546 | PARIS | GAG INTERBOLSA |
| PARBFRPPGCS | PARIS | GLOBAL CLEARING AND SETTLEMENT |
| PARBFRPPIPB | PARIS | INTERNAL PRIVATE BANKING |
| PARBFRPPMOO | PARIS | MIDDLE OFFICE OUTSOURCING |
| PARBFRP1000 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1001 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1002 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1003 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1004 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1005 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1006 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1007 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1008 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1009 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1010 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1011 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1012 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1013 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1014 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1015 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1016 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1017 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1018 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1019 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1020 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1021 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1022 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1023 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1024 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1025 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1026 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1027 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1028 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1029 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1031 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1032 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1033 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1034 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1035 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1036 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1037 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1038 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1039 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1040 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1041 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1042 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1043 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1044 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1045 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1046 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1047 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1048 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1049 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1050 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1051 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1052 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1053 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1054 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1055 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1056 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1057 | PARIS | PARIS |
| PARBFRP1058 | PARIS | PARIS |
+276
IBAN – Francja
Francja stosuje IBAN: 27 znaków, zaczyna się od kodu kraju FR i 2 cyfr kontrolnych, po których następują krajowy kod banku i numer rachunku.
Przykład: FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 · 5n5n11c2n
Wszystkie kody SWIFT – Francja → Katalog SWIFT
FAQ
Jaki jest kod SWIFT banku BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE?
PARBFRPPFDI to kod SWIFT / BIC banku BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE (PARIS, Francja). Banki mogą mieć kilka kodów SWIFT dla różnych oddziałów; lista na tej stronie pokazuje inne zarejestrowane kody tego samego banku.
Co oznacza PARBFRPPFDI?
PARB to kod banku, FR to kod kraju (Francja), PP to kod lokalizacji, a FDI to kod oddziału. Kod dotyczy konkretnego oddziału.
Czy mogę użyć kodu PARBFRPPFDI do przelewu międzynarodowego?
Tak, kod SWIFT / BIC służy do kierowania przelewów międzynarodowych do banku. Potrzebny będzie też numer rachunku lub IBAN odbiorcy. Przed wysłaniem pieniędzy zawsze potwierdź dokładny kod w banku lub u odbiorcy.