CDBLLYLT032 – BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)
CDBLLYLT032 to kod SWIFT / BIC banku BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) (MISURATA, Libia).
✅ Poprawny format SWIFT / BIC · CDBLLYLT032
Rozkład
Przed wysłaniem pieniędzy zawsze potwierdź dokładny kod SWIFT w swoim banku lub u odbiorcy.
Inne kody SWIFT banku BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)
| Kod SWIFT | Miasto | Oddział |
|---|---|---|
| CDBLLYLT101 | AL KHUMS | AL KOMS BRANCH |
| CDBLLYLT114 | BENGHAZI | AL HAWARY |
| CDBLLYLT011 | BENGHAZI | BENGHAZI MAIN BRANCH |
| CDBLLYLT013 | BENGHAZI | BENINA AIRPORT AGENCY |
| CDBLLYLT018 | BENGHAZI | CHILDREN AGENCY |
| CDBLLYLT015 | BENGHAZI | EL BERKA AGENCY |
| CDBLLYLT111 | BENGHAZI | EL FOHIT AGENCY |
| CDBLLYLT012 | BENGHAZI | EL FOROSIA AGENCY |
| CDBLLYLT017 | BENGHAZI | GARDEN CITY AGENCY |
| CDBLLYLT014 | BENGHAZI | ISLAMIC CALL AGENCY |
| CDBLLYLT124 | BENGHAZI | MOBILE BANK |
| CDBLLYLT112 | BENGHAZI | TWENTY STREET AGENCY |
| CDBLLYLT | BENGHAZI | — |
| CDBLLYLT091 | DERNA | DRNA BRANCH |
| CDBLLYLT019 | EJDABIA | EJDABIA BRANCH |
| CDBLLYLT061 | EL BIEDA | EL BIEDA MAIN BRANCH |
| CDBLLYLT051 | EL ZAWIA | EL ZAWIA MAIN BRANCH |
| CDBLLYLT042 | EMSSAED | EMSSAED AGENCY |
| CDBLLYLT031 | MISURATA | MISURATA MAIN BRANCH |
| CDBLLYLT081 | SIRTE | SIRTE MAIN BRANCH |
| CDBLLYLT041 | TOBRUK | TOBRUK MAIN BRANCH |
| CDBLLYLT223 | TRIPOLI | BEN ASHOWR |
| CDBLLYLT026 | TRIPOLI | DAT EL IMAD AGENCY |
| CDBLLYLT023 | TRIPOLI | EL FATEH TOWER AGENCY |
| CDBLLYLT029 | TRIPOLI | EL MADAR AGENCY |
| CDBLLYLT025 | TRIPOLI | GERGARISH AGENCY |
| CDBLLYLT022 | TRIPOLI | GOUT AL SHAAL AGENCY |
| CDBLLYLT027 | TRIPOLI | GRAND HOTEL AGENCY |
| CDBLLYLT221 | TRIPOLI | SOUK EL GOUMA AGENCY |
| CDBLLYLT222 | TRIPOLI | TAGORA BRANCH |
| CDBLLYLT021 | TRIPOLI | TRIPOLI MAIN BRANCH |
| CDBLLYLT071 | ZLITEN | ZLITEN MAIN BRANCH |
| CDBLLYLT052 | ZWARA | ZWARA MAIN BRANCH |
IBAN – Libia
Libia stosuje IBAN: 25 znaków, zaczyna się od kodu kraju LY i 2 cyfr kontrolnych, po których następują krajowy kod banku i numer rachunku.
Przykład: LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 · 3n3n15n
Wszystkie kody SWIFT – Libia → Katalog SWIFT
FAQ
Jaki jest kod SWIFT banku BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)?
CDBLLYLT032 to kod SWIFT / BIC banku BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) (MISURATA, Libia). Banki mogą mieć kilka kodów SWIFT dla różnych oddziałów; lista na tej stronie pokazuje inne zarejestrowane kody tego samego banku.
Co oznacza CDBLLYLT032?
CDBL to kod banku, LY to kod kraju (Libia), LT to kod lokalizacji, a 032 to kod oddziału. Kod dotyczy konkretnego oddziału.
Czy mogę użyć kodu CDBLLYLT032 do przelewu międzynarodowego?
Tak, kod SWIFT / BIC służy do kierowania przelewów międzynarodowych do banku. Potrzebny będzie też numer rachunku lub IBAN odbiorcy. Przed wysłaniem pieniędzy zawsze potwierdź dokładny kod w banku lub u odbiorcy.