BPVIIT22 – INTESA SANPAOLO SPA (FORMERLY BANCA POPOLARE DI VICENZA)
BPVIIT22 huwa l-kodiċi SWIFT / BIC ta' INTESA SANPAOLO SPA (FORMERLY BANCA POPOLARE DI VICENZA) f'MILANO, Italy.
✅ Format SWIFT / BIC validu · BPVIIT22
Tqassim
Dejjem ikkonferma l-kodiċi SWIFT eżatt mal-bank tiegħek jew mal-benefiċjarju qabel ma tibgħat il-flus.
Kodiċijiet SWIFT oħra ta' INTESA SANPAOLO SPA (FORMERLY BANCA POPOLARE DI VICENZA)
| Kodiċi SWIFT | Belt | Fergħa |
|---|---|---|
| BPVIIT21220 | ABANO TERME | — |
| BPVIIT21285 | ADRIA | — |
| BPVIIT21428 | AGLIANA | AGLIANA BRANCH |
| BPVIIT21602 | AGORDO | — |
| BPVIIT21703 | AIELLO DEL FRIULI | — |
| BPVIIT21032 | ALBETTONE | — |
| BPVIIT21149 | ALBIGNASEGO | — |
| BPVIIT21686 | ALPAGO | ALPAGO BRANCH |
| BPVIIT21093 | ALTAVILLA VICENTINA | BRANCH N.1 |
| BPVIIT21061 | ALTE CECCATO (MONTECCHIO MAGGIORE) | — |
| BPVIIT21491 | AREZZO | AREZZO BRANCH |
| BPVIIT21031 | ARSIERO | — |
| BPVIIT22138 | ARZIGNANO | BRANCH N.1 |
| BPVIIT22A03 | ARZIGNANO | UFFICIO ESTERO TERRITORIALE |
| BPVIIT21028 | ARZIGNANO | — |
| BPVIIT21058 | ASIAGO | — |
| BPVIIT21626 | ASTI | — |
| BPVIIT21614 | AURONZO DI CADORE | — |
| BPVIIT21742 | AZZANO DECIMO | — |
| BPVIIT21449 | BAGNO A RIPOLI | BAGNO A RIPOLI BRANCH |
| BPVIIT21426 | BARBERINO DI MUGELLO | MUGELLO BRANCH |
| BPVIIT21298 | BARI | BARI BRANCH |
| BPVIIT21033 | BASSANO DEL GRAPPA | BRANCH N.1 |
| BPVIIT22A10 | BASSANO DEL GRAPPA | UFFICIO ESTERO TERRITORIALE |
| BPVIIT22020 | BASSANO DEL GRAPPA | — |
| BPVIIT21606 | BELLUNO | BRANCH N.1 |
| BPVIIT22601 | BELLUNO | — |
| BPVIIT21660 | BERGAMO | BRANCH N. 2 |
| BPVIIT21048 | BEVILACQUA | — |
| BPVIIT21226 | BOLOGNA | — |
| BPVIIT21034 | BOLZANO VICENTINO | — |
| BPVIIT21457 | BORGO SAN LORENZO | BORGO SAN LORENZO BRANCH |
| BPVIIT21627 | BORGO VAL DI TARO | — |
| BPVIIT21267 | BOVOLONE | — |
| BPVIIT21037 | BREGANZE | — |
| BPVIIT21038 | BRENDOLA | — |
| BPVIIT21846 | BRENO | BRENO BRANCH |
| BPVIIT21842 | BRESCIA | BRANCH N.4 |
| BPVIIT21843 | BRESCIA | BRANCH N.5 |
| BPVIIT22837 | BRESCIA | BRANCH N.6 |
| BPVIIT21850 | BRESCIA | BRANCH N.7 |
| BPVIIT22A11 | BRESCIA | UFFICIO ESTERO TERRITORIALE |
| BPVIIT21619 | BRESCIA | — |
| BPVIIT21758 | BUIA | — |
| BPVIIT21036 | BUSSOLENGO | — |
| BPVIIT21229 | BUSTO ARSIZIO | — |
| BPVIIT21172 | CADONEGHE | — |
| BPVIIT21040 | CALDOGNO | — |
| BPVIIT21408 | CALENZANO | CALENZANO BRANCH |
| BPVIIT21043 | CAMISANO VICENTINO | — |
| BPVIIT21431 | CAMPI BISENZIO | INDICATORE BRANCH |
| BPVIIT21203 | CAMPOSAMPIERO | — |
| BPVIIT21063 | CANOVE (ROANA) | — |
| BPVIIT21212 | CAORLE | CAORLE BR. |
| BPVIIT21472 | CAPANNORI | LUNATA BRANCH |
| BPVIIT21852 | CAPRIOLO | — |
| BPVIIT21245 | CARMIGNANO DI BRENTA | — |
| BPVIIT21499 | CARRARA | CARRARA BRANCH |
| BPVIIT21065 | CARRE' | CARRE' BRANCH |
| BPVIIT21045 | CARTIGLIANO | — |
| BPVIIT21248 | CASALECCHIO DI RENO | — |
| BPVIIT21399 | CASCINA | CASCINA BRANCH |
| BPVIIT21179 | CASONI (MUSSOLENTE) | — |
| BPVIIT21035 | CASSOLA | — |
| BPVIIT22173 | CASTELFRANCO VENETO | BRANCH N.1 |
| BPVIIT21181 | CASTELFRANCO VENETO | BRANCH N.3 |
| BPVIIT22A14 | CASTELFRANCO VENETO | UFFICIO ESTERO TERRITORIALE |
| BPVIIT21161 | CASTELFRANCO VENETO | — |
| BPVIIT21628 | CASTELLO D'AGOGNA | — |
| BPVIIT21162 | CASTELLO DI GODEGO | — |
| BPVIIT21054 | CASTELNOVO (ISOLA VICENTINA) | — |
| BPVIIT21238 | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | CASTIGLIONE D.S. BRANCH |
| BPVIIT21206 | CAVASO DEL TOMBA | — |
| BPVIIT21044 | CAVAZZALE (MONTICELLO CONTE OTTO) | — |
| BPVIIT21397 | CECINA | CECINA BRANCH |
| BPVIIT21216 | CEREA | — |
| BPVIIT21722 | CERVIGNANO DEL FRIULI | — |
| BPVIIT21873 | CESENA | CESENA BRANCH |
| BPVIIT21114 | CHIAMPO | — |
| BPVIIT21629 | CHIAVARI | CHIAVARI BRANCH |
| BPVIIT21741 | CINTO CAOMAGGIORE | — |
| BPVIIT21276 | CISON DI VALMARINO | — |
| BPVIIT21244 | CITTADELLA | — |
| BPVIIT21731 | CIVIDALE DEL FRIULI | — |
| BPVIIT21729 | CODROIPO | — |
| BPVIIT21197 | CONEGLIANO | — |
| BPVIIT21151 | CONSELVE | CONSELVE |
| BPVIIT21652 | CORMONS | — |
| BPVIIT21111 | CORNEDO VICENTINO | — |
| BPVIIT21297 | CORSICO | BRANCH |
| BPVIIT21042 | CREAZZO | — |
| BPVIIT21737 | CUSSIGNACCO (UDINE) | — |
| BPVIIT21667 | DOLO | DOLO BRANCH |
| BPVIIT21103 | DOSSOBUONO (VILLAFRANCA DI VERONA) | — |
| BPVIIT21046 | DUEVILLE | — |
| BPVIIT21454 | EMPOLI | EMPOLI BRANCH |
| BPVIIT21243 | ESTE | — |
| BPVIIT21649 | FAENZA | — |
| BPVIIT21271 | FARRA DI SOLIGO | COL SAN MARTINO |
| BPVIIT21272 | FARRA DI SOLIGO | — |
+305
IBAN f'Italy
Italy juża l-IBAN: 27 karattru, li jibdew bil-kodiċi tal-pajjiż IT u 2 ċifri ta' kontroll, segwiti mill-kodiċi nazzjonali tal-bank u n-numru tal-kont.
Eżempju: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
Il-kodiċijiet SWIFT kollha f'Italy → Direttorju SWIFT
FAQ
X'inhu l-kodiċi SWIFT ta' INTESA SANPAOLO SPA (FORMERLY BANCA POPOLARE DI VICENZA)?
BPVIIT22 huwa kodiċi SWIFT / BIC ta' INTESA SANPAOLO SPA (FORMERLY BANCA POPOLARE DI VICENZA) f'MILANO, Italy. Il-banek jista' jkollhom diversi kodiċijiet SWIFT għal fergħat differenti; il-lista f'din il-paġna turi l-kodiċijiet l-oħra rreġistrati għall-istess bank.
X'ifisser BPVIIT22?
BPVI huwa l-kodiċi tal-bank, IT huwa l-kodiċi tal-pajjiż (Italy), 22 huwa l-kodiċi tal-post u XXX huwa l-kodiċi tal-fergħa. Il-kodiċi jirreferi għall-uffiċċju ewlieni (ċentrali) tal-bank.
Nista' nuża BPVIIT22 għal trasferiment internazzjonali?
Iva, kodiċi SWIFT / BIC jintuża biex jidderieġi t-trasferimenti bankarji internazzjonali lejn il-bank. Ikollok bżonn ukoll in-numru tal-kont jew l-IBAN tal-benefiċjarju. Dejjem ikkonferma l-kodiċi eżatt mal-bank jew mal-benefiċjarju qabel ma tibgħat il-flus.