DABAIE2D992 – DANSKE BANK A/S
DABAIE2D992 ialah kod SWIFT / BIC bagi DANSKE BANK A/S di CORK, Ireland.
✅ Format SWIFT / BIC sah · DABAIE2D992
Pecahan
Sentiasa sahkan kod SWIFT yang tepat dengan bank anda atau penerima sebelum menghantar wang.
Kod SWIFT lain bagi DANSKE BANK A/S
| Kod SWIFT | Bandar | Cawangan |
|---|---|---|
| DABAIE2D633 | ATHLONE | ATHLONE |
| DABAIE2D601 | BAILIEBOROUGH | BAILIEBOROUGH |
| DABAIE2D606 | BALBRIGGAN | BALBRIGGAN |
| DABAIE2D611 | BALLINAMORE | BALLINAMORE |
| DABAIE2D615 | BALLINASLOE | BALLINASLOE |
| DABAIE2D757 | BALLINCOLLIG | BALLINCOLLIG |
| DABAIE2D621 | BALLYBOFEY | BALLYBOFEY |
| DABAIE2D504 | BLACKROCK | BLACKROCK |
| DABAIE2D502 | BLANCHARDSTOWN | BLANCHARDSTOWN |
| DABAIE2D626 | BOYLE | BOYLE |
| DABAIE2D631 | BRAY | BRAY |
| DABAIE2D636 | CARNDONAGH | CARDONAGH |
| DABAIE2D646 | CARRICK-ON-SHANNON | CARRICK-ON-SHANNON |
| DABAIE2D661 | CARRICK-ON-SHANNON | DRUMSHANBO |
| DABAIE2D696 | CARRICK-ON-SHANNON | MOHILL |
| DABAIE2D648 | CASTLEBAR | CASTLEBAR |
| DABAIE2D751 | CAVAN | CAVAN |
| DABAIE2D668 | CLONMEL | CLONMEL |
| DABAIE2D653 | CORK | CORK |
| DABAIE2D804 | CORK | REGIONAL OFFICE - SW |
| DABAIE2D655 | CORK | WILTON |
| DABAIE2D753 | DROGHEDA | — |
| DABAIE2D779 | DUBLIN | ADMIN PROJECTS |
| DABAIE2D882 | DUBLIN | ALM IRELAND |
| DABAIE2D829 | DUBLIN | ASSET FINANCE FRONT OFF |
| DABAIE2D921 | DUBLIN | ATMS NIB |
| DABAIE2D938 | DUBLIN | AUDIT DEPARTMENT - NIB |
| DABAIE2D835 | DUBLIN | BA CUSTOMER NIB |
| DABAIE2D884 | DUBLIN | BA. LONG RISK NIB |
| DABAIE2D520 | DUBLIN | BAGGOT STREET |
| DABAIE2D888 | DUBLIN | BAGGOT STREET |
| DABAIE2D800 | DUBLIN | BANKING ACTIV. NIB |
| DABAIE2D827 | DUBLIN | BFS NIB |
| DABAIE2D824 | DUBLIN | BFS SUPPORT |
| DABAIE2D912 | DUBLIN | BRANCH SERVICES - NIB |
| DABAIE2D930 | DUBLIN | BUS PARTNER NIB |
| DABAIE2D943 | DUBLIN | BUSINESS DEVELOPMENT - NIB |
| DABAIE2D974 | DUBLIN | BUSINESS DIRECT INACTIVE |
| DABAIE2D988 | DUBLIN | BUSINESS DIRECT |
| DABAIE2D830 | DUBLIN | BUSINESS FIN- FRONT OFF |
| DABAIE2D775 | DUBLIN | CARD NIB |
| DABAIE2D786 | DUBLIN | CARD, CASH AND TELLER SUPPORT |
| DABAIE2D919 | DUBLIN | CASH SERVICES - NIB |
| DABAIE2D509 | DUBLIN | CENTRAL DEPOSIT UNIT |
| DABAIE2D940 | DUBLIN | CEO OFFICE NIB |
| DABAIE2D907 | DUBLIN | CHANGE MANAGEMENT - NIB |
| DABAIE2D782 | DUBLIN | CITY CENTRE BRANCHES |
| DABAIE2D925 | DUBLIN | CLEARINGS SERVICES - NIB |
| DABAIE2D501 | DUBLIN | COLLEGE GREEN |
| DABAIE2D592 | DUBLIN | COMMERCIAL BANKING |
| DABAIE2D991 | DUBLIN | COMMERCIAL PROPERTY |
| DABAIE2D936 | DUBLIN | CORP AFFAIRS NIB |
| DABAIE2D900 | DUBLIN | COSTCENTRE NIB |
| DABAIE2D942 | DUBLIN | CREDIT DEPARTMENT NIB |
| DABAIE2D785 | DUBLIN | CROSS BORDER DESK PERSONAL |
| DABAIE2D821 | DUBLIN | CUSTOM BUSINESS |
| DABAIE2D902 | DUBLIN | CUSTOMER DIRECT - NIB |
| DABAIE2D973 | DUBLIN | CUSTOMER DIRECT INACTIVE |
| DABAIE2D903 | DUBLIN | CUSTOMER DIRECT SALES - NIB |
| DABAIE2D904 | DUBLIN | CUSTOMER DIRECT SERVICES - NIB |
| DABAIE2D889 | DUBLIN | CUSTOMER DIRECT |
| DABAIE2D781 | DUBLIN | DANICA PENSION |
| DABAIE2D899 | DUBLIN | DANSKE BANK - DUBLIN BR |
| DABAIE2D913 | DUBLIN | DEBT MANAGEMENT - NIB |
| DABAIE2D972 | DUBLIN | DM STRAP IRELAND |
| DABAIE2D515 | DUBLIN | DONNYBROOK |
| DABAIE2D836 | DUBLIN | DORMANT ACCOUNTS - NIB |
| DABAIE2D993 | DUBLIN | DUBLIN BC |
| DABAIE2D946 | DUBLIN | ELIM NIB GROUP |
| DABAIE2D971 | DUBLIN | ELIM NIB SUB/SUB |
| DABAIE2D968 | DUBLIN | ELIM. NIB ASSET FIN |
| DABAIE2D947 | DUBLIN | ELIM. NIB PARENT |
| DABAIE2D950 | DUBLIN | EXT, SUPPL. NIB LOCAL RECHARGE |
| DABAIE2D951 | DUBLIN | EXT. SUPPL. NIB CENTRAL RECHARGE |
| DABAIE2D817 | DUBLIN | FACILITIES MANAGEMENT NIB |
| DABAIE2D934 | DUBLIN | FINANCE - NIB |
| DABAIE2D812 | DUBLIN | FINANCE CENTRE - DUBLIN |
| DABAIE2D813 | DUBLIN | FINANCE CENTRE - MIDLAND |
| DABAIE2D811 | DUBLIN | FINANCE CENTRE - NW |
| DABAIE2D987 | DUBLIN | FINANCE CENTRE |
| DABAIE2D956 | DUBLIN | FINANCE IB POOL - NIB CONTINUED |
| DABAIE2D935 | DUBLIN | FINANCE IB POOL - NIB |
| DABAIE2D978 | DUBLIN | FINANCE NIB HIST 20061231 |
| DABAIE2D923 | DUBLIN | FINANCIAL INFRASTRUCTURE UNIT |
| DABAIE2D503 | DUBLIN | FINGLAS |
| DABAIE2D945 | DUBLIN | FIXED ASSETS - NIB |
| DABAIE2D963 | DUBLIN | FIXED ASSETS - NIIB |
| DABAIE2D818 | DUBLIN | FUTURE PROJECT NIB |
| DABAIE2D933 | DUBLIN | GRP CAPITAL MGT NIB |
| DABAIE2D962 | DUBLIN | H/P NAT IRISH INVESTMENT BK |
| DABAIE2D915 | DUBLIN | HANDLING SERVICES - NIB |
| DABAIE2D822 | DUBLIN | HIGH LEVEL BFS NIB |
| DABAIE2D690 | DUBLIN | HOWTH ROAD |
| DABAIE2D926 | DUBLIN | HR SERVICES / PROJECTS |
| DABAIE2D806 | DUBLIN | INACTIVE BRANCES NIB |
| DABAIE2D990 | DUBLIN | INSTITUTIONAL NIB |
| DABAIE2D783 | DUBLIN | INTERNATIONAL CORPORATE BANKING |
| DABAIE2D508 | DUBLIN | INTERNATIONAL PAYMENTS |
| DABAIE2D832 | DUBLIN | INVESTIGATIONS NIB COSTS |
| DABAIE2D881 | DUBLIN | IRELAND - BUSINESS LOANS |
+208
IBAN di Ireland
Ireland menggunakan IBAN: 22 aksara, bermula dengan kod negara IE dan 2 digit semak, diikuti kod bank nasional dan nombor akaun.
Contoh: IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 · 4a6n8n
Semua kod SWIFT di Ireland → Direktori SWIFT
FAQ
Apakah kod SWIFT bagi DANSKE BANK A/S?
DABAIE2D992 ialah kod SWIFT / BIC bagi DANSKE BANK A/S di CORK, Ireland. Bank boleh mempunyai beberapa kod SWIFT untuk cawangan yang berbeza; senarai di halaman ini menunjukkan kod lain yang direkodkan bagi bank yang sama.
Apakah maksud DABAIE2D992?
DABA ialah kod bank, IE ialah kod negara (Ireland), 2D ialah kod lokasi dan 992 ialah kod cawangan. Kod ini merujuk kepada cawangan tertentu.
Bolehkah saya menggunakan DABAIE2D992 untuk pindahan antarabangsa?
Boleh, kod SWIFT / BIC digunakan untuk menghalakan pindahan wang antarabangsa ke bank. Anda juga memerlukan nombor akaun atau IBAN penerima. Sentiasa sahkan kod yang tepat dengan bank atau penerima sebelum menghantar wang.