BPSPIT21063 – BANCA POPOLARE DI SPOLETO
BPSPIT21063 ialah kod SWIFT / BIC bagi BANCA POPOLARE DI SPOLETO di PERUGIA, Italy.
✅ Format SWIFT / BIC sah · BPSPIT21063
Pecahan
Sentiasa sahkan kod SWIFT yang tepat dengan bank anda atau penerima sebelum menghantar wang.
Kod SWIFT lain bagi BANCA POPOLARE DI SPOLETO
| Kod SWIFT | Bandar | Cawangan |
|---|---|---|
| BPSPIT21470 | ALBANO LAZIALE | ALBANO LAZIALE 470 |
| BPSPIT21051 | AMELIA | AMELIA 51 |
| BPSPIT21243 | ANCONA | ANCONA 243 |
| BPSPIT21052 | ARRONE | ARRONE 52 |
| BPSPIT21053 | ASSISI | ASSISI 53 |
| BPSPIT21232 | ASSISI | ASSISI S.M DEGLI ANGELI 232 |
| BPSPIT21036 | ASSISI | ASSISI TORCHIAGINA 36 |
| BPSPIT21086 | BASTIA | BASTIA 86 |
| BPSPIT21087 | BEVAGNA | BEVAGNA 87 |
| BPSPIT21006 | CANNAIOLA | TREVI CANNAIOLA 6 |
| BPSPIT21012 | CANNARA | CANNARA 12 |
| BPSPIT21056 | CASCIA | CASCIA 56 |
| BPSPIT21062 | CASTEL RITALDI | CASTEL RITALDI/LA BRUNA 62 |
| BPSPIT21058 | CASTIGLIONE DEL LAGO | CASTIGLIONE DEL LAGO 58 |
| BPSPIT21059 | CERRETO DI SPOLETO | CERRETO DI SPOLETO 59 |
| BPSPIT21233 | CHIUSI | CHIUSI 233 |
| BPSPIT21022 | CITTA' DI CASTELLO | C. DI CASTELLO RIOSECCO 22 |
| BPSPIT21039 | CITTA' DI CASTELLO | C. DI CASTELLO S.SECOND 39 |
| BPSPIT21081 | CITTA' DI CASTELLO | CITTA' DI CASTELLO 81 |
| BPSPIT21237 | CIVITANOVA MARCHE | CIVITANOVA MARCHE 237 |
| BPSPIT21004 | CIVITAVECCHIA | CIVITAVECCHIA 4 |
| BPSPIT21469 | CIVITAVECCHIA | CIVITAVECCHIA 469 |
| BPSPIT21083 | COLLAZZONE | COLLAZZONE COLLEPEPE 83 |
| BPSPIT21055 | COLOMBELLA | COLOMBELLA 55 |
| BPSPIT21023 | CORCIANO | ELLERA DI CORCIANO 23 |
| BPSPIT21054 | DERUTA | DERUTA 54 |
| BPSPIT21445 | EMPOLI | EMPOLI 445 |
| BPSPIT21034 | FARA IN SABINA | FARA SABINA/PASSO CORESE 34 |
| BPSPIT21439 | FIRENZE | FIRENZE 439-TORNABUONI |
| BPSPIT21441 | FIRENZE | FIRENZE 441-MAZZINI |
| BPSPIT21447 | FIRENZE | FIRENZE 447-NOVOLI |
| BPSPIT21448 | FIRENZE | FIRENZE 448-EUROPA |
| BPSPIT21462 | FIUMICINO | FIUMICINO 462 |
| BPSPIT21057 | FOLIGNO | FOLIGNO 57 |
| BPSPIT21014 | FOLIGNO | FOLIGNO LA PACIANA 14 |
| BPSPIT21005 | FONTE NUOVA | FONTE NUOVA 5 |
| BPSPIT21060 | GIANO DELL'UMBRIA | G. DELL'UMBRIA BASTARDO 60 |
| BPSPIT21061 | GUALDO CATTANEO | G.CATTANEO PONTE DI FER 61 |
| BPSPIT21030 | GUALDO TADINO | GUALDO TADINO 30 |
| BPSPIT21080 | GUBBIO | GUBBIO 80 |
| BPSPIT21468 | GUIDONIA MONTECELIO | VILLANOVA DI GUIDONIA 468 |
| BPSPIT21234 | L'AQUILA | L'AQUILA 234 |
| BPSPIT21241 | LATINA | LATINA 241 |
| BPSPIT21091 | LEONESSA | LEONESSA 91 |
| BPSPIT21446 | LIVORNO | LIVORNO 446 |
| BPSPIT21442 | LUCCA | LUCCA 442 |
| BPSPIT21041 | MACERATA | MACERATA VILLA POTENZA 41 |
| BPSPIT21013 | MAGIONE | MAGIONE 13 |
| BPSPIT21018 | MARSCIANO | MARSCIANO 18 |
| BPSPIT21238 | MILANO | MILANO 238-BPS |
| BPSPIT21044 | MONTE SAN GIUSTO | MONTE S.GIUSTO/S.FILIPPO 44 |
| BPSPIT21096 | MONTEFALCO | MONTEFALCO 96 |
| BPSPIT21019 | MONTEFIASCONE | MONTEFIASCONE 19 |
| BPSPIT21020 | MONTEPULCIANO | MONTEPULCIANO 20 |
| BPSPIT21467 | MONTEROTONDO | MONTEROTONDO 467 |
| BPSPIT21016 | NARNI | NARNI SCALO 16 |
| BPSPIT21040 | NOCERA UMBRA | NOCERA UMBRA 40 |
| BPSPIT21065 | NORCIA | NORCIA 65 |
| BPSPIT21085 | ORVIETO | ORVIETO 85 |
| BPSPIT21035 | ORVIETO | ORVIETO SFERRACAVALLO 35 |
| BPSPIT21008 | OSIMO | OSIMO 8 |
| BPSPIT21229 | PERUGIA | PERUGIA 229-CASTEL DEL PIAN |
| BPSPIT21244 | PERUGIA | PERUGIA 244-VIA SETTEVALLI |
| BPSPIT21029 | PERUGIA | PERUGIA 29-PONTE FELCINO |
| BPSPIT21031 | PERUGIA | PERUGIA 31-ELCE |
| BPSPIT21066 | PERUGIA | PERUGIA 66-S.EGIDIO |
| BPSPIT21067 | PERUGIA | PERUGIA 67-CORSO VANNUCCI |
| BPSPIT21069 | PERUGIA | PERUGIA 69-PONTE S.GIOVANNI |
| BPSPIT21070 | PERUGIA | PERUGIA 70-SAN SISTO |
| BPSPIT21092 | PERUGIA | PERUGIA 92-CADUTI DEL LAVORO |
| BPSPIT21038 | PERUGIA | PG SOLFAGNANO/PARLESCA 38 |
| BPSPIT21466 | POMEZIA | POMEZIA 466 |
| BPSPIT21444 | PONTEDERA | PONTEDERA 444 |
| BPSPIT21007 | PORTO SAN GIORGIO | PORTO SAN GIORGIO 7 |
| BPSPIT21440 | PRATO | PRATO 440 |
| BPSPIT21046 | RECANATI | RECANATI 46 |
| BPSPIT21049 | RIETI | RIETI 49-GARIBALDI |
| BPSPIT21090 | RIETI | RIETI 90 |
| BPSPIT21230 | ROMA | ROMA 230-LA STORTA |
| BPSPIT21240 | ROMA | ROMA 240-VIA SOANA |
| BPSPIT21245 | ROMA | ROMA 245-VIA XX SETTEMBRE |
| BPSPIT21042 | ROMA | ROMA 42-CIRCONVALLAZ. C. LODI |
| BPSPIT21450 | ROMA | ROMA 450-PO |
| BPSPIT21451 | ROMA | ROMA 451-MONTEVERDE |
| BPSPIT21452 | ROMA | ROMA 452-VIGNA CLARA |
| BPSPIT21453 | ROMA | ROMA 453-TRIESTE |
| BPSPIT21454 | ROMA | ROMA 454-TESTACCIO |
| BPSPIT21455 | ROMA | ROMA 455-PRATI |
| BPSPIT21456 | ROMA | ROMA 456-APPIA |
| BPSPIT21457 | ROMA | ROMA 457-BALDUINA |
| BPSPIT21458 | ROMA | ROMA 458-TUSCOLANA |
| BPSPIT21459 | ROMA | ROMA 459-PIAZZA DI SPAGNA |
| BPSPIT21460 | ROMA | ROMA 460-PRATI FISCALI |
| BPSPIT21461 | ROMA | ROMA 461-EUR |
| BPSPIT21463 | ROMA | ROMA 463-AURELIO |
| BPSPIT21464 | ROMA | ROMA 464-OSTIA |
| BPSPIT21048 | ROMA | ROMA 48-VIA GREGORIO VII |
| BPSPIT21064 | ROMA | ROMA 64-CORSO TRIESTE |
| BPSPIT21079 | ROMA | ROMA 79-VIA EMILIA |
| BPSPIT21003 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | S. BENEDETTO DEL T. 3-P.TO D'ASCOLI |
+30
IBAN di Italy
Italy menggunakan IBAN: 27 aksara, bermula dengan kod negara IT dan 2 digit semak, diikuti kod bank nasional dan nombor akaun.
Contoh: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
Semua kod SWIFT di Italy → Direktori SWIFT
FAQ
Apakah kod SWIFT bagi BANCA POPOLARE DI SPOLETO?
BPSPIT21063 ialah kod SWIFT / BIC bagi BANCA POPOLARE DI SPOLETO di PERUGIA, Italy. Bank boleh mempunyai beberapa kod SWIFT untuk cawangan yang berbeza; senarai di halaman ini menunjukkan kod lain yang direkodkan bagi bank yang sama.
Apakah maksud BPSPIT21063?
BPSP ialah kod bank, IT ialah kod negara (Italy), 21 ialah kod lokasi dan 063 ialah kod cawangan. Kod ini merujuk kepada cawangan tertentu.
Bolehkah saya menggunakan BPSPIT21063 untuk pindahan antarabangsa?
Boleh, kod SWIFT / BIC digunakan untuk menghalakan pindahan wang antarabangsa ke bank. Anda juga memerlukan nombor akaun atau IBAN penerima. Sentiasa sahkan kod yang tepat dengan bank atau penerima sebelum menghantar wang.