BCABIT21160 – UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCO DI BRESCIA SPA)
BCABIT21160 ialah kod SWIFT / BIC bagi UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCO DI BRESCIA SPA) di CHIARI, Italy.
✅ Format SWIFT / BIC sah · BCABIT21160
Pecahan
Sentiasa sahkan kod SWIFT yang tepat dengan bank anda atau penerima sebelum menghantar wang.
Kod SWIFT lain bagi UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCO DI BRESCIA SPA)
| Kod SWIFT | Bandar | Cawangan |
|---|---|---|
| BCABIT21506 | ACQUAPENDENTE | ACQUAPENDENTE |
| BCABIT21110 | ADRO | ADRO |
| BCABIT21361 | ALBANO SANT'ALESSANDRO | ALBANO S. ALESSANDRO |
| BCABIT21144 | ALTAVILLA VICENTINA | ALTAVILLA VICENTINA |
| BCABIT21349 | ALZANO LOMBARDO | — |
| BCABIT21274 | BAGNOLO MELLA | — |
| BCABIT21091 | BAGNOLO SAN VITO | FIL. S.BIAGIO BAGNOLO S.VITO |
| BCABIT21275 | BAGOLINO | — |
| BCABIT21119 | BASSANO DEL GRAPPA | FILIALE DI BASSANO DEL GRAPPA |
| BCABIT21507 | BASSANO IN TEVERINA | BASSANO IN TEVERINA |
| BCABIT21120 | BEDIZZOLE | BEDIZZOLE 1 |
| BCABIT21248 | BEDIZZOLE | — |
| BCABIT21123 | BERGAMO | BERGAMO 1 |
| BCABIT21364 | BERGAMO | BERGAMO 3 |
| BCABIT21264 | BERGAMO | BERGAMO 4 |
| BCABIT21121 | BERGAMO | BERGAMO |
| BCABIT21 | BERGAMO | — |
| BCABIT21348 | BERGAMO | — |
| BCABIT21508 | BOLSENA | BOLSENA |
| BCABIT21509 | BOMARZO | BOMARZO |
| BCABIT21316 | BORGOSATOLLO | — |
| BCABIT21317 | BOTTICINO | — |
| BCABIT21130 | BOVEGNO | BOVEGNO |
| BCABIT21135 | BOVEZZO | BOVEZZO |
| BCABIT21366 | BREMBATE DI SOPRA | BREMBATE SOPRA |
| BCABIT21276 | BRENO | — |
| BCABIT21010 | BRESCIA | BRESCIA - VIA TRIESTE, 8 |
| BCABIT21043 | BRESCIA | BRESCIA 10 |
| BCABIT21046 | BRESCIA | BRESCIA 12 |
| BCABIT21047 | BRESCIA | BRESCIA 13 |
| BCABIT21048 | BRESCIA | BRESCIA 14 |
| BCABIT21054 | BRESCIA | BRESCIA 17 |
| BCABIT21032 | BRESCIA | BRESCIA 2 |
| BCABIT21030 | BRESCIA | BRESCIA 21 |
| BCABIT21040 | BRESCIA | BRESCIA 22 |
| BCABIT21050 | BRESCIA | BRESCIA 23 |
| BCABIT21060 | BRESCIA | BRESCIA 24 |
| BCABIT21070 | BRESCIA | BRESCIA 25 |
| BCABIT21080 | BRESCIA | BRESCIA 26 |
| BCABIT21090 | BRESCIA | BRESCIA 27 |
| BCABIT21025 | BRESCIA | BRESCIA 28 |
| BCABIT21035 | BRESCIA | BRESCIA 29 |
| BCABIT21033 | BRESCIA | BRESCIA 3 |
| BCABIT21045 | BRESCIA | BRESCIA 30 |
| BCABIT21097 | BRESCIA | BRESCIA 31 |
| BCABIT21055 | BRESCIA | BRESCIA 33 - ASM |
| BCABIT21034 | BRESCIA | BRESCIA 4 |
| BCABIT21052 | BRESCIA | BRESCIA 5 |
| BCABIT21036 | BRESCIA | BRESCIA 6 |
| BCABIT21037 | BRESCIA | BRESCIA 7 |
| BCABIT21038 | BRESCIA | BRESCIA 8 |
| BCABIT21039 | BRESCIA | BRESCIA 9 |
| BCABIT21061 | BRESCIA | BRESCIA |
| BCABIT21084 | BRESCIA | BRESCIA |
| BCABIT21213 | BRESCIA | FIL. BRESCIA 43 |
| BCABIT21031 | BRESCIA | SECURITIES DEPARTMENT |
| BCABIT21182 | BRESSO | BRESSO |
| BCABIT21137 | BUSSOLENGO | BUSSOLENGO |
| BCABIT21277 | CALCINATO | — |
| BCABIT21092 | CALDIERO | FIL. CALDIERO 1 |
| BCABIT21278 | CALVISANO | — |
| BCABIT21138 | CAMPOSAMPIERO | CAMPOSAMPIERO |
| BCABIT21511 | CANEPINA | CANEPINA |
| BCABIT21514 | CAPODIMONTE | CAPODIMONTE |
| BCABIT21281 | CAPRIANO DEL COLLE | — |
| BCABIT21282 | CARPENEDOLO | — |
| BCABIT21139 | CASALMAGGIORE | CASALMAGGIORE |
| BCABIT214D0 | CASTEGNATO | CASTEGNATO |
| BCABIT21359 | CASTEL D'AZZANO | CASTEL D'AZZANO |
| BCABIT21133 | CASTEL GOFFREDO | CASTELGOFFREDO |
| BCABIT21269 | CASTEL MELLA | — |
| BCABIT21244 | CASTELCOVATI | — |
| BCABIT21554 | CASTELFRANCO VENETO | CASTELFRANCO VENETO |
| BCABIT21283 | CASTENEDOLO | — |
| BCABIT21141 | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
| BCABIT21150 | CEDEGOLO | CEDEGOLO |
| BCABIT21515 | CIVITA CASTELLANO | CIVITACASTELLANA |
| BCABIT21268 | CLUSANE (ISEO) | — |
| BCABIT21206 | CODOGNO | FIL. CODOGNO 2 |
| BCABIT21170 | COLLIO | COLLIO 1 |
| BCABIT21352 | COLOGNO AL SERIO | FILIALE DI COLOGNO AL SERIO |
| BCABIT21191 | COLOGNO MONZESE | — |
| BCABIT21343 | CONCESIO | CONCESIO 1 |
| BCABIT21334 | CONCESIO | CONCESIO 2 |
| BCABIT21211 | CONEGLIANO | CONEGLIANO |
| BCABIT21516 | CORCHIANO | CORCHIANO |
| BCABIT21187 | CORSICO | FILIALE DI CORSICO |
| BCABIT21064 | CREMA | FIL. CREMA |
| BCABIT21185 | CREMONA | CREMONA 1 |
| BCABIT21186 | CREMONA | CREMONA 2 |
| BCABIT21067 | CREMONA | FIL. CREMONA 4 |
| BCABIT21094 | CREMONA | FIL. CREMONA 7 |
| BCABIT21074 | CREMONA | GIL. CREMONA 5 |
| BCABIT21517 | CURA DI VETRALLA (VETRALLA) | CURA DI VETRALLA |
| BCABIT21195 | DARFO BOARIO TERME | — |
| BCABIT21286 | DELLO | — |
| BCABIT21200 | DESENZANO DEL GARDA | DESENZANO 1 |
| BCABIT21210 | EDOLO | EDOLO |
| BCABIT21518 | FABRICA DI ROMA | FABRICA DI ROMA |
| BCABIT21252 | FENILI BELASI (CAPRIANO DEL COLLE) | FENILI BELASI - CAPRIANO |
+192
IBAN di Italy
Italy menggunakan IBAN: 27 aksara, bermula dengan kod negara IT dan 2 digit semak, diikuti kod bank nasional dan nombor akaun.
Contoh: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
Semua kod SWIFT di Italy → Direktori SWIFT
FAQ
Apakah kod SWIFT bagi UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCO DI BRESCIA SPA)?
BCABIT21160 ialah kod SWIFT / BIC bagi UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCO DI BRESCIA SPA) di CHIARI, Italy. Bank boleh mempunyai beberapa kod SWIFT untuk cawangan yang berbeza; senarai di halaman ini menunjukkan kod lain yang direkodkan bagi bank yang sama.
Apakah maksud BCABIT21160?
BCAB ialah kod bank, IT ialah kod negara (Italy), 21 ialah kod lokasi dan 160 ialah kod cawangan. Kod ini merujuk kepada cawangan tertentu.
Bolehkah saya menggunakan BCABIT21160 untuk pindahan antarabangsa?
Boleh, kod SWIFT / BIC digunakan untuk menghalakan pindahan wang antarabangsa ke bank. Anda juga memerlukan nombor akaun atau IBAN penerima. Sentiasa sahkan kod yang tepat dengan bank atau penerima sebelum menghantar wang.