PBANUA2XGR1 – PJSC CB PRIVATBANK
PBANUA2XGR1は、ウクライナ・GORLOVKA CITYにあるPJSC CB PRIVATBANKのSWIFT / BICコードです。
✅ 有効なSWIFT / BIC形式 · PBANUA2XGR1
銀行PJSC CB PRIVATBANK
都市GORLOVKA CITY
支店CENTRAL BRANCH
国🇺🇦 ウクライナ (UA)
SWIFT / BICPBANUA2XGR1
8文字/11文字形式PBANUA2X / PBANUA2XGR1
店舗支店
桁数11文字
内訳
PBAN銀行コードUA国コード2X所在地コードGR1支店コード
銀行コードPBAN 最初の英字4文字:金融機関
国コード🇺🇦 UA ウクライナ
所在地コード2X 都市/本店コード
支店コードGR1 支店
送金前には必ず、銀行または受取人に正確なSWIFTコードを確認してください。
PJSC CB PRIVATBANKの他のSWIFTコード
| SWIFTコード | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| PBANUA2XGA1 | ARTEMOVSK | BRANCH 1 |
| PBANUA2XGA2 | ARTEMOVSK | BRANCH 2 |
| PBANUA2XCHK | CHERKASY | — |
| PBANUA2XCHR | CHERNIHIV | CHERNIHIV REGIONAL BRANCH |
| PBANUA2XCVF | CHERNIVTSI | CHERNIVTSI BRANCH |
| PBANUA2XCGF | CHERVONOGRAD | CHERVONOGRAD BRANCH |
| PBANUA2XDZF | DNIPRODZERJINSK | DNIPRODZERJINSK BRANCH |
| PBANUA2XDON | DONETSK | — |
| PBANUA2XEVF | EVPATORIA | EVPATORIA BRANCH |
| PBANUA2XFEF | FEODOSIYA | FEODOSIYA BRANCH |
| PBANUA2XGRL | GORLOVKA CITY | GORLOVKA MAIN BRANCH |
| PBANUA2XIFF | IVANO-FRANKIVSK | IVANO-FRANKIVSK BRANCH |
| PBANUA2XKHF | KERCH | KERCH BRANCH |
| PBANUA2XHAF | KHARKIV | KHARKIV BRANCH |
| PBANUA2XGKH | KHARTSIZSK | — |
| PBANUA2XHRN | KHERSON | — |
| PBANUA2XHMF | KHMELNYTSKY | KHMELNYTSKY BRANCH |
| PBANUA2XKIE | KIEV | BRANCH NO 1 |
| PBANUA2XK3F | KIEV | PECHERSKY BRANCH (BRANCH NO 3) |
| PBANUA2XK2F | KIEV | RASCHETNY CENTR (BRANCH NO 2) |
| PBANUA2X | KIEV | — |
| PBANUA2XKOF | KOVEL | KOVEL BRANCH |
| PBANUA2XKTF | KRAMATORSK | KRAMATORSK BRANCH |
| PBANUA2XKMF | KREMENCHUG | KREMENCHUG BRANCH |
| PBANUA2XKGF | KROPYVNYTSKYI | KROPYVNYTSKYI BRANCH |
| PBANUA2XKRI | KRYVY RIH | — |
| PBANUA2XLGF | LUHANSK | LUHANSK BRANCH |
| PBANUA2XLUT | LUTSK | — |
| PBANUA2XLVI | LVIV | — |
| PBANUA2XMRF | MARIUPOL | MARIUPOL BRANCH |
| PBANUA2XMKR | MUKACHEVO | ZAKARPATIAN REGIONAL BRANCH |
| PBANUA2XMYK | MYKOLAIV | — |
| PBANUA2XNIF | NIKOPOL | NIKOPOL BRANCH |
| PBANUA2XNVF | NOVOVOLINSK | NOVOVOLINSK BRANCH |
| PBANUA2XODF | ODESA | ODESA BRANCH |
| PBANUA2XPAV | PAVLOGRAD | — |
| PBANUA2XPOL | POLTAVA | — |
| PBANUA2XRIV | RIVNE | — |
| PBANUA2XSEV | SEVASTOPOL | — |
| PBANUA2XSIR | SIMFEROPOL | CRIMEAN REGIONAL BRANCH |
| PBANUA2XVIZ | STARA VIZHVA | — |
| PBANUA2XSUF | SUMY | SUMY BRANCH |
| PBANUA2XTEF | TERNOPIL | TERNOPIL BRANCH |
| PBANUA2XVIF | VINNYTSIA | VINNITSIA BRANCH |
| PBANUA2XYLF | YALTA | YALTA BRANCH |
| PBANUA2XZAP | ZAPOROZHYE | — |
| PBANUA2XZHO | ZHOVTI VODY | — |
| PBANUA2XZHF | ZHYTOMYR | ZHYTOMYR BRANCH |
| PBANUA2XZRR | ZHYTOMYR | ZHYTOMYR REGIONAL BRANCH |
ウクライナのIBAN
ウクライナはIBANを採用しています:29文字で、国コードUAと2桁のチェックディジットで始まり、その後に国内の銀行コードと口座番号が続きます。
例: UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 · 6n19c
FAQ
PJSC CB PRIVATBANKのSWIFTコードは何ですか?
PBANUA2XGR1は、ウクライナ・GORLOVKA CITYにあるPJSC CB PRIVATBANKのSWIFT / BICコードです。銀行は支店ごとに複数のSWIFTコードを持つ場合があり、このページの一覧には同じ銀行の登録済みの他のコードが表示されています。
PBANUA2XGR1はどういう意味ですか?
PBANは銀行コード、UAは国コード(ウクライナ)、2Xは所在地コード、GR1は支店コードです。このコードは特定の支店を指します。
PBANUA2XGR1を国際送金に使えますか?
はい。SWIFT / BICコードは国際電信送金を銀行に届けるために使われます。受取人の口座番号またはIBANも必要です。送金前には必ず、銀行または受取人に正確なコードを確認してください。