CRGEITGG111 – BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA
CRGEITGG111 کد SWIFT / BIC بانک BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA در GENOVA، ایتالیا است.
✅ قالب SWIFT / BIC معتبر · CRGEITGG111
تجزیه
همیشه پیش از ارسال پول، کد SWIFT دقیق را با بانک خود یا گیرنده تأیید کنید.
دیگر کدهای SWIFT بانک BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA
| کد SWIFT | شهر | شعبه |
|---|---|---|
| CRGEITGG201 | ALASSIO | — |
| CRGEITGG209 | ALBENGA | LECA DI ALBENGA BRANCH |
| CRGEITGG225 | ALBENGA | MERCATO ORTOFRUTTICOLO |
| CRGEITGG200 | ALBENGA | — |
| CRGEITG1G21 | ALBISOLA SUPERIORE | FILIALE DI ALBISOLA SUPERIORE |
| CRGEITG1G04 | ALBISSOLA MARINA | FILIALE DI ALBISSOLA MARINA |
| CRGEITG1G05 | ALTARE | FILIALE DI ALTARE |
| CRGEITGG402 | AMEGLIA | — |
| CRGEITG1G24 | ANDORA | FILIALE DI ANDORA |
| CRGEITGG150 | ARENZANO | — |
| CRGEITGG325 | ARMA DI TAGGIA (TAGGIA) | BRANCH 2 |
| CRGEITGG306 | ARMA DI TAGGIA (TAGGIA) | — |
| CRGEITG1F24 | AULLA | AG. 2-AULLA |
| CRGEITGG186 | AVEGNO | — |
| CRGEITGG319 | BADALUCCO | BRANCH 1 |
| CRGEITG1G25 | BARDINETO | FILIALE DI BARDINETO |
| CRGEITGG175 | BARGAGLI | — |
| CRGEITGG183 | BOGLIASCO | FILIALE DI BOGLIASCO |
| CRGEITGG404 | BOLANO | — |
| CRGEITGG302 | BORDIGHERA | — |
| CRGEITG1G51 | BORGHETTO SANTO SPIRITO | FILIALE BORGHETTO ST SPIRITO |
| CRGEITG1G17 | BORGIO VEREZZI | FILIALE DI BORGIO VEREZZI |
| CRGEITGG394 | BRUGNATO | — |
| CRGEITGG185 | BUSALLA | BRANCH 1 |
| CRGEITGG146 | BUSALLA | — |
| CRGEITG1G06 | CAIRO MONTENOTTE | AG. 1-CAIRO MONTENOTTE |
| CRGEITG1G52 | CALICE LIGURE | FILIALE DI CALICE LIGURE |
| CRGEITG1G07 | CALIZZANO | FILIALE DI CALIZZANO |
| CRGEITG1F37 | CAMAIORE | AG. 1-CAMAIORE |
| CRGEITG1F36 | CAMAIORE | FILIALE DI CAMAIORE-LIDO |
| CRGEITG1265 | CAMISANO VICENTINO | FILIALE DI CAMISANO VICENTINO |
| CRGEITGG156 | CAMOGLI | — |
| CRGEITGG149 | CAMPOLIGURE | — |
| CRGEITGG180 | CAMPOMORONE | — |
| CRGEITGG316 | CAMPOROSSO | FILIALE DI CAMPOROSSO |
| CRGEITGG181 | CARASCO | — |
| CRGEITG1G08 | CARCARE | FILIALE DI CARCARE |
| CRGEITG1F31 | CARRARA | AG. 2-CARRARA-BONASCOLA |
| CRGEITG1F42 | CARRARA | AG. 3-CARRARA-BATTILANA |
| CRGEITG1F04 | CARRARA | AG. 4-CARRARA-AVENZA |
| CRGEITG1F05 | CARRARA | AG. 5-CARRARA-MARINA |
| CRGEITG1F06 | CARRARA | AG. 6-CARRARA-FOSSOLA |
| CRGEITG1F15 | CARRARA | AG. 7-CARRARA-PARADISO |
| CRGEITG1F19 | CARRARA | AG. 8-CARRARA-OSPEDALE |
| CRGEITG1F00 | CARRARA | FILIALE DI CARRARA |
| CRGEITGG170 | CASARZA LIGURE | — |
| CRGEITGG159 | CASELLA | — |
| CRGEITG1F12 | CASOLA IN LUNIGIANA | FILIALE DI CASOLA LUNIGIANA |
| CRGEITG1G09 | CELLE LIGURE | FILIALE DI CELLE LIGURE |
| CRGEITG1G10 | CENGIO | FILIALE DI CENGIO |
| CRGEITG1G11 | CERIALE | FILIALE DI CERIALE |
| CRGEITG1G48 | CEVA | FILIALE DI CEVA |
| CRGEITGG073 | CHIAVARI | AREA TERR. CHIAVARI |
| CRGEITGG434 | CHIAVARI | BRANCH 1 |
| CRGEITGG142 | CHIAVARI | — |
| CRGEITG1G27 | CISANO SUL NEVA | FILIALE DI CISANO SUL NEVA |
| CRGEITGG154 | COGOLETO | — |
| CRGEITGG310 | COLDIRODI (SANREMO) | — |
| CRGEITG1G42 | CORTEMILIA | FILIALE DI CORTEMILIA |
| CRGEITGG416 | DAVAGNA | — |
| CRGEITG1G41 | DEGO | FILIALE DI DEGO |
| CRGEITGG314 | DIANO MARINA | — |
| CRGEITGG320 | DOLCEACQUA | — |
| CRGEITGG317 | DOLCEDO | — |
| CRGEITG1G23 | FINALE LIGURE | AG. 2-FINALE LIGURE |
| CRGEITGG202 | FINALE LIGURE | FINALE LIGURE BRANCH |
| CRGEITGG207 | FINALE LIGURE | FINALPIA BRANCH |
| CRGEITG1F27 | FIVIZZANO | FILIALE DI FIVIZZANO |
| CRGEITGG160 | FONTANIGORDA | — |
| CRGEITG1F44 | FORTE DEI MARMI | FILIALE DI FORTE DEI MARMI |
| CRGEITG1F08 | FOSDINOVO | FILIALE DI FOSDINOVO-CANIPAROLA |
| CRGEITG1G49 | FOSSANO | FILIALE DI FOSSANO |
| CRGEITG1424 | GENOVA | AGENZIA 74 - GENOVA |
| CRGEITGG137 | GENOVA | ANSALDO BRANCH |
| CRGEITGG931 | GENOVA | BACK-OFFICE ESTERO, TEAM 1 |
| CRGEITGG932 | GENOVA | BACK-OFFICE ESTERO, TEAM 2 |
| CRGEITGG933 | GENOVA | BACK-OFFICE ESTERO, TEAM 3 |
| CRGEITGG115 | GENOVA | BRANCH 15 |
| CRGEITGG447 | GENOVA | BRANCH 37 |
| CRGEITGG139 | GENOVA | BRANCH 40 |
| CRGEITGG091 | GENOVA | BRANCH 44 |
| CRGEITGG445 | GENOVA | BRANCH 45 |
| CRGEITGG448 | GENOVA | BRANCH 55 |
| CRGEITGG084 | GENOVA | BRANCH 56 |
| CRGEITGG441 | GENOVA | BRANCH 62 |
| CRGEITGG444 | GENOVA | BRANCH 63 |
| CRGEITGG437 | GENOVA | BRANCH 64 |
| CRGEITGG436 | GENOVA | BRANCH 66 |
| CRGEITGG438 | GENOVA | BRANCH 67 |
| CRGEITGG428 | GENOVA | BRANCH 68 |
| CRGEITGG429 | GENOVA | BRANCH 69 |
| CRGEITGG430 | GENOVA | BRANCH 70 |
| CRGEITGG431 | GENOVA | BRANCH 71 |
| CRGEITGG432 | GENOVA | BRANCH 72 |
| CRGEITGG433 | GENOVA | BRANCH 73 |
| CRGEITGG426 | GENOVA | BRANCH 76 |
| CRGEITGG442 | GENOVA | BRANCH 77 |
| CRGEITGG418 | GENOVA | BRANCH 78 |
| CRGEITGG419 | GENOVA | BRANCH 79 |
| CRGEITGG420 | GENOVA | BRANCH 80 |
+۱۷۳
IBAN در ایتالیا
ایتالیا از IBAN استفاده میکند: 27 نویسه، که با کد کشور IT و 2 رقم کنترلی شروع میشود و پس از آن کد بانک ملی و شماره حساب میآید.
نمونه: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
همه کدهای SWIFT در ایتالیا → فهرست SWIFT
FAQ
کد SWIFT بانک BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA چیست؟
CRGEITGG111 یک کد SWIFT / BIC بانک BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA در GENOVA، ایتالیا است. بانکها ممکن است برای شعب مختلف چندین کد SWIFT داشته باشند؛ فهرست این صفحه دیگر کدهای ثبتشده همین بانک را نشان میدهد.
CRGEITGG111 به چه معناست؟
CRGE کد بانک، IT کد کشور (ایتالیا)، GG کد محل و 111 کد شعبه است. این کد به یک شعبه مشخص اشاره دارد.
آیا میتوانم از CRGEITGG111 برای حواله بینالمللی استفاده کنم؟
بله، کد SWIFT / BIC برای مسیریابی حوالههای بینالمللی به بانک استفاده میشود. به شماره حساب یا IBAN گیرنده نیز نیاز خواهید داشت. همیشه پیش از ارسال پول، کد دقیق را با بانک یا گیرنده تأیید کنید.