BCABIT21141 – UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCO DI BRESCIA SPA)
BCABIT21141 کد SWIFT / BIC بانک UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCO DI BRESCIA SPA) در CASTIGLIONE DELLE STIVIERE، ایتالیا است.
✅ قالب SWIFT / BIC معتبر · BCABIT21141
تجزیه
همیشه پیش از ارسال پول، کد SWIFT دقیق را با بانک خود یا گیرنده تأیید کنید.
دیگر کدهای SWIFT بانک UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCO DI BRESCIA SPA)
| کد SWIFT | شهر | شعبه |
|---|---|---|
| BCABIT21506 | ACQUAPENDENTE | ACQUAPENDENTE |
| BCABIT21110 | ADRO | ADRO |
| BCABIT21361 | ALBANO SANT'ALESSANDRO | ALBANO S. ALESSANDRO |
| BCABIT21144 | ALTAVILLA VICENTINA | ALTAVILLA VICENTINA |
| BCABIT21349 | ALZANO LOMBARDO | — |
| BCABIT21274 | BAGNOLO MELLA | — |
| BCABIT21091 | BAGNOLO SAN VITO | FIL. S.BIAGIO BAGNOLO S.VITO |
| BCABIT21275 | BAGOLINO | — |
| BCABIT21119 | BASSANO DEL GRAPPA | FILIALE DI BASSANO DEL GRAPPA |
| BCABIT21507 | BASSANO IN TEVERINA | BASSANO IN TEVERINA |
| BCABIT21120 | BEDIZZOLE | BEDIZZOLE 1 |
| BCABIT21248 | BEDIZZOLE | — |
| BCABIT21123 | BERGAMO | BERGAMO 1 |
| BCABIT21364 | BERGAMO | BERGAMO 3 |
| BCABIT21264 | BERGAMO | BERGAMO 4 |
| BCABIT21121 | BERGAMO | BERGAMO |
| BCABIT21 | BERGAMO | — |
| BCABIT21348 | BERGAMO | — |
| BCABIT21508 | BOLSENA | BOLSENA |
| BCABIT21509 | BOMARZO | BOMARZO |
| BCABIT21316 | BORGOSATOLLO | — |
| BCABIT21317 | BOTTICINO | — |
| BCABIT21130 | BOVEGNO | BOVEGNO |
| BCABIT21135 | BOVEZZO | BOVEZZO |
| BCABIT21366 | BREMBATE DI SOPRA | BREMBATE SOPRA |
| BCABIT21276 | BRENO | — |
| BCABIT21010 | BRESCIA | BRESCIA - VIA TRIESTE, 8 |
| BCABIT21043 | BRESCIA | BRESCIA 10 |
| BCABIT21046 | BRESCIA | BRESCIA 12 |
| BCABIT21047 | BRESCIA | BRESCIA 13 |
| BCABIT21048 | BRESCIA | BRESCIA 14 |
| BCABIT21054 | BRESCIA | BRESCIA 17 |
| BCABIT21032 | BRESCIA | BRESCIA 2 |
| BCABIT21030 | BRESCIA | BRESCIA 21 |
| BCABIT21040 | BRESCIA | BRESCIA 22 |
| BCABIT21050 | BRESCIA | BRESCIA 23 |
| BCABIT21060 | BRESCIA | BRESCIA 24 |
| BCABIT21070 | BRESCIA | BRESCIA 25 |
| BCABIT21080 | BRESCIA | BRESCIA 26 |
| BCABIT21090 | BRESCIA | BRESCIA 27 |
| BCABIT21025 | BRESCIA | BRESCIA 28 |
| BCABIT21035 | BRESCIA | BRESCIA 29 |
| BCABIT21033 | BRESCIA | BRESCIA 3 |
| BCABIT21045 | BRESCIA | BRESCIA 30 |
| BCABIT21097 | BRESCIA | BRESCIA 31 |
| BCABIT21055 | BRESCIA | BRESCIA 33 - ASM |
| BCABIT21034 | BRESCIA | BRESCIA 4 |
| BCABIT21052 | BRESCIA | BRESCIA 5 |
| BCABIT21036 | BRESCIA | BRESCIA 6 |
| BCABIT21037 | BRESCIA | BRESCIA 7 |
| BCABIT21038 | BRESCIA | BRESCIA 8 |
| BCABIT21039 | BRESCIA | BRESCIA 9 |
| BCABIT21061 | BRESCIA | BRESCIA |
| BCABIT21084 | BRESCIA | BRESCIA |
| BCABIT21213 | BRESCIA | FIL. BRESCIA 43 |
| BCABIT21031 | BRESCIA | SECURITIES DEPARTMENT |
| BCABIT21182 | BRESSO | BRESSO |
| BCABIT21137 | BUSSOLENGO | BUSSOLENGO |
| BCABIT21277 | CALCINATO | — |
| BCABIT21092 | CALDIERO | FIL. CALDIERO 1 |
| BCABIT21278 | CALVISANO | — |
| BCABIT21138 | CAMPOSAMPIERO | CAMPOSAMPIERO |
| BCABIT21511 | CANEPINA | CANEPINA |
| BCABIT21514 | CAPODIMONTE | CAPODIMONTE |
| BCABIT21281 | CAPRIANO DEL COLLE | — |
| BCABIT21282 | CARPENEDOLO | — |
| BCABIT21139 | CASALMAGGIORE | CASALMAGGIORE |
| BCABIT214D0 | CASTEGNATO | CASTEGNATO |
| BCABIT21359 | CASTEL D'AZZANO | CASTEL D'AZZANO |
| BCABIT21133 | CASTEL GOFFREDO | CASTELGOFFREDO |
| BCABIT21269 | CASTEL MELLA | — |
| BCABIT21244 | CASTELCOVATI | — |
| BCABIT21554 | CASTELFRANCO VENETO | CASTELFRANCO VENETO |
| BCABIT21283 | CASTENEDOLO | — |
| BCABIT21150 | CEDEGOLO | CEDEGOLO |
| BCABIT21160 | CHIARI | CHIARI 1 |
| BCABIT21515 | CIVITA CASTELLANO | CIVITACASTELLANA |
| BCABIT21268 | CLUSANE (ISEO) | — |
| BCABIT21206 | CODOGNO | FIL. CODOGNO 2 |
| BCABIT21170 | COLLIO | COLLIO 1 |
| BCABIT21352 | COLOGNO AL SERIO | FILIALE DI COLOGNO AL SERIO |
| BCABIT21191 | COLOGNO MONZESE | — |
| BCABIT21343 | CONCESIO | CONCESIO 1 |
| BCABIT21334 | CONCESIO | CONCESIO 2 |
| BCABIT21211 | CONEGLIANO | CONEGLIANO |
| BCABIT21516 | CORCHIANO | CORCHIANO |
| BCABIT21187 | CORSICO | FILIALE DI CORSICO |
| BCABIT21064 | CREMA | FIL. CREMA |
| BCABIT21185 | CREMONA | CREMONA 1 |
| BCABIT21186 | CREMONA | CREMONA 2 |
| BCABIT21067 | CREMONA | FIL. CREMONA 4 |
| BCABIT21094 | CREMONA | FIL. CREMONA 7 |
| BCABIT21074 | CREMONA | GIL. CREMONA 5 |
| BCABIT21517 | CURA DI VETRALLA (VETRALLA) | CURA DI VETRALLA |
| BCABIT21195 | DARFO BOARIO TERME | — |
| BCABIT21286 | DELLO | — |
| BCABIT21200 | DESENZANO DEL GARDA | DESENZANO 1 |
| BCABIT21210 | EDOLO | EDOLO |
| BCABIT21518 | FABRICA DI ROMA | FABRICA DI ROMA |
| BCABIT21252 | FENILI BELASI (CAPRIANO DEL COLLE) | FENILI BELASI - CAPRIANO |
+۱۹۲
IBAN در ایتالیا
ایتالیا از IBAN استفاده میکند: 27 نویسه، که با کد کشور IT و 2 رقم کنترلی شروع میشود و پس از آن کد بانک ملی و شماره حساب میآید.
نمونه: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
همه کدهای SWIFT در ایتالیا → فهرست SWIFT
FAQ
کد SWIFT بانک UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCO DI BRESCIA SPA) چیست؟
BCABIT21141 یک کد SWIFT / BIC بانک UBI BANCA SPA (FORMERLY BANCO DI BRESCIA SPA) در CASTIGLIONE DELLE STIVIERE، ایتالیا است. بانکها ممکن است برای شعب مختلف چندین کد SWIFT داشته باشند؛ فهرست این صفحه دیگر کدهای ثبتشده همین بانک را نشان میدهد.
BCABIT21141 به چه معناست؟
BCAB کد بانک، IT کد کشور (ایتالیا)، 21 کد محل و 141 کد شعبه است. این کد به یک شعبه مشخص اشاره دارد.
آیا میتوانم از BCABIT21141 برای حواله بینالمللی استفاده کنم؟
بله، کد SWIFT / BIC برای مسیریابی حوالههای بینالمللی به بانک استفاده میشود. به شماره حساب یا IBAN گیرنده نیز نیاز خواهید داشت. همیشه پیش از ارسال پول، کد دقیق را با بانک یا گیرنده تأیید کنید.