CASRITA1069 – CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
CASRITA1069 on panga CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SWIFT / BIC kood (CAVAGNOLO, Itaalia).
✅ Kehtiv SWIFT / BIC vorming · CASRITA1069
Jaotus
Enne raha saatmist kinnita täpne SWIFT-kood alati oma panga või saajaga.
Panga CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. teised SWIFT-koodid
| SWIFT-kood | Linn | Filiaal |
|---|---|---|
| CASRITA1086 | ACQUI TERME | ACQUI TERME |
| CASRITA1003 | AGLIANO TERME | AGLIANO TERME |
| CASRITA1090 | ALBA | ALBA 2 |
| CASRITA1104 | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA |
| CASRITA1061 | ANDEZENO | ANDEZENO |
| CASRITA1040 | ANTIGNANO | ANTIGNANO |
| CASRITA1129 | ARCORE | ARCORE |
| CASRITA1002 | ASTI | AGENZIA DI CITTA' N. 2 |
| CASRITA1032 | ASTI | AGENZIA DI CITTA' N. 3 |
| CASRITA1117 | ASTI | AGENZIA OSPEDALE |
| CASRITA1035 | ASTI | GENZIA DI CITTA' N. 4 |
| CASRITA1039 | ASTI | GENZIA DI CITTA' N. 5 |
| CASRITA1053 | ASTI | GENZIA DI CITTA' N. 6 |
| CASRITA1059 | ASTI | GENZIA DI CITTA' N. 7 |
| CASRITA1079 | ASTI | GENZIA DI CITTA' N. 8 |
| CASRITA1068 | ASTI | GENZIA DI CITTA' N. 9 |
| CASRITA1083 | ASTI | GENZIA DI CITTA' N.13 |
| CASRITA1001 | ASTI | SEDE DI ASTI |
| CASRITA1004 | BALDICHIERI D'ASTI | BALDICHIERI D'ASTI |
| CASRITA1033 | BOGLIETTO | BOGLIETTO |
| CASRITA1146 | BRA | BRA |
| CASRITA1132 | BRESSO | BRESSO |
| CASRITA1127 | BRUGHERIO | BRUGHERIO |
| CASRITA1005 | BUBBIO | BUBBIO |
| CASRITA1113 | BUCCINASCO | BUCCINASCO |
| CASRITA1041 | BUTTIGLIERA D'ASTI | BUTTIGLIERA D'ASTI |
| CASRITA1092 | CALAMANDRANA | CALAMANDRANA |
| CASRITA1006 | CALLIANO | CALLIANO |
| CASRITA1096 | CAMBIANO | CAMBIANO |
| CASRITA1116 | CANALE | CANALE |
| CASRITA1037 | CANELLI | CANELLI |
| CASRITA1095 | CARMAGNOLA | CARMAGNOLA |
| CASRITA1084 | CASALE MONFERRATO | CASALE MONFERRATO |
| CASRITA1088 | CASTAGNITO | CASTAGNITO |
| CASRITA1007 | CASTAGNOLE DELLE LANZE | CASTAGNOLE LANZE |
| CASRITA1055 | CASTELL'ALFERO | ALLEVERSA |
| CASRITA1008 | CASTELL'ALFERO | CASTELL'ALFERO |
| CASRITA1009 | CASTELLO D'ANNONE | CASTELLO D'ANNONE |
| CASRITA1010 | CASTELNUOVO BELBO | CASTELNUOVO BELBO |
| CASRITA1011 | CASTELNUOVO CALCEA | CASTELNUOVO CALCEA |
| CASRITA1091 | CASTELNUOVO DON BOSCO | CASTELNUOVO DON BOSCO |
| CASRITA1128 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | CERNUSCO SUL NAVIGLIO |
| CASRITA1135 | CESANO BOSCONE | CESANO BOSCONE |
| CASRITA1103 | CHIERI | CHIERI |
| CASRITA1106 | CHIVASSO | CHIVASSO |
| CASRITA1130 | CIRIE' | CIRIE' |
| CASRITA1043 | CISTERNA D'ASTI | CISTERNA D'ASTI |
| CASRITA1063 | COCCONATO | COCCONATO |
| CASRITA1105 | COLLEGNO | COLLEGNO |
| CASRITA1012 | COSTIGLIOLE D'ASTI | COSTIGLIOLE D'ASTI |
| CASRITA1139 | CUNEO | CUNEO |
| CASRITA1141 | DOGLIANI | DOGLIANI |
| CASRITA1044 | FERRERE | FERRERE |
| CASRITA1121 | FOSSANO | FOSSANO |
| CASRITA1054 | GRANA | GRANA |
| CASRITA1014 | GRAZZANO BADOGLIO | GRAZZANO BADOGLIO |
| CASRITA1094 | GRINZANE CAVOUR | ALLO DI GRINZANE CAVOUR |
| CASRITA1144 | GRUGLIASCO | GRUGLIASCO |
| CASRITA1093 | GUARENE | GUARENE |
| CASRITA1073 | INCISA SCAPACCINO | INCISA SCAPACCINO |
| CASRITA1015 | ISOLA D'ASTI | ISOLA D'ASTI |
| CASRITA1067 | LAURIANO | LAURIANO |
| CASRITA1125 | LISSONE | LISSONE |
| CASRITA1085 | MOMBARUZZO | MOMBARUZZO |
| CASRITA1045 | MOMBERCELLI | MOMBERCELLI |
| CASRITA1016 | MONALE | MONALE |
| CASRITA1017 | MONASTERO BORMIDA | MONASTERO BORMIDA |
| CASRITA1066 | MONCALIERI | MONCALIERI |
| CASRITA1108 | MONCALIERI | ONCALIERI 2 |
| CASRITA1018 | MONCALVO | MONCALVO |
| CASRITA1140 | MONDOVI' | MONDOVI' |
| CASRITA1046 | MONGARDINO | MONGARDINO |
| CASRITA1074 | MONTECHIARO D'ACQUI | MONTECHIARO D'ACQUI |
| CASRITA1047 | MONTECHIARO D'ASTI | MONTECHIARO D'ASTI |
| CASRITA1019 | MONTEMAGNO | MONTEMAGNO |
| CASRITA1118 | MONZA | MONZA |
| CASRITA1020 | MOTTA | MOTTA |
| CASRITA1124 | MUGGIO' | MUGGIO' |
| CASRITA1060 | NIZZA MONFERRATO | NIZZA MONFERRATO |
| CASRITA1109 | NOVATE MILANESE | NOVATE MILANESE |
| CASRITA1101 | NOVI LIGURE | NOVI LIGURE |
| CASRITA1107 | ORBASSANO | ORBASSANO |
| CASRITA1081 | PESCHIERA BORROMEO | PESCHIERA BORROMEO |
| CASRITA1021 | PIOVA' MASSAIA | PIOVA' MASSAIA |
| CASRITA1048 | PORTACOMARO | PORTACOMARO |
| CASRITA1080 | PORTACOMARO STAZIONE | PORTACOMARO STAZIONE |
| CASRITA1049 | QUARTO | QUARTO |
| CASRITA1065 | QUATTORDIO | QUATTORDIO |
| CASRITA1022 | REFRANCORE | REFRANCORE |
| CASRITA1038 | REVIGLIASCO D'ASTI | REVIGLIASCO D'ASTI |
| CASRITA1136 | RHO | RHO |
| CASRITA1071 | RIVA PRESSO CHIERI | RIVA PRESSO CHIERI |
| CASRITA1089 | RIVOLI | RIVOLI |
| CASRITA1052 | ROBELLA | ROBELLA |
| CASRITA1023 | ROCCA D'ARAZZO | ROCCA D'ARAZZO |
| CASRITA1024 | ROCCHETTA TANARO | ROCCHETTA TANARO |
| CASRITA1070 | ROSIGNANO MONFERRATO | ROSIGNANO MONFERRATO |
| CASRITA1126 | SALUZZO | SALUZZO |
| CASRITA1102 | SAN BOVIO DI PESCHIERA BORROMEO | . BOVIO PESCHIERA |
| CASRITA1025 | SAN DAMIANO D'ASTI | SAN DAMIANO D'ASTI |
+26
IBAN: Itaalia
Itaalia kasutab IBAN-i: 27 märki, algab riigikoodiga IT ja 2 kontrollnumbriga, millele järgnevad riiklik panga kood ja kontonumber.
Näide: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
Kõik SWIFT-koodid: Itaalia → SWIFT-kataloog
FAQ
Mis on panga CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SWIFT-kood?
CASRITA1069 on panga CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SWIFT / BIC kood (CAVAGNOLO, Itaalia). Pankadel võib olla eri filiaalide jaoks mitu SWIFT-koodi; sellel lehel olev loend näitab sama panga teisi registreeritud koode.
Mida tähendab CASRITA1069?
CASR on panga kood, IT on riigikood (Itaalia), A1 on asukohakood ja 069 on filiaali kood. Kood viitab konkreetsele filiaalile.
Kas saan kasutada koodi CASRITA1069 rahvusvaheliseks ülekandeks?
Jah, SWIFT / BIC koodi kasutatakse rahvusvaheliste ülekannete suunamiseks pangale. Lisaks on vaja saaja kontonumbrit või IBAN-i. Enne raha saatmist kinnita täpne kood alati panga või saajaga.