LBOTTWTP145 – LAND BANK OF TAIWAN
LBOTTWTP145 es el código SWIFT / BIC de LAND BANK OF TAIWAN en TAO-YUAN, Taiwán.
✅ Formato SWIFT / BIC válido · LBOTTWTP145
Desglose
Confirma siempre el código SWIFT exacto con tu banco o con el beneficiario antes de enviar dinero.
Otros códigos SWIFT de LAND BANK OF TAIWAN
| Código SWIFT | Ciudad | Sucursal |
|---|---|---|
| LBOTTWTP026 | CHANGHUA | YUANLIN BRANCH |
| LBOTTWTP029 | CHIAYI | CHIAYI BRANCH |
| LBOTTWTP066 | CHIAYI | MINXIONG BRANCH |
| LBOTTWTP047 | CHUNGHUA | CHANGHUA BRANCH |
| LBOTTWTP014 | CHUNGLI | CHUNGLI BRANCH |
| LBOTTWTP156 | CHUTUNG TOWN | ITRI BRANCH |
| LBOTTWTP051 | FENGSHAN | FENGSHAN BRANCH |
| LBOTTWTP108 | HSINCHU | CHU PEI BRANCH |
| LBOTTWTP017 | HSINCHU | CHUTUNG BRANCH |
| LBOTTWTP016 | HSINCHU | HSINCHU BRANCH |
| LBOTTWTP118 | HSINCHU | HSINGONG BRANCH |
| LBOTTWTP052 | HSINCHU | HU KOU BRANCH |
| LBOTTWTP103 | HSINCHU | TUNG HSINCHU BRANCH |
| LBOTTWTP111 | HSINCHUANG | NANHSINCHUANG BRANCH |
| LBOTTWTP061 | HSINTIEN | HSINTIEN BRANCH |
| LBOTTWTP030 | HSINYING | HSINYING BRANCH |
| LBOTTWTP018 | HUALIEN | HUALIEN BRANCH |
| LBOTTWTP124 | JHONGLI | PEICHUNGLI BRANCH |
| LBOTTWTP034 | KANG SHAN | KANGSHAN BRANCH |
| LBOTTWTP069 | KAOHSIUNG | CHIEN-CHENG BRANCH |
| LBOTTWTP097 | KAOHSIUNG | CHIENKUO BRANCH |
| LBOTTWTP059 | KAOHSIUNG | CHUNG CHENG BRANCH |
| LBOTTWTP048 | KAOHSIUNG | CHUNG SHAN BRANCH |
| LBOTTWTP038 | KAOHSIUNG | CINGNIAN BRANCH |
| LBOTTWTP054 | KAOHSIUNG | HSINHSING BRANCH |
| LBOTTWTP033 | KAOHSIUNG | KAOHSIUNG BRANCH |
| LBOTTWTP078 | KAOHSIUNG | LING YA BRANCH |
| LBOTTWTP070 | KAOHSIUNG | LUZHU BRANCH |
| LBOTTWTP105 | KAOHSIUNG | POAI BRANCH |
| LBOTTWTP065 | KAOHSIUNG | SHANMING BRANCH |
| LBOTTWTP067 | KAOHSIUNG | TA SER BRANCH |
| LBOTTWTP071 | KAOHSIUNG | WU CHIA BRANCH |
| LBOTTWTP117 | KAOHSIUNG | XIAOGANG BRANCH |
| LBOTTWTP130 | KAOHSIUNG | ZUOYING BRANCH |
| LBOTTWTP002 | KEELUNG | KEELUNG BRANCH |
| LBOTTWTP128 | KIN-MEN | JINCHENG BRANCH |
| LBOTTWTP039 | KIN-MEN | KIN MEN BRANCH |
| LBOTTWTP076 | LUJHOU | LUCHOU BRANCH |
| LBOTTWTP020 | MIAO LI | MIAOLI BRANCH |
| LBOTTWTP025 | NANTOU | NAN TOU BRANCH |
| LBOTTWTP082 | NANTOU | TSAO TUN BRANCH |
| LBOTTWTP086 | NEW TAIPEI | HSINCHUANG BRANCH |
| LBOTTWTP098 | NEW TAIPEI | SHU LIN BRANCH |
| LBOTTWTP087 | NEW TAIPEI | SHUANGHO BRANCH |
| LBOTTWTP134 | NEW TAIPEI | TAISHAN BRANCH |
| LBOTTWTP095 | NEW TAIPEI | TUNGPACHIAO BRANCH |
| LBOTTWTP049 | NEW TAIPEI | YUNGHO BRANCH |
| LBOTTWTP163 | NEW TAIPEI CITY | BAOZHONG BRANCH |
| LBOTTWTP081 | NEW TAIPEI CITY | TANSHUI |
| LBOTTWTP050 | PANCHIAO | PANCHIAO BRANCH |
| LBOTTWTP125 | PINGTUNG | KAOSHU BRANCH |
| LBOTTWTP036 | PINGTUNG | PINGTUNG BRANCH |
| LBOTTWTP157 | SAN CHORNG | BEISANCHONG BRANCH |
| LBOTTWTP100 | SAN CHORNG | HSISANCHUNG BRANCH |
| LBOTTWTP122 | TAICHUNG | BEITUEN BRANCH |
| LBOTTWTP094 | TAICHUNG | CHUNG KANG BRANCH |
| LBOTTWTP022 | TAICHUNG | FENGYUAN BRANCH |
| LBOTTWTP055 | TAICHUNG | HSITAICHUNG BRANCH |
| LBOTTWTP135 | TAICHUNG | JHONG KE BRANCH |
| LBOTTWTP101 | TAICHUNG | NANTAICHUNG BRANCH |
| LBOTTWTP077 | TAICHUNG | NORTH TAICHUNG BRANCH |
| LBOTTWTP113 | TAICHUNG | SHALU BRANCH |
| LBOTTWTP144 | TAICHUNG | SITUN BRANCH |
| LBOTTWTP023 | TAICHUNG | TA-CHIA BRANCH |
| LBOTTWTP024 | TAICHUNG | TAICHUNG BRANCH |
| LBOTTWTP072 | TAICHUNG | TAIPING BRANCH |
| LBOTTWTP119 | TAICHUNG | WU JIH BRANCH |
| LBOTTWTP147 | TAINAN | ANNAN BRANCH |
| LBOTTWTP104 | TAINAN | HSINSHIH BRANCH |
| LBOTTWTP062 | TAINAN | PEITAINAN BRANCH |
| LBOTTWTP032 | TAINAN | TAINAN BRANCH |
| LBOTTWTP083 | TAINAN | TUNGTAINAN BRANCH |
| LBOTTWTP031 | TAINAN | YUNGKANG BRANCH |
| LBOTTWTP008 | TAIPEI | CHANGAN BRANCH |
| LBOTTWTP102 | TAIPEI | CHANGCHUEN BRANCH |
| LBOTTWTP140 | TAIPEI | CHENG TUNG BRANCH |
| LBOTTWTP003 | TAIPEI | CHUNGHO BRANCH |
| LBOTTWTP058 | TAIPEI | CHUNGHSIAO BRANCH |
| LBOTTWTP106 | TAIPEI | CHUNGLUN BRANCH |
| LBOTTWTP123 | TAIPEI | DAH AN BRANCH |
| LBOTTWTP160 | TAIPEI | DAZHI BRANCH |
| LBOTTWTP041 | TAIPEI | DEPARTMENT OF BUSINESS |
| LBOTTWTP148 | TAIPEI | DONGHU BRANCH |
| LBOTTWTP090 | TAIPEI | FUHSIN BRANCH |
| LBOTTWTP045 | TAIPEI | HOPING BRANCH |
| LBOTTWTP115 | TAIPEI | HSICHIH BRANCH |
| LBOTTWTP079 | TAIPEI | HSINYI BRANCH |
| LBOTTWTP107 | TAIPEI | HUA CHIANG BRANCH |
| LBOTTWTP057 | TAIPEI | JENAI BRANCH |
| LBOTTWTP129 | TAIPEI | KUANGFU BRANCH |
| LBOTTWTP007 | TAIPEI | KUTING BRANCH |
| LBOTTWTP006 | TAIPEI | MINGCHUAN BRANCH |
| LBOTTWTP165 | TAIPEI | NANJINGDONGLU BRANCH |
| LBOTTWTP004 | TAIPEI | NANKANG BRANCH |
| LBOTTWTP064 | TAIPEI | NEIHU BRANCH |
| LBOTTWTP092 | TAIPEI | OFFSHORE BANKING BRANCH |
| LBOTTWTP010 | TAIPEI | SANCHUNG BRANCH |
| LBOTTWTP009 | TAIPEI | SHIHLIN BRANCH |
| LBOTTWTP120 | TAIPEI | SHI-HU BRANCH |
| LBOTTWTP141 | TAIPEI | SUNGNAN BRANCH |
+23
IBAN en Taiwán
Taiwán no usa IBAN. Las transferencias internacionales utilizan el código SWIFT / BIC del banco junto con el número de cuenta (y cualquier número de ruta local).
Todos los códigos SWIFT en Taiwán → Directorio SWIFT
FAQ
¿Cuál es el código SWIFT de LAND BANK OF TAIWAN?
LBOTTWTP145 es un código SWIFT / BIC de LAND BANK OF TAIWAN en TAO-YUAN, Taiwán. Un banco puede tener varios códigos SWIFT para distintas sucursales; la lista de esta página muestra los demás códigos registrados del mismo banco.
¿Qué significa LBOTTWTP145?
LBOT es el código del banco, TW es el código de país (Taiwán), TP es el código de ubicación y 145 es el código de sucursal. El código corresponde a una sucursal específica.
¿Puedo usar LBOTTWTP145 para una transferencia internacional?
Sí, un código SWIFT / BIC sirve para dirigir las transferencias internacionales al banco. También necesitarás el número de cuenta o el IBAN del beneficiario. Confirma siempre el código exacto con el banco o con el beneficiario antes de enviar dinero.