CREBIT22SER – BANCO BPM SPA (FORMERLY CREDITO BERGAMASCO)
CREBIT22SER er SWIFT-/BIC-koden for BANCO BPM SPA (FORMERLY CREDITO BERGAMASCO) i SERIATE, Italy.
✅ Gyldigt SWIFT-/BIC-format · CREBIT22SER
Opbygning
Bekræft altid den præcise SWIFT-kode med din bank eller modtageren, før du sender penge.
Andre SWIFT-koder for BANCO BPM SPA (FORMERLY CREDITO BERGAMASCO)
| SWIFT-kode | By | Filial |
|---|---|---|
| CREBIT21008 | ALBINO | — |
| CREBIT21006 | ALESSANDRIA | — |
| CREBIT22353 | ALZANO LOMBARDO | — |
| CREBIT21252 | ALZATE BRIANZA | — |
| CREBIT22303 | ANTEGNATE | — |
| CREBIT21072 | BAGNATICA | — |
| CREBIT21002 | BERGAMO | AG. 1 - PIAZZA PONTIDA |
| CREBIT22300 | BERGAMO | BERGAMO VIA STATUTO |
| CREBIT21003 | BERGAMO | BORGO PALAZZO |
| CREBIT21004 | BERGAMO | BORGO SANTA CATERINA |
| CREBIT21119 | BERGAMO | CITTA' ALTA |
| CREBIT22BGE | BERGAMO | CITY BRANCH |
| CREBIT21007 | BERGAMO | COLOGNOLA |
| CREBIT21049 | BERGAMO | GRUMELLINA |
| CREBIT21118 | BERGAMO | LONGUELO |
| CREBIT22FEX | BERGAMO | MAIN BRANCH |
| CREBIT21005 | BERGAMO | MALPENSATA |
| CREBIT21041 | BERGAMO | VALTESSE |
| CREBIT21086 | BOLLATE | — |
| CREBIT21120 | BOLOGNA | VIA DOZZA |
| CREBIT21077 | BOLOGNA | — |
| CREBIT21121 | BONATE SOPRA | — |
| CREBIT22354 | BONATE SOTTO | — |
| CREBIT21043 | BOTTANUCO | — |
| CREBIT21009 | BRANZI | — |
| CREBIT22010 | BREMBATE | — |
| CREBIT21042 | BREMBATE DI SOPRA | — |
| CREBIT21116 | BREMBILLA | — |
| CREBIT22343 | BRESCIA | BRESCIA 4 VIALE PIAVE |
| CREBIT22435 | BRESCIA | BRESCIA PALESTRO |
| CREBIT22330 | BRESCIA | BRESCIA- VIA ORZINUOVI |
| CREBIT22331 | BRESCIA | BRESCIA-SPALTO S.MARCO |
| CREBIT22338 | BRESCIA | BRESCIA-VIA A. MORO |
| CREBIT21247 | BRESCIA | S. AGATA |
| CREBIT22068 | BRESCIA | TRIUMPLINA BRANCH |
| CREBIT21094 | BRESCIA | VIA CORSICA |
| CREBIT21248 | BRESCIA | VIA DELLA CHIESA |
| CREBIT22243 | BRESCIA | VIA LA MALFA |
| CREBIT21249 | BRESCIA | VIA MILANO DUE |
| CREBIT21154 | BRESCIA | VIA MILANO |
| CREBIT22BSX | BRESCIA | — |
| CREBIT21264 | BRUGHERIO | — |
| CREBIT22314 | BUSTO ARSIZIO | VIA UGO FOSCOLO |
| CREBIT22BUS | BUSTO ARSIZIO | — |
| CREBIT22011 | CALCINATE | — |
| CREBIT22304 | CALCIO | CREDITO BERGAMASCO |
| CREBIT22CAL | CALOLZIOCORTE | — |
| CREBIT21104 | CALUSCO D'ADDA | — |
| CREBIT21026 | CAMBIAGO | — |
| CREBIT21051 | CAMIGNONE (PASSIRANO) | — |
| CREBIT21260 | CAMPIONE D'ITALIA | — |
| CREBIT22327 | CANTELLO | — |
| CREBIT22250 | CANTU' | — |
| CREBIT22352 | CAPRIOLO | VIA PALAZZOLO |
| CREBIT21115 | CAROBBIO DEGLI ANGELI | — |
| CREBIT22358 | CASAZZA | — |
| CREBIT22CAS | CASSANO D'ADDA | — |
| CREBIT21117 | CASSINA NUOVA (BOLLATE) | — |
| CREBIT21052 | CASTEGNATO | — |
| CREBIT21095 | CASTEL MELLA | — |
| CREBIT22015 | CASTELLI CALEPIO | — |
| CREBIT21053 | CASTREZZATO | — |
| CREBIT21124 | CAVENAGO DI BRIANZA | — |
| CREBIT21256 | CERIANO LAGHETTO | — |
| CREBIT21134 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | — |
| CREBIT21085 | CESANO BOSCONE | — |
| CREBIT22255 | CESANO MADERNO | — |
| CREBIT21246 | CHIARI | — |
| CREBIT21101 | CHIVASSO | — |
| CREBIT21241 | CINISELLO BALSAMO | — |
| CREBIT21016 | CISANO BERGAMASCO | — |
| CREBIT21102 | CISERANO | — |
| CREBIT21017 | CLUSONE | — |
| CREBIT21054 | COLOGNE | — |
| CREBIT21045 | COLOGNO AL SERIO | — |
| CREBIT22259 | COMO | LUNGO LARIO |
| CREBIT21141 | COMO | VIA BELVEDERE |
| CREBIT22313 | COMO | VIALE VARESE |
| CREBIT21098 | COMO | — |
| CREBIT22337 | CONCESIO | — |
| CREBIT21151 | CONCOREZZO | — |
| CREBIT21084 | CORNATE D'ADDA | — |
| CREBIT21055 | CORTE FRANCA | — |
| CREBIT21112 | COSTA DI MEZZATE | — |
| CREBIT21242 | CREMA | — |
| CREBIT21150 | DALMINE | — |
| CREBIT21152 | DARFO BOARIO TERME | — |
| CREBIT21056 | DELLO | — |
| CREBIT21114 | ENDINE GAIANO | — |
| CREBIT22324 | ERBA | VIA DANTE |
| CREBIT21057 | ERBUSCO | — |
| CREBIT21018 | FARA GERA D'ADDA | — |
| CREBIT21044 | FOPPOLO | — |
| CREBIT21019 | GANDINO | — |
| CREBIT22355 | GAVARDO | — |
| CREBIT21271 | GAVIRATE | — |
| CREBIT22020 | GAZZANIGA | — |
| CREBIT21109 | GENOVA | VIA AYROLI |
| CREBIT21076 | GENOVA | — |
| CREBIT21087 | GIUSSANO | — |
+112
IBAN i Italy
Italy bruger IBAN: 27 tegn, der starter med landekoden IT og 2 kontrolcifre efterfulgt af det nationale bankkode- og kontonummer.
Eksempel: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
Alle SWIFT-koder i Italy → SWIFT-oversigt
FAQ
Hvad er SWIFT-koden for BANCO BPM SPA (FORMERLY CREDITO BERGAMASCO)?
CREBIT22SER er en SWIFT-/BIC-kode for BANCO BPM SPA (FORMERLY CREDITO BERGAMASCO) i SERIATE, Italy. Banker kan have flere SWIFT-koder til forskellige filialer; listen på denne side viser de øvrige registrerede koder for samme bank.
Hvad betyder CREBIT22SER?
CREB er bankkoden, IT er landekoden (Italy), 22 er lokationskoden, og SER er filialkoden. Koden henviser til en bestemt filial.
Kan jeg bruge CREBIT22SER til en international overførsel?
Ja, en SWIFT-/BIC-kode bruges til at dirigere internationale overførsler til banken. Du skal også bruge modtagerens kontonummer eller IBAN. Bekræft altid den præcise kode med banken eller modtageren, før du sender penge.